Primer Foro IDESC
|
|
![]() |
|
![]() |
Lugar: Centro Cultural de Cali - KR 5 # 6 - 05
|
|
Memorias
Horario | Temática | Resúmen / Ponente |
---|---|---|
8:00 - 8:15 | Ingreso de asistentes | |
8:15 - 8:30 | Acto inaugural | María de las Mercedes Romero Agudelo Alcaldía de Santiago de Cali Directora Departamento Administrativo de Planeación |
8:30 - 9:00 | GeoCiudadano - un sistema de aplicaciones geo-espaciales para la gestión participativa de las comunidades. | Jenny Correa Gutiérrez UNIGIS América Latina Coordinadora de Comunicaciones y Mercadeo |
9:00 - 9:30 | Estado actual de la gestión de la información en los servicios de acueducto y alcantarillado de EMCALI EICE E.S.P. | Jeniffer Trejos Serrato EMCALI EICE E.S.P. Unidad Estratégica de Negocio de Acueducto y Alcantarillado |
9:30 - 10:00 | Desarrollo del Geoportal de la Universidad del Valle, sede Meléndez, disponible en Aplicativos Móviles. | Wilmer Muñoz Herrera Universidad del Valle Escuela de Ingeniería Civil y Geomática |
10:00 - 10:15 | Café | |
10:15 - 10:45 | Geo información en la Web para el Sector Azucarero Colombiano. | Fabio Andrés Herrera Rozo Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia – CENICAÑA Programa de Investigación en Agronomía |
10:45 - 11:15 | Ecosistema GeoCVC. | Phanor Augusto Gómez Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC Dirección Técnica Ambiental |
11:15 - 11:45 | La Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE) como articuladora del Nodo de Administración de Tierras. | Leonor Ayde Rodriguez Rojas y Andrés Guarín Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE Coordinadora Grupo Interno IDE del IGAC |
11:45 - 12:30 | Panel: Tendencias y buenas prácticas en gestión de la información geográfica. | Leonor Ayde Rodriguez Rojas (ICDE) Alexander Montealegre Trujillo (IDECA) Julián Esteban Londoño Vélez (IDESC) |
12:30 - 14:00 | Almuerzo libre | |
14:00 - 14:30 | La geomática en los Sistemas de Transporte BRT. | Juan Ricardo Segura Sogamoso Metro Cali S.A. Oficina de Planeación de la Operación |
14:30 - 15:00 | Experiencia de éxito con el visor de información geográfica de la IDESC. | Robin Alexis Olaya Alcaldía de Santiago de Cali Departamento Administrativo de Planeación |
15:00 - 15:15 | Café | |
15:15 - 15:45 | IDECA la puerta de entrada a la información geográfica de Bogotá. | Alexander Montealegre Trujillo Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital - IDECA Subgerente de Operaciones |
15:45 - 16:15 | Habilitando la colaboración eficiente con la plataforma ArcGIS. | Carlos Orlando López ESRI Colombia Ingeniero de soluciones para el Sector Gobierno |
16:15 - 16:30 | Conclusiones, cierre y reconocimientos. | Emiliano Guarnizo Bonilla Alcaldía de Santiago de Cali Subdirector de POT y Servicios Públicos |
Otros Documentos
No | Archivo | Tamaño | Fecha |
---|---|---|---|
1 | Resultados del cuestionario sobre pertinencia y calidad del 1er Foro IDESC | 747 KBytes | 23/02/2017 |
Fotografías del Foro
Vídeos del Foro
|
Términos y condiciones de uso |
Para más información, escriba a idesc@cali.gov.co o comuníquese al (602) 6617055. |
https://idesc.cali.gov.co/ |
Número de visitas a esta página 10833
Fecha de publicación 28/09/2016
Última modificación 31/03/2021
Fecha de publicación 28/09/2016
Última modificación 31/03/2021