Legalización de Asentamientos Subnormales


Los usuarios de la página podrán identificar, los asentamientos subnormales que ha sido aprobados y reconocidos por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, lo que permitirá que sean incluidos dentro del desarrollo urbanístico de la ciudad y así obtener los beneficios que la ley les brinda como son:

  • Legalización de predios (titularidad).
  • Acceso y normalización de redes de infraestructura tales como, acueducto, alcantarillado, energía y vías públicas.
Legalización de Asentamientos Subnormales
No Archivo Resolución Aprobación Com.-Corr. Tamaño Fecha
1 El Saladito 4132.3.10.002 60 18.439 KBytes 2015-01-06
2 Villa-carmelo 4132.3.10.007 55 25.803 KBytes 2015-01-20
3 Sector La Fonda 4132.3.10.006 55 25.608 KBytes 2015-01-20
4 Paso del Comercio 4132.3.10.001 06 38.193 KBytes 2015-01-06
5 Felidia 4132.3.10.12 59 21.625 KBytes 2014-01-24
6 Pichindé 4132.3.10.13 57 44.745 KBytes 2014-01-24
7 Sect. Pilas del Cabuyal y Atenas 4132.3.10.14 56 20.400 KBytes 2014-01-24
8 Sector Alto del Rosario 4132.3.10.14 54 20.768 KBytes 2014-01-24
9 La Buitrera 4132.3.10.15 54 6.321 KBytes 2014-01-24
10 Sector La Ceiba 4132.3.21-SOU-224 21 2.725 KBytes 2011-06-29
11 Siloé 4132.3.21-SOU-061 20 4.794 KBytes 2011-04-08
12 Pueblo Joven - Lleras Camargo 4132.3.21-SOU-045 20 13.706 KBytes 2011-03-29
13 Sector Villa Laguna 4132.3.21-SOU-010 18 7.984 KBytes 2011-02-16
14 Sector Juan Pablo II 4132.3.21-SOU-012 18 10.161 KBytes 2011-03-02
15 Sector Alto Nápoles 4132.3.21-SOU-058 18 9.415 KBytes 2011-04-08
16 Sector Alto Jordán - Samaria 4132.3.21-SOU-059 18 6.819 KBytes 2011-04-08
17 Sector Alto Jordán 4132.3.21-SOU-060 18 11.046 KBytes 2011-04-08
18 AHDI La Arboleda 202341320300006023 18 35.857 KBytes 2023-10-31
19 AHDI Brisas de Las Palmas 202341320300006013 18 37.987 KBytes 2023-10-31
20 AHDI Pampas del Mirador 202341320300006403 18 78.863 KBytes 2023-11-15
21 AHDI Alto Polvorines 202341320300006393 18 95.760 KBytes 2023-11-15
22 Sector Mojica I 4132.3.21-SOU-223 15 2.447 KBytes 2011-06-29
23 Sector El Pilar II 4132.3.21-SOU-176 14 3.983 KBytes 2011-05-27
24 Sector Renacer El Pilar 4132.3.10.753 14 1.654 KBytes 2011-12-16
25 Rodrigo Lara Bonilla 4132.3.21-SOU-097 13 10.049 KBytes 2011-05-02
26 Charco Azul 4132.3.21-SOU-098 13 27.113 KBytes 2011-05-02
27 Vista Hermosa 4132.3.21-SOU-050 01 21.131 KBytes 2011-04-01
28 Terrón Colorado Sector 2 La Legua 4132.3.21-SOU-049 01 29.370 KBytes 2011-04-01
29 Terrón Colorado Sector 1 4132.3.21-SOU-043 01 13.886 KBytes 2011-03-28
 
Términos y condiciones de uso
 
Para más información, escriba a idesc@cali.gov.co o comuníquese al (602) 6617055.
https://idesc.cali.gov.co/

Número de visitas a esta página 12478
Fecha de publicación 17/06/2015
Última modificación 28/12/2023

Versión 7.0.1

Powered by Nexura