Programas
Vistas 151210
Publicación:
06/03/2018
Modificación: 19/05/2026
0.11MB
Descripción
Consolidado de los puntos de atención de los programas
Categoría
Documentos Programas SDR
Tipo de documento
Documentos publicaciones generales
Fechas
Publicación:
19/05/2026
Descargas: 1211
Visualizaciones: 0
| Consolidado de los puntos de atención | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa | Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Disciplina/actividad | Días | Horarios |
| Activamente | 1 | Terrón Colorado | Fundación Casa de la Paz | Calle 21b oe # 6-01 | Entrenamiento Funcional | Miércoles y Viernes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 1 | Terrón Colorado | Caseta Comunal la Legua | Avenida 5oeste # 30-06 | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 1 | Terrón Colorado | Cancha Múltiple Villa del Mar | Avenida 8oeste # 30c-40 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 8:00 a.m.a 9:00 a.m. |
| Activamente | 1 | Terrón Colorado | Polideportivo Bajo Aguacatal | Avenida 14aoeste # 8-33 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 8:00 a.m.a 9:00 a.m. |
| Activamente | 1 | Terrón Colorado | Cancha Múltiple Aguacatal | Calle 14oeste con 12 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 8:00 a.m.a 9:00 a.m. |
| Activamente | 1 | Terrón Colorado | Unidad Recreativa Tory Castro | Calle 19 # 4bis oeste 51 | Acuático | Martes y Miércoles | 9:00 a.m a 10:00 a.m- 7:00pm a 8:00 pm |
| Activamente | 2 | Prados Del Norte | Parqueadero Unidad Residencial Santa Ana | Calle 35 AN #2 AN-95 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 4:00 p.m. a 5:00 p.m. |
| Activamente | 2 | El Bosque | Corporación Para la Tercera Edad | Ave 2n # 32a - 05 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 9:00 a.m. a 10:00 a.m |
| Activamente | 2 | La Flora | Parque Senderos de La Flora | Calle 58N #4B Norte-84 | Entrenamiento Funcional | Martes, Miércoles y Jueves | 9:15 a.m. a 10:15 a.m. |
| Activamente | 2 | La Flora | Parque Senderos de La Flora | Calle 58N #4B Norte-85 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 9:00 a.m. a 10:00 a.m |
| Activamente | 2 | La Flora | Kiosco U,R, Plazuela Santa Bárbara | Calle 63 N #3n-70 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 9:00 a.m. a 10:00 a.m |
| Activamente | 2 | Alto Menga | Parque Recreativo el Poso | Avenida 8N # 53b-62 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 8:00 a.m. a 9:00 a.m |
| Activamente | 2 | El Bosque | Parque Los 12 Apóstoles | Calle 50 Con Av.8 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 2 | La Merced | Cancha La Merced | AV. 2H Con Calle 49n. | Entrenamiento Funcional | Lunes | 8:15 a.m. a 9:15 a.m. |
| Activamente | 2 | Prados Del Norte | Diagonal Colegio Hispano | Av. 3c # 35n-10 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 6:00 am a 7:00am |
| Activamente | 2 | La Flora | Parque de la Flora | Calle 47 avenida 4n | Entrenamiento Funcional | Jueves y Viernes | 6:00 am a 7:00am |
| Activamente | 2 | Álamos | Polideportivo Los Álamos | Calle 62n #2fn- 30 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:15 a.m. a 8:15 a.m. |
| Activamente | 2 | Prados del Norte | Viejoteca Pardo Llada | Av. 2nte #32a - 82 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 4:00 p.m. a 5:30 p.m. |
| Activamente | 2 | Prados Del Norte | Salón Comunal Vipasa | Avenida 3d # 43n-00 | Musicalizada | Viernes | 7:15 a.m. a 8:15 a.m. |
| Activamente | 2 | Prados Del Norte | Unidad Recreativa El Avión | Avenida 2 Norte #34a-04 | Entrenamiento Funcional | Martes y Miércoles | 7:00 a.m. a 8:00 a.m |
| Activamente | 2 | Prados Del Norte | Parque De Los Senderos | Calle 37 con av2bn | Entrenamiento Funcional | Miércoles y Viernes | 6:00 am a 7:00am |
| Activamente | 2 | Vipasa | Hogar Geriátrico | Calle 49 # 3cn-65 | Entrenamiento Funcional | Martes | 9:00 a.m. a 10:00 a.m |
| Activamente | 2 | El Bosque | Parque El Bosque | Avenida 7n#51n-08 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 2 | La Flora | Rincón de la Flora | Calle 58n- Avenida 3fnorte | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| Activamente | 2 | Brisas de los Álamos | Polideportivo Brisas de los Álamos | Calle 73 bis Norte con Avenida 2B 2 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:00 a.m a 8:00 a.m. |
| Activamente | 2 | La Flora | Conjunto Residencial Kanela | Avenida 3B bis # 60N-33 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 9:00 a.m. a 10:00 a.m |
| Activamente | 3 | San Nicolás | Parque san Nicolás | Carrera 5 con calle 19 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 3 | Libertadores | Caseta Comunal | Calle 2B # 18-00 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| Activamente | 3 | Libertadores | Caseta Comunal | Calle 2B # 18-00 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 2:00 p.m. a 3:00 P.m. |
| Activamente | 4 | Popular | IPS Popular | Carrera. 2 Nte. #45an-77 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 8:15 a.m. a 9:15 a.m. - 8:30 a.m. a 9:30 a.m |
| Activamente | 4 | Popular | IPS Popular | Carrera. 2 Nte. #45AN-77 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:30 a.m. a 8:30 a.m.-7:00 a.m. a 8:00 a.m |
| Activamente | 4 | Salomia | Cancha Bodegas de Salomia | Carrera. 1f #45-21 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| Activamente | 4 | Las Delicias | Colegio Republica de Israel | Cra 3 #43-49 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 7:00pm a 8:00 pm |
| Activamente | 4 | Las Delicias | Parque de las Delicias | Calle 39 Con Cra 4 | Musicalizada | martes, jueves | 7:00 pm a 8:00 pm |
| Activamente | 4 | Salomia | Unidad Rincón de Salomia | Cra 1D Bis 46-50 | Acuático | Martes y Jueves | 8:15 p.m.a 9:15 p.m. |
| Activamente | 4 | Popular | Centro Educativo del Norte | Calle 51a # 4n-05 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 8:10 a.m. a 9:10 a.m. |
| Activamente | 4 | Las Delicias | Cancha Múltiple Delicias | Calle 39 # 4-56 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. |
| Activamente | 5 | Salomia | Cancha Múltiple | Cra 6b #41-40 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Jueves | 8:30am a 9:30 am |
| Activamente | 5 | El Sena | Biblioteca Salomia | Cra 3a #46c-10 | Musicalizada | Lunes, Miércoles | 7:00 p.m.a 8:00 p.m. |
| Activamente | 5 | Salomia | Cancha de Basquetbol | Cancha de basquetbol frente al único | Funcional | Martes, miércoles, jueves | 7:00am a 8:00 am |
| Activamente | 5 | El Sena | Biblioteca Salomia | Cra 3a #46c-10 | Musicalizada | viernes | 7:00 p.m.a 8:00 p.m. |
| Activamente | 5 | La Rivera | Parque Los Almendros | Cra 2 Con Calle 62 | Musicalizada | jueves | 8:15 a.m.a 9:15 a.m. |
| Activamente | 5 | Torres de Comfandi | Polideportivo Torres de Comfandi | Calle 56 con Carrera 1C | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 5 | Chiminangos 1 | Parque Recreativo Chiminangos 1 | Carrera 1c # 1-65 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 8:15 a.m.a 9:15 a.m. |
| Activamente | 5 | Chiminangos | Parque Recreativo Chiminangos 2 | Calle 64A con Carrera 1 C1 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 8:15 a.m.a 9:15 a.m. |
| Activamente | 5 | Villa del Prado | Parque Sector 3 | Carrera 4c calle 59 C bis | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:00 am a 8:00 am |
| Activamente | 5 | Guayacanes | Cancha de Baldosa | Carrera 1I Bis con Calle 65 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 5 | Villa del Parque | Villa del Parque | Calles 61A Carrera 1A-6 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 5 | Brisas de Guabito | Polideportivo Brisas del Guabito | Calle 67 # 6- 68 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Jueves | 8:15 a.m.a 9:15 a.m. |
| Activamente | 5 | Barranquilla | Polideportivo Barranquilla | Carrera 1B #59 - 09 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:00 am a 8:00 am |
| Activamente | 5 | La Rivera | Los Almendros | calle 60 y calle 62, Cra 2 y 2B | Entrenamiento Funcional | Martes y Viernes | 8:10 a.m.a 9:10 a.m. |
| Activamente | 5 | El Sena | Coliseo del Sena | Calle 47 # 2-54 | Entrenamiento Funcional | Lunes, Miércoles | 6:00 a.m. a 7:00 a.m. |
| Activamente | 5 | El Sena | Coliseo del Sena | Calle 47 # 2-54 | Entrenamiento Funcional | Martes | 6:00 a.m. a 7:00 a.m. |
| Activamente | 5 | El Sena | Coliseo del Sena | Calle 47 # 2-54 | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 5 | El Sena | Coliseo del Sena | Calle 47 # 2-54 | Entrenamiento Funcional | Lunes, Miércoles | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 5 | El Sena | Caseta Comunal de los Andes-Grupo de Adulto Mayor Despertar a la Vida | Calle 56 1e-122 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 6:50 a.m.a 7:50 a.m. |
| Activamente | 5 | Los Andes | Polideportivo Dakota | Carrera 1d bis con Calle 58 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00am a 8:00 am |
| Activamente | 5 | Metropolitano Norte | Unidad Recreativa Plazas Verdes | Calle 66 y 69, Carreras 1A-13 y 1B | Entrenamiento Funcional | Viernes | 8:15 am a 9:15 am |
| Activamente | 5 | Barranquilla | Polideportivo Barranquilla | Carrera 1B #59 - 09 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:00am a 8:00 am |
| Activamente | 5 | Villa del Prado | Polideportivo Villa del Prado | Cra 3 # 58-58c | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 8:00 a.m.a 9:00 a.m. |
| Activamente | 5 | Villa del Prado | Parque Sector 3 | Carrera 4c calle 59 C bis | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00am a 8:00 am |
| Activamente | 5 | Bajo Salomia | Polideportivo Tejares de Salomia | Calle 71 # 4f-15 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 8:20 a.m.a 9:20 a.m. |
| Activamente | 5 | Brisas de los Andes | Polideportivo Brisas de los Andes | Carrera 1C3 # 52 - 03 | Entrenamiento Funcional | Martes y jueves | 8:00 a.m.a 9:00 a.m. |
| Activamente | 6 | San Luis 2 | Cancha Sintética San Luis 2 | Callé 73 #1a - 5 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 6 | Bajo Salomia | Polideportivo Tejares de Salomia | Calle 71 #4f15 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 8:20 a.m. a 9:20 a.m. |
| Activamente | 6 | San Luis I | Cancha el Tertuliadero | Calle 71#1a 10 - 50 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 8:00 a.m.a 9:00 a.m. |
| Activamente | 6 | Petecuy 2 | Polideportivo Petecuy 2 | Calle 74 # 1 C 1 - 75 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 6 | San Luis I | Cancha el Tertuliadero | Calle 71#1a 10 - 50 | Entrenamiento Funcional | Martes | 8:15 a.m. a 9:15 a.m. |
| Activamente | 6 | Petecuy 1 | Polideportivo Petecuy 1 | Cra 2e Con Calle 75 y 77 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 7:00 p.m.a 8:00 p.m. |
| Activamente | 6 | Petecuy 1 | Polideportivo Petecuy 1 | Carrera 2E #78-17 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 8:15 a.m.a 9:15 a.m. |
| Activamente | 6 | Guadales | Unidad Recreativa Guadales | Calle 9 Norte #71-35 | Entrenamiento Funcional | Lunes, Miércoles | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 6 | Paso del Comercio | Parque de Iglesia San Felipe | Diag. 7 n 5n 80 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 6 | Oasis de Comfandi | Cancha de Baloncesto | Cra 3 Norte # 71 e- 05 | Entrenamiento Funcional | miércoles y jueves | 7:00am a 8:00 am |
| Activamente | 6 | Paso del Comercio | Parque Paisajístico La Ermita | Calle 83 n Cra 1 n | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:00 p.m a 8:00 p.m |
| Activamente | 6 | Oasis de Comfandi | Kiosko del Parque | Cra 3 Norte # 71 E 05 | Entrenamiento Funcional | Miércoles y Viernes | 8:00 a.m.a 9:00 a.m. |
| Activamente | 6 | Petecuy III | Parque Escondido | Calle 77 #l1 21 | Entrenamiento Funcional | Martes y Miércoles | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 6 | Comfenalco | Caseta Comunal | Calle1 fn 81-10 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:00am a 8:00 am |
| Activamente | 6 | San Luis II | Cancha cubierta San Luis II | Calle 73# 1 avenida ciudad de Cali | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 6 | San Luis I | Cancha cubierta San Luis I | CALLE 71 # 1 A 10-50 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 8:10 a.m.a 9:10 a.m. |
| Activamente | 6 | Cali Mío Norte | Polideportivo Cali Mío Norte | Calle 76 #1A2-00 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 6 | Fonaviemcali | Cancha del Antiguo Real Holandés | Carrera 1A5-3 70-50 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 6:00 a.m.a 7:00 a.m. |
| Activamente | 6 | San Luis 2 | Cancha Sintética San Luisito | Callé 73 #Cra 1a - 5 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:00 a.m a 8:00 a.m |
| Activamente | 6 | Floralia | Cancha de Basquetbol Polideportivo la Horqueta | Cra 1f con Calle 81 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 7:00 a.m a 8:00 a.m |
| Activamente | 6 | Rivera 1 | Polideportivo Rivera 1 | Cl. 70c #1i-2 a 1i-28 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 8:10 a.m.a 9:10 a.m. |
| Activamente | 6 | Comfenalco | Cancha de Colores | Cra 1abc Norte con 73 | Entrenamiento Funcional | Lunes -Miércoles | 7:00 a.m a 8:00 a.m |
| Activamente | 6 | Comfenalco | Parque la de la Iglesia San Felipe de Apóstol | Diagonal 7 #5-80 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:10 a.m.a 8:10 a.m. |
| Activamente | 6 | Floralia | Polideportivo Floralia | Calle 72 c # 3 bn 51 | Entrenamiento Funcional | lunes y martes | 8.00am a 9.00 am-7:00am a 8:00am |
| Activamente | 6 | Floralia | Polideportivo Floralia | Calle 72 c # 3 bn 51 | Entrenamiento Funcional | Martes Jueves |
7:00 a.m.a 8:00 a.m. 8:00 a.m.a 9:00 a.m. |
| Activamente | 6 | Floralia | Polideportivo de las Américas | Calle 77 con Carrera 3 b n norte | Entrenamiento Funcional | Jueves Viernes |
7.00am a 8.00am 7.00am a 8.00am |
| Activamente | 6 | Floralia | Cancha Estación Policía | calle 72 j con carrera 3bn | Entrenamiento Funcional | Lunes -Miércoles | 7.00am a 8.00am |
| Activamente | 6 | Floralia | Enseguida de la Caseta Comunal | Calle 72f Entre Cra 5 y 8 cerca al Mercado y La Caseta Principal | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 8:10 a.m.a 9:10 a.m. |
| Activamente | 6 | Quintas de Salomia | Cancha de Baloncesto | Cra 4ta Con 71 | Entrenamiento Funcional | Lunes Martes y Viernes | 7:00am a 8:00 am |
| Activamente | 6 | Floralia | Cancha de Basquetbol Polideportivo la Horqueta | Cra 1 f con calle 81. Esquina | Entrenamiento Funcional | Viernes | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 7 | Alfonso López III Etapa | Coliseo Libardo Madrid | Cra 7 S bis con Calle 76 | Entrenamiento Funcional | Martes y Viernes | 7:00am a 8:00 am |
| Activamente | 7 | Cali Bella | Parque Cali Bella | Cra 7b# 66a-22F épico Cali Bella | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 8:10 a.m.a 9:10 a.m. |
| Activamente | 7 | 7 de Agosto | Cancha Baloncesto | calle 72 con carrera 11 | Entrenamiento Funcional | Miércoles y Viernes | 8.15 am a 9.15 am |
| Activamente | 7 | Alfonso López | Cancha Múltiple | Cra 7c No 72a-b1 | Funcional y Aerorumba | Martes y Jueves | 6:50pm a 7:50pm |
| Activamente | 7 | Alfonso López | Cancha de Baloncesto | Carrera 7a # 72c-84 | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:30 a.m.a 8:30 a.m. |
| Activamente | 7 | 7 de Agosto | Polideportivo 7 de Agosto | Calle 72 con Cra 11 Entre 11c y 11b | Entrenamiento Funcional | Jueves | 8:10 a.m.a 9:10 a.m. |
| Activamente | 7 | 7 de Agosto | Kiosco Del Adulto Mayor | Calle 72a #11-04 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 2:00 pm 3:00 pm |
| Activamente | 7 | Alfonso López III Etapa | Universidad Obrera | Calle 72 # 7R bis-00 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Jueves | 7:00am a 8:00 am |
| Activamente | 7 | Alfonso López | Parque Cataño | Calle 79 Cra 7g | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:00am a 8:00 am |
| Activamente | 7 | Las Ceibas | Cancha de Baloncesto | Calle 69 # 6Rbis 90 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:00am a 8:00 am |
| Activamente | 8 | Santa Fe | Cancha Múltiple Polideportivo Santa Fe 2 | Carrera 18 No 34 - 115 | Entrenamiento Funcional | Lunes, Miércoles y Viernes | 7:00 am a 8:00 am |
| Activamente | 8 | Las Américas | Coliseo las Américas | Carrera 12 con Calle 36 y 39 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 6:00 am a 7:00am |
| Activamente | 8 | Las Américas | Coliseo las Américas | Carrera 12 con Calle 36 y 39 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 am a 8:00 am |
| Activamente | 8 | Municipal | Canha Múltiple Parque Municipal | Carrera 11G Con Calle 32 | Entrenamiento Funcional | Martes y Miércoles | 6: 00 A 7: 30 Am |
| Activamente | 8 | Nueva Base | Coliseo José A. Carvajal | Carrera 12 call 56-57 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7.30 a 9:00 a.m |
| Activamente | 8 | Municipal | Cancha Múltiple Coliseo Municipal | Calle 32, Carreras 11F y 11G | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 6:00 a.m a 7:30 a.m. |
| Activamente | 8 | Villa Colombia | Polideportivo Villacolombia Bavaria | Calle 50 Con Carrera 10 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:15 a.m a 8:15a.m |
| Activamente | 8 | Villa Colombia | Centro Comercial Santiago Plaza | Calle 50 con Carrera 15 | Musicalizada | Lunes y Jueves | 7:00 p.m. 8:30 p.m. |
| Activamente | 8 | El Trébol | Casa Adulto Mayor | Carrera 14 Con Calle 58 | Funcional | Martes y Viernes | 7:40 A 9:10 a.m |
| Activamente | 8 | Villa Colombia | Cancha Sede Comunal Villa Colombia | Carrera 12e # 49 - 50 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Martes | 3:50 p.m. a 4:50 p.m |
| Activamente | 8 | Primitivo Crespo | Primitivo Crespo | Calle 33a 17g12 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 8:00 am a 10:00 |
| Activamente | 8 | Villa Colombia | Polideportivo Villacolombia | Cra 10 con Calle 50 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 8:15 a.m. a 9:15 a.m. |
| Activamente | 8 | Santa Fe | Cancha Múltiple Polideportivo Santa Fe 2 | Carrera 18 No 34 - 115 | Entrenamiento Funcional | Sábado | 7:00 am a 9:00 am |
| Activamente | 8 | Villa Colombia | Cancha Múltiple | Cra 13e #49-50 | Entrenamiento Funcional | Miércoles y Viernes | 8:00am a 9:00 am |
| Activamente | 8 | El Troncal | Casa de la Mujer | Cra 11B # 35 - 00 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Martes | 5:00 pm a 6:00 pm |
| Activamente | 8 | Las Américas | Parque las Américas | Calle 39 con Calle 12A | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 6:00 a.m a 8:00 am |
| Activamente | 8 | Nueva Base | Parque Principal de la Nueva Base | Calle 70 entre Cra 12 Y 12 Bis | Entrenamiento Funcional | Lunes y Martes | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 8 | Nueva Base | Cancha Múltiple | Cra 11a Con Calle 62 | Funcional | Martes y jueves | 6:00 a.m.a 7:00 a.m. |
| Activamente | 8 | Nueva Base | Cancha Múltiple | Cra 11a Con Calle 62 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:10 a.m.a 8:10 a.m. |
| Activamente | 8 | El Trébol | Kiosko Polideportivo El Trébol | Calle 57 # 13-01 | Entrenamiento Funcional | Miércoles y Viernes | 9:40 a.m a 10:40 a.m |
| Activamente | 8 | Nueva Base | Cancha Múltiple Cancha de colores | Carrera 11A con Calle 62 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 6:00 a.m a 7:00 a.m. |
| Activamente | 8 | Santa Fé | Polideportivo Santa Fé | Calle 39 Con Carrera 17 b | Funcional | Lunes , Miércoles ,Jueves | 7:30 a 8:30 am |
| Activamente | 8 | Atanasio Girardot | Parque Croydon | Cra 17 b Con Calle 43 y Calle 43 a | Funcional | Martes y Viernes | 7:30 a 8:30 am |
| Activamente | 9 | Manuel María Buenaventura | Parque Belalcázar | Calle 17 Cra 21 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 9 | Guayaquil | Salón Comunal Guayaquil | Calle 13a #18-63 | Entrenamiento Funcional | Miércoles y Jueves | 8:10 a.m.a 9:10 a.m. |
| Activamente | 9 | Manuel María Buenaventura | Parque Belalcázar | Calle 17 Cra 21 | Entrenamiento Funcional | Martes y jueves | 7:00am a 8:00 am |
| Activamente | 9 | Aranjuez | Parque la Virgen | Calle 15a con Carrera 23b | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 9 | B. Belalcázar | Plazoleta Santísima Trinidad | Calle 18 con Carrera 17 C | Musicalizada | Martes | 8:30 am a 9:30 am |
| Activamente | 9 | Manuel María | Sede Comunal Manuel María Buenaventura | Calle 17 #20-00 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 3:00 p.m. a 4:00 p.m. |
| Activamente | 9 | Bretaña | IPS Bretaña Centro de Salud | Cra 23 # 10-15 | Entrenamiento Funcional | jueves | 2:00 p.m a 3:00 p.m |
| Activamente | 9 | Manuel María Buenaventura | Parque Recreativo Cien Palos | Calle 18 Con Cra. 21-00 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 7: 10 a.m a 8:10 a.m |
| Activamente | 9 | Obrero | Canchas Sintéticas el Obrero | Carrera 12 Con Calle 12a | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:00 a.m a 8.00 a.m |
| Activamente | 9 | Manuel María Buenaventura | Parque Recreativo Cien Palos | Calle 18 con Carrera 21-00 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 7:10 a.m. a 8:10 a.m. |
| Activamente | 10 | Colseguros | Cancha Polideportivo Colseguros Andes | Calles 12A y 12C entre Carreras 29B y 31 | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:15 p.m. a 8:15 p.m. |
| Activamente | 10 | Las Acacias | Sede Comunal las Acacias | Carrera 24b Calle 19a 14 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 8:30 a.m. a 9:30 a.m. |
| Activamente | 10 | La Selva | Polideportivo la Selva | calle14#48a-28 | Entrenamiento Funcional | martes y jueves | 7:00am a 8:00 am |
| Activamente | 10 | Panamericano y Guabal | Polideportivo Los Panas | Cra 48 Con Calle 12 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 10 | El Guabal | Cancha El Guabal | Calle 13a # 42abis- 09 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| Activamente | 10 | San Judas 2 | Cancha Múltiple | Cra 42 # 18-00 | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| Activamente | 10 | Santa Elena | Parque la India | Cra 28 # 16-65 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| Activamente | 10 | El Guabal | Cancha El Guabal | Calle 13a # 42abis- 09 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 10 | Colseguros | Cancha Polideportivo Colseguros Andes | Calles 12A y 12C entre Carreras 29B y 31 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 8:10 a.m. a 9:10 a.m. |
| Activamente | 10 | Departamental | Unidad Recreativa Los Castores | Carrera 41a #11-46 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 8:10 a.m. a 9:10 a.m. |
| Activamente | 10 | Cristóbal Colón | Unidad Recreativa el Descubrimiento | Calle 25 #35-00 | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:00 a.m a 8:00 a.m. |
| Activamente | 10 | El Dorado | Coliseo El Dorado | Calle 13a # 36 - 02 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 10 | Colseguros | Polideportivo Colseguros Andes (Kiosko) | Calles 12A y 12C entre Carreras 29B y 31 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 10 | Olímpico | Cancha Múltiple | Cra 34 # 12-00 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 8:00 a.m a 9:00 a.m |
| Activamente | 10 | Cristóbal Colon | Polideportivo Cristóbal Colon | Calle 23 con Carrera 37a | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:10 a.m.a 8:10 a.m. |
| Activamente | 10 | San Judas I | Parque Recreativo San Judas Tadeo I | Carrera 49 con Calle 23 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 7:00 p.m. a 8:00 p.m. |
| Activamente | 10 | Departamental | Unidad Recreativa Los Castores | Carrera 41a #11-46 | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 10 | Jorge Zawadsky | Polideportivo Jorge Zawadsky | Carrera 48 #13b-37 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| Activamente | 10 | Guabal | Polideportivo del Divino Niño | Calle 15 con Carrera 47B ( Detrás del puesto de salud divino niño) | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| Activamente | 11 | San Carlos | Cancha Múltiple San Carlos | Calle 31A, Carreras 32B y 33 | Entrenamiento Funcional | Lunes Miércoles |
7:00 a.m.a 8:00 a.m. 6:30 a.m. a 7:30 a.m. |
| Activamente | 11 | El Paraíso | Sede Comunal El Paraíso | Carrera 28 -123 | Entrenamiento Funcional | Martes | 8:00 am A 9:00 am |
