Deporvida
Vistas 17321
Publicación:
04/06/2024
Modificación: 09/02/2026

Deporvida es un programa de iniciación y formación deportiva para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Buscamos estimular y desarrollar el aprovechamiento del tiempo libre a través de la práctica deportiva como medio de construcción de tejido social en la niñez, adolescencia y juventud.
Esta dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 6 a 17 años. Fomentamos los Centros de Iniciación y Formación Deportiva, por medio de los cuales se busca estimular y desarrollar el aprovechamiento del tiempo libre a través de la práctica deportiva, como medio de construcción de tejido social en la niñez, adolescencia y juventud.
Fomentar el buen uso del tiempo libre de niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos de Cali Distrito. Implementar la iniciación y formación deportiva con niños, niñas y adolescentes.
Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar. En el programa se ha venido trabajando en la propuesta y aplicación de su modelo pedagógico, siendo conscientes que este es imprescindible para contribuir al desarrollo del individuo en sus dimensiones física, psicológica y social.
El enfoque pedagógico e implementado es el constructivista, que invita a que la construcción del conocimiento se desarrolle en varias direcciones: monitores a beneficiarios, beneficiarios a monitores y padres de familia, lo cual favorece el alcance de resultados positivos en la implementación de este y la vivencia del aprendizaje significativo, que implica que los niños encuentren la relación de lo aprendido con la vida cotidiana.
El modelo no sólo es aplicable en las sesiones de clase y en temas relacionados al ámbito social; el aprendizaje significativo también se da en los aspectos técnicos, físicos y tácticos de la sesión de clase.
Así mismo, la concesión y ejecución del programa se ha visto influenciado por los criterios del modelo de desarrollo positivo o modelo de competencia; apuntando a la promoción en sus beneficiarios de habilidades sociales, emocionales, cognitivas, deportivas y de comportamiento. Todo esto entendiendo la práctica del deporte como estrategia y entorno protector y de prevención de los riesgos.
Los puntos de atención de los programas no están disponibles los días domingos y festivos.
0.02MB
Descripción
Puntos de atención del programa
Categoría
Documentos Programas SDR
Tipo de documento
Documentos publicaciones generales
Fechas
Publicación:
01/06/2026
Descargas: 392
Visualizaciones: 0
0.02MB
Descripción
Puntos de atención del programa
Categoría
Documentos Programas SDR
Tipo de documento
Documentos publicaciones generales
Fechas
Publicación:
01/06/2026
Descargas: 392
Visualizaciones: 0
| Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Disciplina/actividad | Días | Horarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrón colorado | Unidad recreativa tory castro | Avenida 4a oeste # 18-45 | Natación | Lunes-miércoles-viernes | 3:30 a 4:30pm |
| 1 | Terrón colorado | Unidad recreativa tory castro | Avenida 4a oeste # 18-46 | Natación | Lunes-miércoles-viernes | 4:30 a 6:00pm |
| 1 | Terrón colorado | Cancha la panorama | Avenida 4a oeste # 13-167 | Futsala | Lunes-miércoles | 7:00 a 9:00 pm |
| 1 | Terrón colorado | Cancha tory castro | Avenida 4a oeste # 18-45 | Futbol | Lunes-miércoles | 2:30 a 4:00 pm |
| 1 | Terrón colorado | Cancha tory castro | Avenida 4a oeste # 18-47 | Futbol | Lunes-viernes | 4:00 a 5:30pm |
| 1 | Terrón colorado | Cancha tory castro | Avenida 4a oeste # 18-48 | Futbol | Viernes | 5:30 a 7:00pm |
| 1 | Bajo aguacatal | Cancha bajo aguacatal | Av. 14a oe # 8 oeste | Futsala | Miércoles-viernes | 6:00 a 7:30 pm |
| 1 | Bajo aguacatal | Cancha bajo aguacatal | Av. 14a oe # 8 oeste | Futsala | Lunes-miércoles | 7:30 a 9:00 pm |
| 2 | Brisas de los álamos | Unidad recreativa brisas de los álamos | A 2b 2 # 73n bis 00 | Voleibol | Viernes | 08:00:00 - 09:00:00 |
| 2 | Brisas de los álamos | Unidad recreativa brisas de los álamos | A 2b 2 # 73n bis 00 | Voleibol | Miércoles - jueves | 08:00:00 - 09:00:00 |
| 2 | Brisas de los álamos | Unidad recreativa brisas de los álamos | A 2b 2 # 73n bis 00 | Voleibol | Viernes | 09:00:00 - 10:00:00 |
| 2 | Ciudad los álamos | Cancha la cuna segunda norte | A 2 norte # 60 norte 00 | Fútbol sala | Martes - jueves | 18:00:00 - 20:00:00 |
| 2 | Ciudad los álamos | Polideportivo ciudad los álamos | K 61a norte # 2i norte 2 | Fútbol sala | Miércoles - viernes | 08:00:00 - 09:30:00 |
| 2 | Brisas de los álamos | Unidad recreativa brisas de los álamos | A 2b 2 # 73n bis 00 | Voleibol | Miércoles - jueves | 09:00:00 - 10:00:00 |
| 2 | Ciudad los álamos | Polideportivo ciudad los álamos | K 61a norte # 2i norte 2 | Fútbol | Martes - jueves | 16:30:00 - 18:00:00 |
| 2 | Ciudad los álamos | Unidad recreativa ciudad los álamos | C 62n # 2f n 30 | Fútbol | Martes - jueves | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 2 | Ciudad los álamos | Unidad recreativa ciudad los álamos | C 62n # 2f n 30 | Fútbol | Martes - jueves | 18:30:00 - 20:00:00 |
| 2 | Ciudad los álamos | Polideportivo ciudad los álamos | K 61a norte # 2i norte 2 | Fútbol sala | Miércoles - viernes | 17:00:00 - 18:30:00 |
| 2 | Ciudad los álamos | Unidad recreativa ciudad los álamos | C 62n # 2f n 30 | Fútbol | Miércoles | 18:30:00 - 19:45:00 |
| 2 | Ciudad los álamos | Polideportivo ciudad los álamos | K 61a norte # 2i norte 2 | Fútbol sala | Miércoles - viernes | 18:30:00 - 20:00:00 |
| 2 | La flora | Parque de la flora | Avenida 4b-norte # 46-157 | Fútbol | Miércoles | 19:00:00 - 20:30:00 |
| 2 | Brisas de los álamos | Unidad recreativa brisas de los álamos | A 2b 2 # 73n bis 00 | Fútbol | Martes - jueves | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 3 | Libertadores | Escuela normal superior farallones de Cali | Cra 22 # 2-65 oeste | Boxeo | Lunes y miércoles | 2:00 a 4:00 pm |
| 4 | Bueno Madrid | Cancha bueno Madrid | Cra 5 norte con calle 34 | Futbol | Lunes-miércoles-viernes | 3:00 a 4:15 pm |
| 4 | Bueno Madrid | Cancha bueno Madrid | Cra 5 norte con calle 35 | Futbol | Lunes-miércoles-viernes | 4:15 a 5:30 pm |
| 4 | Olaya herrera | Polideportivo Olaya herrera | Cra 8n con 46 y 49 | Futbol | Martes y jueves | 3:00 a 4:30 pm |
| 4 | Olaya herrera | Polideportivo Olaya herrera | Cra 8n con 46 y 50 | Futbol | Martes y jueves | 4:30 a 6:00 pm |
| 4 | Olaya herrera | Polideportivo Olaya herrera | Cra 8n con 46 y 50 | Futbol | Miércoles y viernes | 3:00 a 5:00 pm |
| 4 | La esmeralda | Cancha la esmeralda | Cra 6b # 41-40 | Baloncesto | Lunes y jueves | 5:00 a 6:30 pm |
| 4 | La esmeralda | Caseta comunal la esmeralda | Cra 6b # 41-41 | Ajedrez | Lunes y jueves | 4:00 a 5:00pm |
| 4 | Calima | Colegio nuestra señora de Fátima | Calle 62 norte # 6n-03 | Futbol | Lunes | 3:00 a 4:30 pm |
| 4 | Calima | Colegio nuestra señora de Fátima | Calle 62 norte # 6n-04 | Futbol | Miércoles | 2:00 a 3:30 pm |
| 4 | Calima | Colegio nuestra señora de Fátima | Calle 62 norte # 6n-05 | Futbol | Martes y jueves | 3:00 a 4:30 pm |
| 5 | Brisas de los andes | Polideportivo brisas de los andes | Cra 1c3 #52-04 | Futbol | Miércoles y viernes | 18:40:00 - 20:00:00 |
| 5 | Brisas de los andes | Polideportivo brisas de los andes | Cra 1c3 #52-04 | Futbol | Miércoles y viernes | 20:00:00 - 21:30:00 |
| 5 | Los parques | Unidad recreativa barranquilla | Cra 1b # 59-09 | Natación | Lunes | 16:30:00-17:30:00 |
| 5 | Plazas verdes | Unidad recreativa plazas verdes | Calle 66 # 1a-13 | Natación | Miércoles | 14:30:00-15:30:00 |
| 5 | Plazas verdes | Unidad recreativa plazas verdes | Calle 66 # 1a-13 | Natación | Viernes | 16:00:00-17:30:00 |
| 5 | Brisas de los andes | Cancha de fútbol Dakota | Cra 1dbis con calle 58 y 59 | Fútbol | Miércoles y viernes | 14:00:00-15:00:00 |
| 5 | Brisas de los andes | Cancha de fútbol Dakota | Cra 1dbis con calle 58 y 59 | Fútbol | Miércoles y viernes | 15:00:00-16:00:00 |
| 5 | Plazas verdes | Unidad recreativa plazas verdes | Calle 66 # 1a-13 | Tenis de campo | Lunes y viernes | 15:30:00-17:00:00 |
| 5 | Villa del prado | Polideportivo la Riviera | Calle 59 ·3bis-47 | Tenis de campo | Lunes y viernes | 17:30:00-19:00:00 |
| 5 | Los almendros | Polideportivo los almendros | Cra 2 con calle 62 | Fútbol | Lunes y miércoles | 16:00:00-18:00:00 |
| 5 | Villa del prado | Villa del prado zona 4 | Calle 59c bis cra 4 | Futsala | Martes y jueves | 15:00:00-17:00:00 |
| 6 | Petecuy 2 | Cancha la inmaculada | Cra 1a 15 con 76 | Futbol | Martes y jueves | 17:00:00-18:30:00 |
| 6 | Petecuy 2 | Cancha la inmaculada | Cra 1a 15 con 76 | Futbol | Martes y jueves | 18:30:00-20:00:00 |
| 6 | Floralia | Cancha florialita | Calle 72h #8n-02 | Baloncesto | Martes y jueves | 17:00:00-19:00:00 |
| 6 | Guaduales | Cancha barrio los guaduales | Cra 6norte # 71h-32 | Baloncesto | Lunes y miércoles | 18:00:00-20:00:00 |
| 6 | San Luis 1 | Parque longitudinal san Luis | Calle 73 entre cra 1a12 y 1a13 | Baloncesto | Miércoles | 16:30:00-18:00:00 |
| 6 | Guaduales | Cancha barrio los guaduales | Cra 6norte # 71h-32 | Baloncesto | Viernes | 18:00:00-20:00:00 |
| 6 | La rivera | Polideportivo la rivera | Calle 70c cra 1j-00 | Patinaje | Lunes y miércoles | 16:00:00-17:00:00 |
| 6 | La rivera | Polideportivo la rivera | Calle 70c cra 1j-00 | Patinaje | Lunes y miércoles | 17:00:00-18:00:00 |
| 6 | Guaduales | Parque central los guaduales | Cra 6norte # 71h-32 | Patinaje | Martes y jueves | 18:00:00-19:00:00 |
| 6 | Guaduales | Parque central los guaduales | Cra 6norte # 71h-32 | Patinaje | Martes y jueves | 19:00:00-20:00:00 |
| 6 | Petecuy 1 | Cancha principal sintética | Cra 2e #77-04 | Futsala | Martes y jueves | 16:00:00-17:00:00 |
| 6 | Petecuy 1 | Cancha principal sintética | Cra 2e #77-04 | Futsala | Martes y jueves | 17:00:00-18:00:00 |
| 6 | Petecuy 1 | Cancha principal sintética | Cra 2e #77-04 | Futsala | Martes y jueves | 18:00:00-19:00:00 |
| 6 | Paso del comercio | Cancha múltiple | Diagonal 7 # 5n-393 | Futbol | Martes y jueves | 07:00:00-08:00:00 |
| 6 | Paso del comercio | Cancha múltiple | Diagonal 7 # 5n-393 | Futbol | Martes y jueves | 08:00:00-09:00:00 |
| 6 | Paso del comercio | Cancha múltiple | Diagonal 7 # 5n-393 | Futbol | Martes y jueves | 09:00:00-10:00:00 |
| 6 | La rivera | Cancha polideportivo rivera 1 | Calle 70c #1i-2 a 1i-28 | Fútbol | Lunes y miércoles | 15:30:00-18:30:00 |
| 6 | La rivera | Cancha polideportivo rivera 1 | Calle 70c #1i-2 a 1i-28 | Fútbol | Lunes y miércoles | 16:30:00-18:00:00 |
| 6 | Comfenalco | Cancha de fútbol de Comfenalco | Calle 81 norte # 1f-norte | Futsala | Martes y jueves | 16:00:00-17:30:00 |
| 6 | Comfenalco | Cancha de fútbol de Comfenalco | Calle 81 norte # 1f-norte | Futsala | Jueves y viernes | 14:30:00-16:00:00 |
| 7 | Alfonso López 2a etapa | Institución educativa purificación Trujillo | K 7j # 72 00 | Fútbol | Jueves | 07:00:00 - 08:00:00 |
| 7 | Alfonso López 2a etapa | Institución educativa purificación Trujillo | K 7j # 72 00 | Fútbol | Jueves | 08:00:00 - 09:00:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | Institución educativa purificación Trujillo | K 7j # 72 00 | Fútbol | Miércoles | 07:00:00 - 08:00:00 |
| 7 | Alfonso López 2a etapa | Institución educativa purificación Trujillo | K 7j # 72 00 | Fútbol | Miércoles | 08:00:00 - 09:00:00 |
| 7 | Andrés Sanín | Parque recreacional y cultural las acacias | C 76 #11 00 -7 | Fútbol sala | Miércoles - viernes | 08:00:00 - 09:30:00 |
| 7 | Las ceibas | Unidad recreativa las ceibas | C 63 # 7u 00 | Natación | Viernes | 10:00:00 - 11:00:00 |
| 7 | Las ceibas | Unidad recreativa las ceibas | C 63 # 7u 00 | Natación | Viernes | 11:00:00 - 12:00:00 |
| 7 | Las ceibas | Unidad recreativa las ceibas | C 63 # 7u 00 | Natación | Jueves | 13:30:00 - 14:30:00 |
| 7 | Andrés Sanín | Parque recreacional y cultural las acacias | C 76 #11 00 -7 | Fútbol sala | Miércoles - viernes | 10:30:00 - 12:00:00 |
| 7 | Andrés Sanín | Parque recreacional y cultural las acacias | C 76 #11 00 -7 | Fútbol sala | Martes - jueves | 08:00:00 - 09:30:00 |
| 7 | Andrés Sanín | Parque recreacional y cultural las acacias | C 76 #11 00 -7 | Fútbol sala | Martes - jueves | 10:30:00 - 12:00:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | Institución educativa purificación Trujillo | K 7j # 72 00 | Fútbol | Martes | 08:00:00 - 09:00:00 |
| 7 | Alfonso López 2a etapa | Institución educativa purificación Trujillo | K 7j # 72 00 | Fútbol | Martes | 07:00:00 - 08:00:00 |
| 7 | Las ceibas | Unidad recreativa las ceibas | C 63 # 7u 00 | Natación | Miércoles | 13:30:00 - 14:30:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | Polideportivo Alfonso López iii | K 7t bis # 81 00 | Fútbol | Martes - jueves | 19:00:00 - 20:30:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | Polideportivo Alfonso López iii | K 7r # 89 36 | Fútbol | Miércoles | 15:30:00 - 17:00:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | Polideportivo Alfonso López iii | K 7r # 89 36 | Fútbol | Martes | 18:30:00 - 20:00:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | Polideportivo Alfonso López iii | K 7r # 89 36 | Fútbol | Martes - jueves | 17:00:00 - 18:30:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | Polideportivo Alfonso López iii | K 7t bis # 81 00 | Fútbol | Miércoles - viernes | 17:00:00 - 18:30:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | Polideportivo Alfonso López iii | K 7t bis # 81 00 | Fútbol | Miércoles | 18:30:00 - 20:00:00 |
| 8 | Chapinero | Institución educativa Alberto Carvajal borrero - sede cacique de Guatavita | Cl 54 15 a 20 | Karate-do | Martes - miércoles | 08:30:00 - 10:00:00 |
| 8 | Primitivo crespo | Colegio Evaristo García - sede Fernando Aragón | K 17f 33a 80 | Tenis de mesa | Miércoles | 12:00:00 - 13:30:00 |
| 8 | Urb. La base | Parque recreativo nueva base | Cra 12 #64-05 | Baloncesto | Miércoles - viernes | 17:00:00 - 18:30:00 |
| 8 | Chapinero | Institución educativa Alberto Carvajal borrero - sede cacique de Guatavita | Cl 54 15 a 20 | Karate-do | Jueves - viernes | 10:00:00 - 12:00:00 |
| 8 | El trébol | Salón comunal el trébol | K 14 # 58 1 | Karate-do | Jueves | 13:30:00 - 15:00:00 |
| 8 | Villa Colombia | Parque infantil de villa Colombia | K 13 # 51 00 | Karate-do | Martes | 13:30:00 - 15:00:00 |
| 8 | Urb. La base | Parque recreativo nueva base | Cra 12 #64-05 | Baloncesto | Miércoles - viernes | 18:30:00 - 19:30:00 |
| 8 | Primitivo crespo | Colegio Evaristo García - sede Fernando Aragón | K 17f 33a 80 | Tenis de mesa | Viernes | 14:00:00 - 15:30:00 |
| 8 | Simón bolívar | Salón comunal simón bolívar | K 17b # 26 60 | Tenis de mesa | Martes - jueves | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 8 | Urb. La base | Parque recreativo nueva base | Cra 12 #64-05 | Baloncesto | Miércoles | 19:30:00 - 20:30:00 |
| 9 | Bretaña | Institucioneducativa republica del perú | Calle 9e # 23 - 02 | Ajedrez | Martes - jueves | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 9 | Bretaña | Institucioneducativa republica del perú | Calle 9e # 23 - 02 | Ajedrez | Martes - jueves | 16:00:00 - 17:30:00 |
| 9 | Manuel maría buenaventura | Parque recreativo cien palos | Calle 18 # 21 00 | Baloncesto | Lunes - miércoles - viernes | 16:00:00 - 17:00:00 |
| 9 | Manuel maría buenaventura | Parque recreativo cien palos | Calle 18 # 21 00 | Baloncesto | Lunes - miércoles - viernes | 17:00:00 - 18:00:00 |
| 9 | Manuel maría buenaventura | Parque recreativo cien palos | Calle 18 # 21 00 | Baloncesto | Lunes - miércoles - viernes | 18:00:00 - 19:00:00 |
| 10 | Olímpico | Unidad recreativa olímpico | Cra 36a # 12 - 00 | Fútbol | Miércoles | 14:00:00 - 16:00:00 |
| 10 | Olímpico | Unidad recreativa olímpico | Cra 36a # 12 - 00 | Fútbol | Martes - jueves | 14:00:00 - 16:00:00 |
| 10 | Olímpico | Unidad recreativa olímpico | Cra 36a # 12 - 00 | Fútbol | Viernes | 14:00:00 - 16:00:00 |
| 10 | Olímpico | Unidad recreativa olímpico | Cra 36a # 12 - 00 | Tenis de mesa | Martes - jueves | 16:30:00 - 18:00:00 |
| 10 | San judas i | Polideportivo san judas ii | Calle 23 con cra 42bis | Patinaje | Miércoles | 19:00:00 - 20:00:00 |
| 10 | San judas ii | Polideportivo san judas i | Calle 23 con cra 49 | Patinaje | Martes - jueves | 17:30:00 - 19:00:00 |
| 10 | San judas i | Polideportivo san judas ii | Calle 23 con cra 42bis | Patinaje | Miércoles | 18:00:00 - 19:00:00 |
| 10 | El dorado | Polideportivo el dorado | Calle 13a con cra 36 | Patinaje | Martes - jueves | 15:00:00 - 16:00:00 |
| 10 | San judas ii | Sede comunal san judas ii | Cra 42 con calle 23 | Porrismo | Miércoles | 16:00:00 - 17:30:00 |
| 10 | San judas ii | Sede comunal san judas ii | Cra 42 con calle 23 | Porrismo | Miércoles | 18:30:00 a 20:30:00 |
| 10 | El dorado | I.e.t.i. José maría Carbonell, sede Honorio Villegas - cancha múltiple | Carrera 35a #13a-20 | Futbol sala | Jueves - viernes | 8:20:00 - 9:30:00 |
| 10 | El dorado | I.e.t.i. José maría Carbonell, sede Honorio Villegas - cancha múltiple | Carrera 35a #13a-20 | Futbol sala | Jueves - viernes | 10:00:00 - 11:00:00 |
| 10 | El olímpico | Cancha punto blanco | Calle 12 #34-56 | Futbol sala | Martes - jueves | 16:30:00 - 18:00:00 |
| 10 | El dorado | I.e.t.i. José maría Carbonell, sede Honorio Villegas | Carrera 35a #13a-20 | Futbol sala | Jueves - viernes | 8:20:00 - 9:30:00 |
| 10 | El dorado | I.e.t.i. José maría Carbonell, sede Honorio Villegas | Carrera 35a #13a-20 | Futbol sala | Jueves - viernes | 10:00:00 - 11:00:00 |
| 10 | El Guabal | Cancha de colores | Carrera 40 #18-22 | Fútbol sala | Viernes | 16:30:00 - 18:00:00 |
| 10 | El Guabal | Cancha de colores | Carrera 40 #18-22 | Fútbol sala | Viernes | 18:00:00 - 19:30:00 |
| 10 | El Guabal | Cancha de colores | Carrera 40 #18-22 | Fútbol sala | Jueves | 09:00:00 - 11:00:00 |
| 10 | Cristóbal colon | Parque recreativo el olímpico | Cra 36a # 12 - 00 | Voleibol | Martes - jueves | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 10 | Colseguros | I.e.t.i. José maría Carbonell | Calle 13 #32-88 | Voleibol | Viernes | 14:30:00 - 15:20:00 |
| 10 | Colseguros | I.e.t.i. José maría Carbonell | Calle 13 #32-88 | Voleibol | Jueves - viernes | 13:40:00 - 14:30:00 |
| 10 | San judas ii | Polideportivo san judas ii | Cra 42 b calle 23 | Fútbol | Lunes - miércoles | 16:00:00 - 17:30:00 |
| 10 | San judas ii | Polideportivo san judas ii | Cra 42 b calle 23 | Fútbol | Lunes - miércoles | 17:30:00 - 19:00:00 |
| 10 | San judas | Polideportivo cancha fútbol san judas ii | Calle 23 con carrera 42a | Fútbol sala | Miércoles | 15:00:00 - 16:30:00 |
| 10 | San judas | Polideportivo cancha fútbol san judas ii | Calle 23 con carrera 42a | Fútbol sala | Miércoles | 16:30:00 - 18:00:00 |
| 10 | El dorado | Cancha sintética contigua al polideportivo el dorado ii | Calle 13c entre carreras 37 y 39 | Fútbol sala | Jueves | 15:00:00 - 16:30:00 |
| 10 | El dorado | Cancha sintética contigua al polideportivo el dorado ii | Calle 13c entre carreras 37 y 39 | Fútbol sala | Jueves | 16:30:00 - 17:30:00 |
| 10 | El dorado | Iet José maría Carbonell - sede Honorio Villegas | Cra 35 # 13a - 20 | Ajedrez | Miércoles - viernes | 8:30:00 - 10:00:00 |
| 10 | Paso ancho | Polideportivo paso ancho | Calle 12b #41-02 | Futbol sala | Martes y jueves | 3:00 a 4:30 pm |
| 11 | La esperanza | Polideportivos la esperanza | Cra 26c #37-20 | Futbol sala | Martes y jueves | 7:00-9:00 am |
| 11 | La esperanza | Polideportivos la esperanza | Cra 26c #37-21 | Futbol sala | Martes y jueves | 9:00-11:00 am |
| 12 | 12 de octubre | Unidad recreativa 12 de octubre | Calle 50 #28f 130 | Atletismo | Martes y jueves | 15:00:00- 16:30:00 |
| 12 | 12 de octubre | Unidad recreativa 12 de octubre | Calle 50 #28f 130 | Atletismo | Miércoles y viernes | 09:00:00 - 10:30:00 |
| 12 | 12 de octubre | Unidad recreativa 12 de octubre | Calle 50 #28f 130 | Atletismo | Miércoles y viernes | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 12 | Barrio san Benito | Parque recreativo san Benito | Cl 34 a tr27 | Futbol sala | Martes - jueves | 14:20:00 - 15:50:00 |
| 12 | Barrio san Benito | Parque recreativo san Benito | Cl 34 a tr28 | Futbol sala | Lunes - miércoles | 17:20:00 - 18:50:00 |
| 12 | Fenalco Kennedy | Las tortugas | Calle 50 #28f 130 | Vóleibol | Miércoles - viernes | 19:00:00-21:00:00 |
| 12 | 12 de octubre | Unidad recreativa 12 de octubre | Cll 50 # 28f131 | Futbol | Miércoles y viernes | 09:00:00 a 10:30:00 |
| 12 | 12 de octubre | Unidad recreativa 12 de octubre | Calle 50 #28f 130 | Futbol | Miércoles y viernes | 14:00:00 - 15:.30:00 |
| 12 | 12 de octubre | Unidad recreativa 12 de octubre | Calle 50 #28f 131 | Futbol | Martes y jueves | 14:00:00 - 15:.30:01 |
| 13 | Los lagos | Colegio panamericano | Calle 72u# 26h3-15 | Ajedrez | Viernes | 9:00 a 10:00am |
| 13 | Los lagos | Colegio juvenil del valle | Cra 26h3 # 72w-57 | Ajedrez | Viernes | 2:40 a 3:40 pm |
| 13 | El poblado 1 | Colegio académico el poblado | Cra 28f #72o - 08 | Porrismo | Martes - jueves | 18:30:00 - 20:00:00 |
| 13 | El poblado 1 | Colegio académico el poblado | Cra 28f #72o - 08 | Porrismo | Jueves | 14:00:00 - 16:00:00 |
| 13 | Poblado ii | Cancha múltiple poblado ii | Calle 72v con cra 28e2 | Baloncesto | Martes y jueves | 7:00-8:30 am |
| 13 | Poblado ii | Cancha calipso iii | Cra 28d3 con calle 72f | Baloncesto | Martes y jueves | 2:30-4:00 pm |
| 13 | Calipso | Cancha calipso iii | Cra 28d3 con calle 72f | Baloncesto | Martes y jueves | 4:00-5:30 pm |
| 13 | Villa blanca | Cancha villa blanca | Cll 72k #26l-124 | Futbol sala | Miércoles y viernes | 4:30-6:00 pm |
| 13 | Villa blanca | I.e. Humberto Jordán Mazuela | Cll 72f #28a-05 | Futbol sala | Lunes y jueves | 4:30-6:00 pm |
| 13 | Diamante | Casa de protección don Bosco | Cra 31 #39-42 | Voleibol | Lunes y viernes | 1:30-3:30 pm |
| 13 | El laguito Belisario | Polideportivo el laguito | Calle 72 k con cra. 26h | Futbol | Martes y jueves | 3:30-5:00 pm |
| 13 | El laguito Belisario | Polideportivo el laguito | Calle 72 k con cra. 26h | Futbol | Martes, miércoles y jueves | 5:00-6:30 pm |
| 13 | El laguito Belisario | Polideportivo el laguito | Calle 72 k con cra. 26h | Futbol | Martes y jueves | 6:30-8:00 pm |
| 13 | El diamante | U.r. El diamante | Cra 31 #40-04 | Futbol | Martes y viernes | 4:00-5:30 pm |
| 13 | El diamante | U.r. El diamante | Cra 31 #40-05 | Futbol | Miércoles y viernes | 2:30-4:00 pm |
| 13 | Poblado ii | Cancha múltiple parque longitudinal sector Sena | Cra 28e3 cl 72w | Futbol sala | Martes y jueves | 5:30-7:00 pm |
| 13 | Poblado ii | Cancha múltiple parque longitudinal sector Sena | Cra 28e3 cl 72w | Futbol sala | Martes y jueves | 8:00-9:30 pm |
| 13 | Poblado ii | Cancha múltiple parque longitudinal sector Sena | Cra 28e3 cl 72w | Futbol sala | Miércoles | 8:00-9:30 pm |
| 13 | El diamante | U.r. El diamante | Cra 31 #39-42 | Futbol | Miércoles y viernes | 2:00-3:30 pm |
| 13 | Lleras Restrepo | Cancha sintética lleras Restrepo | Calle 71 con cra 26e | Futbol sala | Lunes y viernes | 6:30-8:00 pm |
| 13 | La paz | Polideportivo la paz | Cra 26l #72p | Futbol | Mar-jue | 7:30-9:00 am |
| 13 | La paz | Polideportivo la paz | Cra 26l #72p | Futbol | Mie-vie | 7:30-9:00 am |
| 13 | Ulpiano LLoreda | Polideportivo Ulpiano LLoreda | Cra 23b #72a-22 | Futbol | Lun,mar | 6:30-8 pm |
| 13 | Ulpiano LLoreda | Polideportivo Ulpiano LLoreda | Cra 23b #72a-22 | Futbol | Jue.vie | 6:30-8 pm |
| 14 | Alfonso Bonilla Aragón | Asociación cristiana de jóvenes | Cra 78a #27b-10 | Voleibol | Jueves | 10:00-12:00 am |
| 14 | Alfonso Bonilla Aragón | Asociación cristiana de jóvenes | Cra 78a #27b-11 | Voleibol | Jueves | 2:00-4:00 pm |
| 14 | Alfonso Bonilla Aragón | Parque recreativo la candelaria | Calle78a cra 27c #78a-1 | Futbol | Miércoles | 14:00:00-15:30:00 |
| 14 | Villa san marcos | Polideportivo villa san marcos | Carrera 26g2 95 34 | Boxeo | Lunes - miércoles | 19:00:00 - 20:30:00 |
| 14 | Villa san marcos | Polideportivo villa san marcos | Carrera 26g2 95 34 | Boxeo | Viernes | 19:00:00 - 20:31:00 |
| 14 | Villa san marcos | Polideportivo villa san marcos | Carrera 26g2 95 34 | Boxeo | Sábado | 15:00:00 - 16:30:00 |
| 14 | Villa san marcos | Polideportivo san marcos | Calle 90 con carrera 29 g | Boxeo | Martes - jueves | 19:00:00 - 20:31:00 |
| 14 | Puertas delsolsector 4 | Polideportivo puertas delsolsector 4 | Carrera 26 con calle 94 | Futbol sala | Martes - jueves | 14:00:00 - 15:30:00 |
| 14 | Villa san marcos | Polideportivo villa san marcos | Carrera 26 con calle 90 | Futbol sala | Lunes - miércoles | 15:30:00 - 17:00:00 |
| 14 | Villa san marcos | Polideportivo villa san marcos | Carrera 26 con calle 90 | Futbol sala | Miércoles - viernes | 07:30:00 - 09:00:00 |
| 14 | Manuela Beltrán | Canchas gemela de manuela | Carrera 26p15 con calle 106 | Fútbol | Lunes-miércoles | 16:30:00 - 18.00:00 |
| 14 | Manuela Beltrán | Canchas gemela de manuela | Carrera 26p15 con calle 106 | Fútbol | Lunes-miércoles | 18:05:00 - 19:35:00 |
| 14 | Manuela Beltrán | Canchas gemela de manuela | Carrera 26p15 con calle 106 | Fútbol | Martes-jueves | 18:00:00 - 19:30:00 |
| 14 | Naranjos 1 | Parque recreativo los naranjos | Carrera 26g3 con calle 75 | Baloncesto | Martes- jueves | 18:00:00-19:30:00 |
