Deporte Escolar y Universitario
Vistas 8377
Publicación:
31/05/2024
Modificación: 11/08/2026

Deporte Escolar y Universitario es un programa enfocado en el mejoramiento de la oferta de educación física, deporte y recreación en el sistema educativo, en todos los niveles del Distrito de Santiago de Cali, a través de tres líneas de acción.
Busca fomentar la práctica del deporte y la recreación en los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales y Privadas, así como en las Instituciones de Educación Superior; a partir de la generación de alternativas para el adecuado aprovechamiento del tiempo libre que incluye la práctica de actividades deportivas y recreativas, con el propósito de potenciar las habilidades y competencias cognitivas, afectivas y motoras. Esta dirigido a estudiantes de los diferentes niveles de educación en las Instituciones Educativas Oficiales.
El programa Deporte Escolar y Universitario se enfoca en promover el deporte, la actividad física y la recreación en entornos educativos a través de tres líneas de acción. En primer lugar, apoya el desarrollo de las clases de educación física en las Instituciones Educativas de Educación Básica Primaria. En segundo lugar, impulsa la realización de los Juegos Intercolegiados. Por último, el fomento del deporte, en el nivel universitario
Fomentar la práctica del deporte y la recreación en los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales y Privadas, así como en las Instituciones de Educación Superior; a partir de la generación de alternativas para el adecuado aprovechamiento del tiempo libre que incluye la práctica de actividades deportivas y recreativas, con el propósito de potenciar las habilidades y competencias cognitivas, afectivas y motoras.
- La metodología a desarrollar en las línea de las clases de educación física, recreación y deporte en la IEO en básica primaria., (apoyar estas clases con un formador) y los festivales lúdicos recreativos.
- En la línea de los Juegos Intercolegiados, realizar los Juegos en la fase municipal según los lineamientos del Ministerio del Deporte.
- En la línea de Juegos Universitarios, fomentar actividades deportivas y recreativas direccionadas que visan fomentar la integración social, la sana competencia y el buen aprovechamiento del tiempo libre a través de la realización de competencias de integración de las instituciones de educación superior de Santiago de Cali.
Los puntos de atención de los programas no están disponibles los días domingos y festivos.
0.02MB
Descripción
Puntos de atención del programa
Categoría
Documentos Programas SDR
Tipo de documento
Documentos publicaciones generales
Fechas
Publicación:
03/08/2026
Descargas: 121
Visualizaciones: 0
| Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Disciplina/actividad | Días | Horarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brisas de los Álamos | I.E. Santa Cecilia - Sede Brisas de los Álamos | Av. 2BN # 72AN esquina | Educación Física y Deportes | Martes | 7 am a 09:30 am |
| 2 | Brisas de los Álamos | I.E. Santa Cecilia - Sede Brisas de los Álamos | Av. 2BN # 72AN esquina | Educación Física y Deportes | Miércoles y Viernes | 7 am a 11:00 am |
| 2 | Brisas de los Álamos | I.E. Santa Cecilia - Sede Brisas de los Álamos | Av. 2BN # 72AN esquina | Educación Física y Deportes | Jueves | 7am a 8:40 am |
| 2 | Brisas de los Álamos | I.E. Santa Cecilia - Sede Brisas de los Álamos | Av. 2BN # 72AN esquina | Educación Física y Deportes | Jueves | 10 am a 11:00am |
| 4 | La Isla | I.E. Técnico Industrial 20 de Julio - sede - José Ignacio Rengifo | Calle 41 norte 5N - 23 | Educación Física y Deportes | Martes y jueves | 8:40 am a 9:45 am |
| 4 | La Isla | I.E. Técnico Industrial 20 de Julio - sede - José Ignacio Rengifo | Calle 41 norte 5N - 23 | Educación Física y Deportes | Miércoles y viernes | 9:40 am a 11:45 |
| 4 | La isla | I.E. Técnico Industrial 20 de Julio - sede - José Ignacio Rengifo | Calle 41 norte 5N - 23 | Educación Física y Deportes | Martes a Viernes | 6:30 a 9:15 am |
| 4 | Flora Industrial | I.E. Inem Jorge Isaac - Sede Pablo Emilio Caicedo | Carrera 5 Dg No 7-39 | Educación Física y Deportes | Miércoles, Jueves y Viernes | 1:30 pm a 3:30 pm |
| 4 | Floralia | I.E. Inem Jorge Isaac - Sede Las Américas | Calle 77N # Carrera 8 | Educación Física y Deportes | Martes a Viernes | 2:00 pm a 5:00 pm |
| 4 | Popular | I.E. Antonio José Galán - Sede Rafael Zamorano | Carrera 2n #45a12 | Educación Física y Deportes | Martes | 07:00 am a 12:00 am |
| 4 | Popular | I.E. Antonio José Galán - Sede Rafael Zamorano | Carrera 2n #45a12 | Educación Física y Deportes | Miércoles | 07:00 am a 12:00 am |
| 4 | Popular | I.E. Antonio José Galán - Sede Rafael Zamorano | Carrera 2n #45a12 | Educación Física y Deportes | Jueves | 07:00 am a 12:00 am |
| 4 | Popular | I.E. Antonio José Galán - Sede Rafael Zamorano | Carrera 2n #45a12 | Educación Física y Deportes | Viernes | 07:00 am a 10:00 am |
| 4 | Olaya Herrera | I.E. Guillermo Valencia - Sede Presbítero Ángel Piedrahita | Carrera 8 No 51n 35 | Educación Física y Deportes | Martes | 08:00 a.m a 09:15 am |
| 4 | Olaya Herrera | I.E. Guillermo Valencia - Sede Presbítero Ángel Piedrahita | Carrera 8 No 51n 35 | Educación Física y Deportes | Martes | 10:15 am a 11:15 am |
| 4 | Olaya Herrera | I.E. Guillermo Valencia - Sede Presbítero Ángel Piedrahita | Carrera 8 No 51n 35 | Educación Física y Deportes | miércoles | 07:15 am a 09:15 am |
| 4 | Olaya Herrera | I.E. Guillermo Valencia - Sede Presbítero Ángel Piedrahita | Carrera 8 No 51n 35 | Educación Física y Deportes | miércoles | 10:15 am a 11:45 am |
| 4 | Olaya Herrera | I.E. Guillermo Valencia - Sede Presbítero Ángel Piedrahita | Carrera 8 No 51n 35 | Educación Física y Deportes | jueves | 07:30 am a 11:45 am |
| 4 | Olaya Herrera | I.E. Guillermo Valencia - Sede Presbítero Ángel Piedrahita | Carrera 8 No 51n 35 | Educación Física y Deportes | viernes | 07:30 am a 09:15 am |
| 4 | Olaya Herrera | I.E. Guillermo Valencia - Sede Presbítero Ángel Piedrahita | Carrera 8 No 51n 35 | Educación Física y Deportes | viernes | 10:15 am a 11:45 am |
| 4 | Berlín | Institución Técnico Industrial 20 de Julio - Sede Cristina Serrano | Carrera 5N No 33-00 | Educación Física y Deportes | Martes a viernes | 07:45 am a 09:00 am |
| 4 | Berlín | Institución Técnico Industrial 20 de Julio - Sede Cristina Serrano | Carrera 5N No 33-00 | Educación Física y Deportes | Martes a Viernes | 11:00 am a 11:45 am |
| 8 | Industrial | I.E. José Manuel Saavedra Galindo - Sede - Nuestra Señora de Fátima | Carrera 11a # 28 - 25 | Educación Física y Deportes | Martes a Viernes | 7:00 am - 9:30 am |
| 8 | Sucre | I.E. José Manuel Saavedra Galindo - Sede - Benjamín Herrera | Calle 26 # 12 - 86 | Educación Física y Deportes | martes y Jueves | 7:00 am - 9:30 am |
| 9 | Sucre | I.E. Republica de Argentina - Sede José María Córdoba | Calle 18 # 8A - 15 | Educación Física y Deportes | Martes y Jueves | 7:50 am - 12:00 pm |
| 9 | Sucre | I.E. Republica de Argentina - Sede José María Córdoba | Calle 18 # 8A - 15 | Educación Física y Deportes | Miércoles | 7:50 am - 12:00 pm |
| 10 | San Judas Tadeo | I.E. Técnico Comercial José María Vivas Balcázar - Sede Fernando Velasco | Calle 23 44A-16 | Educación Física y Deportes | Martes | 07.00 a.m. - 9:30 a.m. |
| 10 | San Judas Tadeo | I.E. Técnico Comercial José María Vivas Balcázar - Sede Fernando Velasco | Calle 23 44A-16 | Educación Física y Deportes | Martes, Miércoles y Viernes | 10:00 a.m. - 10:50 am. |
| 10 | San Judas Tadeo | I.E. Técnico Comercial José María Vivas Balcázar - Sede Fernando Velasco | Calle 23 44A-16 | Educación Física y Deportes | Miércoles | 7:50 a.m. - 9:30 a.m. |
| 10 | San Judas Tadeo | I.E. Técnico Comercial José María Vivas Balcázar - Sede Fernando Velasco | Calle 23 44A-16 | Educación Física y Deportes | viernes | 7:00 a.m. - 8:50 a.m. |
| 10 | Panamericano | I.E. Rafael Navia Varón - Sede Panamericana | Calle 12 A 48 A 12 | Educación Física y Deportes | Martes y viernes | 7:00 a.m - 9:45 a.m |
| 10 | Panamericano | I.E. Rafael Navia Varón - Sede Panamericana | Calle 12 A 48 A 12 | Educación Física y Deportes | Martes y viernes | 10:15 a.m - 11:45 a.m |
| 10 | El Guabal | I.E. Carlos Holguín LLoreda - Sede República de Costa Rica | Calle 14b # 41a-05 esquina | Educación Física y Deportes | Miércoles y Jueves | 07:00 a.m. - 9:30 a.m. |
| 10 | El Guabal | I.E. Carlos Holguín LLoreda - Sede República de Costa Rica | Calle 14b # 41a-05 esquina | Educación Física y Deportes | Miércoles y Jueves | 10:00 a.m. - 11:40 a.m. |
| 10 | Santo Domino | I.E. José María Vivas Balcázar - sede santo domingo | Calle 13C con Carrera 47 Esquina | Educación Física y Deportes | Martes y viernes | 9:20 a.m. - 11:50 a.m. |
| 10 | El Guabal | I.E. Carlos Holguín LLoreda - Sede República de Costa Rica | Calle 14b # 41a-05 esquina | Educación Física y Deportes | Jueves | 7:00 a.m. - 9:30 a.m. |
| 10 | El Guabal | I.E. Carlos Holguín LLoreda - Sede República de Costa Rica | Calle 14b # 41a-05 esquina | Educación Física y Deportes | Jueves | 10:00 a.m. - 11:40 a.m. |
| 10 | El Guabal | I.E. Carlos Holguín LLoreda - Sede República de Costa Rica | Calle 14b # 41a-05 esquina | Educación Física y Deportes | Jueves | 12:40 p.m. - 1:30 p.m. |
| 10 | El Guabal | I.E. Carlos Holguín LLoreda - Sede República de Costa Rica | Calle 14b # 41a-05 esquina | Educación Física y Deportes | Jueves | 1:50 p.m. - 3:30 p.m. |
| 11 | Agua Blanca | I.E. Técnico Industrial Diez de Mayo - Sede Republica de Italia | Calle 26b # 24A-1 | Educación Física y Deportes | Martes | 2:30 p.m. - 5:30 p.m. |
| 11 | Agua Blanca | I.E. Técnico Industrial Diez de Mayo - Sede Republica de Italia | Calle 26b # 24A-1 | Educación Física y Deportes | Miércoles | 6:30 a.m. - 9:30 a.m. |
| 11 | Ciudad Modelo | I.E. Ciudad Modelo- Sede Principal | Carrera 40 b # 31c -00 | Educación Física y Deportes | Martes y jueves | 8:40 a.m. - 11:45 a.m. |
| 11 | Ciudad Modelo | I.E. Ciudad Modelo- Sede Principal | Carrera 40 b # 31c -00 | Educación Física y Deportes | Miércoles y viernes | 9:40 a.m. - 11:45 a.m. |
| 13 | El Diamante | I.E. el Diamante - Sede Juan Pablo Segundo | Carrera 33 No 42C-09 | Educación Física y Deportes | lunes, Martes y Viernes | 4.:00 p.m. - 5: 50 p.m. |
| 13 | El Diamante | I.E. el Diamante - Sede Juan Pablo Segundo | Carrera 33 No 42C-09 | Educación Física y Deportes | Miércoles | 2:30 p.m. - 5: 50 p.m. |
| 13 | El Retiro | I.E. El Diamante - Sede Señor de los Milagros | Carrera 38 No. 51 A 02 | Educación Física y Deportes | Martes, Miércoles y Jueves | 7:30 am - 11:00 am |
| 14 | Alfonzo Bonilla Aragón | I.E. Nuevo Latir | Calle 76 # 28 20 | Educación Física y Deportes | lunes y Miércoles | 7:00 am A 12:00 am |
| 14 | Alfonzo Bonilla Aragón | I.E. Nuevo Latir | Calle 76 # 28 20 | Educación Física y Deportes | Martes | 7:00 A 11:10 M |
| 15 | Mojica I | I.E. Nuevo Latir - Isaías Duarte Cansino | Carrera 28 e # 96 - 120 | Educación Física y Deportes | Martes A Viernes | 9:00 A 12:30 pm |
| 15 | Mojica I | I.E. Carlos Holguín Mallarino - Sede Miguel de Pombo | Diagonal 26 p10 # 103 -59 | Educación Física y Deportes | Lunes A Viernes | 2:00 pm A 5:50 pm |
| 16 | Unión de Vivienda Popular | I.E. Libardo Madrid Valderrama - Sede Angélica Sierra Arizabaleta | Carrera 41F 39 58 | Educación Física y Deportes | Miércoles | 7:00 a.m - 12:00 p.m |
| 16 | Unión de Vivienda Popular | I.E. Libardo Madrid Valderrama - Sede Angélica Sierra Arizabaleta | Carrera 41F 39 58 | Educación Física y Deportes | Jueves | 8:00 a.m - 10:00 a.m |
| 16 | Unión de Vivienda Popular | I.E. Libardo Madrid Valderrama - Sede Angélica Sierra Arizabaleta | Carrera 41F 39 58 | Educación Física y Deportes | Martes | 8:00 a.m - 12:00 p.m |
| 16 | Antonio Nariño | I.E. Donald Rodrigo Tafur - Sede María Carbonell | Carrera 39d #39-36 | Educación Física y Deportes | Lunes | 1:00 p.m - 02:00p.m |
| 16 | Antonio Nariño | I.E. Donald Rodrigo Tafur - Sede María Carbonell | Carrera 39d #39-36 | Educación Física y Deportes | Lunes | 4:30 p.m - 05::30p.m |
| 16 | Antonio Nariño | I.E. Donald Rodrigo Tafur - Sede María Carbonell | Carrera 39d #39-38 | Educación Física y Deportes | Miércoles | 1:30p.m - 02:30 p.m |
| 16 | Antonio Nariño | I.E. Donald Rodrigo Tafur- Sede Antonio Nariño | Carrera 40a #38-38 | Educación Física y Deportes | Lunes | 3:30 p.m - 04:30p.m |
| 16 | Antonio Nariño | I.E. Donald Rodrigo Tafur- Sede Antonio Nariño | Carrera 40a #38-38 | Educación Física y Deportes | Lunes | 2:00 a.m - 03:00p.m |
| 16 | Antonio Nariño | I.E. Donald Rodrigo Tafur- Sede Antonio Nariño | Carrera 40a #38-38 | Educación Física y Deportes | Martes | 4:00 p.m - 05:00p.m |
| 16 | Antonio Nariño | I.E. Donald Rodrigo Tafur- Sede Antonio Nariño | Carrera 40a #38-38 | Educación Física y Deportes | Miércoles | 2.30 p.m - 03:30p.m |
| 16 | Antonio Nariño | I.E. Donald Rodrigo Tafur- Sede Antonio Nariño | Carrera 40a #38-38 | Educación Física y Deportes | Jueves | 2:30 p.m - 03:30p.m |
| 16 | Antonio Nariño | I.E. Donald Rodrigo Tafur- Sede Antonio Nariño | Carrera 40a #38-38 | Educación Física y Deportes | Martes | 8:00 a.m - 11:00a.m |
| 16 | Antonio Nariño | I.E. Donald Rodrigo Tafur- Sede Antonio Nariño | Carrera 40a #38-39 | Educación Física y Deportes | Miércoles | 8:00 a.m - 08:50a.m |
| 16 | Antonio Nariño | I.E. Donald Rodrigo Tafur- Sede Antonio Nariño | Carrera 40a #38-40 | Educación Física y Deportes | Miércoles | 10:10 a.m - 11:05 a.m |
| 16 | Antonio Nariño | I.E. Donald Rodrigo Tafur- Sede Antonio Nariño | Carrera 40a #38-41 | Educación Física y Deportes | Jueves | 10:10 a.m - 11:05 a.m |
| 16 | Antonio Nariño | I.E. Donald Rodrigo Tafur- Sede Antonio Nariño | Carrera 40a #38-41 | Educación Física y Deportes | Viernes | 7:50 a.m - 11:00a.m |
| 16 | República de Israel | I.E. Cristóbal Colón - Sede Antonia Santos | Calle 43 # 43-04 | Educación Física y Deportes | Jueves | 7:00 a.m - 09:00a.m. |
| 16 | República de Israel | I.E. Cristóbal Colón - Sede Antonia Santos | Calle 43 # 43-04 | Educación Física y Deportes | Jueves | 11:00 a.m -12:00 p.m |
| 16 | República de Israel | I.E. Cristóbal Colón - Sede Antonia Santos | Calle 43 # 43-04 | Educación Física y Deportes | Jueves | 1:00 a.m -04:00p.m |
| 16 | República de Israel | I.E. Cristóbal Colón - Sede Joaquín Jaramillo | Calle 44A # 44-64 | Educación Física y Deportes | Martes | 7.00 a.m - 10:00a.m. |
| 16 | República de Israel | I.E. Cristóbal Colón - Sede Joaquín Jaramillo | Calle 44A # 44-64 | Educación Física y Deportes | Martes | 1:00 a.m - 04:00p.m |
| 18 | Bajo Jordán | I.E. La Esperanza - Sede Escuela Minuto de Dios | Carrera 93 Oeste No 3-03 | Educación Física y Deportes | Martes, miércoles y jueves | 07:00 a.m. a 08:50 a.m |
| 18 | Bajo Jordán | I.E. La Esperanza - Sede Escuela Minuto de Dios | Carrera 93 Oeste No 3-03 | Educación Física y Deportes | Viernes | 07:00 a.m. a 12:00m |
| 18 | Polvorines | I.E. La Esperanza - Sede Magdalena Ortega de Nariño | Calle 4 Oeste 94 A 54 | Educación Física y Deportes | Martes a viernes | 7:15 a.m. a 11:45 a.m. |
| 18 | Lourdes | I.E. Juan Pablo II - Sede Álvaro Escobar Navia | Carrera 73 #1B-65 | Educación Física y Deportes | Martes a viernes | 8:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 18 | Lourdes | I.E. Juan Pablo II - Sede Álvaro Escobar Navia | Carrera 73 #1B- 65 | Educación Física y Deportes | Lunes a viernes | 01:00 p.m a 03:45 p.m |
| 19 | El Lido | I.E. Eustaquio Palacios - Sede General Anzoátegui | Calle 1A 43 68 | Educación Física y Deportes | Miércoles | 10:00 a.m a 12:00m |
| 19 | El Lido | I.E. Eustaquio Palacios - Sede General Anzoátegui | Calle 1A 43 68 | Educación Física y Deportes | Martes, Jueves y Viernes | 8:30 a.m a 11:00 m.m |
| 20 | Siloe-Brisas de Mayo | I.E. Eustaquio Palacios - Sede Fray Cristóbal Torres | Calle 12 Oeste #53-74 | Educación Física y Deportes | Martes y Viernes | 7:30 a.m. a 12:30 m |
| 20 | Siloe-Brisas de Mayo | I.E. Eustaquio Palacios - Sede Fray Cristóbal Torres | Calle 12 Oeste #53-74 | Educación Física y Deportes | Lunes | 7:30 a.m. a 9:30 a.m. |
| 20 | Siloe- El cortijo | I.E. Técnico Industrial Multipropósito-Sede Jorge Eliecer Rubio Gonzales | Calle 8 Oeste #52 16 | Educación Física y Deportes | Martes a Viernes | 07:30 a.m a 09:00 a.m |
| 20 | Siloe | I.E. Jorge Eliecer Rubio Gonzales-Sede Luis Alberto Rosales | Calle Oeste #52 16 | Educación Física y Deportes | Martes a Viernes | 09:30 a.m a 11:00 a.m |
| El Hormiguero | El Hormiguero | I.E. El Hormiguero - Sede Antonio Villavicencio | Carrera 143 Vereda Hormiguero | Educación Física y Deportes | miércoles | 9:00a.m - 12:00p.m |
| El Hormiguero | El Hormiguero | I.E. El Hormiguero - Sede Antonio Villavicencio | Carrera 143 Vereda Hormiguero | Educación Física y Deportes | Jueves | 9:00a.m - 12:00p.m |
| EL Saladito | EL Saladito | I.E. Luis Fernando LLoreda Zamorano | Km 14 vía al mar Saladito | Educación Física y Deportes | Martes a Viernes | 7:15 am a 11 am |
| Montebello | Montebello | I.E. San Pedro Apóstol | Calle 12 oeste # 10-11 | Educación Física y Deportes | Martes, Miércoles y Jueves | 7:10 am a 11:20 am |
| Montebello | Montebello | I.E. San Pedro Apóstol | Calle 12 oeste # 10-11 | Educación Física y Deportes | Martes, Miércoles y Jueves | 12:50 pm a 4:45 pm |
| Navarro | Navarro | I.E. Navarro | Navarro | Educación Física y Deportes | Martes A Viernes | 7:00 am A 11:30 am |
| Villacarmelo | Villacarmelo | I.E. Villacarmelo- Sede Nuestra Señora del Carmen | Corregimiento Villacarmelo | Educación Física y Deportes | Martes | 08:45 a.m a 12:45 p.m |
| Villacarmelo | Villacarmelo | I.E. Villacarmelo- Sede Nuestra Señora del Carmen | Corregimiento Villacarmelo | Educación Física y Deportes | Jueves | 07:30 a.m a 12:00 m |










