Deporte al Barrio
Vistas 5460
Publicación:
25/11/2024
Modificación: 18/07/2025

Deporte al barrio, es el programa que se encargada de socializar y promocionar la oferta de la Secretaría del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali, con el apoyo de gestores deportivos.
Buscamos fomentar la participación activa de la comunidad en actividades deportivas, recreativas y de actividad física, promoviendo el bienestar y el aprovechamiento del tiempo libre en las comunas, barrios y corregimientos. Esta dirigido a toda la población del Distrito de Santiago de Cali.
Organizamos y coordinamos los Juegos Intercomunas, para fomentar la competencia y el trabajo en equipo en la comunidad.
- Promover la participación de la comunidad del Distrito de Santiago de Cali, en los programas de la oferta institucional de la Secretaria del Deporte de las tres líneas Actividad Física, Deporte y recreación, mediante reuniones de socialización efectuadas entre los gestores deportivos y la comunidad.
- Promover el desarrollo de los programas y proyectos de la Secretaría de Deporte y la Recreación en las 22 comunas y 15 corregimientos del Distrito de Santiago de Cali, por medio del acompañamiento a diversos espacios sociales e institucionales que permitan la promoción y socialización de los programas de fomento.
- Potenciar enlaces de cooperación entre la Secretaría del Deporte y Recreación y la comunidad en general.
Desarrollo del programa de Gestores Deportivos. Apoyo al desarrollo deportivo, recreativo y de actividad física en el Distrito de Santiago de Cali, a través de vínculos estratégicos comunitarios y sociales, favoreciendo la participación de todos los actores involucrados: Comité de planificación, Juntas administradoras local, Juntas de acción comunal, instituciones educativas, Organizaciones sociales, deportivas, públicas y privadas.
Los puntos de atención de los programas no están disponibles los días domingos y festivos.
El Archivo no existe
| Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Disciplina/actividad | Días | Horarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terron Colorado | Unidad recreativa Tory Castro | Calle 19 # 4Bis Oeste - 50 | Actividad fisica y recreacion adaptada - Actividad Acuatica | Miercoles | 04:00 pm - 05:00 pm |
| 2 | Los Alamos | Unidad Recreativa Rincon De Pacara | Av. 3GN #58-100 | Actividad Acuatica | Miercoles | 11:00 am - 10:00 am |
| 2 | Los Alamos | Unidad Recreativa Rincon De Pacara - Shalom | Av. 3GN #58-100 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Martes | 04:30 pm - 05:30 pm |
| 3 | San Bosco | Fundaciòn Boteritos | Carrera 14a ·6a-09 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Jueves | 09:00 am - 10:00 am |
| 3 | San Bosco | Fundaciòn Boteritos | Carrera 14a ·6a-09 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Jueves | 10:30 am - 11:30 am |
| 4 | Las Delecias | Colegio Republica de Israel | Carrera 3 ·43-49 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Martes | 03:00 pm - 04:00 pm |
| 5 | Paseo de los Almendros | Polideportivo Los Almendros | Cl. 62 #2-123 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Lunes | 04:00 pm - 05:00 pm |
| 6 | Floralia | Unidad recreativa Floralia | Cll 72C # 3BN - 51 | Slalom | Miercoles | 03:00 pm - 04:30 pm |
| 6 | Guaduales | Parque Oasis de Comfandi | Cl. H #3AN-16 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Miercoles | 03:00 pm - 04:30 pm |
| 6 | Calimio Norte | Polideportivo Calimio Norte | Cl. 76 # 1 a 2 - 00 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Viernes | 02:00 pm - 03:00 pm |
| 7 | Las Ceibas | Parque Recreativo La Tarima | Cra 7L bis # 65-00 | Iniciación deportiva | Martes | 03:00 pm - 04:30 pm |
| 7 | 7 de Agosto | Cancha múltiple 7 de agosto | Cll 72 con 11a y 11b | Actividad física y recreación adaptada | Martes | 04:10 pm - 05:10 pm |
| 8 | Villa Colombia | Fundacion Ideal | Cll 50 # 10a - 08 | Boccia | Lunes - Martes | 08:00 am - 09:00 am |
| 8 | Villa Colombia | Fundacion Ideal | Cll 50 # 10a - 08 | Boccia | Lunes - Martes | 09:00 am - 10:00 am |
| 8 | Villa Colombia | Polideportivo Villacolombia | Cra 10 # 49 - 00 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Martes | 08:00 am - 09:00 am |
| 8 | Villa Colombia | Polideportivo Villacolombia | Cra 10 # 49 - 00 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Martes | 09:00 am - 10:00 am |
| 9 | Guayaquil | Fundacion Asopanid | Cra 17 ·13a - 67 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Viernes | 01:00 pm - 02:00 pm |
| 10 | Panamericano | Unidad Recreativa Panamericano | Cra 49 #12 - 00 | Para natación | Martes - Jueves | 09:00 am - 10:00 am |
| 10 | Panamericano | Unidad Recreativa Panamericano | Cra 49 #12 - 00 | Para natación | Martes - Jueves | 10:00 am - 11:00am |
| 12 | Alfonso Barberena | Fundacion Amigo Sebastian Romero | Cra 33B1 # 25 - 84 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Jueves | 10:00 am - 11:00 am |
| 13 | Ricardo Balcazar | Cancha de patinaje Ricardo Balcazar | Dg 71 # 26i - 69 | Futbol Adptado | Lunes | 10:00 am - 11:00 am |
| 13 | El Poblado II | Sede Comunal El Poblado II | Cra 28E # 72T - 102 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Lunes | 04:00 pm - 05:30 pm |
| 13 | Ricardo Balcazar | Cancha de patinaje Ricardo Balcazar | De 71#26i-69 | Actividad Física y Recreación Adaptada | Jueves | 08:30 am - 09:30 am |
| 13 | Ricardo Balcazar | Cancha de patinaje Ricardo Balcazar | Dg 71 # 26i - 69 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Jueves | 09:30 am - 10:30 am |
| 13 | Ricardo Balcazar | Cancha de patinaje Ricardo Balcazar | Dg 71 # 26i - 69 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Jueves | 02:00 pm - 03:00 pm |
| 15 | El Vallado | Parque Olaya | Cll 51 # 41 - 14 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Lunes | 03:30 pm - 04:30 pm |
| 15 | El Vallado | Unidad Deportiva El Vallado (Piscina) | Cra 41B # 54 - 55 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Martes | 02:00 pm - 03:00 pm |
| 16 | La Union | Polideportivo Los Delfines Marino Rengifo | Cra 41h # 38 - 75 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Martes - Jueves | 03:00 pm - 04:30 pm |
| 17 | Primero de Mayo | Unidad recreativa primero de mayo | Cra 51 ·13E-89 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Lunes | 04:30 pm - 05:30 pm |
| 17 | El Limonar | Club Puente Palma | Cra 59 #11B - 59 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Lunes | 10:00 am - 11:00 am |
| 17 | El Limonar | Fundacion Prisma | Cra. 65 #12a-26 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Jueves | 02:00 pm - 03:00 pm |
| 17 | Primero de Mayo | Unidad Recreativa Primero de Mayo | Car. 51 #13E-89 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Lunes | 4:30 pm - 5:30 pm |
| 19 | San Fernando | Instituto Tobias Emanuel | Cll 5b2 # 37A - 75 | Boccia | Lunes - Martes - Miercoles | 11:30 am - 12:30 pm |
| 19 | San Fernando | Instituto Tobias Emanuel | Cll 5b2 # 37A - 75 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Jueves | 11:30 am a 12:30 pm |
| 19 | Eucaristico | Coliseo de Hockey Miguel Calero | Calle 9 No 37-00 | Boccia | Lunes | 04:00 pm - 06:00 pm |
| 19 | San Fernando | Instituto Tobias Emanuel | Cll 5b2 # 37A - 75 | Fútbol adaptado | Martes | 05:00 pm - 06:00 pm |
| 19 | Champagnat | Centro Educativo para Sordos | Cra 25 #6-45 | Actividad física y recreación adaptada | Viernes | 11:00 am - 12:00 pm |
| 19 | Tequendama | ACER | Cra 42 #5c -33 | Iniciación deportiva | Miercoles - Viernes | 02:00 pm - 03:00 pm |
| 19 | San Fernando | Estadio Olímpico Pascual Guerrero | Cra 38 # 5B1 - 39 | Iniciación deportiva | Lunes - Miércoles | 09:10 am - 11:40 am |
| 19 | Eucaristico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio | Calle 9 #37-00 | Para natación | Martes - Jueves | 02:00 pm - 03:00 pm |
| 19 | san fernando | Coliseo Evangelista Mora | Calle 5Ab4 35-10 | slalom (iniciacion baloncesto en silla) | Lunes | 09:00 am - 10:00 am |
| 20 | Siloe | Parque la Horqueta | Cl. 1a Oe. #48-05 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Lunes | 03:00 pm - 04:00 pm |
| 20 | Venezuela | Parque Urbanización Venezuela | Dg 53 # 926a - 1000 | Deporte adaptado | Miercoles | 03:00 pm - 05:00 pm |
| 20 | Venezuela | Parque Urbanización Venezuela | Dg 53 # 926a - 1000 | actividad Fisica | Viernes | 03:00 pm - 05:00 pm |
| La Sirena | Corregimiento la sirena | Fundacion Progresar | Cra 56 # 22 oeste 2a 22 oeste 32 | Paratletismo | Martes - Viernes | 10:30 am - 12:00 pm |
| La Sirena | Corregimiento la sirena | Fundacion Progresar | Cra 56 # 22 oeste 2a 22 oeste 32 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Martes - Viernes | 10:30 am - 12:00 pm |
| Montebello | Coregimiento Montebello | Fundacion soñando sin limites | via Montebello frente a escuela San Pedro Apostol | Actividad Fisica y recreacion adaptada | Miercoles | 04:00 pm - 05:00 pm |










