Cali Incluyente

El programa se desarrolla en 4 líneas de acción:
- Actividad Física, Formación e Iniciación Deportiva: Sesiones de clase enfocadas en el acondicionamiento físico y en alcanzar o mantener el máximo nivel de funcionalidad del beneficiario, para identificar el máximo esperado de cada persona, y la posibilidad de iniciar un deporte adaptado.
- Cuidado del Cuidador: Atención al estado físico y emocional de los cuidadores, orientados al fortalecimiento de habilidades personales, funciones mentales superiores, la escucha activa para identificar las necesidades, movilizar vivencias, sentimientos y emociones y canalizarlas a través de la actividad física.
- Formación de Comunidad Deportiva Incluyente: Estrategia de capacitación y sensibilización que da a conocer la existencia y los beneficios de la actividad física y el deporte para personas con discapacidad, además brinda herramientas para facilitar su participación e inclusión, se dirige a todos los grupos poblacionales; comunidad general, familia, cuidadores, profesionales de rehabilitación y profesionales en deporte.
- Eventos Deportivos y Recreativos: En esta línea de acción se enmarcan todas las actividades masivas que buscan la participación de la comunidad de personas con discapacidad y sus cuidadores en actividad física, recreación y deporte, las actividades se realizan en eventos ofertados por la SDR a la comunidad caleña y en eventos específicos como los Juegos Para distritales y la Semana de la Discapacidad.
Promover el uso del tiempo libre y el acondicionamiento físico de la población con discapacidad y sus cuidadores en actividades recreativas y deportivas.
Sesiones de clase enfocadas en el acondicionamiento físico y en alcanzar o mantener el máximo nivel de funcionalidad del beneficiario, teniendo en cuenta la discapacidad del beneficiario solo para identificar el MAXIMO ESPERADO de cada persona.
Los puntos de atención de los programas no están disponibles los días domingos y festivos.
Puntos de atención del programa
| Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Disciplina/actividad | Días | Horarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrón Colorado | Unidad Recreativa Tory Castro | Avenida 4A Oe # 18 - 45 | Actividad física y recreación adaptada | Miércoles y viernes | 4:00 p.m. - 5:30 p.m. |
| 2 | Ciudad de los Álamos | Unidad Recreativa Rincón de Pacará | Av. 2GN # 58 - 100 | Actividad física y recreación adaptada en agua | Miércoles y viernes | 10:30 a.m. - 12:00 m. |
| 2 | Ciudad de los Álamos | Unidad Recreativa Rincón de Pacará | Av. 2GN # 58 - 100 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes | 2:00 p.m. - 3:30 p.m. |
| 3 | San Bosco | Fundación Boteritos | Cra 14A # 6 - 09 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes | 8:00 a.m. - 9:30 a.m. |
| 3 | San Bosco | Fundación Boteritos | Cra 14A # 6 - 09 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes | 10:00 a.m. - 11:30 a.m. |
| 3 | San Bosco | Institución Educativa Santa Librada | Calle 5 # 18 - 69 | Baloncesto Auditivo | Lunes | 11:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| 3 | San Bosco | Institución Educativa Santa Librada | Calle 5 # 18 - 69 | Baloncesto Auditivo | Miércoles | 11:00 a.m. - 12:30 p.m. |
| 4 | Las Delicias | Colegio República de Israel | Cra 3 # 43 - 49 | Actividad física y recreación adaptada | Martes y miércoles | 3:00 p.m. - 4:30 p.m. |
| 4 | Marco Fidel Suarez | Caseta Comunal Marco Fidel Suarez | Calle 46b # 2n - 28 | Actividad física y recreación adaptada | Martes | 5:00 p.m. - 6:00 p.m. |
| 4 | Marco Fidel Suarez | Caseta Comunal Marco Fidel Suarez | Calle 46b # 2n - 28 | Actividad física y recreación adaptada | Jueves | 3:00 p.m. - 4:30 p.m. |
| 5 | Los Almendros | Polideportivo los Almendros | Cll 62 Cra 2 Esquina | Actividad física y recreación adaptada | Viernes | 3:00 p.m. - 4:00 p.m. |
| 5 | Barranquilla | Unidad Recreativa Barranquilla | Cra. 1B #59 -09 | Actividad física y recreación adaptada en agua | Viernes | 1:30 p.m. - 3:00 p.m. |
| 6 | Petecuy | Unidad Recreativa Petecuy | Cra 2e #78-17 | Actividad física y recreación adaptada | Martes y jueves | 2:00 p.m. - 3:00 p.m. |
| 6 | Calimio Norte | Unidad Recreativa Calimio Norte | Cra 2e #78-17 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes | 2:00 p.m. - 3:30 p.m. |
| 6 | Floralia | Unidad Recreativa Floralia | Cl 72C # 3bn - 51 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes | 4:00 p.m. - 5:30 p.m. |
| 7 | Veraneras | Polideportivo Las Veraneras | Calle 68Aa y 69a con Cra 7j | Actividad física y recreación adaptada | Jueves | 3:00 p.m. - 4:30 p.m. |
| 8 | Troncal | Fundación Ceedes | Calle 46 10-74 | Actividad física y recreación adaptada | Martes | 1:30 p.m. - 3:00 p.m. |
| 9 | La Alameda | Colegio Carmelitano del Valle | Cra 29 # 7-33 | Actividad física y recreación adaptada | Miércoles | 7:00 a.m. - 9:00 a.m. |
| 9 | Guayaquil | Fundación Asopanid | Cra 17 #13a - 67 | Actividad física y recreación adaptada | Miércoles | 1:00 p.m. - 2:30 p.m. |
| 10 | Olímpico | Unidad Recreativa Olímpico | Cra. 36 A # 12-00 | Actividad física y recreación adaptada en agua | Martes | 8:30 a.m. - 9:30 a.m. |
| 10 | Departamental | Coliseo Barrio Departamental | Calle 12b # 41 - 02 | Baloncesto auditivo | Domingo | 9:00 a.m. - 11:00 a.m. |
| 10 | Panamericano | Unidad Recreativa Panamericano | Cra 49 # 12 - 00 | Para natación | Martes y jueves | 9:00 a.m. - 10:00 a.m. |
| 10 | Panamericano | Unidad Recreativa Panamericano | Cra 49 # 12 - 00 | Actividad física y recreación adaptada en agua | Martes y jueves | 10:00 a.m. - 11:00 a.m. |
| 11 | La Esperanza | Polideportivo la Esperanza | Calle 26c # 37 - 21 | Actividad física y recreación adaptada | Martes | 9:00 a.m. - 10:00 a.m. |
| 11 | León 13 | Defensa Civil | Carrera 31a # 34b - 33 | Actividad física y recreación adaptada | Martes | 10:00 a.m. - 11:00 a.m. |
| 11 | Maracaibo | Casa Comunal Maracaibo | Calle 27 # 40 - 26 | Actividad física y recreación adaptada | Viernes | 9:00 a.m. - 10:00 a.m. |
| 12 | Fenalco Kennedy | Unidad Recreativa La Tortuga | Calle 44 # 24 c 3 | Baloncesto en Silla de Ruedas | Lunes, miércoles y viernes | 5:00 p.m. - 7:00 p.m. |
| 12 | Alfonso Barberena | Parque Alfonso Barberena | Cra 25 # 83B - 82 | Actividad física y recreación adaptada | Jueves | 8:30 a.m. - 9:45 a.m. |
| 13 | Ricardo Balcázar | Polideportivo Ricardo Balcázar | Diagonal 71 #26i - 69 | Fútbol Adaptado | Lunes | 9:00 a.m. - 10:00 a.m. |
| 13 | Diamante | Unidad Recreativa El Diamante | Cra 31 # 40-03 | Fútbol adaptado | Viernes | 9:30 a.m. - 10:30 a.m. |
| 13 | Diamante | Unidad Recreativa El Diamante | Cra 31 # 40-03 | Actividad física y recreación adaptada | Viernes | 8:30 a.m. - 9:30 a.m. |
| 13 | Los lagos | Fundación El Sembrador | Cra 26i3 # 72w184 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes y miércoles | 9:30 a.m. - 11:00 a.m. |
| 13 | Comuneros II | Fundación Fulim | Cll 72q30 Cra 28 - 3 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes y miércoles | 2:00 p.m. - 3:30 p.m. |
| 13 | Comuneros II | Cancha de fútbol La Cero | Cra 28a con 72 esquina | Fútbol Adaptado | Miércoles | 7:00 p.m. - 9:00 p.m. |
| 13 | Comuneros II | Caseta comunal comuneros ll | Calle 72 T # 28a - 51 | Actividad física y recreación adaptada | Miércoles | 3:00 p.m. - 4:10 p.m. |
| 15 | El Vallado | Polideportivo El Vallado | Cra 41b con Cl 50 y 51 | Actividad física y recreación adaptada | Viernes | 3:00 p.m. - 4:30 p.m. |
| 15 | El Vallado | Unidad Recreativa El Vallado | Cra 41 # 54 - 55 | Actividad física y recreación adaptada acuática | Miércoles | 4:30 p.m. - 5:30 p.m. |
| 16 | Unión de Vivienda Popular | Polideportivo Cristo Maestro | Cra 41H - con Calle 16 | Baloncesto en Silla de Ruedas | Lunes y miércoles | 9:00 a.m. - 10:30 a.m. |
| 16 | Unión de Vivienda Popular | Polideportivo Cristo Maestro | Cra 41H - con Calle 16 | Baloncesto en Silla de Ruedas | Miércoles y viernes | 4:00 p.m. - 5:30 p.m. |
| 16 | Unión de Vivienda Popular | Unidad Recreativo Marino Rengifo | Cra 41 H # 38- 75 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes y martes | 3:00 p.m. - 4:30 p.m. |
| 17 | Primero de Mayo | Unidad Recreativa Primero de Mayo | Cra 51 # 13e - 89 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes | 3:00 p.m. - 4:30 p.m. |
| 17 | Santa Anita | Club Puente Palma | Cra 59 # 11b - 59 | Actividad física y recreación adaptada | Jueves y viernes | 8:00 a.m. - 9:30 a.m. |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio | Cll 9 # 37 - 00 | Baloncesto auditivo | Martes | 7:00 p.m.-9:00 p.m. |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio | Cll 9 # 37 - 00 | Baloncesto auditivo | Viernes | 7:30 p.m. - 9:30 p.m |
| 19 | San Fernando | Club de Leones | Calle 3 # 26-51 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes y miércoles | 10:00 a.m.-11:00 a.m. |
| 19 | El Cedro | Asorval | Cra 25 # 6 - 45 | Actividad física y recreación adaptada | Martes y viernes | 8:00 a.m. - 9:30 a.m. |
| 19 | San Fernando | Instituto Tobías Emmanuel | Calle 5b2 # 37 A-75 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes y miércoles | 11:30 a.m.-12:30 p.m. |
| 19 | Eucarístico | Coliseo de Hockey Miguel Calero | Cll 9 # 37 - 00 | Boccia | Viernes | 2:30 p.m.- 3:30 p.m. |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio | Cll 9 # 37 - 00 | Para natación | Lunes y martes | 2:00 p.m. - 3:00 p.m. |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio | Cll 9 # 37 - 00 | Para natación | Lunes y martes | 3:00 p.m. - 4:00 p.m. |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio | Cll 9 # 37 - 00 | Para natación | Lunes | 4:00 p.m. - 5:00 p.m. |
| 19 | 3 de julio | La Milagrosa | Av. Roosevelt # 29 - 71 | Actividad física y recreación adaptada | Jueves | 9:00 a.m. - 11:00 a.m. |
| 19 | San Fernando | Instituto de niños Ciegos y Sordos | Cra 38 # 5B1-39 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes y miércoles | 1:15 p.m. - 3:30 p.m. |
| 20 | Lleras Camargo | Estación de Mío Cable Tierra blanca | Cll 6h Oe #49a-79 | Actividad física y recreación adaptada | Martes | 3:00 p.m. - 4:30 p.m. |
| 20 | Lleras Camargo | Estación de Mío Cable Tierra blanca | Cll 6h Oe #49a-79 | Actividad física y recreación adaptada | jueves | 1:30 p.m.-3:00 p.m. |
| 20 | Siloé | Parque Recreativo La Horqueta | Cl. 1A Oe. #48-05 | Actividad física y recreación adaptada | Lunes y miércoles | 4:00 p.m. - 5:00 p.m. |
| 22 | Ciudad Jardín | Fundacoba | Cra 101 # 15-113 | Actividad física y recreación adaptada | Jueves | 1:30 p.m. - 2:30 p.m. |
| 22 | Ciudad Jardín | Fundacoba | Cra 101 # 15-113 | Actividad física y recreación adaptada | Viernes | 10:00 a.m. - 11:00 a.m. |
| La Buitrera | La Sirena | Fundación Progresar | Km 3 Vía la Sirena | Actividad física y recreación adaptada | Lunes y miércoles | 9:00 a.m. - 12:00 m. |
Contacto:
diana.ortiz.ace@cali.gov.co










