Poblaciones y Etnias

Garantizar el acceso a la oferta deportiva, recreativa y de actividad física, con enfoque diferencial, a personas del distrito de Santiago de Cali, pertenecientes a Poblaciones, Colectivos o Etnias en riesgo social o tradicionalmente excluidas.
Los puntos de atención de los programas no están disponibles los días domingos y festivos.
Puntos de atención del programa
| Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Disciplina/actividad | Días | Horarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Santa Rosa | Fundación samaritanos (persona mayor) | Calle 7 # 10 - 67 | Tradicionalmente excluido / Sesión lúdico - pedagógica | Martes | 02:00 p.m. a 03:00 p.m. |
| 3 | San Bosco | Fundación samaritanos (persona mayor) | Carrera 13 # 10 - 60 | Tradicionalmente excluido / Sesión lúdico - pedagógica | Martes | 09:30 a.m. a 10:30 a.m. |
| 3 | Los Libertadores | Sede Eustaquio Palacios | Carrera 17 # 3a - 55 | Indígena/Sesión Lúdica pedagógica | Martes | 07:00 a.m. a 09:00 a.m |
| 3 | San Bosco | Casa semillas Cabildo Inga | Carrera 12 # 10 -38 | Indígena/Sesión Lúdica pedagógica | Martes | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 3 | Los Libertadores | Sede Eustaquio Palacios | Carrera 17 # 3a - 55 | Indígena/Sesión Lúdica pedagógica | Martes | 07:00 a.m. a 09:00 a.m. |
| 3 | San Bosco | Sede Luis Carlos Peña | Calle 7 # 14 - 36 | Indígena/Sesión Lúdica pedagógica | Martes | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 3 | San Bosco | Sede Luis Carlos Peña | Calle 7 # 14 - 36 | Indígena/Sesión Lúdica pedagógica | Martes | 07:00 a.m. a 08:00 a.m. |
| 3 | San Bosco | Sede Luis Carlos Peña | Calle 7 #14 - 36 | Indígena/Sesión Lúdica pedagógica | Martes | 08:00 a.m. a 09:00 a.m. |
| 3 | San Bosco | Sede Luis Carlos Peña | Calle 7 #14 - 36 | Indígena/Sesión Lúdica pedagógica | Martes | 11:00 a.m. a 12:00 p.m. |
| 3 | San Nicolás | Sede Santiago de Cali | Calle 17 con Carrera 7 | Indígena/Sesión Lúdica pedagógica | Martes | 07:00 a.m. a 09:00 a.m. |
| 3 | San Nicolás | Sede Santiago de Cali | Calle 17 #7 - 74 | Indígena/Sesión Lúdica pedagógica | Martes | 07:00 a.m. a 09:00 a.m. |
| 3 | San Nicolás | Sede Santiago de Cali | Calle 17 #7 - 74 | Indígena/Sesión Lúdica pedagógica | Martes | 09:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 3 | San Bosco | Asoboce | calle12 #14-37 | Recicladores/Actividad lúdica | Martes | 3:00 p.m a 4:00 p.m. |
| 3 | San Bosco | Asoboce | calle12 #14-37 | Recicladores/Actividad lúdica | Martes | 3:00 p.m a 4:00 p.m. |
| 3 | Santa Rosa | Fundación samaritanos (persona mayor) | Calle 7 # 10 - 67 | Tradicionalmente excluido / Sesión lúdico - pedagógica | Martes | 02:00 p.m. a 03:00 p.m. |
| 7 | 7 de Agosto | Cancha Sintética 7 de Agosto | Calle 72 entre Carrera 11b-11c | Colectivo LGBTIQ+/Actividad Física | Martes | 7:00 p.m. a 8:00 p.m. |
| 11 | Santa Elena | Casa Semilla Cabildo Yanacona Allpa Suyay | Calle 26 #32b - 18 | Indígena/Sesión Lúdica pedagógica | Martes | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 12 | Villanueva | Centro de Formación Juvenil Buen Pastor | Carrera 108 # 48-91 | Intramurales Hombres SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes) / Actividad Lúdico-Pedagógica | Martes | 2:00 p.m. a 3:00 p.m. |
| 12 | Villanueva | Centro de Formación Juvenil Buen Pastor | Carrera 108 # 48-91 | Intramurales Hombres SRPA / Actividad Lúdico-Pedagógica | Martes | 3:00 p.m. a 4:00 p.m. |
| 12 | Villanueva | Centro de Formación Juvenil Buen Pastor | Carrera 108 # 48-91 | Intramurales Hombres SRPA / Actividad Lúdico-Pedagógica | Martes | 2:00 p.m. a 3:00 p.m. |
| 12 | Villanueva | Centro de Formación Juvenil Buen Pastor | Carrera 108 # 48-91 | Intramurales Hombres SRPA / Actividad Lúdico-Pedagógica | Martes | 3:00 p.m. a 4:00 p.m. |
| 14 | Los Naranjos | Casa palenque el Turín del Pacífico | Calle 80D # 26c-73 | Afrodescendiente / Actividad Física | Martes | 9:00 a.m. a 10:30 a.m. |
| 14 | Los Naranjos | Casa palenque el Turín del Pacífico | Calle 80D # 26c-73 | Afrodescendiente / Actividad Física | Martes | 9:00 a.m. a 10:30 a.m. |
| 15 | Llano verde | Parque Del Amor | Carrera 49h #56i - 61 | Víctima / Sesión lúdica - pedagógica | Martes | 04:00 p.m. a 06:30 p.m. |
| 15 | Vallado | Salón Comunal Predhesca | Calle 48 con #41d | Víctima / Sesión lúdica - pedagógica | Martes | 10:00 a.m. a 11:30 a.m. |
| 15 | Laureano Gómez | Parque Pascualito | Calle 51a Con Carrera 29b | Víctima / Sesión lúdica - pedagógica | Martes | 07:00 p.m. a 08:00 p.m. |
| 15 | Llano verde | Parque La Virgen | Carrera 49B Con Calle 56a | Víctima / Sesión lúdica - pedagógica | Martes | 03:00 p.m. a 04:30 p.m. |
| 15 | Llano verde | Parque Del Amor | Carrera 49h #56i - 61 | Víctima / Sesión lúdica - pedagógica | Martes | 04:00 p.m. a 06:30 p.m. |
| 15 | Vallado | Salón Comunal Predhesca | Calle 48 con #41d | Víctima / Sesión lúdica - pedagógica | Martes | 10:00 a.m. a 11:30 a.m. |
| 15 | Laureano Gómez | Parque Pascualito | Calle 51a Con Carrera 29b | Víctima / Sesión lúdica - pedagógica | Martes | 07:00 p.m. a 08:00 p.m. |
| 15 | Llano verde | Parque La Virgen | Carrera 49B Con Calle 56a | Víctima / Sesión lúdica - pedagógica | Martes | 03:00 p.m. a 04:30 p.m. |
| 15 | Comuneros 1 | Casa palenque retoñitos del pacifico | Cra 33 Calle 57 # 57 - 24 | Afrodescendiente / Actividad Física | Martes | 10:30 a.m. a 11:30 a.m. |
| 15 | Comuneros 1 | Casa palenque mis raíces ancestrales | Cra 30 # C 57 - 32 | Afrodescendiente / Actividad Física | Martes | 9:20 a.m. a 10:20 a.m. |
| 16 | Ciudad 2000 | Polideportivo Ciudad 2000 | Cl 41A #67-21 | Colectivo LGBTIQ+/Actividad Física | Martes | 5:30 p.m. a 7:00 p.m. |
| 18 | Las Palmas | Astecam | Calle 2oeste #70-13 | Recicladores/Actividad lúdica | Martes | 1:00 pm a 2:30 pm |
| 18 | Buenos Aires | Asobosur | Calle 1c #71-63 | Recicladores/Actividad lúdica | Martes | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 18 | Lourdes | Astecam | Calle 2 Oeste #70-13 | Recicladores/Actividad lúdica | Martes | 10:30 a.m. a 11:30 a.m. |
| 19 | Tequendama | Oficina Principal ARN | Cra 41 # 5 A - 48 | ARN/Actividad lúdica | Martes | 9:30 a.m a 11:30 a.m |
| 19 | Tequendama | Oficina Principal ARN | Cra 41 # 5 A - 48 | ARN/Actividad lúdica | Martes | 9:30 a.m a 11:30 a.m |
| 21 | Pizamos 1 | Polideportivo Pizamos 1 | Calle 123 Con Calle 122k | Víctima / Sesión lúdica - pedagógica | Martes | 04:00 p.m. a 05:30 p.m. |
| 21 | Remansos de Comfandi | Parque Los líderes | Carrera 26i2 # 122 | Afrodescendiente / Actividad Física | Martes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 21 | Remansos de Comfandi | Cancha la Ermita | Carrera 26i6 # 123C | Afrodescendiente / Actividad Física | Martes | 8:15 a.m. a 9:15 a.m. |
| 21 | Sol de Oriente | Casas palenques - saberes ancestrales | Calle 122 # 28 D 9 - 14 | Afrodescendiente / Actividad Física | Martes | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 21 | Pizamos 1 | Casa palenque - raíces africanas | Cra 28 F # 122 F Bis - 21 | Afrodescendiente / Actividad Física | Martes | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| 21 | Pizamos 1 | Polideportivo Pizamos 1 | Calle 123 Con Calle 122k | Víctima / Sesión lúdica - pedagógica | Martes | 04:00 p.m. a 05:30 p.m. |
| 21 | Remansos de Comfandi | Parque Los líderes | Carrera 26i2 # 122 | Afrodescendiente / Actividad Física | Martes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| 21 | Remansos de Comfandi | Cancha la Ermita | Carrera 26i6 # 123C | Afrodescendiente / Actividad Física | Martes | 8:15 a.m. a 9:15 a.m. |
| 21 | Sol de Oriente | Casas palenques - saberes ancestrales | Calle 122 # 28 D 9 - 14 | Afrodescendiente / Actividad Física | Martes | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 21 | Pizamos 1 | Casa palenque - raíces africanas | Cra 28 F # 122 F Bis - 21 | Afrodescendiente / Actividad Física | Martes | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| Pance | Pance | Institución Educativa Sede Santo Domingo | Pueblo Pance cabecera | Indígena/Sesión Lúdica pedagógica | Martes | 07:00 a.m. a 09:00 a.m. |
| Pance | Pance | Institución Educativa Sede Santo Domingo | Pueblo Pance cabecera | Indígena/Sesión Lúdica pedagógica | Martes | 10:45 a.m. a 12:45 a.m. |










