Deporvida
Vistas 17095
Publicación:
04/06/2024
Modificación: 09/02/2026

Deporvida es un programa de iniciación y formación deportiva para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Buscamos estimular y desarrollar el aprovechamiento del tiempo libre a través de la práctica deportiva como medio de construcción de tejido social en la niñez, adolescencia y juventud.
Esta dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 6 a 17 años. Fomentamos los Centros de Iniciación y Formación Deportiva, por medio de los cuales se busca estimular y desarrollar el aprovechamiento del tiempo libre a través de la práctica deportiva, como medio de construcción de tejido social en la niñez, adolescencia y juventud.
Fomentar el buen uso del tiempo libre de niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos de Cali Distrito. Implementar la iniciación y formación deportiva con niños, niñas y adolescentes.
Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar. En el programa se ha venido trabajando en la propuesta y aplicación de su modelo pedagógico, siendo conscientes que este es imprescindible para contribuir al desarrollo del individuo en sus dimensiones física, psicológica y social.
El enfoque pedagógico e implementado es el constructivista, que invita a que la construcción del conocimiento se desarrolle en varias direcciones: monitores a beneficiarios, beneficiarios a monitores y padres de familia, lo cual favorece el alcance de resultados positivos en la implementación de este y la vivencia del aprendizaje significativo, que implica que los niños encuentren la relación de lo aprendido con la vida cotidiana.
El modelo no sólo es aplicable en las sesiones de clase y en temas relacionados al ámbito social; el aprendizaje significativo también se da en los aspectos técnicos, físicos y tácticos de la sesión de clase.
Así mismo, la concesión y ejecución del programa se ha visto influenciado por los criterios del modelo de desarrollo positivo o modelo de competencia; apuntando a la promoción en sus beneficiarios de habilidades sociales, emocionales, cognitivas, deportivas y de comportamiento. Todo esto entendiendo la práctica del deporte como estrategia y entorno protector y de prevención de los riesgos.
Los puntos de atención de los programas no están disponibles los días domingos y festivos.
0.03MB
Descripción
Puntos de atención del programa
Categoría
Documentos Programas SDR
Tipo de documento
Documentos publicaciones generales
Fechas
Publicación:
19/05/2026
Descargas: 376
Visualizaciones: 0
0.03MB
Descripción
Puntos de atención del programa
Categoría
Documentos Programas SDR
Tipo de documento
Documentos publicaciones generales
Fechas
Publicación:
19/05/2026
Descargas: 376
Visualizaciones: 0
| Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Disciplina/actividad | Días | Horarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | terrón colorado | unidad recreativa tory castro | avenida 4a oeste # 18-45 | natación | lunes-miércoles-viernes | 3:30 a 4:30pm |
| 1 | terrón colorado | unidad recreativa tory castro | avenida 4a oeste # 18-46 | natación | lunes-miércoles-viernes | 4:30 a 6:00pm |
| 1 | terrón colorado | cancha la panorama | avenida 4a oeste # 13-167 | Futsala | lunes-miércoles | 7:00 a 9:00 pm |
| 1 | terrón colorado | cancha tory castro | avenida 4a oeste # 18-45 | futbol | lunes-miércoles | 2:30 a 4:00 pm |
| 1 | terrón colorado | cancha tory castro | avenida 4a oeste # 18-47 | futbol | lunes-viernes | 4:00 a 5:30pm |
| 1 | terrón colorado | cancha tory castro | avenida 4a oeste # 18-48 | futbol | viernes | 5:30 a 7:00pm |
| 1 | bajo aguacatal | cancha bajo aguacatal | av. 14a oe # 8 oeste | Futsala | miércoles-viernes | 6:00 a 7:30 pm |
| 1 | bajo aguacatal | cancha bajo aguacatal | av. 14a oe # 8 oeste | Futsala | lunes-miércoles | 7:30 a 9:00 pm |
| 2 | brisas de los álamos | unidad recreativa brisas de los álamos | a 2b 2 # 73n bis 00 | natación | martes - jueves | 16:30:00 - 17:30:00 |
| 2 | brisas de los álamos | unidad recreativa brisas de los álamos | a 2b 2 # 73n bis 00 | natación | martes - jueves | 17:30:00 - 18:30:00 |
| 2 | brisas de los álamos | unidad recreativa brisas de los álamos | a 2b 2 # 73n bis 00 | natación | martes | 19:00:00 - 20:00:00 |
| 2 | brisas de los álamos | unidad recreativa brisas de los álamos | a 2b 2 # 73n bis 00 | natación | viernes | 17:30:00 - 18:30:00 |
| 2 | brisas de los álamos | unidad recreativa brisas de los álamos | a 2b 2 # 73n bis 00 | voleibol | viernes | 08:00:00 - 09:00:00 |
| 2 | brisas de los álamos | unidad recreativa brisas de los álamos | a 2b 2 # 73n bis 00 | voleibol | miércoles - jueves | 08:00:00 - 09:00:00 |
| 2 | brisas de los álamos | unidad recreativa brisas de los álamos | a 2b 2 # 73n bis 00 | voleibol | viernes | 09:00:00 - 10:00:00 |
| 2 | ciudad los álamos | cancha la cuna segunda norte | a 2 norte # 60 norte 00 | fútbol sala | martes - jueves | 18:00:00 - 20:00:00 |
| 2 | ciudad los álamos | polideportivo ciudad los álamos | k 61a norte # 2i norte 2 | fútbol sala | miércoles - viernes | 08:00:00 - 09:30:00 |
| 2 | brisas de los álamos | unidad recreativa brisas de los álamos | a 2b 2 # 73n bis 00 | voleibol | miércoles - jueves | 09:00:00 - 10:00:00 |
| 2 | ciudad los álamos | polideportivo ciudad los álamos | k 61a norte # 2i norte 2 | fútbol | martes - jueves | 16:30:00 - 18:00:00 |
| 2 | ciudad los álamos | unidad recreativa ciudad los álamos | c 62n # 2f n 30 | fútbol | martes - jueves | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 2 | ciudad los álamos | unidad recreativa ciudad los álamos | c 62n # 2f n 30 | fútbol | martes - jueves | 18:30:00 - 20:00:00 |
| 2 | ciudad los álamos | polideportivo ciudad los álamos | k 61a norte # 2i norte 2 | fútbol sala | miércoles - viernes | 17:00:00 - 18:30:00 |
| 2 | ciudad los álamos | unidad recreativa ciudad los álamos | c 62n # 2f n 30 | fútbol | miércoles | 18:30:00 - 19:45:00 |
| 2 | ciudad los álamos | polideportivo ciudad los álamos | k 61a norte # 2i norte 2 | fútbol sala | miércoles - viernes | 18:30:00 - 20:00:00 |
| 2 | la flora | parque de la flora | avenida 4b-norte # 46-157 | fútbol | miércoles | 19:00:00 - 20:30:00 |
| 2 | brisas de los álamos | unidad recreativa brisas de los álamos | a 2b 2 # 73n bis 00 | fútbol | martes - jueves | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 3 | libertadores | escuela normal superior farallones de Cali | cra 22 # 2-65 oeste | boxeo | miércoles | 2:00 a 4:00 pm |
| 4 | bueno Madrid | cancha bueno Madrid | cra 5 norte con calle 34 | futbol | lunes-miércoles-viernes | 3:00 a 4:15 pm |
| 4 | bueno Madrid | cancha bueno Madrid | cra 5 norte con calle 35 | futbol | lunes-miércoles-viernes | 4:15 a 5:30 pm |
| 4 | Olaya herrera | polideportivo Olaya herrera | cra 8n con 46 y 49 | futbol | martes y jueves | 3:00 a 4:30 pm |
| 4 | Olaya herrera | polideportivo Olaya herrera | cra 8n con 46 y 50 | futbol | martes y jueves | 4:30 a 6:00 pm |
| 4 | Olaya herrera | polideportivo Olaya herrera | cra 8n con 46 y 50 | futbol | miércoles y viernes | 3:00 a 5:00 pm |
| 4 | la esmeralda | cancha la esmeralda | cra 6b # 41-40 | baloncesto | lunes y jueves | 5:00 a 6:30 pm |
| 4 | la esmeralda | caseta comunal la esmeralda | cra 6b # 41-41 | ajedrez | lunes y jueves | 4:00 a 5:00pm |
| 4 | calima | colegio nuestra señora de Fátima | calle 62 norte # 6n-03 | futbol | lunes | 3:00 a 4:30 pm |
| 4 | calima | colegio nuestra señora de Fátima | calle 62 norte # 6n-04 | futbol | miércoles | 2:00 a 3:30 pm |
| 4 | calima | colegio nuestra señora de Fátima | calle 62 norte # 6n-05 | futbol | martes y jueves | 3:00 a 4:30 pm |
| 5 | brisas de los andes | polideportivo brisas de los andes | cra 1c3 #52-04 | futbol | miércoles y viernes | 18:40:00 - 20:00:00 |
| 5 | brisas de los andes | polideportivo brisas de los andes | cra 1c3 #52-04 | futbol | miércoles y viernes | 20:00:00 - 21:30:00 |
| 5 | los parques | unidad recreativa barranquilla | cra 1b # 59-09 | natación | lunes | 16:30:00-17:30:00 |
| 5 | plazas verdes | unidad recreativa plazas verdes | calle 66 # 1a-13 | natación | miércoles | 14:30:00-15:30:00 |
| 5 | plazas verdes | unidad recreativa plazas verdes | calle 66 # 1a-13 | natación | viernes | 16:00:00-17:30:00 |
| 5 | brisas de los andes | cancha de fútbol Dakota | cra 1dbis con calle 58 y 59 | fútbol | miércoles y viernes | 14:00:00-15:00:00 |
| 5 | brisas de los andes | cancha de fútbol Dakota | cra 1dbis con calle 58 y 59 | fútbol | miércoles y viernes | 15:00:00-16:00:00 |
| 5 | plazas verdes | unidad recreativa plazas verdes | calle 66 # 1a-13 | tenis de campo | lunes y viernes | 15:30:00-17:00:00 |
| 5 | villa del prado | polideportivo la Riviera | calle 59 ·3bis-47 | tenis de campo | lunes y viernes | 17:30:00-19:00:00 |
| 5 | los almendros | polideportivo los almendros | cra 2 con calle 62 | fútbol | lunes y miércoles | 16:00:00-18:00:00 |
| 5 | villa del prado | villa del prado zona 4 | calle 59c bis cra 4 | Futsala | martes y jueves | 15:00:00-17:00:00 |
| 6 | Petecuy 2 | cancha la inmaculada | cra 1a 15 con 76 | futbol | martes y jueves | 17:00:00-18:30:00 |
| 6 | Petecuy 2 | cancha la inmaculada | cra 1a 15 con 76 | futbol | martes y jueves | 18:30:00-20:00:00 |
| 6 | Floralia | cancha florialita | calle 72h #8n-02 | baloncesto | martes y jueves | 17:00:00-19:00:00 |
| 6 | guaduales | cancha barrio los guaduales | cra 6norte # 71h-32 | baloncesto | lunes y miércoles | 18:00:00-20:00:00 |
| 6 | san Luis 1 | parque longitudinal san Luis | calle 73 entre cra 1a12 y 1a13 | baloncesto | miércoles | 16:30:00-18:00:00 |
| 6 | guaduales | cancha barrio los guaduales | cra 6norte # 71h-32 | baloncesto | viernes | 18:00:00-20:00:00 |
| 6 | la rivera | polideportivo la rivera | calle 70c cra 1j-00 | patinaje | lunes y miércoles | 16:00:00-17:00:00 |
| 6 | la rivera | polideportivo la rivera | calle 70c cra 1j-00 | patinaje | lunes y miércoles | 17:00:00-18:00:00 |
| 6 | guaduales | parque central los guaduales | cra 6norte # 71h-32 | patinaje | martes y jueves | 18:00:00-19:00:00 |
| 6 | guaduales | parque central los guaduales | cra 6norte # 71h-32 | patinaje | martes y jueves | 19:00:00-20:00:00 |
| 6 | Petecuy 1 | cancha principal sintética | cra 2e #77-04 | Futsala | martes y jueves | 16:00:00-17:00:00 |
| 6 | Petecuy 1 | cancha principal sintética | cra 2e #77-04 | Futsala | martes y jueves | 17:00:00-18:00:00 |
| 6 | Petecuy 1 | cancha principal sintética | cra 2e #77-04 | Futsala | martes y jueves | 18:00:00-19:00:00 |
| 6 | paso del comercio | cancha múltiple | diagonal 7 # 5n-393 | futbol | martes y jueves | 07:00:00-08:00:00 |
| 6 | paso del comercio | cancha múltiple | diagonal 7 # 5n-393 | futbol | martes y jueves | 08:00:00-09:00:00 |
| 6 | paso del comercio | cancha múltiple | diagonal 7 # 5n-393 | futbol | martes y jueves | 09:00:00-10:00:00 |
| 6 | la rivera | cancha polideportivo rivera 1 | calle 70c #1i-2 a 1i-28 | fútbol | lunes y miércoles | 15:30:00-18:30:00 |
| 6 | la rivera | cancha polideportivo rivera 1 | calle 70c #1i-2 a 1i-28 | fútbol | lunes y miércoles | 16:30:00-18:00:00 |
| 6 | Comfenalco | cancha de fútbol de Comfenalco | calle 81 norte # 1f-norte | Futsala | martes y jueves | 16:00:00-17:30:00 |
| 6 | Comfenalco | cancha de fútbol de Comfenalco | calle 81 norte # 1f-norte | Futsala | jueves y viernes | 14:30:00-16:00:00 |
| 7 | Alfonso López 2a etapa | I.E. purificación Trujillo | k 7j # 72 00 | fútbol | jueves | 07:00:00 - 08:00:00 |
| 7 | Alfonso López 2a etapa | I.E. purificación Trujillo | k 7j # 72 00 | fútbol | jueves | 08:00:00 - 09:00:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | I.E. purificación Trujillo | k 7j # 72 00 | fútbol | miércoles | 07:00:00 - 08:00:00 |
| 7 | Alfonso López 2a etapa | I.E. purificación Trujillo | k 7j # 72 00 | fútbol | miércoles | 08:00:00 - 09:00:00 |
| 7 | Andrés Sanín | parque recreacional y cultural las acacias | c 76 #11 00 -7 | fútbol sala | miércoles - viernes | 08:00:00 - 09:30:00 |
| 7 | las ceibas | unidad recreativa las ceibas | c 63 # 7u 00 | natación | viernes | 10:00:00 - 11:00:00 |
| 7 | las ceibas | unidad recreativa las ceibas | c 63 # 7u 00 | natación | viernes | 11:00:00 - 12:00:00 |
| 7 | las ceibas | unidad recreativa las ceibas | c 63 # 7u 00 | natación | jueves | 13:30:00 - 14:30:00 |
| 7 | Andrés Sanín | parque recreacional y cultural las acacias | c 76 #11 00 -7 | fútbol sala | miércoles - viernes | 10:30:00 - 12:00:00 |
| 7 | Andrés Sanín | parque recreacional y cultural las acacias | c 76 #11 00 -7 | fútbol sala | martes - jueves | 08:00:00 - 09:30:00 |
| 7 | Andrés Sanín | parque recreacional y cultural las acacias | c 76 #11 00 -7 | fútbol sala | martes - jueves | 10:30:00 - 12:00:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | I.E. purificación Trujillo | k 7j # 72 00 | fútbol | martes | 08:00:00 - 09:00:00 |
| 7 | Alfonso López 2a etapa | I.E. purificación Trujillo | k 7j # 72 00 | fútbol | martes | 07:00:00 - 08:00:00 |
| 7 | las ceibas | unidad recreativa las ceibas | c 63 # 7u 00 | natación | miércoles | 13:30:00 - 14:30:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | polideportivo Alfonso López iii | k 7t bis # 81 00 | fútbol | martes - jueves | 19:00:00 - 20:30:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | polideportivo Alfonso López iii | k 7r # 89 36 | fútbol | miércoles | 15:30:00 - 17:00:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | polideportivo Alfonso López iii | k 7r # 89 36 | fútbol | martes | 18:30:00 - 20:00:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | polideportivo Alfonso López iii | k 7r # 89 36 | fútbol | martes - jueves | 17:00:00 - 18:30:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | polideportivo Alfonso López iii | k 7t bis # 81 00 | fútbol | miércoles - viernes | 17:00:00 - 18:30:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | polideportivo Alfonso López iii | k 7t bis # 81 00 | fútbol | miércoles | 18:30:00 - 20:00:00 |
| 8 | chapinero | I.E. Alberto Carvajal borrero - sede cacique de Guatavita | cl 54 15 a 20 | karate-do | martes - miércoles | 08:30:00 - 10:00:00 |
| 8 | primitivo crespo | colegio Evaristo García - sede Fernando Aragón | k 17f 33a 80 | tenis de mesa | miércoles | 12:00:00 - 13:30:00 |
| 8 | urb. la base | parque recreativo nueva base | cra 12 #64-05 | baloncesto | miércoles - viernes | 17:00:00 - 18:30:00 |
| 8 | chapinero | I.E. Alberto Carvajal borrero - sede cacique de Guatavita | cl 54 15 a 20 | karate-do | jueves - viernes | 10:00:00 - 12:00:00 |
| 8 | el trébol | salón comunal el trébol | k 14 # 58 1 | karate-do | jueves | 13:30:00 - 15:00:00 |
| 8 | villa Colombia | parque infantil de villa Colombia | k 13 # 51 00 | karate-do | martes | 13:30:00 - 15:00:00 |
| 8 | urb. la base | parque recreativo nueva base | cra 12 #64-05 | baloncesto | miércoles - viernes | 18:30:00 - 19:30:00 |
| 8 | primitivo crespo | colegio Evaristo García - sede Fernando Aragón | k 17f 33a 80 | tenis de mesa | viernes | 14:00:00 - 15:30:00 |
| 8 | simón bolívar | salón comunal simón bolívar | k 17b # 26 60 | tenis de mesa | martes - jueves | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 8 | urb. la base | parque recreativo nueva base | cra 12 #64-05 | baloncesto | miércoles | 19:30:00 - 20:30:00 |
| 9 | Bretaña | institucion educativa republica del Perú | calle 9e # 23 - 02 | fútbol sala | lunes - miércoles | 14:00:00 - 15:30:00 |
| 9 | Bretaña | republica del Perú | calle 9e # 23 - 02 | fútbol sala | lunes - miércoles | 15:30:00 - 17:00:00 |
| 9 | Bretaña | republica del Perú | calle 9e # 23 - 02 | voleibol | martes - jueves | 15:30:00 - 17:00:00 |
| 9 | obrero | cancha sintética pascual obrero | cra 12 # 22a 51 | fútbol sala | lunes - miércoles | 14:30:00 - 15:30:00 |
| 9 | obrero | cancha sintética pascual obrero | cra 12 # 22a 51 | fútbol sala | lunes - miércoles | 15:30:00 - 17:00:00 |
| 9 | sucre | cancha sintética casita Emanuel | calle 18 # 7 -36 | fútbol sala | martes - jueves | 14:30:00 - 15:30:00 |
| 9 | sucre | cancha sintética casita Emanuel | calle 18 # 7 -36 | fútbol sala | martes - jueves | 15:30:00 - 17:00:00 |
| 9 | Bretaña | republica del Perú | calle 9e # 23 - 02 | ajedrez | martes - jueves | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 9 | Bretaña | republica del Perú | calle 9e # 23 - 02 | ajedrez | martes - jueves | 16:00:00 - 17:30:00 |
| 9 | Manuel maría buenaventura | parque recreativo cien palos | calle 18 # 21 00 | baloncesto | lunes - miércoles - viernes | 16:00:00 - 17:00:00 |
| 9 | Manuel maría buenaventura | parque recreativo cien palos | calle 18 # 21 00 | baloncesto | lunes - miércoles - viernes | 17:00:00 - 18:00:00 |
| 9 | Manuel maría buenaventura | parque recreativo cien palos | calle 18 # 21 00 | baloncesto | lunes - miércoles - viernes | 18:00:00 - 19:00:00 |
| 10 | olímpico | unidad recreativa olímpico | cra 36a # 12 - 00 | fútbol | miércoles | 14:00:00 - 16:00:00 |
| 10 | olímpico | unidad recreativa olímpico | cra 36a # 12 - 00 | fútbol | martes - jueves | 14:00:00 - 16:00:00 |
| 10 | olímpico | unidad recreativa olímpico | cra 36a # 12 - 00 | fútbol | viernes | 14:00:00 - 16:00:00 |
| 10 | olímpico | unidad recreativa olímpico | cra 36 #12-00 | tenis de mesa | martes - jueves | 16:30:00 - 18:00:00 |
| 10 | san judas i | polideportivo san judas ii | calle 23 con cra 42bis | patinaje | miércoles | 19:00:00 - 20:00:00 |
| 10 | san judas ii | polideportivo san judas i | calle 23 con cra 49 | patinaje | martes - jueves | 17:30:00 - 19:00:00 |
| 10 | san judas i | polideportivo san judas ii | calle 23 con cra 42bis | patinaje | miércoles | 18:00:00 - 19:00:00 |
| 10 | el dorado | polideportivo el dorado | calle 13a con cra 36 | patinaje | martes - jueves | 15:00:00 - 16:00:00 |
| 10 | san judas ii | sede comunal san judas ii | cra 42 con calle 23 | Porrismo | miércoles | 16:00:00 - 17:30:00 |
| 10 | san judas ii | sede comunal san judas ii | cra 42 con calle 23 | Porrismo | miércoles | 18:30:00 a 20:30:00 |
| 10 | el dorado | i.e.t.i. José maría Carbonell, sede Honorio Villegas - cancha múltiple | carrera 35a #13a-20 | futbol sala | jueves - viernes | 8:20:00 - 9:30:00 |
| 10 | el dorado | i.e.t.i. José maría Carbonell, sede Honorio Villegas - cancha múltiple | carrera 35a #13a-20 | futbol sala | jueves - viernes | 10:00:00 - 11:00:00 |
| 10 | el olímpico | cancha punto blanco | calle 12 #34-56 | futbol sala | martes - jueves | 16:30:00 - 18:00:00 |
| 10 | el dorado | i.e.t.i. José maría Carbonell, sede Honorio Villegas | carrera 35a #13a-20 | futbol sala | jueves - viernes | 8:20:00 - 9:30:00 |
| 10 | el dorado | i.e.t.i. José maría Carbonell, sede Honorio Villegas | carrera 35a #13a-20 | futbol sala | jueves - viernes | 10:00:00 - 11:00:00 |
| 10 | el Guabal | cancha de colores | carrera 40 #18-22 | fútbol sala | viernes | 16:30:00 - 18:00:00 |
| 10 | el Guabal | cancha de colores | carrera 40 #18-22 | fútbol sala | viernes | 18:00:00 - 19:30:00 |
| 10 | el Guabal | cancha de colores | carrera 40 #18-22 | fútbol sala | jueves | 09:00:00 - 11:00:00 |
| 10 | Cristóbal colon | parque recreativo el olímpico | cra 36a # 12 - 00 | voleibol | martes - jueves | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 10 | Colseguros | i.e.t.i. José maría Carbonell | calle 13 #32-88 | voleibol | viernes | 14:30:00 - 15:20:00 |
| 10 | Colseguros | i.e.t.i. José maría Carbonell | calle 13 #32-88 | voleibol | jueves - viernes | 13:40:00 - 14:30:00 |
| 10 | san judas ii | polideportivo san judas ii | cra 42 b calle 23 | fútbol | viernes | 17:30:00 - 19:00:00 |
| 10 | el dorado | cancha sintética contigua al polideportivo el dorado ii | calle 13c entre carreras 37 y 39 | fútbol sala | martes | 15:00:00 - 16:30:00 |
| 10 | el dorado | cancha sintética contigua al polideportivo el dorado ii | calle 13c entre carreras 37 y 39 | fútbol sala | martes | 16:30:00 - 17:30:00 |
| 10 | el dorado | iet José maría Carbonell - sede Honorio Villegas | cra 35 # 13a - 20 | ajedrez | miércoles - viernes | 8:30:00 - 10:00:00 |
| 10 | paso ancho | polideportivo paso ancho | calle 12b #41-02 | futbol sala | martes y jueves | 3:00 a 4:30 pm |
| 11 | la esperanza | polideportivos la esperanza | cra 26c #37-20 | futbol sala | martes y jueves | 7:00-9:00 am |
| 11 | la esperanza | polideportivos la esperanza | cra 26c #37-21 | futbol sala | martes y jueves | 9:00-11:00 am |
| 12 | 12 de octubre | unidad recreativa 12 de octubre | calle 50 #28f 130 | atletismo | martes y jueves | 15:00:00- 16:30:00 |
| 12 | 12 de octubre | unidad recreativa 12 de octubre | calle 50 #28f 130 | atletismo | miércoles y viernes | 09:00:00 - 10:30:00 |
| 12 | 12 de octubre | unidad recreativa 12 de octubre | calle 50 #28f 130 | atletismo | miércoles y viernes | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 12 | barrio san Benito | parque recreativo san Benito | cl 34 a tr27 | futbol sala | martes - jueves | 14:20:00 - 15:50:00 |
| 12 | barrio san Benito | parque recreativo san Benito | cl 34 a tr28 | futbol sala | lunes - miércoles | 17:20:00 - 18:50:00 |
| 12 | fenalco Kennedy | las tortugas | calle 50 #28f 130 | vóleibol | miércoles - viernes | 19:00:00-21:00:00 |
| 12 | 12 de octubre | unidad recreativa 12 de octubre | cll 50 # 28f131 | futbol | miércoles y viernes | 09:00:00 a 10:30:00 |
| 12 | 12 de octubre | unidad recreativa 12 de octubre | calle 50 #28f 130 | futbol | miércoles y viernes | 14:00:00 - 15:.30:00 |
| 12 | 12 de octubre | unidad recreativa 12 de octubre | calle 50 #28f 131 | futbol | martes y jueves | 14:00:00 - 15:.30:01 |
| 13 | los lagos | colegio panamericano | calle 72u# 26h3-15 | ajedrez | viernes | 9:00 a 10:00am |
| 13 | los lagos | colegio juvenil del valle | cra 26h3 # 72w-57 | ajedrez | viernes | 2:40 a 3:40 pm |
| 13 | el poblado 1 | colegio académico el poblado | cra 28f #72o - 08 | Porrismo | martes - jueves | 18:30:00 - 20:00:00 |
| 13 | el poblado 1 | colegio académico el poblado | cra 28f #72o - 08 | Porrismo | jueves | 14:00:00 - 16:00:00 |
| 13 | poblado ii | cancha múltiple poblado ii | calle 72v con cra 28e2 | baloncesto | martes y jueves | 7:00-8:30 am |
| 13 | poblado ii | cancha calipso iii | cra 28d3 con calle 72f | baloncesto | martes y jueves | 2:30-4:00 pm |
| 13 | calipso | cancha calipso iii | cra 28d3 con calle 72f | baloncesto | martes y jueves | 4:00-5:30 pm |
| 13 | villa blanca | cancha villa blanca | cll 72k #26l-124 | futbol sala | miércoles y viernes | 4:30-6:00 pm |
| 13 | villa blanca | i.e. Humberto Jordán Mazuela | cll 72f #28a-05 | futbol sala | lunes y jueves | 4:30-6:00 pm |
| 13 | diamante | casa de protección don Bosco | cra 31 #39-42 | voleibol | lunes y viernes | 1:30-3:30 pm |
| 13 | el laguito Belisario | polideportivo el laguito | calle 72 k con cra. 26h | futbol | martes y jueves | 3:30-5:00 pm |
| 13 | el laguito Belisario | polideportivo el laguito | calle 72 k con cra. 26h | futbol | martes, miércoles y jueves | 5:00-6:30 pm |
| 13 | el laguito Belisario | polideportivo el laguito | calle 72 k con cra. 26h | futbol | martes y jueves | 6:30-8:00 pm |
| 13 | el diamante | u.r. el diamante | cra 31 #40-04 | futbol | martes y viernes | 4:00-5:30 pm |
| 13 | el diamante | u.r. el diamante | cra 31 #40-05 | futbol | miércoles y viernes | 2:30-4:00 pm |
| 13 | poblado ii | cancha múltiple parque longitudinal sector Sena | cra 28e3 cl 72w | futbol sala | martes y jueves | 5:30-7:00 pm |
| 13 | poblado ii | cancha múltiple parque longitudinal sector Sena | cra 28e3 cl 72w | futbol sala | martes y jueves | 8:00-9:30 pm |
| 13 | poblado ii | cancha múltiple parque longitudinal sector Sena | cra 28e3 cl 72w | futbol sala | miércoles | 8:00-9:30 pm |
| 13 | el diamante | u.r. el diamante | cra 31 #39-42 | futbol | miércoles y viernes | 2:00-3:30 pm |
| 13 | lleras Restrepo | cancha sintética lleras Restrepo | calle 71 con cra 26e | futbol sala | lunes y viernes | 6:30-8:00 pm |
| 13 | la paz | polideportivo la paz | cra 26l #72p | futbol | mar-jue | 7:30-9:00 am |
| 13 | la paz | polideportivo la paz | cra 26l #72p | futbol | mie-vie | 7:30-9:00 am |
| 13 | Ulpiano LLoreda | polideportivo Ulpiano LLoreda | cra 23b #72a-22 | futbol | lun, mar | 6:30-8 pm |
| 13 | Ulpiano LLoreda | polideportivo Ulpiano LLoreda | cra 23b #72a-22 | futbol | jue, vie | 6:30-8 pm |
| 14 | Alfonso Bonilla Aragón | asociación cristiana de jóvenes | cra 78a #27b-10 | voleibol | jueves | 10:00-12:00 am |
| 14 | Alfonso Bonilla Aragón | asociación cristiana de jóvenes | cra 78a #27b-11 | voleibol | jueves | 2:00-4:00 pm |
| 14 | Alfonso Bonilla Aragón | parque recreativo la candelaria | calle78a cra 27c #78a-1 | futbol | miércoles | 14:00:00-15:30:00 |
| 14 | villa san marcos | polideportivo villa san marcos | carrera 26g2 95 34 | boxeo | lunes - miércoles | 19:00:00 - 20:30:00 |
| 14 | villa san marcos | polideportivo villa san marcos | carrera 26g2 95 34 | boxeo | viernes | 19:00:00 - 20:31:00 |
| 14 | villa san marcos | polideportivo villa san marcos | carrera 26g2 95 34 | boxeo | sábado | 15:00:00 - 16:30:00 |
| 14 | villa san marcos | polideportivo san marcos | calle 90 con carrera 29 g | boxeo | martes - jueves | 19:00:00 - 20:31:00 |
| 14 | puertas delsolsector 4 | polideportivo puertas delsolsector 4 | carrera 26 con calle 94 | futbol sala | martes - jueves | 14:00:00 - 15:30:00 |
| 14 | villa san marcos | polideportivo villa san marcos | carrera 26 con calle 90 | futbol sala | lunes - miércoles | 15:30:00 - 17:00:00 |
| 14 | villa san marcos | polideportivo villa san marcos | carrera 26 con calle 90 | futbol sala | miércoles - viernes | 07:30:00 - 09:00:00 |
| 14 | manuela Beltrán | canchas gemela de manuela | carrera 26p15 con calle 106 | fútbol | lunes-miércoles | 16:30:00 - 18.00:00 |
| 14 | manuela Beltrán | canchas gemela de manuela | carrera 26p15 con calle 106 | fútbol | lunes-miércoles | 18:05:00 - 19:35:00 |
| 14 | manuela Beltrán | canchas gemela de manuela | carrera 26p15 con calle 106 | fútbol | martes-jueves | 18:00:00 - 19:30:00 |
| 14 | naranjos 1 | parque recreativo los naranjos | carrera 26g3 con calle 75 | baloncesto | martes- jueves | 18:00:00-19:30:00 |
| 14 | Marroquín 2 | polideportivo Marroquín cauquita | polideportivo Marroquín cauquita | baloncesto | miércoles-viernes | 14:00:00-15:30:00 |
| 14 | Marroquín 2 | polideportivo Marroquín cauquita | polideportivo Marroquín cauquita | baloncesto | miércoles-viernes | 16:00:00-17:30:00 |
| 14 | Marroquín 2 | polideportivo Marroquín cauquita | polideportivo Marroquín cauquita | baloncesto | miércoles-viernes | 18:00:00-19:30:00 |
| 14 | san marcos | polideportivo san marcos | calle 90 con carrera 29 g | baloncesto | lunes-miércoles | 18:00:00-19:30:00 |
| 14 | marroquin1 | polideportivo Marroquín | diagonal 26p19#103a 66 | baloncesto | martes- jueves | 18:00:00-19:30:00 |
