Deporvida
Vistas 18173
Publicación:
04/06/2024
Modificación: 01/07/2026

Deporvida es un programa de iniciación y formación deportiva para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Buscamos estimular y desarrollar el aprovechamiento del tiempo libre a través de la práctica deportiva como medio de construcción de tejido social en la niñez, adolescencia y juventud.
Esta dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 6 a 17 años. Fomentamos los Centros de Iniciación y Formación Deportiva, por medio de los cuales se busca estimular y desarrollar el aprovechamiento del tiempo libre a través de la práctica deportiva, como medio de construcción de tejido social en la niñez, adolescencia y juventud.
Fomentar el buen uso del tiempo libre de niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos de Cali Distrito. Implementar la iniciación y formación deportiva con niños, niñas y adolescentes.
Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar. En el programa se ha venido trabajando en la propuesta y aplicación de su modelo pedagógico, siendo conscientes que este es imprescindible para contribuir al desarrollo del individuo en sus dimensiones física, psicológica y social.
El enfoque pedagógico e implementado es el constructivista, que invita a que la construcción del conocimiento se desarrolle en varias direcciones: monitores a beneficiarios, beneficiarios a monitores y padres de familia, lo cual favorece el alcance de resultados positivos en la implementación de este y la vivencia del aprendizaje significativo, que implica que los niños encuentren la relación de lo aprendido con la vida cotidiana.
El modelo no sólo es aplicable en las sesiones de clase y en temas relacionados al ámbito social; el aprendizaje significativo también se da en los aspectos técnicos, físicos y tácticos de la sesión de clase.
Así mismo, la concesión y ejecución del programa se ha visto influenciado por los criterios del modelo de desarrollo positivo o modelo de competencia; apuntando a la promoción en sus beneficiarios de habilidades sociales, emocionales, cognitivas, deportivas y de comportamiento. Todo esto entendiendo la práctica del deporte como estrategia y entorno protector y de prevención de los riesgos.
Los puntos de atención de los programas no están disponibles los días domingos y festivos.
0.01MB
Descripción
Puntos de atención del programa
Categoría
Documentos Programas SDR
Tipo de documento
Documentos publicaciones generales
Fechas
Publicación:
30/06/2026
Descargas: 411
Visualizaciones: 0
0.01MB
Descripción
Puntos de atención del programa
Categoría
Documentos Programas SDR
Tipo de documento
Documentos publicaciones generales
Fechas
Publicación:
30/06/2026
Descargas: 411
Visualizaciones: 0
| Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Disciplina/actividad | Días | Horarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajo aguacatal | Cancha bajo aguacatal | Av. 14a oe # 8 oeste | Futsala | Martes | 6:00 a 7:30 pm |
| 2 | Brisas de los álamos | Unidad recreativa brisas de los álamos | A 2b 2 # 73n bis 00 | Fútbol | Martes | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 2 | Ciudad los álamos | Polideportivo ciudad los álamos | K 61a norte # 2i norte 2 | Fútbol | Martes | 16:30:00 - 18:00:00 |
| 2 | Ciudad los álamos | Cancha la cuna segunda norte | A 2 norte # 60 norte 00 | Fútbol sala | Martes | 18:00:00 - 20:00:00 |
| 2 | Ciudad los álamos | Unidad recreativa ciudad los álamos | C 62n # 2f n 30 | Fútbol | Martes | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 2 | Ciudad los álamos | Unidad recreativa ciudad los álamos | C 62n # 2f n 30 | Fútbol | Martes | 18:30:00 - 20:00:00 |
| 4 | Olaya herrera | Polideportivo Olaya herrera | Cra 8n con 46 y 49 | Futbol | Martes | 3:00 a 4:30 pm |
| 4 | Olaya herrera | Polideportivo Olaya herrera | Cra 8n con 46 y 50 | Futbol | Martes | 4:30 a 6:00 pm |
| 4 | Calima | Colegio nuestra señora de Fátima | Calle 62 norte # 6n-05 | Futbol | Martes | 3:00 a 4:30 pm |
| 5 | Rivera 2 | Polideportivo guayacanes i | Carrera 2 entre calles 68 y 69 | Fútbol | Martes | 16:00:00-17:30:00 |
| 6 | Petecuy 2 | Cancha la inmaculada | Cra 1a 15 con 76 | Futbol | Martes | 17:00:00-18:30:00 |
| 6 | Petecuy 2 | Cancha la inmaculada | Cra 1a 15 con 76 | Futbol | Martes | 18:30:00-20:00:00 |
| 6 | Floralia | Cancha floralita | Calle 72h #8n-02 | Baloncesto | Martes | 17:00:00-19:00:00 |
| 6 | Guaduales | Parque central los guaduales | Cra 6norte # 71h-32 | Patinaje | Martes | 18:00:00-19:00:00 |
| 6 | Guaduales | Parque central los guaduales | Cra 6norte # 71h-32 | Patinaje | Martes | 19:00:00-20:00:00 |
| 6 | Petecuy 1 | Cancha principal sintética | Cra 2e #77-04 | Futsala | Martes | 16:00:00-17:00:00 |
| 6 | Petecuy 1 | Cancha principal sintética | Cra 2e #77-04 | Futsala | Martes | 17:00:00-18:00:00 |
| 6 | Petecuy 1 | Cancha principal sintética | Cra 2e #77-04 | Futsala | Martes | 18:00:00-19:00:00 |
| 6 | Comfenalco | Cancha de fútbol de Comfenalco | Calle 81 norte # 1f-norte | Futsala | Martes | 16:00:00-17:30:00 |
| 7 | Andrés Sanín | Parque recreacional y cultural las acacias | C 76 #11 00 -7 | Fútbol sala | Martes | 08:00:00 - 09:30:00 |
| 7 | Andrés Sanín | Parque recreacional y cultural las acacias | C 76 #11 00 -7 | Fútbol sala | Martes | 10:30:00 - 12:00:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | Polideportivo Alfonso López iii | K 7t bis # 81 00 | Fútbol | Martes | 19:00:00 - 20:30:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | Polideportivo Alfonso López iii | K 7r # 89 36 | Fútbol | Martes | 17:00:00 - 18:30:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | Polideportivo Alfonso López iii | K 7r # 89 36 | Fútbol | Martes | 18:30:00 - 20:00:00 |
| 7 | Alfonso López 2a etapa | Institución educativa purificación Trujillo | K 7j # 72 00 | Fútbol | Martes | 07:00:00 - 08:00:00 |
| 7 | Alfonso López 3a etapa | Institución educativa purificación Trujillo | K 7j # 72 00 | Fútbol | Martes | 08:00:00 - 09:00:00 |
| 8 | Chapinero | Institución educativa Alberto Carvajal borrero - sede cacique de Guatavita | Cl 54 15 a 20 | Karate-do | Martes | 08:30:00 - 10:00:00 |
| 8 | Villa Colombia | Parque infantil de villa Colombia | K 13 # 51 00 | Karate-do | Martes | 13:30:00 - 15:00:00 |
| 8 | Simón bolívar | Salón comunal simón bolívar | K 17b # 26 60 | Tenis de mesa | Martes | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 9 | Bretaña | Institucioneducativa republica del Perú | Calle 9e # 23 - 02 | Fútbol sala | Martes | 15:30:00 - 17:00:00 |
| 9 | Sucre | Cancha sintética casita Emanuel | Calle 18 # 7 -36 | Fútbol sala | Martes | 14:30:00 - 15:30:00 |
| 9 | Sucre | Cancha sintética casita Emanuel | Calle 18 # 7 -36 | Fútbol sala | Martes | 15:30:00 - 17:00:00 |
| 9 | Bretaña | Institucioneducativa republica del Perú | Calle 9e # 23 - 02 | Ajedrez | Martes | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 9 | Bretaña | Institucioneducativa republica del Perú | Calle 9e # 23 - 02 | Ajedrez | Martes | 16:00:00 - 17:30:00 |
| 10 | Olímpico | Unidad recreativa olímpico | Cra 36a # 12 - 00 | Fútbol | Martes | 14:00:00 - 16:00:00 |
| 10 | Olímpico | Unidad recreativa olímpico | Cra 36 #12-00 | Tenis de mesa | Martes | 16:30:00 - 18:00:00 |
| 10 | San judas ii | Polideportivo san judas i | Calle 23 con cra 49 | Patinaje | Martes | 17:30:00 - 19:00:00 |
| 10 | El Guabal | Unidad recreativa el Guabal | Calle 40b #13-00 | Natación | Martes | 13:45:00 - 15:15:00 |
| 10 | El Guabal | Unidad recreativa el Guabal | Calle 40b #13-01 | Natación | Martes | 15:15:00 - 16:30:00 |
| 10 | El olímpico | Cancha punto blanco | Calle 12 #34-56 | Futbol sala | Martes | 16:30:00 - 18:00:00 |
| 10 | Cristóbal colon | Parque recreativo el olímpico | Kra 36a # 12 - 00 | Voleibol | Martes | 14:30:00 - 16:00:00 |
| 10 | El dorado | Cancha sintética contigua al polideportivo el dorado ii | Calle 13c entre carreras 37 y 39 | Fútbol sala | Martes | 15:00:00 - 16:30:00 |
| 10 | El dorado | Cancha sintética contigua al polideportivo el dorado ii | Calle 13c entre carreras 37 y 39 | Fútbol sala | Martes | 16:30:00 - 17:30:00 |
| 10 | Paso ancho | Polideportivo paso ancho | Calle 12b #41-02 | Futbol sala | Martes | 3:00 a 4:30 pm |
| 11 | La esperanza | Polideportivos la esperanza | Cra 26c #37-20 | Futbol sala | Martes | 7:00-9:00 am |
| 11 | La esperanza | Polideportivos la esperanza | Cra 26c #37-21 | Futbol sala | Martes | 9:00-11:00 am |
| 12 | 12 de octubre | Unidad recreativa 12 de octubre | Calle 50 #28f 130 | Atletismo | Martes | 15:00:00- 16:30:00 |
| 12 | Barrio san Benito | Parque recreativo san Benito | Cl 34 a tr27 | Futbol sala | Martes | 14:20:00 - 15:50:00 |
| 12 | 12 de octubre | Unidad recreativa 12 de octubre | Calle 50 #28f 131 | Futbol | Martes | 14:00:00 - 15:.30:01 |
| 13 | El poblado 1 | Colegio académico el poblado | Cra 28f #72o - 08 | Porrismo | Martes | 18:30:00 - 20:00:00 |
| 13 | Poblado ii | Cancha múltiple poblado ii | Calle 72v con cra 28e2 | Baloncesto | Martes | 7:00-8:30 am |
| 13 | Poblado ii | Cancha calipso iii | Cra 28d3 con calle 72f | Baloncesto | Martes | 2:30-4:00 pm |
| 13 | Calipso | Cancha calipso iii | Cra 28d3 con calle 72f | Baloncesto | Martes | 4:00-5:30 pm |
| 13 | El laguito Belisario | Polideportivo el laguito | Calle 72 k con cra. 26h | Futbol | Martes | 3:30-5:00 pm |
| 13 | El laguito Belisario | Polideportivo el laguito | Calle 72 k con cra. 26h | Futbol | Martes | 5:00-6:30 pm |
| 13 | El laguito Belisario | Polideportivo el laguito | Calle 72 k con cra. 26h | Futbol | Martes | 6:30-8:00 pm |
| 13 | El diamante | U.r. El diamante | Cra 31 #40-04 | Futbol | Martes | 4:00-5:30 pm |
| 13 | Poblado ii | Cancha múltiple parque longitudinal sector Sena | Cra 28e3 cl 72w | Futbol sala | Martes | 5:30-7:00 pm |
| 13 | Poblado ii | Cancha múltiple parque longitudinal sector Sena | Cra 28e3 cl 72w | Futbol sala | Martes | 8:00-9:30 pm |
| 13 | La paz | Polideportivo la paz | Cra 26l #72p | Futbol | Martes | 7:30-9:00 am |
| 13 | Ulpiano LLoreda | Polideportivo Ulpiano LLoreda | Cra 23b #72a-22 | Futbol | Martes | 6:30-8 pm |
| 14 | Villa san marcos | Polideportivo villa san marcos | Carrera 26g2 95 34 | Boxeo | Sábado | 15:00:00 - 16:30:00 |
| 14 | Villa san marcos | Polideportivo san marcos | Calle 90 con carrera 29 g | Boxeo | Martes | 19:00:00 - 20:31:00 |
| 14 | Puertas delsolsector 4 | Polideportivo puertas delsolsector 4 | Carrera 26 con calle 94 | Futbol sala | Martes | 14:00:00 - 15:30:00 |
| 14 | Manuela Beltrán | Canchas gemela de manuela | Carrera 26p15 con calle 106 | Fútbol | Martes | 18:00:00 - 19:30:00 |
| 14 | Naranjos 1 | Parque recreativo los naranjos | Carrera 26g3 con calle 75 | Baloncesto | Martes | 18:00:00-19:30:00 |
| 14 | Marroquin1 | Polideportivo Marroquín | Diagonal 26p19#103a 66 | Baloncesto | Martes | 18:00:00-19:30:00 |
| 14 | El pilar | Pilar tayrona | Carrera 28 d calle 83 a | Futbol sala | Martes | 14:00:00-15:30:00 |
| 15 | Morichal 2a | Cancha de techo - parque recreativo morichal 2a | Kra 42b con calle 56c | Fútbol sala | Martes | 9:00:00 - 10:30:00 |
| 15 | Ciudad córdoba reservado | Cancha cubierta | Calle 54 c carrera 48 d | Futbol sala | Martes | 4:30 pm - 6:00 pm |
| 15 | Ciudad córdoba reservado | Parque | Carrera 49 calle 54 c | Futbol sala | Martes | 3:00 pm - 4:30 pm |
| 15 | Los comuneros i etapa | Polideportivo el pascualito | K 29a # 52 00 | Futbol sala | Martes | 3:00 pm - 4:30 pm |
| 15 | Ciudad Córdoba | Fundación fundenid | Cll. 55 # 47c - 52 | Futbol sala | Martes | 1:30 pm - 3:00 pm |
| 15 | Ciudad Córdoba | Fundación fundenid | Cll. 55 # 47c - 52 | Futbol sala | Martes | 3:00 pm - 4:30 pm |
| 15 | Ciudad Córdoba | Polideportivo ciudad córdoba 1a-1b | Carrera 48a entre calles 50 y 51 | Ajedrez | Martes | 2:00 pm - 4:00 pm |
| 15 | Comuneros | Cancha múltiple brisas de comuneros | Calle 57 # 33 - 11 | Futbol | Martes | 7:30 am - 9:00 am |
| 15 | Comuneros | Cancha múltiple brisas de comuneros | Calle 57 # 33 - 11 | Futbol | Martes | 9:00 am - 10:30 am |
| 15 | El morichal | Cancha múltiple el morichal de Comfandi etapa 4 | Cll 54c #42c 30 | Futbol | Martes | 7:00 pm - 8:00 pm |
| 15 | El morichal | Cancha múltiple el morichal de Comfandi etapa 4 | Cll 54c #42c 30 | Futbol | Martes | 7:00 pm - 8:00 pm |
| 15 | Laureano Gómez | Unidad recreativa Laureano Gómez | Calle 50 30 a 62 | Futbol sala | Martes | 8:00 am - 9:30 am |
| 15 | Laureano Gómez | Unidad recreativa Laureano Gómez | Calle 50 30 a 62 | Futbol sala | Martes | 9:30 am - 11:00 am |
| 15 | Laureano Gómez | Unidad recreativa Laureano Gómez | C 50 # 30a 52 | Natación | Martes | 9:30 am -10:30 am |
| 15 | Laureano Gómez | Unidad recreativa Laureano Gómez | C 50 # 30a 52 | Natación | Martes | 10:30 am -11:30 am |
| 15 | Ciudad Córdoba | Polideportivo Córdoba 1a - 1b | Carrera 46 entre calle 50 y 51 | Patinaje | Martes | 5:00 pm - 6:30 pm |
| 15 | Bajos de ciudad Córdoba | Parque recreativo bomberos del vallado ii | Carrera 39g con 39h con 56 | Futbol | Martes | 8:00 am - 9:30 am |
| 16 | La unión | Parque los colores | Calle 38a cra 41h | Fútbol sala | Martes | 15:00.00- 16:30.00 |
| 16 | La unión | Parque los colores | Calle 38a cra 41h | Fútbol sala | Martes | 16:30.00 - 18:00 |
| 16 | Republica de Israel | Polideportivo republica de Israel | Cra 43 y 43b con cl 44 y 46 | Fútbol sala | Martes | 19:00 -20:00 |
| 16 | Republica de Israel | Polideportivo republica de Israel | Cra 43 y 43b con cl 44 y 46 | Fútbol sala | Martes | 20:00 - 21:30:00 |
| 16 | Unión de vivienda popular | Polideportivo cristo maestro unión de vivienda popular | Kr 41h 44-65 | Fútbol sala | Martes | 14:00:00 - 16:00:00 |
| 16 | Unión de vivienda popular | Polideportivo cristo maestro unión de vivienda popular | Kr 41h 44-65 | Fútbol sala | Martes | 16:00:00 - 18:00:00 |
| 16 | Unión de vivienda popular | Polideportivo cristo maestro unión de vivienda popular | Kr 41h 44-65 | Fútbol | Martes | 14:15:00 - 15:50:00- |
| 16 | Unión de vivienda popular | Polideportivo cristo maestro unión de vivienda popular | Kr 41h 44-66 | Fútbol | Martes | 16:00:00 - 17:30:00 |
| 16 | Unión de vivienda popular | Polideportivo cristo maestro unión de vivienda popular | Kr 41h 44-66 | Fútbol | Martes | 18:00:00 - 19:30:00 |
| 16 | Mariano ramos | Unidad recreativa Mariano ramos | Kr 48 cl 38-01 | Fútbol | Martes | 16:00:00 - 18:00:00 |
| 16 | Ciudad 2000 | Polideportivo ciudad 2000 | Calle 41a#67 - 21 | Vóley ball piso | Sábado | 1:00 pm a 2:00 pm |
| 17 | Cañaverales sector 6 | Polideportivo cañaverales 6 | Calle 18a # 55 - 105 | Fútbol | Martes | 18:45:00 - 20:45:00 |
| 17 | Cañaverales sector 6 | Polideportivo cañaverales 6 | Calle 18a # 55 - 105 | Fútbol | Sábado | 8:00:00 - 10:00:00 |
| 17 | Ciudadela Comfandi | Cancha múltiple ciudadela Comfandi | Kra 80 con 34 | Voleibol | Martes | 16:00:00 - 17:00:00 |
| 17 | Ciudadela Comfandi | Cancha múltiple ciudadela Comfandi | Kra 80 con 34 | Voleibol | Martes | 17:00:00 - 18:00:00 |
| 17 | Las vegas de Comfandi | Cancha parque vegas de Comfandi | Calle 54 con kra 84 | Fútbol sala | Martes | 16:00:00 - 17:30:00 |
| 17 | Cañaverales sector 6 | Unidad recreativa cañaverales 6 | Kra 61 # 18a - 35 | Natación | Martes | 14:30:00 - 15:30:00 |
| 17 | Cañaverales sector 6 | Unidad recreativa cañaverales 6 | Kra 61 # 18a - 35 | Natación | Martes | 15:30:00 - 16:30:00 |
| 17 | Valle del Lili | Cancha de futbol el humedal del valle del Lili | Kra 102 # 42 -00 | Futbol | Martes | 16:00:00 - 18:00:00 |
| 17 | Valle del Lili | Polideportivo valle del Lili | Carrera 102# 20-04 | Futbol sala | Martes | 5:30 a 7:00 pm |
| 17 | Valle del Lili | Polideportivo valle del Lili | Carrera 102# 20-04 | Futbol sala | Martes | 7:00 a 8:30 pm |
| 18 | Meléndez | Unidad recreativa horizontes | Calle 3a #92-136 | Futbol | Martes | 5:00 pm - 6:30 pm |
| 18 | Las palmas | Cancha las palmas | Calle 3 a oeste con 93 c | Futbol | Martes | 9:30 a.m -11:00 a.m. |
| 18 | Nápoles | Central de comercio | Carrera 73 #3c-95 | Futbol | Martes | 4:00 pm - 6:00 pm |
| 18 | Nápoles | Francisco Eladio Ramírez | Carrera 77# 3 | Futbol | Martes | 2:00 p.m.-4:00 p.m |
| 18 | Bajo Jordán | Cides los pinos | Carrera 96 calle 4 bis oeste | Futbol | Martes - sábado | 6:30 p.m.-8:30 p.m /5:00 -7:00 p.m. |
| 18 | Bajo Jordán | Cancha múltiple los mandarinos | Carrera 94 # 2-a bis-42 | Futbol-sala | Martes | 4:00 pm - 5:30 pm |
| 18 | Polvorines | Cancha múltiple la arboleda | Carrera 93b calle 3 oeste | Futbol-sala | Martes | 5:30 pm - 7:00 pm |
| 19 | San Fernando | María auxiliadora colegio | Carrera 24 c # 2_60 | Voleibol | Martes | 5:00 a 7:00 pm |
| 19 | Uresa | Uresa | Cra 50 # 5-130 | Futbol sala | Martes | 4:00 a 5:30 |
| 19 | Tequendama | Club Tequendama | Cra 53 # 7 - 111 | Futbol | Martes | 6:00 pm a 7:30 pm |
| 19 | Cuarto de legua | Cancha 2 politécnico municipal | Cra. 62 #2-28, cuarto de legua, | Rugby | Martes | 2:00 pm a 4:00 pm |
| 20 | Siloé | Cancha Luis López de mesa | Calle 3 oeste # 43 a 45 | Fútbol sala | Martes | 3:30 a 5:00 y 5:00 a 6:30 pm |
| 20 | Siloé | Cancha Luis López de mesa | Calle 3 oeste # 43 a 45 | Fútbol sala | Martes | 6:30 a 8:00 pm |
| 20 | Siloé | Uts cuna de campeones | Dg 51 # 7 -95 | Lucha | Martes | 5:30 a 7:00 pm |
| 20 | Siloe | Polideportivo la horqueta | Polideportivo la horqueta | Futbol sala | Sábado | 7:10 a 8:40 y 8:00 a 9:30 |
| 20 | Siloe | Polideportivo la horqueta | Polideportivo la horqueta | Futbol sala | Sábado | 9:30 a 11:00 y 9:30 a 11:00 |
| 20 | Siloe | Polideportivo la horqueta | Calle 1 oe # 48-05 | Futbol sala | Martes | 7:10 a 8:40 am |
| 20 | Siloe | Polideportivo la horqueta | Calle 1 oe # 48-05 | Futbol sala | Martes | 8:40 a 10:50am |
| 20 | Brisas de mayo - sector los santos | El morro | Sectos los santos - calle 22 oeste 53 b 97 | Rugby | Sábados | 3:30a 5:30pm |
| 21 | Potrero grande | Parque lineal alameda | Clle 121entre cra 27 y 28 | Futbol | Martes | 09:00:00-10:30:00 |
| 21 | Potrero grande | Parque lineal alameda | Clle 121entre cra 27 y 29 | Futbol | Martes | 14:30:00-16:00:00 |
| 21 | Sol de oriente | Polideportivo sol de oriente | Cll 123b con cra 28d 9 | Futbol | Martes | 16:00:00-17:00:00 |
| 21 | Valle grande | Polideportivo valle grande | K 24f # 82b 00 | Fútbol sala | Martes | 14:00:00 - 16:00:00 |
| 21 | Valle grande | Polideportivo valle grande | K 24f # 82b 00 | Fútbol sala | Martes | 16:00:00 - 18:00:00 |
| El Hormiguero | El Hormiguero | Institución educativa óscar escarpeta | El hormiguero | Futbol sala | Martes | 4:00 pm - 5:30 pm |
| El Hormiguero | El Hormiguero | Instituto óscar scarpetta orejuela de protección infantil | carrera 139 # 44 - 151 | Rugby | Martes | 9 am a 10 am |
| El Saladito | El Saladito | Escuela Luis Fernando LLoreda | Corregimiento saladito | Atletismo | Martes | 8:00:00 - 9:00:00 |
| Golondrinas | Golondrinas | Cancha de futbol golondrinas | Corregimiento golondrinas | Futbol | Martes | 3:00 a 5:00 pm |
| La Buitrera | La Buitrera | Casa Montessori home y school | Callejón cascabeles con callejón palmera esquina bajo Jordán la buitrera km 5 | Futbol sala | Martes | 8:00 a 9:30 am |
| La Buitrera | La Buitrera | Casa Montessori home y school | Callejón cascabeles con callejón palmera esquina bajo Jordán la buitrera km 5 | Futbol sala | Martes | 10:00 a 11:00 am |
| La Buitrera | La Buitrera | Polideportivo plan cabecera | Km2 el plan | Futbol | Lunes | 4:30 pm - 6:00 pm |
| Pichinde | Pichinde | Polideportivo de Pichindé | Al frente de la institución educativa Pichindé | Futbol sala | Martes | 19:00:00 - 21:00:00 |
| Pichinde | Pichinde | Cancha de la institución educativa Pichindé | Corregimiento Pichindé | Futbol sala | Martes | 8:30:00 - 10:00:00 |
| Pichinde | Pichinde | Cancha de la institución educativa Pichindé | Corregimiento de Pichindé | Futbol sala | Martes | 10:00:00 - 11:30:00 |
Contacto:
alvaro.sanchez@cali.gov.co
Más Programas










