Carreras y Caminatas

Promover en la comunidad la realización de actividades relacionadas con la salud física, el deporte, la recreación y la cultura, a través de jornadas de acondicionamiento físico, caminatas rurales- ecológicas y carreras recreativas con una distancia de 4,2 km.
Los puntos de atención de los programas no están disponibles los días domingos y festivos.
Puntos de atención del programa
| Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Disciplina/actividad | Días | Horarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brisas de los Álamos | Cancha Múltiple | Av. 2N, calle 73N - Cancha del Río | Acondicionamiento Físico | Lunes- Miércoles- Viernes | 7:00 a.m. -8 :00 a.m. |
| 5 | Torres de Comfandi | Cancha Múltiple | Cr 1c # 56 – 58 | Acondicionamiento Físico | Martes - Jueves | 7:00 a.m. -8 :00 a.m. |
| 5 | El Guabito | polideportivo Guabito | Cra. 1c #56-50 | Acondicionamiento Físico | Martes - Jueves | 7:00 p.m. - 8:00 p.m. |
| 5 | los almendros | polideportivo los almendros | Calle 67 con 6 | Acondicionamiento Físico | Lunes- Miércoles- Viernes | 08:00 p.m. - 09:00 p.m. |
| 5 | guayacanes | parque gran vía | Cra 3 #69-59, Comuna 5, Cali, Valle del Cauca | Acondicionamiento Físico | Martes - Jueves | 7:00 a.m. - 8:00 a.m. |
| 5 | Torres de Comfandi | Cancha Múltiple | Cr 1c # 56 – 58 | Acondicionamiento Físico | Lunes - Miércoles- Viernes | 7:00 a.m. - 8:00 a.m. |
| 5 | Portales de Comfandi | Biosaludales | Calle 70 | Acondicionamiento Físico | Lunes. - Jueves | 6:00 a.m. - 7:00 a.m. |
| 5 | Almendros | Polideportivo los Almendros | Cra 2 con calle 62 | Acondicionamiento Físico | Lunes -Miércoles - Viernes | 8:00 p.m. - 9:00 p.m. |
| 6 | Calimio Norte | Unidad Recreativa Calimio | Calle 73a y calle 76 | Acondicionamiento Físico | Miércoles | 7:00 a.m. - 8:00 a.m. |
| 6 | La Rivera 1 | Polideportivo de la Rivera 1 | calle 70c # 1i-2ª 1i-28 | Acondicionamiento físico | Martes - Jueves | 8:10 a.m. - 9:10 a.m. |
| 8 | Las Américas | Coliseo | Cra. 12 # 36 - 84 | Acondicionamiento Físico | Lunes - Miércoles | 7:00 a.m. - 8:00 a.m. |
| 8 | Nueva Base | Cancha Múltiple | Cra 12 bis Con 64 | Acondicionamiento Físico | Jueves - Viernes | 7:00 a.m.. - 8:00 a.m. |
| 8 | Nueva Base | Cancha Múltiple | Cra 12 bis Con 64 | Acondicionamiento Físico | Lunes - Viernes | 7:00 a.m. - 8:00 a.m. |
| 11 | El Recuerdo | Salón Comunal | Cra 28 # 30-03 | Acondicionamiento Físico | Lunes- Miércoles- Viernes | 7:00 p.m. - 8:00 p.m. |
| 11 | SAN CARLOS | Cancha Múltiple | calle 31 A cra 32 B -33 | Acondicionamiento Físico | Martes - Jueves | 6:30 a.m. - 7:30 a.m. |
| 11 | Ciudad Modelo | Cancha Múltiple | Cra 41 A #31 A 23 | Acondicionamiento Físico | Martes - Jueves | 08:00 p.m. - 09:00 p.m. |
| 11 | El Jardín | Cancha Múltiple | Calle 27 # 31-18 | Acondicionamiento Físico | Lunes- Miércoles- Viernes | 7:00 a.m. - 8:00 a.m. |
| 12 | Fenalco Kennedy | Polideportivo Maracapiedra | Cra 25A Con Calle 49 Esquina | Acondicionamiento Físico | Lunes- Martes | 7:00 a.m. - 8:00 a.m. |
| 13 | Ricardo Balcázar | Ecoparque villa del lago | cra26 con calle 72 diagonal 71a | Acondicionamiento Físico | Miércoles | 7:00 p.m. a 8:00 p.m. |
| 13 | Ulpiano LLoreda | cancha Ulpiano LLoreda | cra24 con calle 72 | Acondicionamiento Físico | Jueves | 8:00 p.m. a 9:00 p.m. |
| 13 | Diamante | Sintética | KRA 28 # 72F-3 Enseguida del Parqueadero | Acondicionamiento físico | Jueves | 6:50 a.m. a 7:50 a.m. |
| 13 | Calipso | Cancha Múltiple | KRA 28 # 72F-3 Enseguida del Parqueadero | Acondicionamiento físico | Lunes | 6:50 a.m. a 7:50 a.m. |
| 14 | Marroquín | Cancha Múltiple Versalles | Transversal 103 # 93 - 20 | Acondicionamiento Físico | Miércoles - Viernes | 7:30 a.m. - 8:30 a.m. |
| 15 | Mojica | Cancha Nacedero | Calle 85 cra 28D4 | Acondicionamiento físico | Martes - Jueves | 7:00 - 8:00 am |
| 15 | Mojica Visa A 2 | Cancha las gemelas | Calle 75 con Carrera 28e2 | Acondicionamiento físico | Martes-Jueves-Viernes | 4:00 - 5:00 pm |
| 15 | Ciudad Córdoba | Skate Park | Cra 42b # 51-100 | Acondicionamiento Físico | Viernes | 7:00 a.m. - 8:00 a.m. |
| 15 | Vallado | Unidad Recreativa El Vallado | Calle 54 # 40-03 | Acondicionamiento físico | Lunes- Miércoles | 7:30 a.m. - 8:30 a.m. |
| 15 | Ciudad Córdoba | Parque River | Cra 41E3 entre calle 55 y 56 | Acondicionamiento Físico | Viernes | 8:00 a.m. - 9:00 a.m. |
| 15 | Ciudad Córdoba | Parque River | Cra 41e Con Calle 55 | Acondicionamiento Físico | Martes - Miércoles | 7:00 a.m. - 8:00 a.m. |
| 15 | Ciudad Córdoba | Polideportivo Ciudad Córdoba 1 | Calle 50 con CRA 48a | Acondicionamiento físico | Martes | 7:00 a.m. - 8:00 a.m. |
| 15 | Ciudad Córdoba | Skate Park | Skate Park | Cuidarte | Viernes | 7:45 a. m. |
| 16 | Mariano Ramos | Polideportivo Mariano Ramos | Calle 40 # 49-00 | Acondicionamiento físico | Martes - Jueves | 7:10 p.m. - 8:10 p.m. |
| 17 | El Limonar | Bloques del Limonar | Calle 15 # 57-01 | Acondicionamiento físico | Lunes - Miércoles | 5:00 p.m. - 6:00 p.m. |
| 17 | El Limonar | Bloques del Limonar | Calle 15 # 57-01 | Acondicionamiento físico | Lunes - Miércoles - Viernes | 6:40 a.m. - 7:40 a.m. |
| 17 | Ciudad Capri | Parque Recreativo Ciudad Capri | Cra 76 con Cl 10 | Acondicionamiento físico | lunes - martes | 08:00 a.m. - 09:00 a.m. |
| 17 | Ciudad Capri | Parque Recreativo Ciudad Capri | Cra 76 con Cl 10 | Acondicionamiento físico | Lunes - Miércoles | 07:00 p.m. - 08:00 p.m. |
| 17 | Valle del Lili | Unidad Recreativa Valle del Lili | Cra. 102 #20-04, | Acondicionamiento Físico | Lunes - Miércoles - Viernes | 6:00 p.m. a 7:00 p.m |
| 18 | Meléndez | Sendero Rio Meléndez | Altos de Santa Elena | Acondicionamiento Físico | Martes - Jueves | 7:30 a.m. - 8:30 a.m. |
| 18 | Refugio | Parque Divino Salvador | Cl. 3 #66B-73 | Acondicionamiento Físico | Martes - Jueves | 6:30 a.m. - 7:30 a.m. |
| 18 | Nápoles | Parque Recreativo Nápoles | Cra 78 con Cl 3d | Acondicionamiento físico | Jueves | 07:00 a.m. - 08:00 a.m. |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Panamericana | Estadio Pedro Grajales ( Aux) | Acondicionamiento Físico | Martes - Jueves | 6:50 p.m - 8:10 p.m |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Panamericana | Canchas Múltiples Baloncesto | Acondicionamiento físico | Martes - Jueves | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. |
| 19 | San Fernando | Estadio Olímpico Pascual Guerrero | Pista | Apoyo | N/A | 6:00 a.m. - 8:00 a.m. |
| 19 | San Fernando | Estadio Olímpico Pascual Guerrero | Pista | Apoyo | N/A | 6:00 p.m. - 8:00 p.m. |
| 20 | Siloe | Cancha Múltiple | Mirador | Acondicionamiento Físico | Miércoles - Viernes | 07:00 p.m. - 08:00 p.m. |
| 20 | Lleras Camargo | Cancha Múltiple | Sin Nomenclatura | Acondicionamiento Físico | Martes - Jueves | 07:00 p.m. - 08:00 p.m. |
| El Hormiguero | El Hormiguero | Cancha Cabecera | Cancha Cabecera | Acondicionamiento Físico | Viernes | 10:00 a. m. |
| La Castilla | La Castilla | Cancha Múltiple | Cancha Múltiple las palmas | Acondicionamiento Físico | Martes -Jueves | 07:00 a.m. - 08:00 a.m. |
| Pance | Pance | Sendero Ecológico | Sendero Ecológico | Caminata | Sábado | 6:30:00 a.m. - 9:30 a.m. |










