InCali
El programa INCALI es un programa que genera estrategias que promueven la participación y la accesibilidad de la población con discapacidad y sus cuidadores en actividad física, recreación y deporte adaptado en busca de la inclusión de las personas con discapacidad (PCD) de Santiago de Cali.
Objetivo General
El programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de salud de las personas con discapacidad en Santiago de Cali.
Objetivos Específicos
-
Fomentar actividades deportivas y recreativas a personas con discapacidad .
-
Promover eventos deportivos y recreativos de personas con discapacidad
-
Reforzar las habilidades de monitores, familiares y/o cuidadores que tratan con personas con discapacidad
Líneas de intervención
Línea de actividad física y recreación adaptada: Adaptación de las actividades para facilitar la accesibilidad de la PCD a todos los programas de fomento.
Deporte adaptado: Creación de grupos de intervención de acuerdo a la discapacidad, el grupo etario y las capacidades funcionales en 3 niveles de formación deportiva:
Se tendrán grupos de iniciación deportiva de 5 disciplinas: Para atletismo, Para natación, boccia, ajedrez adaptado y slalom (manejo de silla de ruedas como preparación para todos los deportes en silla de ruedas.
Formación de comunidad deportiva incluyente: Es una estrategia de capacitación que dé a conocer los beneficios de la actividad física y el deporte para personas con discapacidad y estrategias para facilitar su participación en todos los ámbitos. Se trabajará hacia 4 grupos poblacionales:
Eventos deportivos y recreativos para PCD: Se realizarán encuentros deportivos y recreativos dirigidos a personas con discapacidad de todas las comunas y los grupos etarios.
Se usarán estrategias virtuales y/o presenciales de acuerdo a las dispersiones de salud:
-
Facebook Live miércoles 12m y sábado 3 pm
-
Grupos virtuales de actividad física adaptada para personas con discapacidad (uso de plataformas Zoom, Meet)
-
Evaluaciones individuales.
Nombre:
Puntos de atención del programa InCali - 13-03-2023.xlsx
0.01Mb
13/03/2023
Descripción:
Listado de los puntos de atención del programa INCali de la Secretaría del Deporte y la Recreación
Listado de los puntos de atención del programa INCali de la Secretaría del Deporte y la Recreación
Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Disciplina/Actividad | Días | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terron Colorado | Unidad Recreativa Tory Castro | Cll 19 4B Oeste - 50 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Jueves | 04:00 pm - 05:00 pm |
2 | Ciudad de los Alamos | U.R. Rincon de Pacara | Av 2GN # 58 - 100 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Miercoles | 01:30 pm - 02:30 pm |
3 | San Bosco | Fundacion Boteritos | Cra 14A # 6A - 09 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Jueves | 09:30 am - 10:30 am |
3 | San Bosco | Fundacion Boteritos | Cra 14A # 6A - 09 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Jueves | 11:00 am - 12:00 pm |
5 | Metropolitano | Coliseo Metropolitano del norte | Cl 69 # 1A - 11 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Martes | 09:00 am - 10:00 am |
6 | Petecuy 1 | Unidad recreativa petecuy 1 | Cra 2e # 78 - 17 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Jueves | 02:30 pm - 03:30 pm |
6 | Calimio norte | Unidad recreativa calimio norte | Cll 76 # 1A2 - 00 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Viernes | 02:00 pm - 03:00 pm |
6 | Paso del comercio | Parque recreativo puente del comercio | Cra 3 Norte - Cll 70 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Miercoles | 03:00 pm - 04:00 pm |
8 | Villa Colombia | Polideportivo Villacolombia | Cra 10 # 49 - 00 | Fútbol Adaptado | Martes - Jueves | 08:00 am - 09:30 am |
8 | Villa Colombia | Polideportivo Villacolombia | Cra 10 # 49 - 00 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Martes - Jueves | 08:00 am - 09:30 am |
9 | Guayaquil | Fundacionn ASOPANID | Cra 17 #13a - 67 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Lunes | 01:30 pm - 03:30 pm |
9 | Guayaquil | Fundacionn ASOPANID | Cra 17 # 13a - 67 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Jueves | 10:30 am - 12:00 pm |
10 | Panamericano | Unidad Recreativa Panamericano | Cra 49 # 12 - 00 | Paranatación | Martes - Jueves | 10:00 am - 11:00 am |
10 | Panamericano | Unidad Recreativa Panamericano | Cra 49 # 12 - 00 | Paranatación | Martes - Jueves | 09:00 am - 10:00 am |
12 | Alfonso Barberena | Fundacion Amigo Sebastian Romero | Cra 33B1 # 25 - 84 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Jueves | 10:00 am - 11:00 am |
13 | Ricardo Balcazar | Cancha de patinaje Ricardo Balcazar | Dg 71 # 26i - 69 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Jueves - Viernes | 09:00 am - 10:00 am |
13 | Ricardo Balcazar | Cancha de patinaje Ricardo Balcazar | Dg 71 # 26i - 69 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Jueves - Viernes | 10:00 am - 11:00 am |
13 | Ricardo Balcazar | Cancha de patinaje Ricardo Balcazar | Dg 71 # 26i - 69 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Miercoles | 02:00 pm - 03:00 pm |
13 | Ricardo Balcazar | Cancha de patinaje Ricardo Balcazar | Dg 71 # 26i - 69 | Futbol Adaptado | Viernes | 10:00 am - 11:00 am |
13 | Ricardo Balcazar | Cancha de patinaje Ricardo Balcazar | Dg 71 # 26i - 69 | Fútbol Adaptado | Martes | 10:00 am - 11:00 am |
15 | El Vallado | Parque Olaya | Cll 51 # 41 - 14 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Lunes - Miercoles | 03:30 pm - 04:30 pm |
15 | El Vallado | Unidad Deportiva El Vallado (Piscina) | Cra 41B # 54 - 55 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Martes | 10:00 am - 11:30 am |
15 | El Vallado | Unidad Deportiva El Vallado (Piscina) | Cra 41B # 54 - 55 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Viernes | 02:00 pm - 03:30 pm |
17 | El Limonar | Club Puente Palma | Cra 59 #11B - 59 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Lunes | 10:00 am - 11:00 am |
17 | El Limonar | Fundacion Prisma | Cra 65 # 12a - 26 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Lunes | 09:00 am - 10:00 am |
18 | Parque los pinos | CIDES 18 | Bajo Jordan, Cali, Valle del Cauca | Actividad fisica y recreacion adaptada | Martes | 03:00 pm - 04:30 pm |
18 | Quintas del Refugio | Polideportivo Quintas del Refugio | Cra 68 # 1B - 34 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Jueves | 02:00 pm - 03:30 pm |
19 | San Fernando | Instituto Tobias Emanuel | Cll 5B2 # 37A - 75 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Lunes - Miercoles - Viernes | 10:00 am - 11:30 pm |
19 | San Fernando | Instituto Tobias Emanuel | Cll 5B2 # 37A - 75 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Martes - Jueves | 02:00 pm - 04:00 pm |
19 | San Fernando | Instituto Tobias Emanuel | Cll 5b2 # 37A - 75 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Miércoles | 10:00 am - 12:00 pm |
19 | San Fernando | Instituto Tobias Emanuel | Cll 5b2 # 37A - 75 | Futbol Adaptado | Miercoles - Jueves | 05:00 pm - 06:00 pm |
19 | Tequendama | Fundapedco | Cra 42 # 5A - 39 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Lunes | 09:00 am - 10:40 am |
19 | Tequendama | Fundapedco | Cra 42 # 5A - 39 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Lunes | 11:00 am - 12:50 pm |
19 | San Fernando | Instituto para niños ciegos y sordos | Cra 38 # 5B1 - 39 | Iniciación deportiva | Lunes - Miercoles | 09:10 am - 10:30 pm |
19 | Tequendama | Institución ACER | Cra 42 # 5C - 33 | Iniciación deportiva | Lunes - Miercoles | 10:00 am - 11:00 am |
20 | Siloe | Parque La Horqueta | Cll 1 Oeste # 48 - 05 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Lunes - Miercoles | 03:30 pm - 05:00 pm |
20 | Venezuela | Parque Urbanización Venezuela | Dg 53 # 926a - 1000 | Deporte adaptado | Miercoles - Jueves | 03:00 pm - 05:00 pm |
21 | Ciudadela del Rio 2 | Kiosco Comunitario Ciudadela del Rio 2 | Cll 112 - Cr 23 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Lunes | 2:30 pm - 3:30 pm |
La Buitrera | La Buitrera | Fundacion Logros | Km 3 callejon Expreso | Actividad fisica y recreacion adaptada | Martes | 09:00 am - 10:00 am |
La Sirena | La Sirena | Fundacion Progresar | Cra 56 # 22 oeste 2a 22 oeste 32 | Paratletismo | Martes - Viernes | 10:30 am - 12:00 pm |
La Sirena | La Sirena | Fundacion Progresar | Cra 56 # 22 oeste 2a 22 oeste 32 | Actividad fisica y recreacion adaptada | Martes- Viernes | 10:30 am - 12:00 pm |
Inscripción general del programa
Contacto
incali@cali.gov.co
Más Programas
Fecha de publicación 03/06/2020
Última modificación 13/03/2023