Carreras y Caminatas

Promover en la comunidad la realización de actividades relacionadas con la salud física, el deporte, la recreación y la cultura, a través de jornadas de acondicionamiento físico, caminatas rurales- ecológicas y carreras recreativas con una distancia de 4,2 km.
Los puntos de atención de los programas no están disponibles los días domingos y festivos.
Puntos de atención del programa
| Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Disciplina/actividad | Días | Horarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brisas de los Álamos | Cancha Múltiple | Av 2N, calle 73N - Cancha del Río | Acondicionamiento Físico | Lunes- Miércoles- Viernes | 7:00 a.m. -8 :00 a.m. |
| 5 | El Guabito | Polideportivo Guabito | Cra. 1c #56-50 | Acondicionamiento Físico | Martes - Jueves | 7:00 p.m. - 8:00 p.m. |
| 5 | Guayacanes | Parque Gran Vía | Cra 3 #69-59, Comuna 5, Cali, Valle del Cauca | Acondicionamiento Físico | Martes - Jueves | 7:00 a.m. - 8:00 a.m. |
| 5 | Almendros | Polideportivo los Almendros | Cra 2 con calle 62 | Acondicionamiento Físico | Lunes -Miércoles - Viernes | 8:00 p.m. - 9:00 p.m. |
| 6 | Calimio Norte | Unidad Recreativa Calimio | Calle 73a y calle 76 | Acondicionamiento Físico | Miércoles | 7:00 a.m. - 8:00 a.m. |
| 13 | Ricardo Balcázar | Ecoparque villa del lago | cra26 con calle 72 diagonal 71a | Acondicionamiento Físico | Miércoles | 7:00 p.m. a 8:00 p.m. |
| 13 | Ulpiano LLoreda | Cancha Ulpiano LLoreda | cra24 con calle 72 | Acondicionamiento Físico | Jueves | 8:00 p.m. a 9:00 p.m. |
| 13 | Diamante | Sintética | KRA 28 # 72F-3 Enseguida del Parqueadero | Acondicionamiento físico | Jueves | 6:50 a.m. a 7:50 a.m. |
| 13 | Calipso | Cancha Múltiple | KRA 28 # 72F-3 Enseguida del Parqueadero | Acondicionamiento físico | Lunes | 6:50 a.m. a 7:50 a.m. |
| 15 | Mojica | Cancha Nacedero | Calle 85 cra 28D4 | Acondicionamiento físico | Martes - Jueves | 7:00 - 8:00 am |
| 15 | Mojica Visa A 2 | Cancha las gemelas | Calle 75 con Carrera 28e2 | Acondicionamiento físico | Martes-Jueves-Viernes | 4:00 - 5:00 pm |
| 15 | El Vallado | Unidad Recreativa el Vallado I | Calle 50#40-03 | Acondicionamiento Físico | Lunes-Miércoles | 7:30 AM - 8:30 AM |
| 15 | Ciudad Córdoba | Polideportivo Ciudad Córdoba | Calle 50 con cra 48a | Acondicionamiento Físico | Martes | 7:00 AM - 8:00 AM |
| 16 | Mariano Ramos | Polideportivo Mariano Ramos | Calle 40 # 49-00 | Acondicionamiento físico | Martes - Jueves | 7:10 p.m. - 8:10 p.m. |
| 16 | Antonio Nariño | Parque la L | Calle 40a con cra 38 | Acondicionamiento Físico | Viernes | 7:00 AM - 8:00 AM |
| 17 | El Limonar | Bloques del Limonar | Calle 15 # 57-01 | Acondicionamiento físico | Lunes - Miércoles | 5:00 p.m. - 6:00 p.m. |
| 17 | El Limonar | Bloques del Limonar | Calle 15 # 57-01 | Acondicionamiento físico | Lunes - Miércoles - Viernes | 6:40 a.m. - 7:40 a.m. |
| 18 | Refugio | Parque Divino Salvador | Cl. 3 #66B-73 | Acondicionamiento Físico | Martes - Jueves | 6:30 a.m. - 7:30 a.m. |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Panamericana | Estadio Pedro Grajales ( Aux) | Acondicionamiento Físico | Martes - Jueves | 6:50 p.m - 8:10 p.m |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Panamericana | Canchas Múltiples Baloncesto | Acondicionamiento físico | Martes - Jueves | 6:00 p.m. a 7:00 p.m. |
| 21 | Calimio Desepaz | Sendero Alameda | Frente al Polideportivo Calimio Desepaz | Acondicionamiento Físico | Lunes-Viernes | 7:10 AM-8:10 AM |
| 21 | Calimio Desepaz | Sendero Alameda | Frente al Polideportivo Calimio Desepaz | Acondicionamiento Físico | Lunes-Viernes | 6:30PM - 7:30 PM |
| 22 | Ciudad Pacifica | Parque Mirasol I | Calle 45 cra 121 | Acondicionamiento Físico | Jueves | 8:30 AM - 9:30 AM |
| La Castilla | La Castilla | Cancha Múltiple | Cancha Múltiple las palmas | Acondicionamiento Físico | Martes -Jueves | 07:00 a.m. - 08:00 a.m. |










