Desafío Élite

Objetivo general
Objetivos específicos
- Detectar y seleccionar talentos deportivos en el D.E de Santiago de Cali.
- Planificar, ejecutar, controlar y evaluar el proceso de entrenamiento deportivo incluyendo factores técnicos, pedagógicos, biomédicos y psicosociales.
- Proporcionar a los deportistas beneficiarios del programa, las mejores condiciones posibles para llevar a cabo su preparación garantizando el éxito de la representación del D.E en dichos eventos deportivos.
- Brindar asesoría a los Clubes Deportivos.
- Fomentar talentos y competencias deportivas de ligas, clubes y deportistas.
La oferta de práctica deportiva de Cali Élite , se encuentra representada en 37 deportes convencionales y 17 deportes paralímpicos, los cuales son coordinados por 8 metodólogos distribuidos mediante el sistema de la agrupación deportiva, el cual clasifica los deportes según sus características, preparación, ejecución y competencia en; deportes de tiempo y marca, deportes de conjunto, deportes de arte competitiva y precisión, deportes de combate y deporte adaptado.
Los objetivos propuestos se consiguen durante el desarrollo del contenido del entrenamiento por el deportista durante la sesión de entrenamiento, la cual cuenta con la planificación, organización, dirección y evaluación del entrenador y el equipo técnico. Estas actividades o tareas se rigen por lineamientos y sistema de reglas de actuación en el entrenamiento y en la competición, vinculadas a las variables más importantes, acerca de las que se debe tomar decisión durante el proceso de entrenamiento.
Los puntos de atención de los programas no están disponibles los días domingos y festivos.
Puntos de atención del programa
| Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Disciplina/actividad | Días | Horarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VIPASA | coliseo colegio san juan XXIII | Av 3f norte # 42N -48 | Tenis de Mesa | Martes y Jueves | 4:00 a 6:00 pm |
| 6 | Jorge Eliecer Gaitán | Institución Educativa Pedro Antonio Molina Sede Jorge Eliecer Gaitán | Cra 2 C # 71 -00 | Futbol sala Femenino | Viernes | 6:30 pm a 8:30pm |
| 8 | La Base | Acuaparque de la Caña - Liga Vallecaucana de Tiro con Arco | Carrera 8 # 39-01 | Tiro con Arco | Martes, Viernes. | 2:00 pm a 5:00 pm |
| 8 | La Base | Acuaparque de la Caña - Liga Vallecaucana de Tiro con Arco | Carrera 8 # 39-01 | Tiro con Arco | Miércoles. | 9:00 a.m. a 11:00 a.m. |
| 10 | Olímpico | Polideportivo el olímpico | Cra. 38 a # 12c-58 | Baloncesto 5x5 Masculino | Miércoles y Viernes | 7:30 p. m. a 9:00 p. m |
| 10 | Panamericano | Corporación de Recreación y Cultura - Barrio Panamericano | Cra 48 calle 12 -12B | Para-Natación (Grupo 2) | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 5:00 pm a 7:00pm |
| 11 | Villa del Sur | Unidad Recreativa CRP Villa del Sur | Calle 26b con Cra 43 | Natación Carreras | Martes, Miércoles, jueves, viernes | 4.00 pm a 6.00 pm |
| 12 | Fenalco Kennedy | Cancha Sintética Fenalco Kennedy | Cl49 # 25-42 | Fútbol 7 PC | Miércoles, Viernes | 9:00 am a 11:00am |
| 12 | Fenalco Kennedy | Cancha Sintética Fenalco Kennedy | Cl49 # 25-42 | Fútbol 7 PC | Sábado | 8:00 am a 11:00am |
| 13 | Comuneros II | Centro múltiple Comuneros II | Carrera 28 B 2 # 72 T 25 | Baloncesto 3x3 Femenino | Martes y Viernes | 6:00 pm a 8:00 pm |
| 14 | Alfonso Bonilla Aragón | Inst. Educ. Nuevo Latir | Calle 76 # 28-20 | Levantamiento de Pesas | Martes a Viernes | 2.30 pm a 4.30 pm |
| 15 | Ciudad Córdoba | Coliseo Cubierto Ciudad Córdoba | Calle 50 #41 - 08 | Fútbol salón Femenino | Martes-jueves | 7:00 pm a 9:00pm |
| 16 | Mariano Ramos | Unidad Deportiva Mariano Ramos (Coliseo María Isabel Urrutia) | Calle 36 con carrera 50 | Futbol sala Masculino | Martes y Jueves | 5:00 pm a 7:00 pm |
| 16 | Mariano Ramos | Unidad Deportiva Mariano Ramos (Coliseo María Isabel Urrutia) | Calle 36 con carrera 50 | Fútbol salón Masculino | Martes y Jueves | 5:00 pm a 7:00pm |
| 16 | Mariano Ramos | Coliseo de combate María Isabel Urrutia | Calle 36 con carrera 50 | Boxeo | Martes-Miércoles- Jueves | 2:30 pm a 4:30 pm |
| 16 | Mariano Ramos | Coliseo de combate María Isabel Urrutia | Calle 36 con carrera 50 | Boxeo | Martes-Miércoles- Jueves | 2:30 pm a 4:00 pm |
| 16 | Mariano Ramos | Unidad Deportiva Mariano Ramos (Coliseo María Isabel Urrutia) | Calle 36 con carrera 50 | Judo | Martes-Miércoles-Jueves-Viernes | 4:00 pm a 6:00 pm |
| 16 | Mariano Ramos | Unidad Deportiva Mariano Ramos (Coliseo María Isabel Urrutia) | Calle 36 con carrera 50 | Judo | Martes- Miércoles - Viernes | 4:00 pm a 5:30 pm |
| 16 | Mariano Ramos | Unidad Deportiva Mariano Ramos (Coliseo María Isabel Urrutia) | Calle 36 con carrera 50 | Judo | Jueves | 4:00 pm a 6:00 pm |
| 16 | Mariano Ramos | Unidad Deportiva Mariano Ramos (Coliseo María Isabel Urrutia) | Calle 36 con carrera 50 | Lucha Olímpica | Martes-Miércoles - Jueves | 6:00 pm a 8:00 pm |
| 17 | Santa Anita La Selva | Canchas Gemelas Zanjón de Santa Anita | Carrera 60 # 11b-123 | Baloncesto 3x3 masculino | Miércoles y Viernes | 4:30 pm a 7:00 pm |
| 17 | Primero de Mayo | Polideportivo Primero De Mayo | Calle 13f # 54-25 | Baloncesto 5X5 femenino | Martes, miércoles | 5:30 pm a 7:30.pm |
| 17 | El Ingenio | Parque el Ingenio | Cra 80 entre calle 16 y 14 | Ciclomontañismo | Martes y Jueves | 4.00 pm a 6.00 pm |
| 17 | Santa Anita | Centro de Convenciones las Pilas | Carrera 56 # 11a - 63 | Porrismo | Miércoles y Viernes | 7:00 pm a 10:00 pm |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio (Coliseo De Voleibol) | Cll 9 # 37A | Voleibol Femenino | Miércoles y Viernes | 3:30 pm a 6:30pm |
| 19 | San Fernando | Coliseo Evangelista Mora | Calle 5ª B4 # 35 - 10 | Baloncesto 5x5 Masculino | Martes | 8:00 pm a 9:45 pm |
| 19 | San Fernando | Coliseo Evangelista Mora | Calle 5ª B4 # 35 - 10 | Baloncesto 3x3 masculino | Viernes | 8:00 pm a 9:45 pm |
| 19 | Eucarístico | Diamante De Béisbol Miguel Chaves | Calle 9 # 38 00 | Béisbol | Viernes | 4:00 pm a 6.30 pm |
| 19 | Eucarístico | Diamante De Béisbol Miguel Chaves | Calle 9 # 38 00 | Béisbol | Sábado | 9:00 am a 11:30 am |
| 19 | San Fernando | Coliseo Evangelista Mora | Calle 5ª B4 # 35 - 10 | Baloncesto 5X5 femenino | Jueves | 8:00 pm a 9:45 pm |
| 19 | San Fernando | Coliseo Evangelista Mora cancha Auxiliar # 1 | Calle 5ª B4 # 35 - 10 | Baloncesto 3x3 Femenino | Miércoles | 8:00 pm a 9:45 pm |
| 19 | Barrio Eucarístico | UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO | C 9 # 37a-01 | Voleibol piso Masculino | Martes, Jueves Sábado |
2:00.pm a 4:30 pm 12:00 pm a 2:00 pm |
| 19 | San Fernando | Coliseo Evangelista Mora cancha Auxiliar # 2 | Calle 5ª B4 # 35 - 10 | Balonmano | Martes-Jueves Sábados |
5:00 pm a 7:00 pm 8:00 am a 10:00 am |
| 19 | Barrio Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio | C 9 # 37a-01 | Voleibol Playa Mixto | Martes, Jueves | 7:00 pm a 9:00 pm |
| 19 | Barrio Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio | C 9 # 37a-01 | Voleibol Playa Mixto | Sábado | 8:00 am a 10:00 am |
| 19 | Barrio Olímpico | Unidad Recreativa Olímpico | Cra. 36 #12a-2 a 12a-136 | Futbol Campo Masculino | Martes, Miércoles, Jueves y Viernes | 2:00 pm a 4:00 pm |
| 19 | Eucarístico | Liga Vallecaucana de Pesas | Calle 9 # 34 - 01 | Levantamiento de Pesas | Martes a Viernes | 2.30 pm a 4.00 pm |
| 19 | Eucarístico | Piscina Hernando Botero O'byrne | Cll 9 # 37A | Para-Natación (Grupo 1) | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 9:00 am a 11:00am |
| 19 | Eucarístico | Pistas de Atletismo Pedro Grajales | Cll 9 # 37A | Para-Atletismo | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 7:30 am a 9:30am |
| 19 | Eucarístico | Coliseo de levantamiento de Pesas | Cll 9 # 37A | Para-Powerlifting | Miércoles, Viernes | 3:00 pm a 5:30pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Coliseo de Bolos y Billar | Carrera 52 No 2-3 | Billar Adaptado | Martes, Jueves, Viernes | 5:00 pm a 7:30pm |
| 19 | San Fernando | Piscinas Alberto Galindo (Liga Vallecaucana de hapkido- Segundo piso) | Calle 5b # 34-51 | Hapkido | Miércoles | 5:30 pm a 7:30 pm |
| 19 | San Fernando | Piscinas Alberto Galindo (Liga Vallecaucana de hapkido- Segundo piso) | Carrera 52 # 2-02 | Hapkido | sábado | 10:30 am a 12:30 pm |
| 19 | San Fernando | Piscinas Alberto Galindo (Liga Vallecaucana de hapkido- Segundo piso) | Carrera 52 # 2-02 | Hapkido | Domingo | 10:30 am a 12:30 pm |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio - Liga Vallecaucana de Ajedrez | Calle 9 # 37-00 | Ajedrez | Jueves | 6:00 pm a 8:00 pm |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio - Liga Vallecaucana de Ajedrez | Calle 9 # 37-00 | Ajedrez | Sábado | 9:00 am a 1:00 pm |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio - Liga Vallecaucana de Ajedrez | Calle 9 # 37-00 | Ajedrez | Jueves | 4:00 pm a 8:00 pm |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio - Liga Vallecaucana de Ajedrez | Calle 9 # 37-00 | Ajedrez | Sábado | 9:00 AM a 01:00 pm |
| 19 | San Fernando | Piscinas Alberto Galindo | Calle 5b # 34-51 | Act. Subacuáticas | Miércoles-Jueves-Viernes | 5:00 pm a 7:00 pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Coliseo del pueblo (Liga de lucha olímpica) | Carrera 52 # 2-01 | Lucha Olímpica | Martes-Jueves-Viernes | 4:00 pm a 6:00 pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Patinodromo Liga Vallecaucana de patinaje | Cl. 10 #36-02 | Patinaje | Miércoles-Viernes | 5:00 pm a 7:00 pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Patinodromo Liga Vallecaucana de patinaje | Cl. 10 #36-02 | Patinaje | Sábado | 7:00 am a 9:00 am |
| 19 | Eucarístico | Piscina Hernando Botero O'byrne | Cll 9 # 37A | Para-Natación (Grupo 1) | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 9:00 am a 11:00am |
| 19 | Eucarístico | Piscina Hernando Botero O'byrne | Cll 9 # 37A | Para-Natación (Grupo 2) | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 2:00 pm a 3:30pm |
| 19 | Eucarístico | Piscina Hernando Botero O'byrne | Cll 9 # 37A | Para-Natación | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 2:00 pm a 4:00pm |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio | Calle 9 # 34 - 01 | Futbol Auditivo | Martes y Jueves | 2:00 pm a 4:00pm |
| 19 | Eucarístico | colegio Tobías Emmanuel | Calle 5b2 # 37 A-75 | Futbol Cognitivo | Jueves | 12:00 pm a 2:00pm |
| 19 | Eucarístico | Pistas de Atletismo Pedro Grajales | Cll 9 # 37A | Para-Atletismo (Campo) | Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 3:30pm a 6:30pm |
| 19 | Nueva Tequendama | Complejo 5.0 | Calle 9b # 46 - 103 | Karate Do | Martes y Jueves | 6:30 pm - 8:00 pm |
| 19 | Nueva Tequendama | Complejo 5.0 | Calle 9b # 46 - 103 | Karate Do | Miércoles | 5:00 pm - 7:00 pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Pista de BMX William Alexander Jiménez | Cl. 3 #52-312 | BMX | Miércoles | 5:00 pm a 6:30 pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Pista de BMX William Alexander Jiménez | Cl. 3 #52-312 | BMX | Jueves | 5:30 pm - 7:00 pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Pista de BMX William Alexander Jiménez | Cl. 3 #52-312 | BMX | Viernes | 6:00 pm - 7:00 pm |
| 19 | Eucarístico | Estadio Atletismo Pedro Grajales | Calle 9 # 34 - 01 | Atletismo | Martes, Miércoles, jueves, viernes | 4.30 pm a 6.30 pm |
| 19 | Eucarístico | Coliseo de Hockey Miguel Calero | Calle 9 # 34 - 01 | Boccia | Martes, Jueves, | 1:30 pm a 3:30 pm |
| 19 | San Fernando | Liga Vallecaucana de Karate Do | Calle 9 #38-01 | Karate Do | Miércoles-Viernes | 6:00 pm a 8:00 pm |
| 19 | San Fernando | Liga Vallecaucana de Karate Do | Calle 9 #38-01 | Karate Do | Martes-Jueves | 5:00 pm a 7:00 pm |
| 19 | Eucarístico | Piscinas Botero Obyrne | Calle 9 # 34 - 01 | Natación Carreras | Martes, Miércoles, jueves, viernes | 4.00 pm a 6.30 pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Coliseo del pueblo (Liga de Taekwondo) | Carrera 52 # 2-02 | Taekwondo | -Martes-Miércoles-Jueves-Viernes-Sábado | 5.00 pm a 7:00pm - 8:00 am a 11:00 am |
| 19 | San Fernando | Piscinas Alberto Galindo (Liga Vallecaucana de hapkido- Segundo piso) | Calle 5b # 34-51 | Hapkido | Miércoles - Viernes | 5:30 pm a 7:30 pm |
| 19 | San Fernando | Piscinas Alberto Galindo (Liga Vallecaucana de hapkido- Segundo piso) | Calle 5b # 34-51 | Hapkido | Sábado | 10:30 pm a 12:30 pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Unidad Deportiva Alberto Galindo Herrera (COLISEO RICARDO COBO. BOLERA- Hapkido ) | Carrera 52 No 2-3 | Hapkido | Martes | 6:15 pm a 8:15 pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Velódromo Alcides Nieto Patiño | Carrera 54 Oeste, # 3 - 50 | Ciclismo Pista | Miércoles, Viernes | 8:00 a 10:00 am |
| 19 | Cuarto de Legua | Velódromo Alcides Nieto Patiño | Carrera 54 Oeste, # 3 - 50 | Ciclismo Pista | Miércoles, Viernes | 8:00 a 10:00 am |
| 19 | Eucarístico | Pistas de Atletismo Pedro Grajales | Cll 9 # 37A | Para-Atletismo | Martes, Miércoles, Jueves | 4:00 pm a 6:00pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Coliseo del pueblo | Carrera 52 # 2-02 | Bádminton | Miércoles, Viernes | 4:00 pm a 7:00 pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Coliseo de Bolos y Billar | Carrera 52 No 2-3 | Billar | Martes y Jueves | 2:00 p.m. - 5:00 p.m. |
| 19 | Cuarto de Legua | Coliseo de Bolos y Billar | Carrera 52 No 2-3 | Billar | Miércoles | 3:00 p.m. - 5:00 p.m. |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio - Liga Vallecaucana de Tenis | Calle 9 # 37-00 | Tenis | Miércoles, viernes | 4:00 pm a 6:00pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Coliseo del pueblo (Liga de lucha olímpica) | Carrera 52 # 2-01 | Lucha Olímpica | Martes-Viernes | 6:00 pm a 8:00 pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Coliseo del pueblo (Liga de lucha olímpica) | Carrera 52 # 2-02 | Lucha Olímpica | Miércoles | 3:00 pm a 5:00 pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Coliseo del Pueblo - Liga Vallecaucana de Esgrima | Carrera 52 con Calle 2 | Esgrima | Martes, Miércoles, jueves, viernes | 4:00 pm a 6:00 pm |
| 19 | San Fernando viejo | coliseo colegio católico Rosalba Santander | cra 49 # 9b 42 | Tenis de mesa | Miércoles y Viernes | 4:00 a 6:00 pm |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio | Calle 9 # 37-00 | Ajedrez Adaptado | Viernes | 8:30 am - 10:30 am |
| 19 | Eucarístico | Unidad Deportiva Jaime Aparicio | Calle 9 # 37-00 | Ajedrez Adaptado | Sábado | 5:00 pm - 7:00 pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Coliseo del pueblo (Liga de Taekwondo) | Carrera 52 # 2-02 | Taekwondo | -Martes-Miércoles-Jueves-Viernes-Sábado | 5.00 pm a 7:00pm - 8:00 am a 11:00 am |
| 19 | Eucarístico | Estadio Atletismo Pedro Grajales | Calle 9 # 34-01 | Atletismo | Martes, Miércoles, jueves, viernes | 4.30 pm a 6.30 pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Coliseo del Pueblo - Liga Vallecaucana de Judo | Carrera 52 con Calle 2 | Judo visual | Miércoles | 4:30pm a 6:30pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Coliseo del Pueblo - Liga Vallecaucana de Judo | Carrera 52 con Calle 2 | Judo visual | Sábado | 8:30 am a 11:30 am |
| 19 | Cuarto de Legua | Coliseo del pueblo (Liga de Tenis de Mesa) | Carrera 52 # 2-02 | Tenis de Mesa Paralímpico | Miércoles-Jueves | 4:00 pm a 6:30pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Coliseo el Pueblo - Liga Vallecaucana de Esgrima | Carrera 52 con Calle 2 | Esgrima | Martes, Miércoles, jueves, viernes | 4:00 pm a 6:00 pm |
| 19 | San Fernando | Coliseo Evangelista Mora cancha Auxiliar | Calle 5ª B4 # 35 - 10 | Futbol 5 Visual | Martes y Jueves | 7:00 pm a 9:30 pm |
| 19 | Cuarto de Legua | Coliseo del Pueblo - Liga Vallecaucana de gimnasia | Carrera 52 No 2-3 | Gimnasia | Martes, Miércoles y Jueves | 4:00 pm a 7:00 pm |
| 21 | Talanga | Canchas de Tejo Talanga | Calle 94 # 23-00 | Tejo | Martes y Miércoles | 4:00 p.m. a 7:00 p.m. |
| 21 | Talanga | Canchas de Tejo Talanga | Calle 94 # 23-00 | Tejo | Jueves | 5:00 p.m. a 7:00 p.m. |
| 22 | Zona Rural | Zona rural o Pance Bike Vorágine | Zona rural | Ciclomontañismo Ruta | Sábado y Domingo | 7.00 am a 11.00 am |
| 22 | Zona Rural | Zona rural | Zona rural | Ciclismo Ruta | Sábado | 7.00 am a 10.00 am |
| 22 | Zona Rural | Zona rural | Zona rural | Ciclismo Ruta | Sábado | 7.00 am a 10.00 am |
| 22 | Pance | Finca El Nilo | Finca El Nilo | Tenis | Sábado | 8:00 Am a 10:00 AM |
| 22 | Hormiguero | Polígono Zone | Lote 2. Vereda Cascajal. Finca Cajamarca | Tiro Deportivo | Sábado y Domingo | 10:00 am - 2:00 pm |










