Programas
Vistas 153664
Publicación:
06/03/2018
Modificación: 28/07/2026
0.06MB
Descripción
Consolidado de los puntos de atención de los programas
Categoría
Documentos Programas SDR
Tipo de documento
Documentos publicaciones generales
Fechas
Publicación:
27/07/2026
Descargas: 1401
Visualizaciones: 0
| Consolidado de los puntos de atención | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa | Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Disciplina/actividad | Días | Horarios |
| Activamente | 1 | Terrón Colorado | Fundación Casa de la Paz | Calle 21b oe # 6-01 | Entrenamiento Funcional | Miércoles y Viernes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 1 | Terrón Colorado | Caseta Comunal la Legua | Avenida 5oeste # 30-06 | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 1 | Terrón Colorado | Cancha Múltiple Villa del Mar | Avenida 8oeste # 30c-40 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 8:00 a.m.a 9:00 a.m. |
| Activamente | 1 | Terrón Colorado | Polideportivo Bajo Aguacatal | Avenida 14aoeste # 8-33 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 8:00 a.m.a 9:00 a.m. |
| Activamente | 1 | Terrón Colorado | Cancha Múltiple Aguacatal | Calle 14oeste con 12 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 8:00 a.m.a 9:00 a.m. |
| Activamente | 1 | Terrón Colorado | Unidad Recreativa Tory Castro | Calle 19 # 4bis oeste 51 | Acuático | Martes y Miércoles | 9:00 a.m a 10:00 a.m- 7:00pm a 8:00 pm |
| Activamente | 2 | Prados Del Norte | Parqueadero Unidad Residencial Santa Ana | Calle 35 AN #2 AN-95 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 4:00 p.m. a 5:00 p.m. |
| Activamente | 2 | El Bosque | Corporación Para la Tercera Edad | Ave 2n # 32a - 05 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 9:00 a.m. a 10:00 a.m |
| Activamente | 2 | La Flora | Parque Senderos de La Flora | Calle 58N #4B Norte-84 | Entrenamiento Funcional | Martes, Miércoles y Jueves | 9:15 a.m. a 10:15 a.m. |
| Activamente | 2 | La Flora | Parque Senderos de La Flora | Calle 58N #4B Norte-85 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 9:00 a.m. a 10:00 a.m |
| Activamente | 2 | La Flora | Kiosco U,R, Plazuela Santa Bárbara | Calle 63 N #3n-70 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 9:00 a.m. a 10:00 a.m |
| Activamente | 2 | Alto Menga | Parque Recreativo el Poso | Avenida 8N # 53b-62 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 8:00 a.m. a 9:00 a.m |
| Activamente | 2 | El Bosque | Parque Los 12 Apóstoles | Calle 50 Con Av.8 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 2 | La Merced | Cancha La Merced | AV. 2H Con Calle 49n. | Entrenamiento Funcional | Lunes | 8:15 a.m. a 9:15 a.m. |
| Activamente | 2 | Prados Del Norte | Diagonal Colegio Hispano | Av. 3c # 35n-10 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 6:00 am a 7:00am |
| Activamente | 2 | La Flora | Parque de la Flora | Calle 47 avenida 4n | Entrenamiento Funcional | Jueves y Viernes | 6:00 am a 7:00am |
| Activamente | 2 | Álamos | Polideportivo Los Álamos | Calle 62n #2fn- 30 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:15 a.m. a 8:15 a.m. |
| Activamente | 2 | Prados del Norte | Viejoteca Pardo Llada | Av. 2nte #32a - 82 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 4:00 p.m. a 5:30 p.m. |
| Activamente | 2 | Prados Del Norte | Salón Comunal Vipasa | Avenida 3d # 43n-00 | Musicalizada | Viernes | 7:15 a.m. a 8:15 a.m. |
| Activamente | 2 | Prados Del Norte | Unidad Recreativa El Avión | Avenida 2 Norte #34a-04 | Entrenamiento Funcional | Martes y Miércoles | 7:00 a.m. a 8:00 a.m |
| Activamente | 2 | Prados Del Norte | Parque De Los Senderos | Calle 37 con av2bn | Entrenamiento Funcional | Miércoles y Viernes | 6:00 am a 7:00am |
| Activamente | 2 | Vipasa | Hogar Geriátrico | Calle 49 # 3cn-65 | Entrenamiento Funcional | Martes | 9:00 a.m. a 10:00 a.m |
| Activamente | 2 | El Bosque | Parque El Bosque | Avenida 7n#51n-08 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 2 | La Flora | Rincón de la Flora | Calle 58n- Avenida 3fnorte | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| Activamente | 2 | Brisas de los Álamos | Polideportivo Brisas de los Álamos | Calle 73 bis Norte con Avenida 2B 2 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:00 a.m a 8:00 a.m. |
| Activamente | 2 | La Flora | Conjunto Residencial Kanela | Avenida 3B bis # 60N-33 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 9:00 a.m. a 10:00 a.m |
| Activamente | 3 | Libertadores | Caseta Comunal | Calle 2B # 18-00 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| Activamente | 3 | Libertadores | Caseta Comunal | Calle 2B # 18-00 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 2:00 p.m. a 3:00 P.m. |
| Activamente | 4 | Las Delicias | Colegio Republica de Israel | Cra 3 #43-49 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 7:00pm a 8:00 pm |
| Activamente | 4 | Las Delicias | Parque de las Delicias | Calle 39 Con Cra 4 | Musicalizada | martes, jueves | 7:00 pm a 8:00 pm |
| Activamente | 4 | Salomia | Unidad Rincón de Salomia | Cra 1D Bis 46-50 | Acuático | Martes y Jueves | 8:15 p.m.a 9:15 p.m. |
| Activamente | 5 | Salomia | Cancha Múltiple | Cra 6b #41-40 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Jueves | 8:30am a 9:30 am |
| Activamente | 5 | El Sena | Biblioteca Salomia | Cra 3a #46c-10 | Musicalizada | Lunes, Miércoles | 7:00 p.m.a 8:00 p.m. |
| Activamente | 5 | Salomia | Cancha de Basquetbol | Cancha de basquetbol frente al único | Funcional | Martes, miércoles, jueves | 7:00am a 8:00 am |
| Activamente | 5 | El Sena | Biblioteca Salomia | Cra 3a #46c-10 | Musicalizada | viernes | 7:00 p.m.a 8:00 p.m. |
| Activamente | 5 | La Rivera | Parque Los Almendros | Cra 2 Con Calle 62 | Musicalizada | jueves | 8:15 a.m.a 9:15 a.m. |
| Activamente | 5 | Torres de Comfandi | Polideportivo Torres de Comfandi | Calle 56 con Carrera 1C | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 5 | Chiminangos 1 | Parque Recreativo Chiminangos 1 | Carrera 1c # 1-65 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 8:15 a.m.a 9:15 a.m. |
| Activamente | 5 | Chiminangos | Parque Recreativo Chiminangos 2 | Calle 64A con Carrera 1 C1 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 8:15 a.m.a 9:15 a.m. |
| Activamente | 5 | Villa del Prado | Parque Sector 3 | Carrera 4c calle 59 C bis | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:00 am a 8:00 am |
| Activamente | 5 | Guayacanes | Cancha de Baldosa | Carrera 1I Bis con Calle 65 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 5 | Villa del Parque | Villa del Parque | Calles 61A Carrera 1A-6 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 5 | Brisas de Guabito | Polideportivo Brisas del Guabito | Calle 67 # 6- 68 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Jueves | 8:15 a.m.a 9:15 a.m. |
| Activamente | 5 | Barranquilla | Polideportivo Barranquilla | Carrera 1B #59 - 09 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:00 am a 8:00 am |
| Activamente | 5 | La Rivera | Los Almendros | calle 60 y calle 62, Cra 2 y 2B | Entrenamiento Funcional | Martes y Viernes | 8:10 a.m.a 9:10 a.m. |
| Activamente | 5 | El Sena | Caseta Comunal de los Andes | Calle 56 1e-122 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 6:50 a.m.a 7:50 a.m. |
| Activamente | 5 | Los Andes | Polideportivo Dakota | Carrera 1d bis con Calle 58 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00am a 8:00 am |
| Activamente | 5 | Metropolitano Norte | Unidad Recreativa Plazas Verdes | Calle 66 y 69, Carreras 1A-13 y 1B | Entrenamiento Funcional | Viernes | 8:15 am a 9:15 am |
| Activamente | 5 | Bajo Salomia | Polideportivo Tejares de Salomia | Calle 71 # 4f-15 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 8:20 a.m.a 9:20 a.m. |
| Activamente | 5 | Brisas de los Andes | Polideportivo Brisas de los Andes | Carrera 1C3 # 52 - 03 | Entrenamiento Funcional | Martes y jueves | 8:00 a.m.a 9:00 a.m. |
| Activamente | 6 | San Luis 2 | Cancha Sintética San Luis 2 | Callé 73 #1a - 5 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 6 | Bajo Salomia | Polideportivo Tejares de Salomia | Calle 71 #4f15 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 8:20 a.m. a 9:20 a.m. |
| Activamente | 6 | San Luis I | Cancha el Tertuliadero | Calle 71#1a 10 - 50 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 8:00 a.m.a 9:00 a.m. |
| Activamente | 6 | Petecuy III | Parque Escondido | Calle 77 #l1 21 | Entrenamiento Funcional | Martes y Miércoles | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 6 | Comfenalco | Caseta Comunal | Calle1 fn 81-10 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:00am a 8:00 am |
| Activamente | 6 | San Luis II | Cancha cubierta San Luis II | Calle 73# 1 avenida ciudad de Cali | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 6 | San Luis I | Cancha cubierta San Luis I | CALLE 71 # 1 A 10-50 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 8:10 a.m.a 9:10 a.m. |
| Activamente | 6 | Cali Mío Norte | Polideportivo Cali Mío Norte | Calle 76 #1A2-00 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 6 | San Luis 2 | Cancha Sintética San Luisito | Callé 73 #Cra 1a - 5 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:00 a.m a 8:00 a.m |
| Activamente | 6 | Comfenalco | Cancha de Colores | Cra 1abc Norte con 73 | Entrenamiento Funcional | Lunes -Miércoles | 7:00 a.m a 8:00 a.m |
| Activamente | 7 | 7 de Agosto | Kiosko del Adulto Mayor | Calle 72a #11-04 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 3:00 pm a 4.00 pm |
| Activamente | 7 | Alfonso López III Etapa | Universidad Obrera | Calle 72 # 7R bis-00 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Jueves | 7:00am a 8:00 am |
| Activamente | 7 | Alfonso López | Parque Cataño | Calle 79 Cra 7g | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:00am a 8:00 am |
| Activamente | 8 | Santa Fe | Cancha Múltiple Polideportivo Santa Fe 2 | Carrera 18 No 34 - 115 | Entrenamiento Funcional | Lunes, Miércoles y Viernes | 7:00 am a 8:00 am |
| Activamente | 8 | Las Américas | Coliseo las Américas | Carrera 12 con Calle 36 y 39 | Entrenamiento Funcional | Martes, miércoles y Jueves | 6:00 am a 7:00am |
| Activamente | 8 | Las Américas | Coliseo las Américas | Carrera 12 con Calle 36 y 39 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 am a 8:00 am |
| Activamente | 8 | Municipal | Canha Múltiple Parque Municipal | Carrera 11G Con Calle 32 | Entrenamiento Funcional | Martes y Miércoles | 6: 00 A 7: 30 Am |
| Activamente | 8 | Nueva Base | Coliseo José A. Carvajal | Carrera 12 call 56-57 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7.30 a 9:00 a.m |
| Activamente | 8 | Municipal | Cancha Múltiple Coliseo Municipal | Calle 32, Carreras 11F y 11G | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 6:00 a.m a 7:30 a.m. |
| Activamente | 8 | Villa Colombia | Polideportivo Villacolombia Bavaria | Calle 50 Con Carrera 10 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:15 a.m a 8:15a.m |
| Activamente | 8 | Villa Colombia | Centro Comercial Santiago Plaza | Calle 50 con Carrera 15 | Musicalizada | Lunes y Jueves | 7:00 p.m. 8:30 p.m. |
| Activamente | 8 | El Trébol | Casa Adulto Mayor | Carrera 14 Con Calle 58 | Funcional | Martes y Viernes | 7:40 A 9:10 a.m |
| Activamente | 8 | Villa Colombia | Cancha Sede Comunal Villa Colombia | Carrera 12e # 49 - 50 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Martes | 3:50 p.m. a 4:50 p.m |
| Activamente | 8 | Primitivo Crespo | Primitivo Crespo | Calle 33a 17g12 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 8:00 am a 9:00am |
| Activamente | 8 | Villa Colombia | Polideportivo Villacolombia | Cra 10 con Calle 50 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 8:15 a.m. a 9:15 a.m. |
| Activamente | 8 | Santa Fe | Cancha Múltiple Polideportivo Santa Fe 2 | Carrera 18 No 34 - 115 | Entrenamiento Funcional | Sábado | 7:00 am a 8:00 am |
| Activamente | 8 | Villa Colombia | Cancha Múltiple | Cra 13e #49-50 | Entrenamiento Funcional | Miércoles y Viernes | 8:00am a 9:00 am |
| Activamente | 8 | El Troncal | Casa de la Mujer | Cra 11B # 35 - 00 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Martes | 5:00 pm a 6:00 pm |
| Activamente | 8 | Las Américas | Parque las Américas | Calle 39 con Cra 12A | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 6:00 a.m a 8:00 am |
| Activamente | 8 | Nueva Base | Parque Principal de la Nueva Base | Calle 70 entre Cra 12 Y 12 Bis | Entrenamiento Funcional | Lunes y Martes | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 8 | Nueva Base | Cancha Múltiple | Cra 11a Con Calle 62 | Funcional | Martes y jueves | 6:00 a.m.a 7:00 a.m. |
| Activamente | 8 | Nueva Base | Cancha Múltiple | Cra 11a Con Calle 62 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:10 a.m.a 8:10 a.m. |
| Activamente | 8 | Nueva Base | Cancha Múltiple Cancha de colores | Carrera 11A con Calle 62 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 6:00 a.m a 7:00 a.m. |
| Activamente | 9 | Manuel María Buenaventura | Parque Belalcázar | Calle 17 Cra 21 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 9 | Guayaquil | Salón Comunal Guayaquil | Calle 13a #18-63 | Entrenamiento Funcional | Miércoles y Jueves | 8:10 a.m.a 9:10 a.m. |
| Activamente | 9 | Manuel María Buenaventura | Parque Belalcázar | Calle 17 Cra 21 | Entrenamiento Funcional | Martes y jueves | 7:00am a 8:00 am |
| Activamente | 9 | Aranjuez | Parque la Virgen | Calle 15a con Carrera 23b | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 9 | B. Belalcázar | Plazoleta Santísima Trinidad | Calle 18 con Carrera 17 C | Musicalizada | Martes | 8:30 am a 9:30 am |
| Activamente | 9 | Manuel María | Sede Comunal Manuel María Buenaventura | Calle 17 #20-00 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 3:00 p.m. a 4:00 p.m. |
| Activamente | 9 | Bretaña | IPS Bretaña Centro de Salud | Cra 23 # 10-15 | Entrenamiento Funcional | jueves | 2:00 p.m a 3:00 p.m |
| Activamente | 9 | Manuel María Buenaventura | Parque Recreativo Cien Palos | Calle 18 Con Cra. 21-00 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 7: 10 a.m a 8:10 a.m |
| Activamente | 9 | Obrero | Canchas Sintéticas el Obrero | Carrera 12 Con Calle 12a | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:00 a.m a 8.00 a.m |
| Activamente | 9 | Manuel María Buenaventura | Parque Recreativo Cien Palos | Calle 18 con Carrera 21-00 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 7:10 a.m. a 8:10 a.m. |
| Activamente | 10 | Colseguros | Cancha Polideportivo Colseguros Andes | Calles 12A y 12C entre Carreras 29B y 31 | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:15 p.m. a 8:15 p.m. |
| Activamente | 10 | Las Acacias | Sede Comunal las Acacias | Carrera 24b Calle 19a 14 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 8:30 a.m. a 9:30 a.m. |
| Activamente | 10 | Colseguros | Cancha Polideportivo Colseguros Andes | Calles 12A y 12C entre Carreras 29B y 31 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 8:10 a.m. a 9:10 a.m. |
| Activamente | 10 | Departamental | Unidad Recreativa Los Castores | Carrera 41a #11-46 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 8:10 a.m. a 9:10 a.m. |
| Activamente | 10 | Cristóbal Colón | Unidad Recreativa el Descubrimiento | Calle 25 #35-00 | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:00 a.m a 8:00 a.m. |
| Activamente | 10 | El Dorado | Coliseo El Dorado | Calle 13a # 36 - 02 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 10 | Colseguros | Polideportivo Colseguros Andes (Kiosko) | Calles 12A y 12C entre Carreras 29B y 31 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 10 | Cristóbal Colon | Polideportivo Cristóbal Colon | Calle 23 con Carrera 37a | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:10 a.m.a 8:10 a.m. |
| Activamente | 10 | San Judas I | Parque Recreativo San Judas Tadeo I | Carrera 49 con Calle 23 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Miércoles | 7:00 p.m. a 8:00 p.m. |
| Activamente | 10 | Departamental | Unidad Recreativa Los Castores | Carrera 41a #11-46 | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 10 | Jorge Zawadsky | Polideportivo Jorge Zawadsky | Carrera 48 #13b-37 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| Activamente | 10 | Guabal | Polideportivo del Divino Niño | Calle 15 con Carrera 47B ( Detrás del puesto de salud divino niño) | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. |
| Activamente | 11 | San Carlos | Cancha Múltiple San Carlos | Calle 31A, Carreras 32B y 33 | Entrenamiento Funcional | Lunes Miércoles |
7:00 a.m.a 8:00 a.m. 6:30 a.m. a 7:30 a.m. |
| Activamente | 11 | El Jardín | Parque recreativo el jardín | Carreras 36A y 37 con Calle 27 | Entrenamiento Funcional | Miércoles y viernes | 8:00 a.m.a 9:00 a.m. -7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 11 | Los Conquistadores | Cancha Los Conquistadores | Transversal 29a entre calle 35a y 35d | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 8:30 a.m. a 9:30 a.m. |
| Activamente | 11 | 20 de Julio | Parque Recreativo 20 de Julio | Diagonal 22 Con Cra 23a | Entrenamiento Funcional | Miércoles y Viernes | 8:30 a.m. a 9:30 a.m. 8:00 am a 9:00 am |
| Activamente | 11 | El Jardín | Cancha Múltiple La Esperanza | Carrera 39 con Calle 26d y26C | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 12 | Fenalco Kennedy | Cancha Múltiple Fenalco Kennedy | Calle 49 # 25-48 | Entrenamiento Funcional | Jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 12 | Nueva Floresta | Parque la virgen | Cra 26j con 54 | Entrenamiento Funcional | Lunes y jueves | 8:30 a.m. a 9:30 a.m. |
| Activamente | 13 | Poblado II | Cancha Múltiple Longitudinal El Poblado II | Calle 72W Carrera 28e-1 | Entrenamiento Funcional | Lunes. Martes y Jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 13 | Poblado II | Cancha Múltiple Longitudinal El Poblado II | Carrera 28E2 calle 72B-00 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 7:15am a 8:15am |
| Activamente | 13 | Poblado II | Parque Longitudinal | Carrera 28e3 Calle 72W | Entrenamiento Funcional | lunes miércoles y jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 13 | Poblado II | Parque Longitudinal | Carrera 28E2 calle 72B-00 | Entrenamiento Funcional | Lunes, Martes y Miércoles. | 8:00 p.m. a 9:00 p.m. |
| Activamente | 13 | Poblado II | Cancha Múltiple Longitudinal Poblado II Sector El Sena |
Calle 72w con 28E1 | Entrenamiento Funcional | Lunes, Martes y Miércoles | 8:00 p.m. a 9:00 p.m. |
| Activamente | 13 | El Diamante | Unidad recreativa el diamante | Carrera 31 #40-4 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 13 | El Poblado II | Biblioteca Publica Fundautonoma | Carrera 28b # 72i-09 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 8:10 a.m. a 9:10 a.m. |
| Activamente | 13 | Los Robles | Cancha Múltiple los Robles | Cra 28d-4 entre calle 72s y 72t | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 13 | El Poblado I | Fundación Carvajal | Carrera 28f # 72L- 79 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 13 | El Pondaje | Cancha Múltiple | Carrera 28 b Calle 70c | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 13 | Charco Azul | Biosaludables Local del Adulto mayor | Diagonal 70 b1 Carrera 22 Esquina | Entrenamiento Funcional | Lunes y Martes | 8:15 a.m.a 9:15 a.m. |
| Activamente | 13 | Yira Castro | Cancha Yira Castro | Calle 72 f3 No. 28 d1A52 | Entrenamiento Funcional | Martes | 7:00 a.m. 8:00 a.m. |
| Activamente | 13 | Omar Torrijos | Sede comunal Omar Torrijos | Carrera 27 No. 72 X - 24 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 9:30 a.m.a 10:30 a.m. |
| Activamente | 13 | Poblado | Parque longitudinal | Diagonal 28d Calle 72W | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 8:30 p.m. a 9:15 p.m. |
| Activamente | 13 | Marroquín 3 | Sede comunal Marroquín III | Carrera 26 g5 No. 72 s - 80 | Entrenamiento Funcional | Jueves y Viernes | 8:30 a.m. a 9:30 a.m. |
| Activamente | 13 | Omar Torrijos | Sede comunal Omar Torrijos | Carrera 27 No. 72 X - 24 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 7:15 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 13 | Comuneros II | Cancha de Microfútbol | Carrera 28b2 con Calle 72-51 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 13 | Comuneros II | Unidad recreativa Comuneros II | Carrera 28A # 72t-51 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 6:30 a.m. a 7:30 a.m. |
| Activamente | 13 | El Diamante | Fundación Las Gaviotas | Calle 42 # 33B – 36 | Entrenamiento Funcional | Martes | 6:00 a.m. a 7:00 a.m. |
| Activamente | 13 | Los Lagos | Cancha Los Lagos II | Carrera 26l1 y 26J con Calle 72p | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 8:00 a.m. a 9:00 a.m. |
| Activamente | 13 | Comuneros II | Cancha micro Futbol | Carrera 28B2 con Calle 72 | Entrenamiento Funcional | Lunes y Viernes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 13 | Villa Blanca | Caseta Villa Blanca | Calle 72 Con Cra27a | Funcional | Lunes | Lunes 9:30 A 10:30 am |
| Activamente | 13 | El Diamante | Polideportivo el diamante | Carrera 31 # 40 - 12 | Entrenamiento Funcional | Martes y jueves | 8:20 a.m.a 9:20 a.m. |
| Activamente | 13 | Charco Azul | Biosaludables Local del Adulto mayor | Diagonal 70 b1 Carrera 22 Esquina | Entrenamiento Funcional | Lunes | 9:30 a.m.a10:30 a.m. |
| Activamente | 13 | Yira Castro | Cancha Yira Castro | Calle 72 f3 No. 28 d1A52 | Entrenamiento Funcional | Martes Jueves |
7:00 a.m. 8:00 a.m. 4:00 p.m. a 5:00 p.m. |
| Activamente | 13 | Pondaje | Cancha Múltiple | Carrera 28 b Calle 70c | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:00 a.m.a 8:00 a.m. |
| Activamente | 13 | Omar Torrijos | Sede comunal Omar Torrijos | Carrera 27 No. 72 X - 24 | Entrenamiento Funcional | Miércoles | 9:30 a.m.a 10:30 a.m. |
| Activamente | 13 | Poblado | Parque longitudinal | Diagonal 28d Calle 72W | Entrenamiento Funcional | lunes y viernes | 8:30 p.m. a 9:15 p.m. |
| Activamente | 13 | Marroquín 3 | Sede comunal Marroquín III | Carrera 26 g No. 72 s - 80 | Entrenamiento Funcional | Jueves y viernes | 8:30 a.m. a 9:30 a.m. |
| Activamente | 13 | Comuneros II | Unidad recreativa Comuneros II | Carrera 28A # 72t-51 | Entrenamiento Funcional | Martes y Miércoles | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. 6:30 am a 7:30 am |
| Activamente | 14 | Alfonso Bonilla Aragón | Polideportivo Gabriela Mistral | Carrera 27 d # 95 - 97 | Entrenamiento Funcional | Lunes, Miércoles y Viernes | 7:00 a.m a 8:00 a.m |
| Activamente | 14 | Alfonso Bonilla Aragón | Polideportivo Gabriela Mistral | Carrera 27 D # 95 - 97 | Entrenamiento Funcional | Lunes, Miércoles y Viernes | 7:00 p.m a 8:00 p.m |
| Activamente | 14 | Puertas del Sol 1 | Plazoleta Puerta del sol frente al CAI policía | Calle 84 con Carrera 26 C Frente a la estación d policía de Puertas del sol 1 | Entrenamiento Funcional | Martes y jueves | 7:00 a.m a 8:00 a.m |
| Activamente | 14 | Marroquín I | Boulevard del oriente transversal 103-jaguar | Transversal 103 con Carrera 26 P Jaguar | Entrenamiento Funcional | Martes y jueves | 7:30 p.m a 8:30 p.m |
| Activamente | 14 | Puertas del sol 1 | plazoleta puertas del sol 1 frente a la estación de policía | carrera 26c calle 84 esquina | Entrenamiento Funcional | lunes miércoles y viernes | 7:00am a 8:00am |
| Activamente | 14 | Bonilla Aragón | parque los guayacanes | calle 76 carrera 28a-28 | Entrenamiento Funcional | lunes martes y jueves | 7:00pm a 8:00pm |
| Activamente | 14 | Manuela Beltrán | cancha nuestra señora de aguablanca | carrera26p7 con calle 109 atrás de la iglesia nuestra señora de agua blanca | Entrenamiento Funcional | martes | 7:00am a 8:00am |
| Activamente | 14 | Ciudadela Villa San Marcos | Ciudadela Villa San Marcos | Calle 86b Cra 26g-3 | Entrenamiento Funcional | Lunes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 14 | Alfonso Bonilla Aragón | Parque La Candelaria | Calle 78a con Cra 27b y 27c | Entrenamiento Funcional | Lunes | 8:10 a.m. a 9:10 a.m. |
| Activamente | 14 | Alfonso Bonilla Aragón | Cancha de Fútbol La Libertad | Cra 27b y 27d con Calle 86 y 90 | Entrenamiento Funcional | Viernes | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 14 | Los Naranjos | Polideportivo Los naranjos | Cra 26g3 con Calle 77a-78 | Entrenamiento Funcional | Martes y Jueves | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
| Activamente | 14 | Alfonso Bonilla Aragón | Cancha de fútbol Sector Caney | Cra 26c y 26u con Calle 75 y 77 | Entrenamiento Funcional | Miércoles y Viernes | 8:10 a.m. a 9:10 a.m. |
