Planeación y presupuesto participativo
A continuación, se presenta matriz con la relación de los proyectos formulados para el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), en el marco del ejercicio de presupuesto participativo en las actuales comunas y corregimientos, conforme a la metodología temporal impartida por Departamento Administrativo de Planeación:
Proyecto (BP) | Nombre (BP) | Codigo meta plan de desarrollo | Nombre de la meta plan de desarrollo | Valor del proyecto |
BP-26003264 | Apoyo a formación a jovenes para el desarrollo del turismo en la comuna 1 Santiago de Cali | 52020030005 | En el periodo 2021-2023 se forman a 240 jovenes para el desarrollo del turismo | $190,339,500 |
BP-26003266 | Formación de Jóvenes para el desarrollo turístico de la comuna 20 de Cali | 51030010011 | En el periodo 2021-2023 se apoyan 10 iniciativas de turismo al barrio | $144,000,000 |
BP-26003653 | Formación de Jóvenes para el desarrollo turístico de la comuna 20 de Cali | 52020030005 | En el periodo 2021-2023 se forman a 240 jovenes para el desarrollo del turismo | $275,000,000 |
BP-26004115 | Desarrollo de iniciativas turísticas en el Corregimiento de los Andes de Santiago de Cali | 51030010011 | En el periodo 2021-2023 se apoyan 10 iniciativas de turismo al barrio | $218,207,479 |
BP-26004111 | Fortalecimiento de iniciativas turísticas de la comuna 20 de Santiago de Cali | 51030010011 | En el periodo 2021-2023 se apoyan 10 iniciativas de turismo al barrio | $150,000,000 |
BP-26004109 | Fortalecimiento de iniciativas turísticas del Corregimiento de Pichindé de Santiago de Cali | 51030010011 | En el periodo 2021-2023 se apoyan 10 iniciativas de turismo al barrio | $102,000,000 |
BP-26004089 | Fortalecimiento de iniciativas turísticas en el Corregimiento de Felidia de Santiago de Cali | 51030010011 | En el periodo 2021-2023 se apoyan 10 iniciativas de turismo al barrio | $48,000,000 |
BP-26004106 | Desarrollo de iniciativas turísticas en el Corregimiento de Villacarmelo de Santiago de Cali | 51030010011 | En el periodo 2021-2023 se apoyan 10 iniciativas de turismo al barrio | $56,492,161 |
BP-26004230 | Recreación turística de naturaleza para los habitantes de la Comuna 16 de Santiago de Cali | 51030010019 | En el periodo de 2020-2023 se benefician 1330 personas de grupos vulnerables de las comunas y corregimientos con iniciativas de turismo social | $19,670,520 |
BP-26004232 | Fortalecimiento de iniciativas turísticas del Corregimiento el Hormiguero de Santiago de Cali | 51030010011 | En el periodo 2021-2023 se apoyan 10 iniciativas de turismo al barrio | $132,264,229 |
BP-26004254 | Fortalecimiento de iniciativas turisticas en el Corregimiento El Saladito de Santiago de Cali | 51030010011 | En el periodo 2021-2023 se apoyan 10 iniciativas de turismo al barrio | $48,000,000 |
$1,383,973,889 |
Número de visitas a esta página 521
Fecha de publicación 13/10/2022
Última modificación 14/10/2022
Fecha de publicación 13/10/2022
Última modificación 14/10/2022