Ejecución 2024 - Mejoramiento de Ambientes Escolares
Vistas 396
Publicación:
27/06/2024
Modificación: 11/03/2025

A continuación, se detallan las obras de infraestructura realizadas en la vigencia 2024.
Intervenciones de Adecuación en Infraestructura Educativa en IEO - Año 2024
Intervenciones de adecuación en infraestructura educativa en IEO - Año 2024
| Institución Educativa | Sede | COM | EST | BP | PPTO |
| IETC SANTA CECILIA | REPUBLICA DE FRANCIA | 2 | 539 | BP-26004701 | 605042076 |
| JUANA DE CAICEDO Y CUERO | ANTONIA SANTOS | 20 | 186 | BP-26004890 | 59364272 |
| SANTA LIBRADA | EUSTAQUIO PALACIOS | 3 | 161 | BP-26004891 | 134616582 |
| NORMAL FARALLONES | MARTIN RESTREPO MEJÍA | 3 | 470 | BP-26004891 | 111897599 |
| MULTIPROPÓSITO | PRINCIPAL | 19 | 587 | BP-26004893 | 292503073 |
| LICEO DEPARTAMENTAL | PRINCIPAL | 19 | 1410 | BP-26004893 | 385072308 |
| IE LA ESPERANZA | MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO | 18 | 622 | BP-26004870 | 95164415 |
| IE LA ESPERANZA | MONSEÑOR LUIS ADRIANO DÍAZ | 18 | 161 | BP-26004870 | 204417150 |
| POLITÉCNICO MUNICIPAL | JHON F KENNEDY | 19 | 435 | BP-26004870 | 110353548 |
| GABRIEL GARCÍA MARQUEZ | ALFONSO BONILLA NAAR | 15 | 697 | BP-26004873 | 220500890 |
| CARLOS HOLGUÍN MALLARINO | NIÑO JESUS DE ATOCHA | 15 | 699 | BP-26004873 | 254679147 |
| IEO HORMIGUERO | TULIA BORRERO MERCADO | 51 | 101 | BP-26004880 | 216958857 |
| JUANA DE CAICEDO Y CUERO | SIMÓN BOLÍVAR | 20 | 284 | BP-26004890 | 217162798 |
| IETC SANTA CECILIA | INMACULADA DE BATACLAN | 2 | 32 | BP-26004873 | 303980401 |
| CARLOS HOLGIN LLOREDA | SANTA ELENA | 10 | 164 | BP-26004701 | 168987486 |
| POLITECNICO MUNICIPAL | GENERAL SANTANDER | 19 | 216 | BP-26004701 | 129996992 |
| NORMAL FARALLONES | MANUEL SINISTERRA PATIÑO | 3 | 171 | BP-26004891 | 118631892 |
| ANTONIO JOSE CAMACHO | PRINCIPAL | 9 | 1108 | BP-26004701 | 400000000 |
| DIAMANTE | PRINCIPAL | 13 | 867 | BP-26004701 | 1976667790 |
| NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI | PRINCIPAL | 10 | 1384 | BP-26004701 | 4600188471 |
Emergencias atendidas para mejoramientos locativos
| Institución Educativa | Sede | COM | EST | BP | PPTO |
| SANTA LIBRADA | PRINCIPAL | 3 | 1114 | BP-26004701 | 2915449 |
| GUILLERMO VALENCIA | PRINCIPAL | 4 | 235 | BP-26004701 | 4114269 |
| BUITRERA | JOSE MARIA GARCIA TOLEDO | RURAL | 541 | BP-26004701 | 36909966 |
| JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUERO | PRINCIPAL | 10 | 429 | BP-26004701 | 6662496 |
| JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUERO | CARLOS ALBAN | 10 | 186 | BP-26004701 | 16163333 |
| JOSE MARIA CARBONELL | PRINCIPAL | 10 | 1108 | BP-26004701 | 23212588 |
| LAS AMERICAS | PRINCIPAL | 8 | 483 | BP-26004701 | 17095862 |
| LAS AMERICAS | RAFAEL URIBE | 8 | 332 | BP-26004701 | 20688661 |
| GUILLERMO VALENCIA | PRESBITERO ANGEL PIEDRAHITA | 4 | 349 | BP-26004701 | 332564 |
| NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI | ANEXA JOAQUIN DE CAYCEDO | 10 | 771 | BP-26004701 | 18748732 |
| GOLONDRINAS | PRINCIPAL | RURAL | 301 | BP-26004701 | 2118388 |
| FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | VICENTE CONCHA | 11 | 618 | BP-26004701 | 33132154 |
| FRANCISCO JOSE LLOREDA - SALADITO | PRINCIPAL | RURAL | 414 | BP-26004701 | 47051562 |
| EUSTAQUIO PALACIOS | LUIS LOPEZ DE MESA | 20 | 153 | BP-26004701 | 332564 |
| VILLACARMELO | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | RURAL | 281 | BP-26004701 | 34966108 |
| HUMBERTO JORDAN MAZUERA | MIGUEL CAMACHO PEREA | 13 | 799 | BP-26004701 | 27509313 |
| ALBERTO CARVAJAL BORRERO | ABRAHAM DOMINGUEZ | 12 | 154 | BP-26004701 | 1647318 |
| ISAIAS GAMBOA | INMACULADA | 1 | 398 | BP-26004701 | 23073085 |
| MONSEÑOR RAMON ARCILA | ALFONSO REYES ECHANDIA | 15 | 448 | BP-26004701 | 30109122 |
| JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO | PRINCIPAL | 8 | 387 | BP-26004701 | 7745602 |
| BOYACA | PRINCIPAL | 11 | 213 | BP-26004701 | 16335518 |
| DIEZ DE MAYO | PRINCIPAL | 10 | 1202 | BP-26004701 | 11014166 |
| JOAQUIN DE CAYCEDO | SAN ROQUE | 10 | 338 | BP-26004701 | 6023533 |
| FRANCISCO DE PAULA | VICENTE CONCHA | 11 | 618 | BP-26004701 | 6026503 |
| SANTA LIBRADA | PRINCIPAL | 3 | 1114 | BP-26004701 | 3239958 |
| NAVARRO | PRINCIPAL | RURAL | 522 | BP-26004701 | 8723196 |
| POLITECNICO | GENERAL SANTANDER | 19 | 216 | BP-26004701 | 7347397 |
| SANTO TOMAS CASD | PRINCIPAL | 4 | 319 | BP-26004701 | 1375071 |
| SANTA LIBRADA | PRINCIPAL | 3 | 1114 | BP-26004701 | 1953422 |
| MANUEL MARIA MALLARINO | PRINCIPAL | 7 | 623 | BP-26004701 | 870649 |
| ISAIAS GAMBOA | ALEJANDRO CABAL | 1 | 184 | BP-26004701 | 870649 |
Emergencias atendidas para mejoramientos del sistema eléctrico
| Institución Educativa | Sede | COM | EST | BP | PPTO |
| FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | PRINCIPAL | 11 | 203 | BP-26004701 | 36149237 |
| BOYACA | LA INDEPENDENCIA | 11 | 209 | BP-26004701 | 34905389 |
| ANTONIO JOSE CAMACHO | PRINCIPAL | 9 | 1108 | BP-26004701 | 3015517 |
| DIAMANTE | JUAN PABLO II | 13 | 1182 | BP-26004701 | 1715996 |
| SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | MANUEL MARIA MALLARINO | 7 | 246 | BP-26004701 | 53878050 |
| CELMIRA BUENO DE OREJUELA | MARIANO OSPINA PEREZ | 5 | 698 | BP-26004701 | 7533713 |
| FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | PRINCIPAL | 11 | 564 | BP-26004701 | 7994081 |
| BOYACA | LA INDEPENDENCIA | 11 | 209 | BP-26004701 | 16676758 |
| MULTIPROPOSITO | SANTA LUISA | 20 | 475 | BP-26004701 | 36477361 |
| GOLONDRINAS | PRINCIPAL | 0 | 301 | BP-26004701 | 28509479 |
| AGUSTIN NIETO CABALLERO | JOSE MARIA VIVAS | 11 | 531 | BP-26004701 | 10038153 |
| CARLOS HOLGUIN MALLARINO | EL RETIRO | 15 | 279 | BP-26004701 | 2850000 |
| JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | PRINCIPAL | 7 | 522 | BP-26004701 | 998607 |
Fuente: Plan de Compras 2024 y SED.