Semilleros Deportivos
Somos un equipo multidisciplinario enfocado en la formación integral y el buen uso del tiempo libre de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, que utiliza los deportes urbanos y convencionales, como herramienta para el cambio social mediante una estrategia metodológica y acompañamiento psicosocial, cubriendo las 22 comunas y 15 corregimientos de la ciudad de Cali.
Objetivo General
Fomentar el buen uso del tiempo libre de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de Santiago de Cali.
Objetivos específicos
-
Implementar la iniciación y formación deportiva con niños, niñas y adolescentes.
-
Desarrollar iniciación y formación deportiva con jóvenes y adulto.
Está enfocada en la formación integral (deportiva-social) de los Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Adultos, por medio de la práctica de deportes convencionales y urbanos, la cual se aplica en la población mediante un programa estructurado de acuerdo a las etapas de formación de los beneficiarios, con el propósito de mejorar las habilidades deportivas y “estimular el desarrollo de habilidades sociales, comportamentales y actitudinales orientadas a la promoción de la convivencia y prevención de los malos comportamientos, en este sentido se promueve el aprovechamiento del tiempo libre de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos” (Gálvez, 2017).
Nuestra planificación se realiza en torno a ejes temáticos, esto nos permite sostener y organizar lo que se va a enseñar en cuanto a contenidos, y en base a ellos se planean los objetivos, los procedimientos (a través de ejes procedimentales) las estrategias y la evaluación, para su transmisión eficaz.
Para el desarrollo de la estrategia tenemos las siguientes herramientas pedagógicas en las cuales se consignan los contenidos con el ánimo de tener una propuesta de aprendizaje significativo coherente.
Herramientas pedagógicas:
-
Plan pedagógico por disciplina
-
Guías metodológicas
-
Mallas curriculares
-
Sesiones de Clase
-
Módulo de Evaluación
-
Malla psicosocial
-
Guías psicosociales de sesión de clase
-
Guías psicosociales de evaluación de grupos
Se tiene contenidos específicos por disciplina deportiva de acuerdo con las especificaciones técnicas de cada una de ellas, pero se tiene una orientación general representada en el siguiente esquema.
No |
Etapa |
Denominación |
Edad |
Contenidos |
1 |
Base |
Comienzo activo |
6-8 |
Desarrollo motor genérico para varios deportes. |
2 |
Irradiación |
Deporte divertido |
9-11 |
Desarrollo de habilidades genéricas generales |
3 |
Jugar para aprender |
El juego parte esencial del entrenamiento y continúa prevaleciendo el trabajo general, aunque se comienza el específico |
||
4 |
Fundamentación |
Aprender para jugar |
12-14 |
Desarrollo de la capacidad técnica y física. Trabajo general y específico |
5 |
Entrenar para “competir” |
Progreso de la capacidad técnica y del conocimiento del sentido táctico para participar en el juego colectivo. |
||
6 |
Apropiación |
Entrenar para “ganar” |
15-17 |
El entrenamiento se intensifica, se orienta el trabajo hacia el rendimiento de acuerdo al enfoque del programa |
7 |
Ocio y recreación |
Deporte para todos |
18 -59 |
Crear hábitos - recreación - gusto por la práctica |
Deportes que ofertamos:
-
Taekhondo
-
Natación
-
Futbol
-
Futbol sala
-
Baloncesto
-
Judo
-
Voleibol
-
Porrismo
-
Karate
-
Atletismo
-
Tenis de campo
-
Patinaje
-
Lucha
-
Nado sincronizado
-
Bmx
-
Freestyle
-
Street workout
Nombre:
Puntos de atención del programa Semilleros deportivos - 30-11-2023.xlsx
0.02Mb
30/11/2023
Descripción:
Listado de los puntos de atención del programa Semilleros Deportivos de la Secretaría del Deporte y la Recreación
Listado de los puntos de atención del programa Semilleros Deportivos de la Secretaría del Deporte y la Recreación
Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Disciplina/actividad | Días | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terron Colorado | Cancha De Futbol La Planada | A 8 Oeste # 32 00 | Futbol Sala | Lunes - Miercoles | 15:30:00 - 17:00:00 |
1 | Terron Colorado | Cancha De Futbol La Planada | A 8 Oeste # 32 00 | Futbol Sala | Lunes - Miercoles - Jueves | 17:00:00 - 18:30:00 |
1 | Terron Colorado | Cancha De Futbol La Planada | A 8 Oeste # 32 00 | Futbol Sala | Martes - Jueves | 15:30:00 - 17:00:00 |
1 | Terron Colorado | Unidad Recreativa Tory Castro | C 19 # 4 BIS Oeste 50 | Futbol | Lunes - Miercoles - Viernes | 15:00:00 - 16:30:00 |
1 | Terron Colorado | Unidad Recreativa Tory Castro | C 19 # 4 BIS Oeste 50 | Futbol | Lunes - Miercoles - Viernes | 16:30:00 - 18:00:00 |
1 | Aguacatal | Coliseo Cubierto Bajo Aguacatal | A 15 Oeste # 10 00 | Patinaje | Lunes - Jueves | 14:00:00 - 16:00:00 |
1 | Aguacatal | Coliseo Cubierto Bajo Aguacatal | A 15 Oeste # 10 00 | Patinaje | Lunes - Jueves | 16:00:00 - 18:00:00 |
1 | Terron Colorado | Coliseo Celestino Mutis | C 18A # 6 Oeste 58 | Patinaje | Miercoles - Viernes | 14:00:00 - 16:00:00 |
1 | Terron Colorado | Coliseo Celestino Mutis | C 18A # 6 Oeste 58 | Patinaje | Miercoles - Viernes | 16:00:00 - 18:00:00 |
1 | Terron Colorado | Cancha De Futbol Panorama | A 4 Oeste # 14 00 | Futbol Sala | Martes - Jueves | 17:00:00 - 18:30:00 |
1 | Terron Colorado | Cancha De Futbol Panorama | A 4 Oeste # 14 00 | Futbol Sala | Martes - Jueves | 19:00:00 - 20:30:00 |
1 | Terron Colorado | Cancha De Futbol Panorama | A 4 Oeste # 14 00 | Futbol Sala | Miercoles - Viernes | 17:00:00 - 18:30:00 |
1 | Terron Colorado | Unidad Recreativa Tory Castro | C 19 # 4 BIS Oeste 50 | Natacion | Lunes - Miercoles - Viernes | 15:30:00 - 16:30:00 |
1 | Terron Colorado | Unidad Recreativa Tory Castro | C 19 # 4 BIS Oeste 50 | Natacion | Lunes - Miercoles - Viernes | 16:30:00 - 17:30:00 |
1 | Terron Colorado | Unidad Recreativa Tory Castro | C 19 # 4 BIS Oeste 50 | Natacion | Lunes - Miercoles - Viernes | 16:30:00 - 18:30:00 |
1 | Terron Colorado | Unidad Recreativa Tory Castro | C 19 # 4 BIS Oeste 50 | Natacion | Martes - Miercoles - Jueves | 08:00:00 - 09:30:00 |
1 | CANCHA EL COSACA | Cancha El Cosaca | A 9 # 19C Oeste 100 | Futbol | Lunes - Miercoles - Viernes | 14:00:00 - 15:30:00 |
1 | CANCHA EL COSACA | Cancha El Cosaca | A 9 # 19C Oeste 100 | Futbol | Lunes - Miercoles - Viernes | 15:30:00 - 17:00:00 |
2 | Ciudad Los Alamos | Polideportivo Ciudad Los Alamos | K 61A Norte # 2I Norte 2 | Futbol Sala | Martes - Jueves | 15:00:00 - 16:30:00 |
2 | Ciudad Los Alamos | Polideportivo Ciudad Los Alamos | K 61A Norte # 2I Norte 2 | Futbol Sala | Martes - Jueves | 19:00:00 - 20:30:00 |
2 | Ciudad Los Alamos | Polideportivo Ciudad Los Alamos | A 2 Norte # 61A N 00 | Futbol Sala | Lunes | 19:00:00 - 20:30:00 |
2 | Ciudad Los Alamos | Polideportivo Ciudad Los Alamos | A 2 Norte # 61A N 00 | Futbol Sala | Jueves | 20:35:00 - 22:00:00 |
2 | Prados del Norte | Unidad Recreativa El Avion (Crp) | A 2 # 35A N 04 | Natacion | Miercoles - Jueves | 10:00:00 - 11:00:00 |
2 | Prados del Norte | Unidad Recreativa El Avion (Crp) | A 2 # 35A N 04 | Natacion | Miercoles - Jueves | 11:00:00 - 12:00:00 |
2 | Prados del Norte | Unidad Recreativa El Avion (Crp) | A 2 # 35A N 04 | Natacion | Miercoles - Jueves | 15:00:00 - 16:00:00 |
2 | Prados del Norte | Unidad Recreativa El Avion (Crp) | A 2 # 35A N 04 | Natacion | Miercoles | 16:00:00 - 17:00:00 |
2 | Prados del Norte | Unidad Recreativa El Avion (Crp) | A 2 # 35A N 04 | Natacion | Jueves | 16:59:00 - 17:00:00 |
2 | Brisas de Los Alamos | Unidad Recreativa Brisas De Los Alamos | A 2B 2 # 73N BIS 00 | Natacion | Jueves | 16:30:00 - 18:00:00 |
2 | Brisas de Los Alamos | Unidad Recreativa Brisas De Los Alamos | A 2B 2 # 73N BIS 00 | Natacion | Martes | 16:00:00 - 17:30:00 |
2 | Brisas de Los Alamos | Unidad Recreativa Brisas De Los Alamos | A 2B 2 # 73N BIS 00 | Futbol | Martes - Jueves | 14:30:00 - 15:45:00 |
2 | La Flora | Parque La Flora 3 | A 3F Norte # 58 00 | Futbol | Martes - Jueves | 19:00:00 - 20:30:00 |
2 | La Flora | Parque La Flora 3 | A 3F Norte # 58 00 | Futbol | Lunes - Miercoles | 19:00:00 - 20:30:00 |
2 | Brisas de Los Alamos | Unidad Recreativa Brisas De Los Alamos | A 2B 2 # 73N BIS 00 | Futbol | Martes - Jueves | 08:00:00 - 10:00:00 |
2 | Ciudad Los Alamos | Cancha Multiple Los Alamos | A 2D Norte # 56N 00 | Futbol | Martes - Jueves | 18:30:00 - 20:00:00 |
2 | Brisas de Los Alamos | Cancha De Futbol 5 Brisas De Los Alamos | A 2B Norte # 75C N BIS 00 | Futbol | Martes - Jueves | 16:00:00 - 17:30:00 |
3 | La Merced | Cancha Multiple La Merced | A 2 Norte # 47B | Voleibol | Miercoles - Viernes | 18:30:00 - 20:00:00 |
3 | Los Libertadores | La Normal Farallones | K 22 Oeste # 2 65 | Futbol Sala | Viernes | 07:30:00 - 09:00:00 |
3 | Los Libertadores | La Normal Farallones | K 22 Oeste # 2 65 | Futbol Sala | Martes | 07:30:00 - 09:30:00 |
3 | El Nacional | Cancha Multiple Los Cristales | K 14 # 6 Oeste 00 | Futbol Sala | Lunes - Miercoles | 08:00:00 - 09:30:00 |
3 | El Nacional | Cancha Multiple Los Cristales | K 14 # 6 Oeste 00 | Futbol Sala | Lunes - Miercoles | 07:30:00 - 09:30:00 |
3 | San Juan Bosco | I.E Santa Librada | C 6A # 14 60 | Futbol Sala | Jueves | 17:30:00 - 18:30:00 |
3 | San Juan Bosco | I.E Santa Librada | C 6A # 14 60 | Futbol Sala | Sabado | 09:00:00 - 10:30:00 |
3 | San Juan Bosco | I.E Santa Librada | C 6A # 14 60 | Futbol Sala | Jueves | 18:40:00 - 19:40:00 |
3 | La Merced | Cancha Multiple La Merced | A 2 Norte # 47B | Patinaje | Miercoles - Viernes | 17:30:00 - 19:00:00 |
4 | Barrio Olaya Herrera | Polideportivo Olaya Herrera | K 9N # 50 00 | Futbol | Martes - Miercoles - Jueves | 20:30:00 - 22:00:00 |
4 | Barrio Olaya Herrera | Polideportivo Olaya Herrera | K 9N # 50 00 | Futbol | Martes - Jueves | 18:00:00 - 19:30:00 |
4 | Barrio Olaya Herrera | Polideportivo Olaya Herrera | K 9N # 50 00 | Futbol | Lunes - Miercoles | 16:00:00 - 17:30:00 |
4 | Salomia | Polideportivo Salomia | C 45C # 1G 2 00 | Voleibol | Lunes - Jueves | 15:45:00 - 18:00:00 |
4 | Salomia | Polideportivo Salomia | C 45C # 1G 2 00 | Voleibol | Martes - Viernes | 16:30:00 - 18:00:00 |
5 | Paseo de Los Almendros | Polideportivo Dakota | K 1B # 58 00 | Futbol | Lunes - Miercoles | 15:00:00 - 16:30:00 |
5 | Paseo de Los Almendros | Polideportivo Dakota | K 1B # 58 00 | Futbol | Miercoles - Viernes | 16:30:00 - 18:00:00 |
5 | Chiminangos Segunda Etapa | Polideportivo Chiminangos Ii | C 62 # 1A 11 01 | Futbol | Lunes - Viernes | 18:30:00 - 20:00:00 |
5 | Villa del Prado El Guabito | Parque Recreativo Villa Del Prado Sector 5 | K 4B # 60D 00 | Futbol Sala | Martes - Jueves | 17:00:00 - 18:30:00 |
5 | Villa del Prado El Guabito | Parque Recreativo Villa Del Prado Sector 5 | K 4B # 60D 00 | Futbol Sala | Martes - Jueves | 18:30:00 - 20:00:00 |
5 | Villa del Prado El Guabito | Parque Recreativo Villa Del Prado Sector 7 | K 4A # 63 00 | Futbol Sala | Lunes - Miercoles | 17:00:00 - 18:30:00 |
5 | Villa del Prado El Guabito | Parque Recreativo Villa Del Prado Sector 7 | K 4A # 63 00 | Futbol Sala | Lunes - Miercoles | 18:30:00 - 20:00:00 |
5 | Paseo de Los Almendros | Polideportivo Los Almendros | K 2 # 62 00 | Futbol Sala | Lunes - Miercoles | 16:00:00 - 17:30:00 |
5 | Los Parques Barranquilla | Cancha Multiple Urb. Barranquilla | K 1C # 62 00 | Futbol Sala | Martes - Jueves | 16:30:00 - 18:00:00 |
5 | Paseo de Los Almendros | Polideportivo Los Almendros | K 2 # 62 00 | Futbol Sala | Lunes - Miercoles | 17:30:00 - 19:00:00 |
5 | Los Parques Barranquilla | Cancha Multiple Urb. Barranquilla | K 1C # 62 00 | Futbol Sala | Martes - Jueves | 18:00:00 - 19:30:00 |
5 | Villa del Prado El Guabito | Parque Recreativo Villa Del Prado Sector 7 | K 4A # 63 00 | Voleibol | Miercoles | 15:30:00 - 17:00:00 |
5 | Villa del Prado El Guabito | Parque Recreativo Villa Del Prado Sector 7 | K 4A # 63 00 | Voleibol | Martes | 16:00:00 - 17:30:00 |
5 | Villa del Prado El Guabito | Polideportivo Brisas Del Guabito | K 6 # 64 00 | Futbol Sala | Miercoles - Viernes | 18:30:00 - 20:00:00 |
5 | Villa del Prado El Guabito | Polideportivo Brisas Del Guabito | K 6 # 64 00 | Futbol Sala | Miercoles - Viernes | 17:00:00 - 18:30:00 |
5 | Los Guayacanes | Polideportivo Los Guayacanes I | K 2 # 68 00 | Futbol | Miercoles - Viernes | 15:00:00 - 16:30:00 |
5 | Los Guayacanes | Polideportivo Los Guayacanes I | K 2 # 68 00 | Futbol | Miercoles - Viernes | 16:30:00 - 18:00:00 |
5 | Los Guayacanes | Polideportivo Los Guayacanes I | K 2 # 68 00 | Futbol | Lunes | 17:00:00 - 18:30:00 |
5 | Los Guayacanes | Polideportivo Los Guayacanes I | K 2 # 68 00 | Futbol | Miercoles | 18:00:00 - 19:30:00 |
5 | Paseo de Los Almendros | Polideportivo Dakota | K 1B # 58 00 | Futbol | Lunes - Miercoles - Viernes | 15:00:00 - 16:30:00 |
5 | Paseo de Los Almendros | Polideportivo Dakota | K 1B # 58 00 | Futbol | Lunes - Miercoles - Viernes | 16:30:00 - 18:00:00 |
5 | Chiminangos Segunda Etapa | Polideportivo Chiminangos Ii | C 62 # 1A 11 01 | Futbol | Lunes - Viernes | 18:30:00 - 20:00:00 |
5 | Paseo de Los Almendros | Polideportivo Dakota | K 1B # 58 00 | Futbol | Lunes - Miercoles | 20:00:00 - 21:30:00 |
5 | Paseo de Los Almendros | Polideportivo Dakota | K 1B # 58 00 | Futbol | Martes - Jueves | 20:00:00 - 21:00:00 |
5 | Paseo de Los Almendros | Polideportivo Dakota | K 1B # 58 00 | Futbol | Martes - Jueves | 19:30:00 - 21:00:00 |
6 | Petecuy Primera Etapa | Parque La Reconciliacion | K 2E # 73 00 | Futbol Sala | Martes - Jueves | 16:00:00 - 17:30:00 |
6 | Petecuy Primera Etapa | Parque La Reconciliacion | K 2E # 73 00 | Futbol Sala | Martes - Jueves | 17:30:00 - 18:30:00 |
6 | Petecuy Primera Etapa | Parque La Reconciliacion | K 2E # 73 00 | Futbol Sala | Martes - Miercoles - Jueves | 18:30:00 - 19:30:00 |
6 | Petecuy Segunda Etapa | Cancha De Futbol La Inmaculada Petecuy Ii | K 1A 13 # 76 00 | Futbol | Martes - Jueves | 17:00:00 - 18:30:00 |
6 | Petecuy Segunda Etapa | Cancha De Futbol La Inmaculada Petecuy Ii | K 1A 13 # 76 00 | Futbol | Martes - Jueves | 18:30:00 - 20:00:00 |
6 | Ciudadela Floralia | Cancha Estacion De Policia Floralia | C 72F # 3B N 06 | Futbol | Lunes - Miercoles - Viernes | 15:30:00 - 16:45:00 |
6 | Ciudadela Floralia | Cancha Estacion De Policia Floralia | C 72F # 3B N 06 | Futbol | Lunes | 17:00:00 - 18:45:00 |
6 | Ciudadela Floralia | Cancha Estacion De Policia Floralia | C 72F # 3B N 06 | Futbol | Viernes | 17:00:00 - 19:00:00 |
6 | Ciudadela Floralia | Cancha Estacion De Policia Floralia | C 72F # 3B N 06 | Futbol | Miercoles | 19:15:00 - 20:45:00 |
6 | Ciudadela Floralia | Cancha Estacion De Policia Floralia | C 72F # 3B N 06 | Futbol | Lunes - Viernes | 19:00:00 - 20:30:00 |
6 | Ciudadela Floralia | Cancha Estacion De Policia Floralia | C 72F # 3B N 06 | Futbol | Miercoles | 21:00:00 - 22:30:00 |
6 | La Rivera I | Polideportivo La Rivera I | K 1J # 70B 00 | Futbol Sala | Lunes - Miercoles | 18:30:00 - 19:30:00 |
6 | La Rivera I | Polideportivo La Rivera I | K 1J # 70B 00 | Futbol Sala | Lunes - Miercoles | 19:30:00 - 20:30:00 |
6 | San Luis II | Polideportivo San Luis Ii | C 72C # 1A 4 00 | Futbol | Martes - Viernes | 13:30:00 - 15:00:00 |
6 | San Luis II | Polideportivo San Luis Ii | C 72C # 1A 4 00 | Futbol | Martes - Viernes | 15:00:00 - 16:00:00 |
6 | Petecuy Tercera Etapa | Cancha De Futbol Petecuy Iii | K 1G # 77 00 | Futbol | Martes - Jueves | 20:00:00 - 21:30:00 |
6 | Petecuy Segunda Etapa | Polideportivo Petecuy Ii | C 74 # 1C 1 75 | Futbol | Martes - Jueves | 16:00:00 - 18:00:00 |
6 | Ciudadela Floralia | Cancha Estacion De Policia Floralia | C 72F # 3B N 06 | Futbol | Miercoles - Viernes | 07:30:00 - 08:30:00 |
6 | Ciudadela Floralia | Cancha Estacion De Policia Floralia | C 72F # 3B N 06 | Futbol | Miercoles - Viernes | 08:30:00 - 09:30:00 |
7 | Los Pinos | Cides Parques Los Pinos | K 96 2B Oeste # 25 00 | Futbol | Martes - Jueves | 16:30:00 - 17:30:00 |
7 | Los Pinos | Cides Parques Los Pinos | K 96 2B Oeste # 25 00 | Futbol | Martes - Miercoles - Jueves | 17:30:00 - 19:00:00 |
7 | Siete de Agosto | Unidad Recreativa 7 De Agosto | C 72 # 8B 11 | Natacion | Martes - Jueves | 15:00:00 - 16:00:00 |
7 | Las Ceibas | Unidad Recreativa Las Ceibas | C 63 # 7U 00 | Natacion | Miercoles - Viernes | 14:30:00 - 15:30:00 |
7 | Los Pinos | Cides Parques Los Pinos | K 96 2B Oeste # 25 00 | Tenis De Campo | Martes - Jueves | 14:30:00 - 16:00:00 |
7 | Los Pinos | Cides Parques Los Pinos | K 96 2B Oeste # 25 00 | Futbol Sala | Miercoles - Viernes | 09:00:00 - 10:00:00 |
7 | Los Pinos | Cides Parques Los Pinos | K 96 2B Oeste # 25 00 | Futbol Sala | Miercoles - Viernes | 08:00:00 - 09:00:00 |
7 | INSTITUTO ETNOEDUCADOR ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | Instituto Etnoeducador Alfonso Lopez Pumarejo | K 7J BIS # 73 00 | Futbol Sala | Miercoles - Jueves | 07:00:00 - 08:00:00 |
7 | INSTITUTO ETNOEDUCADOR ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | Instituto Etnoeducador Alfonso Lopez Pumarejo | K 7J BIS # 73 00 | Futbol Sala | Miercoles - Viernes | 08:00:00 - 09:00:00 |
7 | INSTITUTO ETNOEDUCADOR ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | Instituto Etnoeducador Alfonso Lopez Pumarejo | K 7J BIS # 73 00 | Futbol Sala | Jueves - Viernes | 08:00:00 - 09:00:00 |
8 | Atanasio Girardot | Junta De Accion Comunal Atanasio Girardot | K 16 # 34 | Hapkido | Lunes - Miercoles | 16:00:00 - 17:15:00 |
8 | Atanasio Girardot | Junta De Accion Comunal Atanasio Girardot | K 16 # 34 | Hapkido | Martes - Jueves | 07:30:00 - 08:30:00 |
8 | Atanasio Girardot | Junta De Accion Comunal Atanasio Girardot | K 16 # 34 | Hapkido | Lunes - Miercoles | 15:00:00 - 16:00:00 |
8 | Santa Fe | Polideportivo Santa Fe I | K 17B # 34 120 | Futbol | Martes - Jueves | 15:00:00 - 16:30:00 |
8 | Santa Fe | Polideportivo Santa Fe I | K 17B # 34 120 | Futbol | Martes - Jueves | 16:30:00 - 18:00:00 |
8 | EL Trebol | Polideportivo El Trebol | K 13 # 57 00 | Futbol | Martes - Viernes | 14:00:00 - 15:30:00 |
8 | La Base | Polideportivo La Base | K 11 # 56 00 | Futbol | Miercoles - Jueves | 13:00:00 - 15:00:00 |
8 | Villa Colombia | Parque Recreativo Infantil Villa Colombia | K 12E # 49 00 | D.U. Breakdance | Lunes - Jueves | 19:00:00 - 20:30:00 |
8 | Villa Colombia | Parque Recreativo Infantil Villa Colombia | K 12E # 49 00 | D.U. Breakdance | Martes | 19:00:00 - 20:30:00 |
8 | Villa Colombia | Parque Recreativo Infantil Villa Colombia | K 12E # 49 00 | D.U. Breakdance | Lunes | 20:30:00 - 22:00:00 |
8 | Villa Colombia | Parque Recreativo Infantil Villa Colombia | K 12E # 49 00 | D.U. Breakdance | Martes - Jueves | 20:30:00 - 22:00:00 |
8 | Villa Colombia | Parque Recreativo Infantil Villa Colombia | K 12E # 49 00 | Voleibol | Lunes - Viernes | 18:00:00 - 19:30:00 |
8 | Las Americas | Coliseo Las Americas | K 12 # 36 00 | Baloncesto | Martes - Jueves | 17:30:00 - 19:00:00 |
8 | Las Americas | Coliseo Las Americas | K 12 # 36 00 | Baloncesto | Lunes - Miercoles - Viernes | 16:00:00 - 17:15:00 |
8 | Las Americas | Coliseo Las Americas | K 12 # 36 00 | Baloncesto | Lunes - Miercoles - Viernes | 17:15:00 - 19:00:00 |
9 | Barrio Obrero | Cancha Multiple Pascual Del Obrero | K 12 # 22A 51 | Futbol Sala | Lunes - Miercoles | 15:00:00 - 16:00:00 |
9 | Barrio Obrero | Cancha Multiple Pascual Del Obrero | K 12 # 22A 51 | Futbol Sala | Viernes | 09:00:00 - 13:00:00 |
9 | Barrio Obrero | Cancha Multiple Pascual Del Obrero | K 12 # 22A 51 | Futbol Sala | Lunes - Miercoles | 16:00:00 - 17:00:00 |
9 | Barrio Obrero | Cancha Multiple Pascual Del Obrero | K 12 # 22A 51 | Futbol Sala | Lunes - Miercoles | 14:00:00 - 15:00:00 |
9 | Manuel Maria Buenaventura | Parque Recreativo Cien Palos | C 18 # 21 00 | Futbol Sala | Martes - Jueves | 15:30:00 - 17:00:00 |
9 | Manuel Maria Buenaventura | Parque Recreativo Cien Palos | C 18 # 21 00 | Futbol Sala | Martes - Jueves | 17:00:00 - 18:30:00 |
9 | Manuel Maria Buenaventura | Parque Recreativo Cien Palos | C 18 # 21 00 | Futbol Sala | Martes - Jueves | 21:00:00 - 22:15:00 |
9 | Manuel Maria Buenaventura | Parque Recreativo Cien Palos | C 18 # 21 00 | Futbol Sala | Martes - Jueves | 18:30:00 - 20:00:00 |
9 | Manuel Maria Buenaventura | Parque Recreativo Cien Palos | C 18 # 21 00 | Baloncesto | Lunes - Miercoles - Viernes | 15:50:00 - 17:00:00 |
9 | Manuel Maria Buenaventura | Parque Recreativo Cien Palos | C 18 # 21 00 | Baloncesto | Lunes - Miercoles - Viernes | 17:00:00 - 18:10:00 |
9 | Manuel Maria Buenaventura | Parque Recreativo Cien Palos | C 18 # 21 00 | Baloncesto | Lunes - Miercoles - Viernes | 18:10:00 - 19:20:00 |
9 | Junin | Cancha Sintetica Junin | K 24 # 12A 00 | Futbol Sala | Martes | 14:30:00 - 16:00:00 |
9 | Junin | Cancha Sintetica Junin | K 24 # 12A 00 | Futbol Sala | Jueves | 15:30:00 - 17:00:00 |
9 | Barrio Obrero | Cancha De La 25 | K 25 # 8 | Futbol Sala | Martes - Jueves | 18:45:00 - 20:15:00 |
9 | Barrio Obrero | Cancha De La 25 | K 25 # 8 | Futbol Sala | Lunes - Miercoles | 18:45:00 - 20:15:00 |
10 | Panamericano | Unidad Recreativa Panamericano (Los Panas) | K 49 # 12 00 | Natacion | Miercoles - Jueves | 10:00:00 - 11:00:00 |
10 | Olimpico | Unidad Recreativa El Olimpico | K 36A # 12 00 | Natacion | Viernes | 14:00:00 - 15:00:00 |
10 | Olimpico | Unidad Recreativa El Olimpico | K 36A # 12 00 | Natacion | Viernes | 15:00:00 - 16:00:00 |
10 | Santa Elena | Polideportivo San Cristobal | K 26 # 23 00 | Futbol | Lunes - Jueves | 15:00:00 - 16:30:00 |
10 | Santa Elena | Polideportivo San Cristobal | K 26 # 23 00 | Futbol | Martes - Viernes | 15:30:00 - 17:00:00 |
10 | Santa Elena | Polideportivo San Cristobal | K 26 # 23 00 | Futbol | Miercoles | 15:00:00 - 16:30:00 |
10 | Santa Elena | Polideportivo San Cristobal | K 26 # 23 00 | Futbol | Jueves | 16:30:00 - 18:00:00 |
10 | Santa Elena | Polideportivo San Cristobal | K 26 # 23 00 | Futbol | Lunes - Miercoles | 16:30:00 - 18:00:00 |
10 | El Dorado | Polideportivo El Dorado I | K 36 # 13A 00 | Patinaje | Martes - Jueves | 14:30:00 - 16:00:00 |
10 | San Judas Tadeo II | Polideportivo San Judas Tadeo Ii | K 42 # 18 00 | Patinaje | Lunes - Miercoles | 17:00:00 - 18:30:00 |
10 | San Judas Tadeo I | Parque Recreativo San Judas Tadeo I | K 49 # 23 00 | Patinaje | Martes - Viernes | 17:00:00 - 18:30:00 |
10 | El Guabal | Polideportivo San Juan Bautista | K 41 # 13A 00 | Futbol | Lunes - Miercoles | 15:00:00 - 16:30:00 |
10 | El Guabal | Polideportivo San Juan Bautista | K 41 # 13A 00 | Futbol | Martes - Jueves | 14:00:00 - 15:30:00 |
10 | El Guabal | Polideportivo San Juan Bautista | K 41 # 13A 00 | Futbol | Martes - Jueves | 15:30:00 - 17:00:00 |
10 | El Guabal | Polideportivo San Juan Bautista | K 41 # 13A 00 | Futbol | Martes - Jueves | 17:00:00 - 18:30:00 |
10 | La Selva | Polideportivo La Selva | K 47 # 14 00 | Futbol | Martes - Jueves | 15:30:00 - 17:00:00 |
10 | La Selva | Polideportivo La Selva | K 47 # 14 00 | Futbol | Martes - Jueves | 17:00:00 - 18:30:00 |
10 | Colseguros Andes | Cancha Punto Blanco | K 34 # 12 00 | Levantamiento De Pesas | Martes - Viernes | 17:00:00 - 18:30:00 |
10 | Pasoancho | Polideportivo Pasoancho | K 41 # 12B 00 | Levantamiento De Pesas | Lunes - Miercoles | 18:00:00 - 19:30:00 |
10 | Olimpico | Unidad Recreativa El Olimpico | K 36A # 12 00 | Futbol | Miercoles - Jueves | 08:30:00 - 10:30:00 |
10 | Colseguros Andes | Cancha Punto Blanco | K 34 # 12 00 | Futbol | Martes - Viernes | 16:00:00 - 17:30:00 |
10 | Cristobal Colon | Polideportivo Cristobal Colon | K 37A # 23 00 | Futbol | Lunes - Miercoles | 15:00:00 - 16:30:00 |
10 | San Judas Tadeo II | Polideportivo San Judas Tadeo Ii | K 42 # 18 00 | Futbol | Lunes | 19:00:00 - 20:30:00 |
10 | San Judas Tadeo II | Polideportivo San Judas Tadeo Ii | K 42 # 18 00 | Futbol | Viernes | 20:00:00 - 21:30:00 |
10 | San Judas Tadeo I | Parque Recreativo San Judas Tadeo I | K 49 # 23 00 | Futbol | Miercoles - Viernes | 07:30:00 - 09:00:00 |
10 | San Judas Tadeo II | Polideportivo San Judas Tadeo Ii | K 42 # 18 00 | Futbol | Lunes - Miercoles | 15:00:00 - 16:30:00 |
10 | San Judas Tadeo II | Polideportivo San Judas Tadeo Ii | K 42 # 18 00 | Futbol | Lunes - Miercoles | 16:30:00 - 18:00:00 |
10 | El Dorado | Polideportivo El Dorado Ii | K 37 # 13C 00 | Futbol | Martes - Jueves | 15:30:00 - 17:00:00 |
