Cali incluye
El programa Cali Incluye de la Secretaría del Deporte y la Recreación que pretende garantizar el derecho a la práctica del deporte y la recreación desde la igualdad e inclusión de personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género en el distrito deportivo de Cali.
El programa tiene la misión de atender poblaciones en condición de vulnerabilidad que conforman el distrito especial de Cali. El programa hace parte de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado, al igual que a las personas en riesgo social que pertenecen a nuestras etnias como la indígena y la negra; como también por razones socioeconómicas tales como recicladores de oficio, habitantes en condición de calle, jóvenes y adultos del sistema de responsabilidad penal y la comunidad LGBTIQ+.
Objetivo General
Garantizar de manera efectiva el deporte y la recreación en las poblaciones condición de vulnerabilidad.
Objetivos Específicos
-
Generar un proceso de inclusión de las distintas líneas poblacionales para el disfrute del deporte y la recreación.
-
Fomentar el deporte y la recreación para el fortalecimiento de las competencias y habilidades para la vida a través de eventos y actividades complementarias deportivas y recreativas.
-
Brindar apoyo psicosocial a través de actividades lúdicas con las distintas líneas poblacionales.
Dentro de los propósitos que se establece en la metodología del programa, está la de fomentar en las personas caracterizadas en riesgo social, la práctica del deporte y la recreación como premisas o herramientas de transformación social, fortaleciendo los lazos y capital cultural de las comunidades a los que pertenece el beneficiario. A través de ellos, se adquieren hábitos saludables que generan bienestar físico, mental y tejido social, donde se fomentan valores humanos, contribuyendo a la formación integral del ser humano como agente de cambio y multiplicador de todas las acciones realizadas.
Para poder llevar a cabo esta pedagogía, se establece una serie de actividades lúdico-pedagógicas, enfocadas al fomento de valores humanos que permitan generar por medio de los juegos, la recreación y las prácticas deportivas, bienestar físico y mental, sana convivencia, uso adecuado del tiempo libre, aporte de habilidades para la vida, recuperación de tradiciones, reivindicación de derechos, autocontrol y resolución pacífica de conflictos, y un profundo respeto por la persona y la casa común. Lo anterior a través de posibilitar y fomentar el juego en la construcción de identidad, en habilidades psicoemocionales y formación en valores que le permita empoderar a las comunidades.
Listado de los puntos de atención del programa Cali Incluye de la Secretaría del Deporte y la Recreación
Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Disciplina/actividad | Días | Horarios |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrón Colorado | Sede de la fundación FUNSOB Sector la Fortuna | Av 4A oeste #19-121 | Recreación | Sábado | 02:00 pm a 3:00 pm |
1 | La Fortuna | Cancha la Fortuna | Avenida 2 oeste # 20 b 12 | Recreación | Sabado | 10:00am-11:00am |
1 | Bajo Aguacatal | Parque la Ancla | Av 4 oeste con Calle 6 oeste | Recreación | Domingo | 11:00am-12:00am |
1 | Bajo Aguacatal | Parque la Ancla | Av 4 oeste con Calle 6 oeste | Recreación | Domingo | 4:00pm-5:00pm |
1 | Bajo Aguacatal | Parque la Ancla | Av 4 oeste con Calle 6 oeste | Recreación | Domingo | 5:00pm-6:00pm |
1 | Terrón | Talita Kumi | carrera 30A Oeste #30D | Recreación | Martes | 2:00 pm - 3:00pm |
1 | Montebello | Volver a Empezar | Las palmas sector 3 #302 | Recreación | Viernes | 3:00pm - 4:00pm |
2 | Vipasa | Polideportivo Vipasa | Calle 42 Norte con Av 3 C Norte | Recreación | Martes | 10:30 am a 11:30 am |
2 | San Vicente | Parque El Triangulo - CAI Chipichape | Av 6 Norte con Calle 34 Norte | Recreación | Miércoles | 8:30 am a 9:30 am |
2 | La Campiña | Cancha Multiple barrio La Campiña | Calle 44 norte # 6BN - 41 | Recreación | Martes | 10:00 am a 11:00 am |
2 | Vipasa | Polideportivo Vipasa | Calle 42 Norte con Av 3 C Norte | Recreación | Miércoles | 2:00 pm a 3:00 pm |
2 | Vipasa | Polideportivo Vipasa | Calle 42 Norte con Av 3 C Norte | Recreación | Viernes | 10:00 am a 11:00 am |
2 | San Vicente | proyectando generaciones | cL 24 n #3bis -11 | Recreación | Sábado | 8:00am a 9:00am |
3 | San Antonio | IE Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 # 2 - 69 | Recreación | Martes | 10:00am-11:00am |
3 | San Antonio | IE Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 # 2 - 69 | Recreación | Martes | 11:00am-12:00am |
3 | San Antonio | IE Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 # 2 - 69 | Recreación | Martes | 12:00am-1:00pm |
3 | San Bosco | IE Luis carlos Peña | Calle 7 # 14-36 | Recreación | Miercoles | 7:10am-8:10am |
3 | San Bosco | IE Luis carlos Peña-Sede Santa Librada | Calle 7 # 14-36 | Recreación | Martes | 7:10am-8:10am |
3 | San Bosco | IE Luis carlos Peña-Sede Santa Librada | Calle 7 # 14-36 | Recreación | Martes | 8:10am-9:10 |
3 | San Antonio | IE Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 # 2-69 | Recreación | Miercoles | 7:00am-7:50am |
3 | San Antonio | IE Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 # 2-69 | Recreación | Miercoles | 8:00am-8:50am |
3 | San Antonio | IE Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 # 2-69 | Recreación | Miercoles | 9:00am-9:50am |
3 | San Bosco | Cabildo Indígena Inga | Carrera 12 # 10-38 | Recreación | Jueves | 9:00am-10:00am |
3 | Libertadores | Eustaquio Palacios-Sede Santa Librada | Cra 17 # 3A-55 | Recreación | Martes | 7:00am-8:00am |
3 | Libertadores | Eustaquio Palacios-Sede Santa Librada | Cra 17 # 3A-55 | Recreación | Miercoles | 7:00am-8:00am |
3 | Libertadores | Eustaquio Palacios-Sede Santa Librada | Cra 17 # 3A-55 | Recreación | Jueves | 7:00am-8:00am |
3 | Libertadores | Eustaquio Palacios-Sede Santa Librada | Cra 17 # 3A-55 | Recreación | Viernes | 7:00am-8:00am |
3 | San Antonio | IE Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 # 2-69 | Recreación | Martes | 7:00am-7:50am |
3 | San Antonio | IE Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 # 2-69 | Recreación | Martes | 8:00am-8:50am |
3 | San Antonio | IE Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 # 2-69 | Recreación | Martes | 9:00am-9:50am |
3 | San Bosco | IE Luis carlos Peña-Sede Santa Librada | Calle 7 # 14-36 | Recreación | Miercoles | 8:10am-9:10 |
3 | San Bosco | IE Luis carlos Peña-Sede Santa Librada | Calle 7 # 14-36 | Recreación | Miercoles | 1:10pm-2:10pm |
3 | San Bosco | IE Luis carlos Peña-Sede Santa Librada | Calle 7 # 14-36 | Recreación | Martes | 10:00am-11:00am |
3 | San Antonio | IE Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 #2-69 | Recreación | Miercoles | 10:00am-11:00am |
3 | San Antonio | IE Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera5 #2-69 | Recreación | Miercoles | 11:00am-12:00am |
3 | San Antonio | IE Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 #2-69 | Recreación | Miercoles | 12:00am-1:00pm |
3 | San Bosco | Casa semilla-uts ¨Kushi Kawsay¨Feliz vida | Calle 8 # 12-36 | Recreación | Jueves | 10:00am-11:00am |
3 | San Bosco | Casa Cabildo Quichua Runa Pura | Calle 8 # 10-111 | Recreación | Sabado | 10:00am-11:00am |
3 | Libertadores | Eustaquio Palacios-Sede Santa Librada | Cra 17 # 3A-55 | Recreación | Miercoles | 7:00am-8:00am |
3 | Libertadores | Eustaquio Palacios-Sede Santa Librada | Cra 17 # 3A-55 | Recreación | Miercoles | 8:00am-9:00am |
3 | Libertadores | Eustaquio Palacios-Sede Santa Librada | Cra 17 # 3A-55 | Recreación | Viernes | 8:00am-9:00am |
3 | San Bosco | Samaritanos de la Calle | Calle 7 # 10-47 | Recreación | Miercoles | 9:30am a 10:30am |
3 | San bosco | fundafam | Carrera 14 #11-52 | Recreación | Jueves | 4:00Pm - 5:00Pm |
3 | San Bosco | Dormitorio San Bosco | Carrera 12 #10-60 | Recreación | Jueves | 5:45pm - 6:45pm |
3 | San Bosco | Samaritanos de la Calle | Calle 8 #12-37 | Recreación | Viernes | 5:30pm a 6:30 pm |
3 | Piloto | Sergente | Cl 23B # 2 Norte-119 | Recreación | Sábado | 10:00am - 11:00am |
3 | San Bosco | Asociación AMURE | Carrera 12 #10 - 122 | Recreación | Miercoles | 2:00 - 2:30 pm |
3 | San Bosco | Asociación AMURE | Carrera 12 #10 - 122 | Recreación | Miercoles | 2:35 - 3:05 pm |
4 | General Santander | Parque Santander | Calle 34 con Carrera 2 Esquina | Recreación | Martes | 7:00 a 8:00 pm |
4 | Las Delicias | Institución República de Israel | Cr 3 No 43-49 | Recreación | Viernes | 12:30 a 1:30 pm |
4 | Olaya Herrera | cancha olaya herrera | Carrera 8N Con Calle 50 | Recreación | Lunes | 8:10 pm a 9:10 pm |
4 | Olaya Herrera | cancha olaya herrera | Carrera 8N Con Calle 50 | Recreación | Lunes | 9:10 pm a 10:10 pm |
4 | Olaya Herrera | cancha olaya herrera | Carrera 8N Con Calle 50 | Recreación | Martes | 9:00 pm a 10:00 pm |
4 | Olaya Herrera | cancha olaya herrera | Carrera 8N Con Calle 50 | Recreación | Martes | 10:00 pm a 11:00 pm |
4 | Porvenir | ECA - REMA | Calle 35 #4- 17 | Recreación | Miercoles | 11:00 am - 12:00 m |
4 | Porvenir | ECA - REMA | Calle 35 #4- 17 | Recreación | Jueves | 1:00 - 2:00 pm |
4 | Porvenir | ECA - REMA | Calle 35 #4- 17 | Recreación | Jueves | 2:00 - 3:00 pm |
5 | Guayacanes | Cancha multiple C.A.L.I 5 | Carrera 1D # 65-00 | Recreación | Miércoles | 10:00 am a 11:00 am |
7 | 7 de Agosto | cancha 7 de agosto | Calle 72 con Carrera 11 C | Recreación | Miércoles | 8:00 pm a 9:00 pm |
7 | 7 de Agosto | cancha 7 de agosto | Calle 72 con Carrera 11 C | Recreación | Jueves | 8:00 pm a 9:00 pm |
7 | 7 de Agosto | cancha 7 de agosto | Calle 72 con Carrera 11 C | Recreación | Jueves | 9:00 pm a 10:00 pm |
7 | Andres Sanin | IE San Juan Bautista de la Salle sede primaria | Calle 74 # 9- 19 | Recreación | Miercoles | 8:00 am a 9:00 am |
7 | Puerto Mallarino | IE San Juan Bautista de la Salle sede Bachillerato | Carrera 9 A # 78 - 14 | Recreación | Miercoles | 12:00 pm a 1:00 pm |
7 | Puerto Mallarino | IE San Juan Bautista de la Salle sede Bachillerato | Carrera 9 A # 78 - 14 | Recreación | Jueves | 10:00 am a 11:00 am |
7 | Andres Sanin | IE San Juan Bautista de la Salle sede primaria | Calle 74 # 9- 19 | Recreación | Jueves | 12:00 pm a 1:00 pm |
7 | Alfonso Lopez | Carrera 7p bis # 72-76 | Recreación | Domingo | 6:00pm-7:00pm | |
8 | El Trébol | Patio - piso 1 y 2 | Carrera 23 No 56 - 69 | Recreación | Martes | 9:00 am a 10:00 am |
10 | Santa Elena | Samaritanos de la Calle | Calle 23 #32 a -76 | Recreación | Miercoles | 8:10am a 9:10am |
10 | Santa Elena | Samaritanos de la Calle | Calle 23 #32 a -76 | Recreación | Miercoles | 5:30pm a 6:30pm |
11 | La Fortaleza | Cancha multiple | Calle 31 A #27B - 34 | Recreación | Lunes | 2:00 pm a 3:00 pm |
11 | Villanueva | Patio - adultos mayores | Carrera 23 No 56 - 69 | Recreación | Viernes | 8:30 am a 9:30 am |
11 | La Fortaleza | Cancha multiple | Calle 31 A #27B - 34 | Recreación | Viernes | 10:00 am a 11:00 am |
11 | Villa del Sur | Junta de Acción Comunal Barrio Villa del Sur | Carrera 26 E - 73 esquina | Recreación | Martes | 8:00 am a 9:00 am |
11 | La Fortaleza | Cancha multiple | Calle 31 A #27B - 34 | Recreación | Viernes | 10:00 am a 11:00 am |
11 | Villanueva | Patio - adultos mayores | Carrera 23 No 56 - 69 | Recreación | Miércoles | 8:30 am a 9:30 am |
11 | El Jardín | Parque barrio El Jardín | Cra 33b #26b - 68 | Recreación | Martes | 6:00PM - 7:00PM |
12 | Villanueva | Centro De Reclusion Villahermosa | Calle 31 B No 73B-38 | Recreación | Miércoles | 9:00 a 10:00 am |
12 | JULIO RINCON | CANCHA JULIO RINCON | Calle 46 #28F-31 | Recreación | Lunes | 7:30p.m. |
12 | 12 DE OCTUBRE | POLIDEPORTIVO 12 DE OCTUBRE | Cra. 28f #46-115 | Recreación | Viernes | 7:00p.m. |
12 | Eduardo Santos | Fundación Cielos Abiertos | Transversal 29 #34A-64 | Recreación | Martes | 4:00Pm - 5:00Pm |
13 | Calipso | Cancha Deportiva Calipso | Calle 72 G No 28 E 108 | Recreación | Martes | 2:00 a 3:00 pm |
13 | CALIPSO | CANCHA CALIPSO SECTOR I | CL. 72 f3 #28e - 6 | Recreación | Martes | 6:30p.m. |
13 | PONDAJE | CANCHA TECHADA EL PONDAJE | Cl. 71A #28b-101 | Recreación | Martes | 8:00p.m. |
13 | ULPIANO LLOREDA | CANCHA ULPIANO LLOREDA | Carrera 23B con Calle 72 | Recreación | Jueves | 7:00p.m. |
13 | ULPIANO LLOREDA | CANCHA ULPIANO LLOREDA | Carrera 23B con Calle 72 | Recreación | Jueves | 8:20p.m. |
13 | El Diamante | Cancha multiple | Carrera 31 # 39-42 | Recreación | Lunes | 2:00 pm a 3:00 pm |
13 | El Diamante | Cancha multiple | Carrera 31 # 39-42 | Recreación | Martes | 9:30 am a 10:30 am |
13 | El Diamante | Cancha multiple | Carrera 31 # 39-42 | Recreación | Martes | 2:00 pm a 3:00 pm |
13 | Ricardo Balcazar | Transversal 26k,Diagonal 71-55 | Recreación | Miercoles | 7:00pm-8:00pm | |
14 | Manuela Beltran | Sede Colegio - Cancha frente al colegio (sede alterna) | Carrera 26I2 #117-14 | Recreación | Miércoles | 08:30 am a 09:30 am |
14 | Manuela Beltran | Sede Colegio - Cancha frente al colegio (sede alterna) | Carrera 26I2 #117-14 | Recreación | Miércoles | 10:00 am a 11:00 am |
14 | Manuela Beltran | Fundación CORPUDESA | Calle112 #26q - 87 | Recreación | Jueves | 2:20 pm a 3:00 pm |
14 | Manuela Beltran | Fundación CORPUDESA | Calle112 #26q - 87 | Recreación | Jueves | 3:00 pm a 3:40 pm |
14 | Manuela Beltran | Fundación CORPUDESA | Calle112 #26q - 87 | Recreación | Jueves | 9:00 am a 10:00 am |
14 | Marroquin II | Cancha Multiple Colegio Liceo Mixto El Emperador | Diag 26 P15 - Trans 93 - 59 | Recreación | Martes | 11:00 am a 12:00 pm |
14 | Alfonso Bonilla Aragon | Patio FUNDAPRE | Calle 76 # 28 - 20 | Recreación | Miércoles | 10:00 am a 11:00 am |
14 | Quintas del Sol | Cuadra Funraemcali | Calle 80b 26-48 | Recreación | viernes | 5:00 - 6:00 pm |
14 | Manuela Beltran | Colegio Focumabe | Cra 26 I2#117-14 | Recreación | Martes | 8:00 - 9:00 am |
14 | Manuela Beltran | Colegio Focumabe | Cra 26 I2#117-14 | Recreación | Martes | 9:00 - 10:00 am |
14 | Manuela Beltran | Colegio Focumabe | Cra 26 I2#117-14 | Recreación | Martes | 10:00 - 11:00 am |
15 | Llano Verde | Sede Colegio | Calle 55B #47-79 esquina | Recreación | Lunes | 03:00 pm a 04:00 pm |
15 | Llano Verde | Sede Colegio | Calle 55B #47-79 esquina | Recreación | Martes | 03:00 pm a 04:00 pm |
15 | Llano Verde | Sede Colegio | Calle 55B #47-79 esquina | Recreación | Miércoles | 03:00 pm a 04:00 pm |
15 | Llano Verde | Zona verde frente a la sede | Carrera 48B #56-04 | Recreación | Jueves | 04:00 pm a 05:00 pm |
15 | Brisas de Palma Alta | Cancha asentamiento Brisas de Palma Alta | Brisas de Palma Alta | Recreación | Martes | 05:00 pm a 06:00 pm |
15 | Brisas de Palma Alta | Cancha asentamiento Brisas de Palma Alta | Brisas de Palma Alta | Recreación | Jueves | 05:00 pm a 06:00 pm |
15 | Brisas de Palma Alta | Cancha asentamiento Brisas de Palma Alta | Brisas de Palma Alta | Recreación | Viernes | 05:00 pm a 06:00 pm |
15 | Llano Verde | Cancha de la paz | Carrera 49F con calle 55A | Recreación | Miércoles | 04:00 pm a 05:00 pm |
15 | Llano Verde | Carrera 49 #55A-68-cuadra el sector | Carrera 49 #55A-68 | Recreación | Viernes | 04:00 pm a 05:00 pm |
15 | El Morichal | Kiosko Parque el techo | Carrera 44A #55C-98 | Recreación | Martes | 10:00 am a 11:00 am |
15 | Llano Verde | Casa de la Fundación- Cuadra del sector (sede alterna) | Calle 56 K #47D-37 | Recreación | Martes | 04:00 pm a 05:00 pm |
15 | Llano Verde | Parque de los Arboles junto al CDI Llano verde | Carrera 47 Con Calle 56 | Recreación | Viernes | 04:00 pm a 05:00 pm |
15 | Llano Verde | Parque de los Arboles junto al CDI Llano verde | Carrera 47 Con Calle 56 | Recreación | Sábado | 09:00 am a 10:00 am |
15 | El Valldo | Fundación Predhesca | Carrera 41D # 48 - 05 | Recreación | Viernes | 1:30 pm a 2:30 pm |
15 | El Valldo | Fundación Predhesca | Carrera 41D # 48 - 05 | Recreación | Viernes | 2:30 pm a 3:30 pm |
15 | El Vallado | Patio FUNDAPRE | Calle 54 No. 41 B 52 | Recreación | Jueves | 10:00 am a 11:00 am |
15 | El Vallado | Patio FUNDAPRE | Calle 54 No. 41 B 52 | Recreación | Viernes | 1:30 pm a 2:30 pm |
15 | Ciudad Cordoba | Caminos Reales | Carrera 47b # 48-90 cercana) | Recreación | Martes | 10:00 am - 11:00am |
15 | Vallado | Redimidos Por Cristo (Vallado) | Cra 40 #48-107 | Recreación | Jueves | 6:00pm a 7:00 pm |
15 | Mojica | Parque | Carrera 40 #48 - 114 | Recreación | Jueves | 6:00 - 7:00 pm |
15 | El Vallado | Unidade recreativa El Vallado | Calle 54 #40 - 03 | Recreación | Viernes | 2:00 - 3:00 pm |
15 | El Vallado | Unidade recreativa El Vallado | Calle 54 #40 - 03 | Recreación | Viernes | 3:00 - 4:00 pm |
16 | Unión de Vivienda Popular | Cancha multiple | Carrera 41 # 38-75 | Recreación | Lunes | 6:00 pm a 7:00 pm |
17 | Valle De Lili | Instalaciones Del Centro Juvenil Valle Del Lili | Carrera 108 No 48-91 | Recreación | Lunes | 03:00 a 04:00 pm |
17 | Bochalema | Cancha multiple | Carrera 108 #48-91 | Recreación | Viernes | 10:00 am a 11:00 am |
17 | Bochalema | Cancha múltiple | Carrera 108 #48-91 | Recreación | Miércoles | 10:00 am a 11:00 am |
18 | Altos de Santa Elena | Casa de la Fundación | Carrera 96 Bis #1-77 | Recreación | Lunes | 01:30 pm a 02:30 pm |
18 | Altos de Santa Elena | Casa de la Fundación | Carrera 97 Bis #1B Oeste-77 | Recreación | Lunes | 02:40 pm a 03:40 pm |
18 | Melendez | Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad Militar | Carrera 80 # 4 - 23 | Recreación | Jueves | 11:00 am a 12:00 pm |
18 | Melendez | Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad Militar | Carrera 80 # 4 - 23 | Recreación | Lunes | 2:30 pm a 3:30 pm |
18 | Melendez | Unidad Residencial-Ciudadela del Rio | Calle 4b # 95-200 | Recreación | Sabado | 6:00pm-7:00pm |
18 | Prados del Sur | Semilla de Vida Kwe'sx fxiw | Calle 2B OE.#82 E -04 | Recreación | Martes | 10:00am-11:00am |
18 | Alto Napoles | Escuela Integral Kwe'sx fxiw | Calle 3F#BO-O8 | Recreación | Miercoles | 9:00am-10:00am |
18 | Alto Napoles | Escuela Integral Kwe'sxfxiw | Calle 3F#BO-O9 | Recreación | Miercoles | 3:00pm-4:00pm |
18 | Buenos Aires | Cancha Buenos Aires | Calle 3 con Cra 71 | Recreación | Martes | 7:30pm-8:30pm |
18 | Buenos Aires | Cancha Buenos Aires | Calle 3 con Cra 71 | Recreación | Jueves | 7:30pm-8:30pm |
18 | Prados del Sur | Cancha la 12 | Cra 1C con Cra 75 | Recreación | Sabado | 7:30pm-8:30pm |
19 | El Cedro | Patio - piso 1 | Carrera 24 A # 6-58 | Recreación | Miércoles | 10:00 am a 11:00 am |
19 | El Cedro | Patio - piso 1 | Carrera 24 A # 6-58 | Recreación | Miércoles | 10:00 am a 11:00 am |
20 | Cañaveralejo | Patio Casa | Diagonal 50 No. 12 – 15 oeste | Recreación | Viernes | 10:00 am a 11:00 am |
20 | Cañaveralejo | Patio Casa | Diagonal 50 No. 12 – 15 oeste | Recreación | Viernes | 2:00 pm a 3:00 pm |
20 | El Cortijo | Bodega Asodecores | Diagonal 50 oeste #4:25 | Recreación | Miercoles | 10:00 - 11:00 am |
21 | Barrio Taller | Cuadra del sector | Carrera 28e3 #124-72 | Recreación | Lunes | 04:00 pm a 05:00 pm |
21 | Potrero grande | Casa de la Fundación- Cuadra del sector (sede alterna) | Calle 125 #28F-79 | Recreación | Miércoles | 04:00 pm a 05:00 pm |
21 | Pizamos | Cuadra Ecoinnovando | Carrera 28f # 121 -128 | Recreación | Martes | 9:00 - 10:00 am |
21 | Potrero Grande | Cuadra Redecol | Cra 28d2 bis #123a - 07 | Recreación | Lunes | 6:20 - 7:20 pm |
21 | Potrero Grande | Cuadra Redecol | Cra 28d2 bis #123a - 07 | Recreación | Martes | 5:20 - 6:20 pm |
21 | Potrero Grande | Cuadra Redecol | Cra 28d2 bis #123a - 07 | Recreación | Miércoles | 5:20 - 6:20 pm |
21 | Potrero Grande | Cuadra Redecol | Cra 28d2 bis #123a - 07 | Recreación | Jueves | 4:30 - 5:30 pm |
21 | Potrero Grande | Cuadra Redecol | Cra 28d2 bis #123a - 07 | Recreación | Viernes | 5:20 - 6:20 pm |
22 | Urbanización Ciudad Jardín | Vive la Vida | Cra 143 l 42 Km. 7 vía Cali -Jamundí Casa 5 | Recreación | Martes | 3:30pm - 5:00pm |
22 | Urbanización Ciudad Jardín | Redimidos en Cristo | km 10 via Cali - Jamundí | Recreación | Sábado | 2:30pm a 4:30pm |
Pance | Pueblo Pance | Cancha Pueblo Pance | IE San Francisco | Recreación | Viernes | 7:00am-8:00am |
Pance | Pueblo Pance | Cancha Pavimento | IE San Francisco | Recreación | Viernes | 8:00am-9:00am |
Pance | Pueblo Pance | Cancha Pavimento | Escuela Pio XII | Recreación | Viernes | 10:00am-11:00am |
Pance | Pueblo Pance | Cancha Pavimento | Escuela Pio XII | Recreación | Viernes | 11:00am-12:00am |
Pance | Pueblo Pance | Vereda peon,corregimiento pance | Pueblo Pance | Recreación | Sabado | 3:00pm-4:00pm |
Buitrera | Buitrera | Cancha múltiple | Buitrera, Km 3 vía Polvorines | Recreación | Sábado | 12:00 pm a 1:00 pm |
Buitrera | Buitrera | Cancha múltiple | Buitrera, Km 3 vía Polvorines | Recreación | Sábado | 11:00 am a 12:00 pm |
Villa Carmelo | Villa Carmelo | Tsau Armonia Kofan | Villa carmelo | Recreación | Domingo | 9:00pm-10:00pm |
El Hormiguero | Vereda cascajal | Instituto Oscar Scarpetta | Carrera 139 # 44 - 151 | Recreación | Martes | 8:30 am a 9:30 am |
El Hormiguero | Vereda cascajal | Instituto Oscar Scarpetta | Carrera 139 # 44 - 151 | Recreación | Martes | 9:30 am a 10:30 am |
El Hormiguero | Vereda cascajal | Instituto Oscar Scarpetta | Carrera 139 # 44 - 151 | Recreación | Jueves | 8:30 am a 9:30 am |
El Hormiguero | Vereda cascajal | Instituto Oscar Scarpetta | Carrera 139 # 44 - 151 | Recreación | Jueves | 9:30 am a 10:30 am |
Navarro | Vereda playa renaciente | Espacio del sector | Al costado derecho, antes de llegar al puente vehicular de Juanchito | Recreación | Viernes | 5:30 pm a 6:30 pm |
Navarro | Vereda playa renaciente | Espacio del sector | Al costado derecho, antes de llegar al puente vehicular de Juanchito | Recreación | Sabado | 10:30 am a 11:30 am |
Contacto
caliincluye@cali.gov.co
Más Programas
Fecha de publicación 02/06/2020
Última modificación 31/03/2023