Cali incluye
En el programa CALI INCLUYE queremos garantizar el derecho a la práctica del deporte de niñas, niños, jóvenes y adultos teniendo en cuenta el enfoque diferencial y sus respectivas necesidades realizando una construcción colectiva a través de espacios de participación activa, de integración y reconocimiento, que nos permita de esta manera fomentar el buen uso del tiempo libre a través de sesiones lúdicas, pedagógicas y recreativas, que aporten al desarrollo de habilidades para la vida de los asistentes, a la recuperación de sus tradiciones, reivindicación de sus derechos, diferencias sociales, superación de conflictos, que posibilitaran a la construcción de identidad, reconocimiento y respeto hacia los demás.
El deporte y la recreación son herramientas muy importantes de transformación social, ya que nos genera una mente sana y un cuerpo sano y una relación armónica consigo mismo, el entorno y los demás:
-
SALUD: hábitos y estilos de vida saludables a través de la higiene, una adecuada alimentación y actividad física que impliquen la activación de la dopamina (hormona de la felicidad) y disminución del cortisol (hormona del estrés).
-
EDUCACIÓN: inclusión y sana convivencia a través de contenidos pedagógicos virtuales y presenciales, el fomento de valores humanos, recuperación de tradiciones culturales que les permita crear conciencia sobre algunos hábitos y desarrollar o potenciar habilidades para la vida.
-
RECONOCIMIENTO: Entender el valor del deporte y la recreación en la sociedad y desde esta perspectiva trasmitir a la población en general que todos tenemos las mismas capacidades y que se puede obtener un reconocimiento o cumplir un objetivo sin la pérdida de identidad dentro de entornos saludables y sostenibles.
Objetivo General
Garantizar de manera efectiva el deporte y la recreación en las poblaciones vulnerables.
Objetivos Específicos
-
Transmitir hábitos y estilos de vida saludables.
-
Fomentar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
-
Brindar formación integral a través de actividades lúdicas pedagógicas.
-
Obtener habilidades para la vida a través de actividades lúdico pedagógicas.
-
Generar bienestar físico y psicológico por la activación de la dopamina (Hormona).
Potenciar procesos de transformación en las comunidades a través de mensajes de superación y resiliencia que demuestren que la vulnerabilidad no nos limita a ser mejores seres humano; generando espacios para acceder al aprendizaje virtual y presencial; de esta forma trasmitir información desde las ideologías y metodologías aprendidas hacia la comunidad. Construyendo estrategias sostenibles para mantener un proceso en el cual el deporte se afiance como herramienta de transformación social.
Líneas de acción
Propuesta para llevar a participación activa
Se planificarán actividades sostenibles dentro de los diferentes grupos sociales logrando articular ideologías, costumbres y tradiciones basadas en el bienestar y estilos de vida saludables tales como Encuentros, Festivales, Rondas, Yincanas, Carreras, Torneos, Jornadas recreativas, Uso de escenarios deportivos, Caracterización de población que permitan identificar necesidades en el territorio enfocadas al deporte, Identificar los juegos más importantes para cada comunidad.
Listado de los puntos de atención del programa Cali Incluye de la Secretaría del Deporte y la Recreación
Comuna | Barrio | Escenario | Dirección | Días | Horarios |
---|---|---|---|---|---|
1 | La Fortuna | Cancha la Fortuna | Avenida 2 oeste # 20 b 12 | Sábado | 10:00am a 11:00am |
1 | Bajo Aguacatal | Parque la Ancla | Av 4 oeste con Cl 6 oeste | Domingo | 11:00am a 12:00am |
1 | Bajo Aguacatal | Parque la Ancla | Av 4 oeste con Cl 6 oeste | Domingo | 4:00pm a 5:00pm |
1 | Bajo Aguacatal | Parque la Ancla | Av 4 oeste con Cl 6 oeste | Domingo | 5:00pm a 6:00pm |
1 | Terrón | Talita Kumi | Corregimiento Montebello sector las palmas Sector 2 Terrón | Martes | 2:00 pm - 3:00pm |
1 | Montebello | Volver a Empezar | Corregimiento las palmas sector 3 #302 via montebello oeste. | Viernes | 3:00pm - 4:00pm |
2 | San Vicente | proyectando generaciones | calle 24 n #3bis -11 Avenida 4N con Calle 23A |
Sabado | 8:00am a 9:00am |
2 | La Flora | Parque la Flora | Calle 48 AN 4B-54 | Martes | 10:30 am a 11:30 am |
2 | San Vicente | Parque El Triangulo - CAI Chipichape | Avenida Vásquez Cobo, Av 6 Norte con Calle 34 Norte | Miércoles | 9:30 am a 10:30 am |
2 | La Flora | Parque la Flora | Calle 48 AN 4B-54 | Jueves | 10:30 am a 11:30 am |
2 | Vipasa | Patio casa | Calle 44 #3E NORTE-159 | Martes | 2:00 pm a 3:00 pm |
2 | Vipasa | Patio casa | Calle 44 #3E NORTE-159 | Jueves | 2:00 pm a 3:00 pm |
3 | San Antonio | Instituciòn Educativa Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 # 2 - 69 | Martes | 10:00am a 11:00am |
3 | San Antonio | Institucion Educativa Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 # 2 - 69 | Martes | 11:00am a 12:00am |
3 | San Antonio | Institucion Educativa Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 # 2 - 69 | Martes | 12:00am a 1:00pm |
3 | San Antonio | Institución Educativa Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 # 2-69 | Miércoles | 7:00am a 7:50am |
3 | San Antonio | Institución Educativa Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 # 2-69 | Miércoles | 8:00am a 8:50am |
3 | San Antonio | Institución Educativa Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 # 2-69 | Miercoles | 9:00am a 9:50am |
3 | San Bosco | Cabildo Indígena Inga | Carrera 12 # 10-38 | Jueves | 9:00am a 10:00am |
3 | Libertadores | Eustaquio Palacios-Sede Santa Librada | Cra 17 # 3A-55 | Martes | 7:00am a 8:00am |
3 | Libertadores | Eustaquio Palacios-Sede Santa Librada | Cra 17 # 3A-55 | Miércoles | 7:00am a 8:00am |
3 | Libertadores | Eustaquio Palacios-Sede Santa Librada | Cra 17 # 3A-55 | Jueves | 7:00am a 8:00am |
3 | Libertadores | Eustaquio Palacios-Sede Santa Librada | Cra 17 # 3A-55 | Viernes | 7:00am a 8:00am |
3 | San Antonio | Institución Educativa Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 # 2-69 | Martes | 7:00am a 7:50am |
3 | San Antonio | Institución Educativa Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 # 2-69 | Martes | 8:00am a 8:50am |
3 | San Antonio | Institución Educativa Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 # 2-69 | Martes | 9:00am a 9:50am |
3 | San Antonio | Institución Educativa Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 #2-69 | Miércoles | 10:00am a 11:00am |
3 | San Antonio | Institución Educativa Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera5 #2-69 | Miércoles | 11:00am a 12:00am |
3 | San Antonio | Institución Educativa Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi | Carrera 5 #2-69 | Miércoles | 12:00am a 1:00pm |
3 | San bosco | fundafam | Carrera 14 #11-52 | Jueves | 4:00Pm - 5:00Pm |
3 | San Bosco | AMURE | Carrera 12 #10 - 122 | Miercoles | 2:00 - 2:30 pm |
3 | San Bosco | AMURE | Carrera 12 #10 - 122 | Miercoles | 2:35 - 3:05 pm |
4 | Olaya Herrera | cancha olaya herrera | Carrera 8N Con Calle 50 | Lunes | 8:10 pm a 9:10 pm |
4 | Olaya Herrera | cancha olaya herrera | Carrera 8N Con Calle 50 | Lunes | 9:10pm a 10:10pm |
4 | Olaya Herrera | cancha olaya herrera | Carrera 8N Con Calle 50 | Martes | 9:00 pm a 10:00 pm |
4 | Olaya Herrera | cancha olaya herrera | Carrera 8N Con Calle 50 | Martes | 10:00pm a 11:00pm |
4 | Las Delicias | Salón Múltiple | Carrera 3 # 43-49 | Miércoles | 8:30am a 9:30am |
4 | Porvenir | ASOCIACIO REMA | Calle 35 #4- 17 | Jueves | 2:00 A 4:00 P.M |
4 | Porvenir | ASOCIACIO REMA | Calle 35 #4- 17 | Miércoles | 11:00 AM A 12:00 M |
4 | Porvenir | ASOCIACIO REMA | Calle 35 #4- 17 | Jueves | 2:00 A 4:00 P.M |
7 | Alfonso Lopez | Carrera7pbis # 72-76 | Domingo | 6:00pm a 7:00pm | |
7 | Andres Sanin | Institución educativa San Juan Bautista de la Salle sede primaria | Calle 74 # 9- 19 | Miercoles | 8:00 am a 9:00 am |
7 | Puerto Mallarino | Institución educativa San Juan Bautista de la Salle sede Bachillerato | Carrera 9 A # 78 - 14 | Miercoles | 12:00 pm a 1:00 pm |
7 | Puerto Mallarino | Institución educativa San Juan Bautista de la Salle sede Bachillerato | Carrera 9 A # 78 - 14 | Jueves | 10:00 am a 11:00 am |
7 | Andres Sanin | Institución educativa San Juan Bautista de la Salle sede primaria | Calle 74 # 9- 19 | Jueves | 12:00 pm a 1:00 pm |
7 | 7 de Agosto | cancha 7 de agosto | Calle 72 con carrera 11 C | Miércoles | 9:00 pm a 10:00 pm |
7 | 7 de Agosto | cancha 7 de agosto | Calle 72 con carrera 11 C | Jueves | 8:00 pm a 9:00 pm |
7 | 7 de Agosto | cancha 7 de agosto | Calle 72 con carrera 11 C | Jueves | 9:00pm a 10:00pm |
8 | El Trébol | Patio - piso 1 y 2 | Carrera 23 No 56 - 69 | Martes | 9:00 am a 10:00 am |
8 | El Trébol | Patio - piso 1 y 2 | Carrera 23 No 56 - 69 | Jueves | 9:00 am a 10:00 am |
11 | El Jardín | Parque barrio El Jardín | Carrera 33b #26b - 68 Calle 27 entre Cra 33A y 33b |
Martes | 6:00PM - 7:00PM |
11 | La Fortaleza | Cancha multiple | Calle 31 A #27B - 34 | Lunes | 2:00 pm a 3:00 pm |
11 | Villanueva | Patio - adultos mayores | Carrera 23 No 56 - 69 | Viernes | 8:30 am a 9:30 am |
11 | La Fortaleza | Cancha multiple | Calle 31 A #27B - 34 | Viernes | 10:00 am a 11:00 am |
11 | La Fortaleza | Cancha multiple | Calle 31 A #27B - 34 | Viernes | 10:00 am a 11:00 am |
12 | Julio Rincón | Cancha Julio Rincon/twelve | Calle 46 #28F-31 | Lunes | 7:00 pm a 8:00 pm |
12 | 45211 | Cancha 12 de octubre | Carrera 28F#46-115 | Viernes | 7:00 pm a 8:00 pm |
12 | Eduardo Santos | Fundación Cielos Abiertos | Transversal 29 #34A-64 | Martes | 4:00Pm - 5:00Pm |
12 | 12 de octubre | Dios de Amor | Calle 53 #28E-72 Carrera 28F # 46 – 1 |
Viernes | 4:00pm - 5:00pm |
13 | Ricardo Balcazar | Transversal 26k,Diagonal 71-55 | Trans 26k,Diagonal 71-55 | Miércoles | 7:00pm a 8:00pm |
13 | Calipso | Canchas Calipso Sector 1 / Lobos | Calle 72 F3 #28E - 6 | Martes | 7:00 pm a 8:00 pm |
13 | El Pondaje | Cancha Techada el Pondaje | Calle 71A #28B-101 | Martes | 8:30 pm a 9:30 pm |
13 | Ulpiano Lloreda | Cancha Ulpiano Lloreda | Carrera 23B con Calle 72 | Jueves | 7:00 pm a 8:00 pm |
13 | El Diamante | Cancha multiple | Carrera 31 # 39-42 | Martes | 9:30 am a 10:30 am |
13 | El Diamante | Cancha multiple | Carrera 31 # 39-42 | Martes | 2:00 pm a 3:00 pm |
13 | El Diamante | Cancha multiple | Carrera 31 # 39-42 | Miércoles | 2:30 pm a 3:30 pm |
13 | El Diamante | Cancha multiple | Carrera 31 # 39-42 | Viernes | 8:30 am a 9:30 am |
14 | Alirio Mora Beltrán | Sede Colegio | Calle 101 # 24-104 | Martes | 03:00 pm a 04:00 pm |
14 | Manuela Beltran | Sede Colegio - Cancha frente al colegio (sede alterna) |
Carrera 26I2 #117-14 | Miércoles | 08:30 am a 09:30 am |
14 | Manuela Beltran | Sede Colegio - Cancha frente al colegio (sede alterna) |
Carrera 26I2 #117-14 | Miércoles | 10:00 am a 11:00 am |
14 | Manuela Beltrán | Fundación Corpudesa | Calle112 #26q - 84 | Jueves | 9:00 am a 10:00 am |
14 | Quintas del Sol | Funraemcali | Calle 80b 26-48 | Sabado | 10:00 - 11:00 am. |
14 | Manuela Beltran | Colegio Comunitario Fucomabe | Cra 26 I2#117-14 | Martes | 8:00 - 8:50 am |
14 | Manuela Beltran | Colegio Comunitario Fucomabe | Cra 26 I2#117-14 | Martes | 9:00 - 9:50 am |
14 | Manuela Beltran | Colegio Comunitario Fucomabe | Cra 26 I2#117-14 | Martes | 10:00 - 10:50 am |
14 | Alirio Mora Beltran | Cancha Multiple Quintas del Sol | Carrera 26 con calle 80 | Viernes | 4:00 p.m a 5:00 p.m |
14 | Alirio Mora Beltran | Cancha Multiple Quintas del Sol | Carrera 26 con calle 80 | Viernes | 4:00 p.m a 5:00 p.m |
15 | Llano Verde | Sede Colegio | Calle 55B #47-79 esquina | Lunes | 03:00 pm a 04:00 pm |
15 | Llano Verde | Zona verde frente a la sede | Carrera 48B #56B-04 | Jueves | 04:00 pm a 05:00 pm |
15 | Brisas de Palma Alta | Cancha asentamiento Brisas de Palma Alta | Brisas de Palma Alta | Jueves | 05:00 pm a 06:00 pm |
15 | Brisas de Palma Alta | Cancha asentamiento Brisas de Palma Alta | Brisas de Palma Alta | Viernes | 05:00 pm a 06:00 pm |
15 | Brisas de Palma Alta | Cancha asentamiento Brisas de Palma Alta | Brisas de Palma Alta | Sábado | 09:00 am a 10:00 am |
15 | Llano Verde | Casa de la Fundación- Cuadra del sector (sede alterna) | Calle 56 K #47D-37 | Martes | 04:00 pm a 05:00 pm |
15 | Llano Verde | Parque de los Arboles junto al CDI Llano verde | Carrera 47 Con Calle 56 | Viernes | 04:00 pm a 05:00 pm |
15 | Llano Verde | Parque de los Arboles junto al CDI Llano verde | Carrera 47 Con Calle 56 | Sábado | 09:00 am a 10:00 am |
15 | Llano Verde | Carrera 49B con calle 56A esquina (Detrás del puesto de salud) |
Calle 56G #47A-20 | Martes | 04:30 pm a 05:30 pm |
15 | Llano Verde | Casa de la fundación | Carrera 47D #56F-23 | Miércoles | 04:00 pm a 05:00 pm |
15 | Laureano Gomez | Fundación Fundenid | Calle 54 No 32 A - 89 | Jueves | 2:30 pm a 3:30 pm |
15 | Vallado | Fundación Predhesca | Carrera 41D # 48 - 05 | Viernes | 9:30 am a 10:30 am |
15 | Laureano Gomez | Fundación Fundenid | Calle 54 No 32 A - 89 | Viernes | 2:30 pm a 3:30 pm |
15 | Vallado | Redimidos Por Cristo (Vallado) | Carrera 40 #48-107 Carrera 40 con Calle 49 |
Jueves | 6:00pm a 7:00 pm |
15 | Ciudad Cordoba | Caminos Reales | Carrera 47b # 48-90 | Martes | 4:30pm a 5:30pm |
15 | Mojica | Ecoinnovando | Calle 83 #28e - 58 | Martes | 12 .00 - 12:50 pm |
15 | Mojica | Ecoinnovando | Calle 83 #28e - 58 | Martes | 1:00 - 2:00 pm |
15 | El Vallado | Parque | Carrera 40 #48 - 114 | Jueves | 6:00 - 7:00 pm |
17 | Bochalema | Cancha multiple | Carrera 108 #48-91 | Viernes | 10:00 am a 11:00 am |
17 | Bochalema | Cancha múltiple | Carrera 108 #48-91 | Miércoles | 2:00 pm a 3:00 pm |
18 | Altos de Santa Elena | Casa de la Fundación | Carrera 96 Bis #1-77 | Lunes | 01:30 pm a 02:30 pm |
18 | Altos de Santa Elena | Casa de la Fundación | Carrera 97 Bis #1B Oeste-77 | Lunes | 02:40 pm a 03:40 pm |
18 | Altos de Santa Elena | Sede Colegio | Carrera 96bis-1C oeste-70 | Lunes | 03:45 pm a 04:45 pm |
18 | Altos de Santa Elena | Sede Colegio | Carrera 96bis-1C oeste-70 | Martes | 10:00 am a 11:00 am |
18 | Melendez | Unidad Residencial-Ciudadela del Rio | Calle 4b # 95-200 | Sábado | 6:00pm a 7:00pm |
18 | Prados del Sur | Semilla de Vida Kwe'sx fxiw | Calle 2B OE.#82 E -04 | Martes | 10:00am a 11:00am |
18 | Alto Napoles | Escuela Integral Kwe'sx fxiw | Calle 3F#BO-O8 | Miércoles | 9:00am a 10:00am |
18 | Alto Napoles | Escuela Integral Kwe'sxfxiw | Calle 3F#BO-O9 | Miércoles | 3:00pm a 4:00pm |
19 | El Cedro | Patio - piso 1 | Carrera 24 A # 6-58 | Miércoles | 10:00 am a 11:00 am |
19 | El Cedro | Patio - piso 1 | Carrera 24 A # 6-58 | Jueves | 10:00 am a 11:00 am |
19 | El Lido | Asodecores | Diagonal 50 oeste #4:25 | Miercoles | 10:00 - 11:00 am |
21 | Barrio Taller | Cuadra del sector de la Casa de la Fundación | Carrera 28E3 #124-72 | Lunes | 04:00 pm a 05:00 pm |
21 | Potrero grande | Casa de la Fundación- Cuadra del sector (sede alterna) | Calle 125 #28F-79 | Miércoles | 04:00 pm a 05:00 pm |
21 | Potrero Grande | Redecol - Cuadra | Cra 28d2 bis #123a - 07 | Lunes | 6:20 - 7:20 pm |
21 | Potrero Grande | Redecol - Cuadra | Cra 28d2 bis #123a - 07 | Martes | 5:20 - 6:20 pm |
21 | Potrero Grande | Redecol - Cuadra | Cra 28d2 bis #123a - 07 | Miercoles | 5:20 - 6:20 pm |
21 | Potrero Grande | Redecol - Cuadra | Cra 28d2 bis #123a - 07 | Jueves | 4:30 - 5:30 pm |
21 | Potrero Grande | Redecol - Cuadra | Cra 28d2 bis #123a - 07 | Viernes | 5:20 - 6:20 pm |
22 | km 10 via Cali - Jamundí | Redimidos en Cristo | km 10 via Jamundí sobre la panamericana | Sabado | 2:30pm a 4:30pm |
53 | Pueblo Pance | Cancha Pueblo Pance | IE San Francisco | Viernes | 7:00am a 8:00am |
53 | Pueblo Pance | Cancha Pavimento | IE San Francisco | Viernes | 8:00am a 9:00am |
53 | Pueblo Pance | Vereda peon,corregimiento pance | Pueblo Pance | Sábado | 3:00pm a 4:00pm |
La Buitrera | La Buitrera | Cancha múltiple | Buitrera, Km 3 vía Polvorines | Jueves | 10:00 am a 11:00 am |
La Buitrera | La Buitrera | Cancha múltiple | Buitrera, Km 3 vía Polvorines | Jueves | 11:00 am a 12:00 pm |
El hormiguero | Vereda cascajal | Instituto Oscar Scarpetta | Carrera 139 # 44 - 151 | Martes | 9:00 am a 10:00 am |
El hormiguero | Vereda cascajal | Instituto Oscar Scarpetta | Carrera 139 # 44 - 151 | Martes | 10:00 am a 11:00 am |
Navarro | Vereda playa renaciente | Espacio del sector | Al costado derecho, antes de llegar al puente vehicular de Juanchito | Viernes | 5:30 pm a 6:30 pm |
Navarro | Vereda playa renaciente | Espacio del sector | Al costado derecho, antes de llegar al puente vehicular de Juanchito | Sabado | 10:30 am a 11:30 am |
Villa Carmelo | Villa Carmelo | Tsau Armonia Kofan | Villa carmelo | Domingo | 9:00am a 10:00am |
Contacto
caliincluye@cali.gov.co
Más Programas
Fecha de publicación 02/06/2020
Última modificación 31/03/2023