Directorio de unidades recreativas y polideportivos públicos de Santiago de Cali
La presencia constante en las comunas y corregimientos ha permitido dinamizar un proceso de recuperación de los escenarios deportivos de la ciudad. En este propósito ha sido fundamental la participación de los ciudadanos, quienes han acompañado a la Secretaría del Deporte y la Recreación en el proceso de priorización de las intervenciones a realizar permitiendo que las inversiones en obras den respuesta oportuna a las principales necesidades de las comunidades.
Comuna 1
ESCENARIOS ABIERTOS |
||||
---|---|---|---|---|
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO |
1 | PARQUE RECREATIVO ALTO AGUACATAL USACA | AV 9 0ESTE CON CL 19C |
|
|
2 | PARQUE RECREATIVO LA MUTIS | AV 6 OESTE CON CL 17 Y 18 |
|
|
3 | CANCHA MULTIPLE ALTO AGUACATAL LA PLAYITA | AV 9 0ESTE CON CL 25A | CANCHA MULTIPLE | 12 |
4 | CANCHA MULTIPLE ALTO AGUACATAL | AV 9 OESTE CON CL 23 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
ESCENARIOS CON ENCERRAMIENTO |
||||
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO |
1 | CANCHA MULTIPLE URBANIZACION AGUACATAL | AV 12 OESTE CON CL 15 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
2 | CANCHA MULTIPLE URBANIZACION FORTUNA | AV 2 OESTE CON CL 20 |
|
|
3 | CANCHA MULTIPLE VILLA DEL MAR | AV 8 OESTE # 30C -40 |
|
|
4 | CENTRO CULTURAL VISTA HERMOSA | AV 5 OESTE # 44 - 69 |
|
|
5 | COLISEO CUBIERTO BAJO AGUACATAL | AV 15 OESTE CON CL 10 |
|
|
6 | PARQUE RECREATIVO ENTRE RIOS | AV 15 OESTE CON CL 4 Y 5 |
|
|
7 | POLIDEPORTIVO LAS MALVINAS | AV 4BIS OESTE CON CL 12 Y 14 |
|
|
8 | UNIDAD RECREATIVA TORY CASTRO (CRP) | CL 19 # 4BIS OESTE - 50 |
|
|
Comuna 2
ESCENARIOS ABIERTOS |
||||
---|---|---|---|---|
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO (COLDEPORTES) |
1 | CANCHA DE FUTBOL 5 BRISAS DE LOS ALAMOS | AV 2BN CON CL 75CNBIS | CANCHA FUTBOL 5 | 12 |
2 | CANCHA MULTIPLE LOS ALAMOS | AV 2DN CON CL 56N Y 58N | CANCHA MULTIPLE | 12 |
3 | PARQUE RECREATIVO LA FLORA | AV 4AN Y 5AN CON CL 47N Y 48N |
|
|
4 | PARQUE RECREATIVO LA MERCED | AV 2EN CON CL 47CN Y 49N |
|
|
5 | PARQUE RECREATIVO LAS BARRAS | AV 2N CON CL 72N Y 75N |
|
|
6 | PISTA DE TROTE LA FLORA | AV 3FN CON CL 58 |
|
|
7 | POLIDEPORTIVO LA CAMPIÑA | AV 8N CON CL 43N Y 46N |
|
|
ESCENARIOS CON ENCERRAMIENTO |
||||
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO (COLDEPORTES) |
1 | CANCHA DE FUTBOL LA MERCED | AV 2A CON CL 50N |
|
|
2 | CANCHA MULTIPLE BATACLAN | AV 10B # 12N - 47 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
3 | PARQUE RECREATIVO ALTOS DE NORMANDIA (SECTOR LOS TREJOS) | CL 1BOESTE # 4 - 216 |
|
|
4 | POLIDEPORTIVO CIUDAD LOS ALAMOS | AV 2IN CON CALLE 61AN |
|
|
5 | POLIDEPORTIVO LA ISLA | AV 2N CON CL 39 Y 44 |
|
|
6 | POLIDEPORTIVO VIPASA | AV 3CN CON CL 47BN |
|
|
7 | POLIDEPORTIVO PARQUE DEL AMOR (CRP) | CL 70 # 5N - 21 |
|
|
8 | UNIDAD RECREATIVA PARA LA 3ª EDAD | AV 2N # 32A - 05 |
|
|
9 | UNIDAD RECREATIVA BRISAS DE LOS ALAMOS | AV 2B2 # 73NBIS - 00 |
|
|
10 | UNIDAD RECREATIVA CIUDAD LOS ALAMOS | CL 62N # 2FN - 30 |
|
|
11 | UNIDAD RECREATIVA EL AVION (CRP) | AV 2 # 35AN - 04 |
|
|
12 | UNIDAD RECREATIVA PACARA (CRP) | AV 2GN # 52AN - 44 |
|
|
13 | UNIDAD RECREATIVA RINCON DE PACARA (CRP) | AV 2GN # 58N - 100 |
|
|
Comuna 3
ESCENARIOS ABIERTOS |
||||
---|---|---|---|---|
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO (COLDEPORTES) |
1 | CANCHA MULTIPLE LOS CRISTALES | CRA 14 CON CL 6 OESTE | CANCHA MULTIPLE | 12 |
ESCENARIOS CON ENCERRAMIENTO |
||||
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | |
1 | CANCHA MULTIPLE NACIONAL | CRA 15 CON CL 5 OESTE |
|
|
2 | UNIDAD RECREATIVA CRISTALES (CRP) | CRA 14 CON CL 9 OESTE |
|
|
Comuna 4
ESCENARIOS ABIERTOS |
||||
---|---|---|---|---|
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO (COLDEPORTES) |
1 | CANCHA DE FUTBOL BUENO MADRID | CRA 5N CON CL 34N | CANCHA FUTBOL 11 | 12 |
2 | CANCHA DE FUTBOLITO BARRIO CALIMA | CRA 9N CON CL 68 Y 69 |
|
|
3 | CANCHA MULTIPLE BUENO MADRID | CRA 3AN CON CL 34N Y 34AN | CANCHA MULTIPLE | 12 |
4 | CANCHA MULTIPLE CALIMA | CRA 4N Y 5N CON CL 70 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
5 | PARQUE RECREATIVO CALIMA | CRA 4N Y 4AN CON CL 66 |
|
|
6 | PARQUE RECREATIVO SANTANDER | CRA 2 CON CL 34 |
|
|
7 | PARQUE RECREATIVO OLAYA HERRERA | CRA 9N CON CL 50 Y 52 |
|
|
8 | PARQUE RECREATIVO LAS BODEGAS SALOMIA | CRA 1E Y 1F CON CL 45 |
|
|
9 | PARQUE RECREATIVO NUEVA SALOMIA | CRA 3 Y 4 CON CL 47 |
|
|
10 | PISTA DE PATINAJE BUENO MADRID | CRA 5N CON CL 38 | PISTA PATINAJE | 13 |
11 | PISTA DE TROTE CALIMA | CRA 9N CON CL 64 Y 69 | PISTA TROTE | 14 |
12 | POLIDEPORTIVO SALOMIA | CRA 1G Y 2 CON CL 45C |
|
|
13 | POLIDEPORTIVO BERLIN | CRA 2N CON CL 31 Y 32 |
|
|
ESCENARIOS CON ENCERRAMIENTO |
||||
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIO EQUIPAMIENTO (COLDEPORTES) |
1 | CANCHA DE FUTBOL BARRIO CALIMA | CRA 5N Y 7N CON CL 70 | CANCHA FUTBOL 11 | 12 |
2 | CANCHA DE FUTBOL LAS DELICIAS | CRA 3 Y 3A CON CL 43 | CANCHA FUTBOL 11 | 12 |
3 | CANCHA DE FUTBOL BERLIN | CRA 3 Y 5 CON CL 31B | CANCHA FUTBOL 11 | 12 |
4 | CANCHA MULTIPLE LAS DELICIAS | CRA 4 CON CL 39 |
|
|
5 | COLISEO BARRIO CALIMA | CRA 5N CON CL 67 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
6 | PARQUE RECREATIVO LA FLORA INDUSTRIAL | CRA 5N Y 9N CON CL 59 |
|
|
7 | PARQUE RECREATIVO LA FLORA INDUSTRIAL | CRA 5N Y 9N CON CL 59 |
|
|
8 | PARQUE RECREATIVO LA ESMERALDA | CRA 6B CON CL 41 |
|
|
9 | POLIDEPORTIVO BAJO SALOMIA | CRA 5 CON CL 59 |
|
|
10 | POLIDEPORTIVO BARRIO CALIMA | CRA 7N CON CL 67 |
|
|
11 | POLIDEPORTIVO OLAYA HERRERA | CRA 8N CON CL 46 Y 49 |
|
|
KIOSCOS |
||||
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO (VOLDEPORTES) |
1 | KIOSCO CALIMA | CRA 4A Y 4B CON CL 66 | KIOSCO | 19 |
Comuna 5
ESCENARIOS ABIERTOS |
||||
---|---|---|---|---|
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO (COLDEPORTES) |
1 | CANCHA FUTBOL 8 METROPOLITANO | CRA 1 CON CL 69 | CANCHA FUTBOL 8 | 12 |
2 | CANCHA DE FUTBOL 5 CHIMINANGOS II | CRA 1A9CON CL 62 |
|
|
3 | CANCHA MULTIPLE VERACRUZ | CRA 1D CON CL 61 |
|
|
4 | CANCHA MULTIPLE BARRIO CHIMINANGOS | CRA 1C Y 1C3 CON CL 62 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
5 | CANCHA MULTIPLE BARRIO GUAYACANES | CRA 1IBIS CON CL 65 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
6 | CANCHA MULTIPLE BARRIO GUAYACANES | CRA 1A CON CL 64 Y 65 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
7 | CANCHA MULTIPLE BARRIO LOS ANDES | CRA 1E CON CL 53 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
8 | CANCHA MULTIPLE CIUDADELA SANTA BARBARA | CRA 5 Y 7 CON CL 68 Y 69 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
9 | CANCHAS METROPOLITANO DEL NORTE | CRA 1B1 Y 1B2 CON CL 69 |
|
|
10 | PARQUE RECREATIVO DAKOTA BARRIO LOS ALMENDROS | CRA 1D Y 1J CON CL 58 Y 59 |
|
|
11 | PARQUE RECREATIVO VILLA DEL PRADO SECTOR 3 | CRA 4 Y 4A CON CL 59B |
|
|
12 | PARQUE RECREATIVO VILLA DEL PRADO SECTOR 4 | CRA 4D CON CL 59B |
|
|
13 | PARQUE RECREATIVO VILLA DEL PRADO SECTOR 5 | CRA 4B CON CL 60D |
|
|
14 | PARQUE RECREATIVO VILLA DEL PRADO SECTOR 6 | CRA 4D CON CL 61 |
|
|
15 | PARQUE RECREATIVO VILLA DEL PRADO SECTOR 7 | CRA 4A CONCL 62A Y 63 |
|
|
16 | PARQUE RECREATIVO VILLA DEL PRADO SECTOR 8 | CRA 4D CON CL 62B Y 63A |
|
|
17 | PARQUE RECREATIVO EL SENA | CRA 4C CON CL 54 |
|
|
18 | PARQUE RECREATIVO VILLA DEL SOL | CRA 1A6 CON CL 62B |
|
|
19 | POLIDEPORTIVO TORRES DE COMFANDI | CRA 1C # 56 - 50 |
|
|
20 | POLIDEPORTIVO LA RIVERA ANDES | CRA 3 Y 3BIS CON CL 59A Y 59C |
|
|
21 | POLIDEPORTIVO BRISAS DE LOS ANDES | CRA 1C CON CL 52 |
|
|
22 | POLIDEPORTIVO BRISAS DE LOS ANDES II (LOMA PERDIDA) | CRA 1F Y 1G CON CL 59 |
|
|
ESCENARIOS CON ENCERRAMIENTO |
||||
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO (COLDEPORTES) |
1 | CANCHA MULTIPLE URB. BARRANQUILLA | CRA 1C CON CL 62 |
|
|
2 | CANCHA DE BALONCESTO CHIMINANGOS II | CRA 1A9 CON CL 62 SECTOR 5 | CANCHA BALONCESTO | 12 |
3 | CANCHA SINTETICA CHIMINANGOS I | CRA 1D CON CL 67 | CANCHA SINTETICA | 12 |
4 | COLISEO BARRIO EL SENA | CL 46C # 2C - 05 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
5 | COLISEO METROPOLITANO DEL NORTE | CRA 1A11 Y 1A12 CON CL 69 |
|
|
6 | PARQUE RECREATIVO REMANSOS DE AMOR | CL 72F # 5 - 59 |
|
|
7 | PARQUE RECREATIVO BAJO SALOMIA | CRA 5 CON CL 59 |
|
|
8 | PARQUE RECREATIVO CHIMINANGOS II | CL 62B # 1A9 - 250 |
|
|
9 | POLIDEPORTIVO CHIMINANGOS II | CL 62 # 1A11 - 01 |
|
|
10 | POLIDEPRTIVO VILLA DEL PRADO | CRA 3 CON CL 58A Y 58C |
|
|
11 | POLIDEPORTIVO CHIMINANGOS I | CRA 1C Y 1D CON CL 64 Y 67 |
|
|
12 | POLIDEPORTIVO BRISAS DEL GUABITO | CRA 6 CON CL 64 Y 67 |
|
|
13 | POLIDEPORTIVO LOS GUAYACANES II | CRA 1D Y 1E CON CL 64 Y 67 |
|
|
14 | POLIDEPORTIVO LOS ANDES | CRA 1E Y 1F CON CL 52B Y 53 |
|
|
15 | POLIDEPORTIVO LOS GUAYACANES I | CRA 2 Y 2A CON CL 68 Y 69 |
|
|
16 | POLIDEPORTIVO LOS ALMENDROS | CRA 2 CON CL62 |
|
|
17 | UNIDAD RECREATIVA PLAZAS VERDES (CRP) | CL 66 # 1A13 - 00 |
|
|
18 | UNIDAD RECREATIVA URB. BARRANQUILLA (CRP) | CRA 1B # 59 - 09 |
|
|
KIOSCOS |
||||
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO (COLDEPORTES) |
1 | KIOSCO BRISAS DEL GUABITO | CRA 6A CON CL 68 | KIOSCO | 19 |
2 | KIOSCO BRISAS DE LOS ANDES | CRA 1C CON CL 52 | KIOSCO | 19 |
Comuna 6
ESCENARIOS ABIERTOS |
||||
---|---|---|---|---|
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO (COLDEPORTES) |
1 | CANCHA DE BALONCESTO MUSLEY FLORALIA III | CRA 5N CON CL 84 | CANCHA BALONCESTO | 12 |
2 | CANCHA DE BALONCESTO SAN LUIS I | CRA 1A9 CON CL 70 | CANCHA BALONCESTO | 12 |
3 | CANCHA MULTIPLE BARRIO FONAVIEMCALI | CRA 1A5 Y 1A6 CON CL 70 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
4 | CANCHA MULTIPLE PASO DEL COMERCIO | CRA 1 CON CL 71 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
5 | CANCHA MULTIPLE SAN LUIS I | CRA 1A13 CON CL 73 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
6 | CANCHA MULTIPLE SOLARES DE COMFANDI | CRA 3A CON CL 72 Y 73 | CANCHA BALONCESTO | 12 |
7 | CANCHA DE FUTBOL 5 FLORALIA I | CRA 3N CON CL 84 | CANCHA FUTBOL 5 | 12 |
8 | CANCHA DE FUTBOL CHICAIZA FLORALIA II | CRA 9N CON CL 72F Y 72L |
|
|
9 | CANCHA DE FUTBOL JORGE ELIECER GAITAN | CRA 2A Y 2 BIS CON CL 70 | CANCHA FUTBOL 11 | 12 |
10 | PARQUE LONGITUDINAL SEPARAD AV CIUDAD DE CALI | CRA 1H CON CL 73 |
|
|
11 | PARQUE RECREATIVO FONAVIEMCALI | CRA 1A5 CON CL 70 |
|
|
12 | PARQUE RECREATIVO JORGE ELIECER GAITAN | CRA 2A CON CL 73 |
|
|
13 | PARQUE RECREATIVO NUEVO SOL | CRA 1J CON CL 78B1 |
|
|
14 | PARQUE RECREATIVO CIUDADELA FLORALIA | CRA 3N CON CL 72A |
|
|
15 | PARQUE RECREATIVO ALCAZARES I | CRA 1A1 CON CL 70 |
|
|
16 | PARQUE RECREATIVO PASO DEL COMERCIO | CRA 2N CON CL 71C |
|
|
17 | PARQUE RECREATIVO COMFENALCO 1 | CRA 1AN CON CL 83 |
|
|
18 | PARQUE RECREATIVO COMFENALCO 2 | CRA 1AN Y 1CN CON CL 73 |
|
|
19 | PARQUE RECREATIVO LOS GUADUALES CENTRAL | CRA 6N CON CL 71H Y 71G |
|
|
20 | PARQUE RECREATIVO CALIMIO NORTE | CRA 1A6 CON CL 76 Y 84 |
|
|
21 | PARQUE RECREATIVO PETECUY II | CRA 1A13 CON CL 75 Y 76 |
|
|
22 | PARQUE RECREATIVO PETECUY III | CRA 1D BIS CON CL 77A | CANCHA MULTIPLE | 12 |
ESCENARIOS CON ENCERRAMIENTO |
||||
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO (COLDEPORTES) |
1 | CANCHA DE FUTBOL LOS ALCAZARES I | CRA 1 # 70 - 45 |
|
|
2 | CANCHA DE FUTBOL LA INMACULADA PETECUY II | CRA 1A13 Y 1A15 CON CL 76 |
|
|
3 | CANCHA DE FUTBOL PETECUY III | CRA 1G CON CL 77 |
|
|
4 | CANCHA DE FUTBOL SAN LUIS I | CRA 1A Y 1B2 CON CL 71 | CANCHA FUTBOL 11 | 12 |
5 | CANCHA SINTETICA SAN LUI I | CRA 1A11 CON CL 71 | CANCHA SINTETICA | 12 |
6 | PARQUE RECREATIVO PARA 3A EDAD REMANSOS DE AMOR FLORALIA II | CL 72F # 5-59 |
|
|
7 | PARQUE RECREATIVO PUENTE DEL COMERCIO | CRA 3AN CON CL 70 |
|
|
8 | PARQUE RECREATIVO QUINTAS DE SALOMIA | CRA 4 Y 4B CON CL71 |
|
|
9 | PISTA BMX FREESTYLE LOS GUADUALES | CRA 9N # 71 - 35 | PISTA BICICROS | 13 |
10 | PISTA DE PATINAJE SAN LUIS II | CRA 1A3 # 72 - 65 |
|
|
11 | POLIDEPORTIVO SANLUISITO SAN LUIS I | CRA 1A1 Y 1A2 CON CL 72D Y 73 |
|
|
12 | POLIDEPORTIVO SAN LUIS II | CRA 1A4 Y 1A4B CON CL 72C Y 73 |
|
|
13 | POLIDEPORTIVO KOKORIKO FLORALIA I | CRA 4N Y 5N CON CL 77 Y 82 |
|
|
14 | POLIDEPORTIVO MUHRLE FLORALIA I | CRA 7N Y 9N CON CL 84 |
|
|
15 | POLIDEPORTIVO ESTACION DE POLICIA FLORALIA II | CRA 3AN Y 3BN CON CL 72F Y 72J |
|
|
16 | POLIDEPORTIVO FLORALIA IA | CRA 3AN Y 3BN CON CL 77 Y 81 |
|
|
17 | POLIDEPORTIVO FLORALITA | CRA 8N CON CL 72F Y 72H |
|
|
18 | POLIDEPORTIVO OASIS DE COMFANDI | CRA 3N Y 3BN CON CL 71H |
|
|
19 | POLIDEPORTIVO LA HORQUETA B. COMFENALCO | CRA 1FN CON CL 77 Y 81 |
|
|
20 | POLIDEPORTIVO LA RIVERA I | CRA 1J CON CL 70B |
|
|
21 | POLIDEPORTIVO PETECUY I | CRA 2E CON CL 75 Y 77 |
|
|
22 | POLIDEPORTIVO PETECUY II | CRA 1C Y 1C3 CON CL 74 Y 77 |
|
|
23 | POLIDEPORTIVO TEJARES DE SALOMIA | CL 71 # 4F - 15 |
|
|
24 | UNIDAD RECREATIVA FLORALIA III (CRP) | CL 72C #3BN - 51 |
|
|
25 | UNIDAD RECREATIVA LOS GUADUALES | CRA 9N # 71 - 35 |
|
|
26 | UNIDAD RECREATIVA PETECUY I (CRP) | CRA 2E # 79 - 10 |
|
|
27 | UNIDAD RECREATIVA CALIMIO (CRP) | CL 76 # 1A2 - 00 |
|
|
28 | UNIDAD RECREATIVA SAN LUIS (CRP) | CL 70 # 1A - 12 |
|
|
KIOSCOS |
||||
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO (COLDEPORTES) |
1 | KIOSCO QUINTAS DE SALOMIA | CRA 3B # 71 - 05 | KIOSCO | 19 |
Comuna 7
ESCENARIOS ABIERTOS |
||||
---|---|---|---|---|
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO (COLDEPORTES) |
1 | CANCHA DE BASQUETBOL SEPARADOR VIAL AUTOP | CRA 7EBIS CON CL 70 | CANCHA BALONCESTO | 12 |
2 | CANCHA DE FUTBOL 5 ALFONSO LOPEZ I | CRA 7 CON CL 72C | CANCHA FUTBOL 5 | 12 |
3 | CANCHA DE FUTBOL 5 EL BOLSILLO SAN MARINO | CRA 7C CON CL 61 Y 62 |
|
|
4 | CANCHA DE FUTBOL 5 ALFONSO LOPEZ I POLICIA | CRA 7D Y 7DBIS CON CL 82 | CANCHA FUTBOL 5 | 12 |
5 | PARQUE RECREATIVO LA TARIMA LAS CEIBAS | CRA 7LBIS CON CL 65 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
6 | PARQUE RECREATIVO 7 DE AGOSTO | CRA 11A CON CL 72 |
|
|
7 | PARQUE RECREATIVO JULIO FLORES | CRA 7A CON CL 84 |
|
|
8 | PARQUE RECREATIVO ALFONSO LOPEZ II | CRA 7E Y 7H BIS CON CL 81 |
|
|
9 | PARQUE RECREATIVO ALFONSO LOPEZ III | CRA 7LBIS Y 7R CON CL 81 |
|
|
10 | PARQUE RECREATIVO (1) LAS CEIBAS | CRA 7S Y 7T CON CL 65 Y 66 |
|
|
11 | PARQUE RECREATIVO (2) LAS CEIBAS | CRA 7VBIS Y 8 CON CL 61 Y 62 |
|
|
12 | PARQUE RECREATIVO EL YUCAL LAS CEIBAS | CRA 7F CON CL 61 |
|
|
13 | PARQUE RECREATIVO PUERTO NUEVO | CRA 7S CON CL 88 |
|
|
14 | PARQUE RECREATIVO SAN MARINO | PASAJE 7CBIS CON CL 65 |
|
|
15 | PARQUE RECREATIVO ALFONSO LOPEZ I | CRA 7A Y 7D CON CL 70 |
|
|
16 | PARQUE RECREATIVO AUTOP ALFONSO LOPEZ III | CRA 7LBIS CON CL 70 |
|
|
17 | POLIDEPORTIVO PUERTO MALLARINO | CRA 11 CON CL 79 Y 81 |
|
|
ESCENARIOS CON ENCERRAMIENTO |
||||
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO (COLDEPORTES) |
1 | CANCHA SINTETICA ALFONSO LOPEZ I | CRA 7ABIS CON CL 81 | CANCHA SINTETICA | 12 |
2 | CANCHA SINTETICA 7 DE AGOSTO | CRA 11C CON CL 72 |
|
|
3 | COLISEO MULTIPLE ALFONSO LOPEZ II | CRA 7G # 73 - 60 | SIN CANCHA | |
4 | PARQUE INFANTIL CATAÑO | CRA 7BIS CON CL 76 Y 79 |
|
|
5 | PARQUE RECREACIONAL Y CULTURAL LAS ACACIAS (CRP) | CRA 10 Y 12 CON CL 76 |
|
|
6 | POLIDEPORTIVO CALI BELLA I | CRA 7B BIS CON CL 65 Y 67 |
|
|
7 | POLIDEPORTIVO ALFONSO LOPEZ III - LA GALERIA | CRA 7T BIS CON CL 77 Y 78 |
|
|
8 | POLIDEPORTIVO LAS VERANERAS | CRA 7J # 68A - 09 |
|
|
9 | POLIDEPORTIVO FEPICOL | CRA 7C Y 7D CON CL 68A |
|
|
10 | POLIDEPORTIVO PUENTE DE LOS MIL DIAS | CRA 13 Y 15 CON CL 70 |
|
|
11 | UNIDAD RECREATIVA 7 DE AGOSTO | CL 72 # 8B - 11 |
|
|
12 | UNIDAD RECREATIVA LAS CEIBAS | CRA 7R BIS # 61 - 12 |
|
|
13 | UNIDAD RECREATIVA ACUAPARQUE DE LA CAÑA (CRP) | CRA 8 # 39 - 01 |
|
|
14 | UNIDAD RECREATIVA LIBARDO MADRID | CRA 7SBIS CON CL 76 |
|
|
Comuna 8
ESCENARIOS ABIERTOS |
||||
---|---|---|---|---|
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO (COLDEPORTES) |
1 | CANCHA MULTIPLE ATANASIO GIRARDOT | CRA 16 CON CL 43 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
2 | PARQUE RECREATIVO LA IGUANA URIBE URIBE | TRANV 31 CON DIAG 22 |
|
|
ESCENARIOS CON ENCERRAMIENTO |
||||
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO (COLDEPORTES) |
1 | CANCHA MULTIPLE LAS AMERICAS | CRA 13 CON CL 39 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
2 | CANCHA MULTIPLE MUNICIPAL | CRA 11F Y 11H CON CL 32 Y 32A | CANCHA MULTIPLE | 12 |
3 | CANCHA MULTIPLE PARQUE EL MOTORISTA | CR 10 CON CL 33 Y 33A | CANCHA MULTIPLE | 12 |
4 | CANCHA MULTIPLE PARQUE EL TRIANGULO | CRA 11B CON CL 34 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
5 | CANCHA DE FUTBOL LAS AMERICAS | CRA 12 CON CL 36 Y 39 | CANCHA FUTBOL 11 | 12 |
6 | CASA DEL ADULTO MAYOR | CRA 11F # 32 - 23 | EDIFICACION | 19 |
7 | COLISEO LAS AMERICAS | CRA 12 CON CL 36 Y 39 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
8 | PARQUE RECREATIVO INFANTIL VILLA COLOMBIA | CRA 12E Y 13 CON CL 49 |
|
|
9 | PARQUE RECREATIVO EL OSITO LA FLORESTA | CRA 17A CON CL 33B |
|
|
10 | PARQUE RECREATIVO NUEVA BASE | CRA 12 CON CL 64 Y 70 |
|
|
11 | PARQUE RECREATIVO LA BASE | CRA 11C Y 12BIS CON CL 62 |
|
|
12 | POLIDEPORTIVO VILLA COLOMBIA | CRA 10 CON CL 49 Y 50 |
|
|
13 | POLIDEPORTIVO LA BASE | CRA 11 Y 12 CON CL 56 Y 58 |
|
|
14 | POLIDEPORTIVO SANTA FE II - FE Y VIVIR | CRA 18 # 34 - 115 |
|
|
15 | POLIDEPORTIVO EL TREBOL | CRA 13 Y 14 CON CL 57 Y 59 |
|
|
16 | POLIDEPORTIVO SANTA FE I | CRA 17B # 36 - 120 |
|
|
KIOSCOS |
||||
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO (COLDEPORTES) |
1 | KIOSCO NUEVA BASE | CRA 11A CON CL 66A Y 70 | KIOSCO | 19 |
Comuna 9
ESCENARIOS CERRADOS |
||||
---|---|---|---|---|
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO (COLDEPORTES) |
1 | PARQUE RECREATIVO CIEN PALOS | CRA 19 CON CL 18 |
|
|
2 | PARQUE RECREATIVO JUNIN | CRA 24 CON CL 12A Y 13 |
|
|
3 | PARQUE RECREATIVO OBRERO | CRA 10 Y 11 CON CL 22A Y 23 |
|
|
ESCENARIOS CON ENCERRAMIENTO |
||||
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO (COLDEPORTES) |
1 | POLIDEPORTIVO EL OBRERO | CRA 8 Y 10 CON CL 25 |
|
|
2 | CANCHA SINTETICA JUNIN | CRA 24 CON CL 12A |
|
|
Comuna 10
ESCENARIOS ABIERTOS |
||||
---|---|---|---|---|
No. | NOMBRE | DIRECCION | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | CODIGO EQUIPAMIENTO (COLDEPORTES) |
1 | CANCHA MULTIPLE SAN JUDAS I | CRA 40 CON CL 18 |
|
|
2 | CANCHA MULTIPLE BARRIO EL GUABAL | CRA 40 CON CL 15 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
3 | PARQUE RECREATIVO BARRIO OLIMPICO | CRA 34 CON CL 12 | CANCHA MULTIPLE | 12 |
4 | PARQUE RECRCREATIVO LA INDIA BARRIO SANTA ELENA | CRA 25 Y 26 CON CL 17A Y 18 |
|
|
5 | PARQUE RECREATIVO BARRIO VILLAEPAL | CRA 49 CON CL 10 Y 10A |
|
|
6 | PARQUE RECREATIVO EL GUABAL | CRA 42 CON CL 15 |
|
|
7 | PARQUE RECREATIVO BARRIO OLIMPICO | CRA 38 CON CL 12 |
|
|
8 | PARQUE RECREATIVO PANAMERICANO | CRA 46A CON CL 12B |
|
|
9 | PARQUE RECREATIVO COLSEGUROS ANDES | CRA 29B Y 31 CON CL 12B Y 12C |
|
|
10 | PARQUE RECREATIVO JORGE ZAWADSKY | CRA 49 Y 50 CON CL 13C |
|
|
11 | PARQUE RECREATIVO SAN JUDAS TADEO I | CRA 49 CON CL 23 |
|
|
ESCENARIOS CON ENCERRAMIENTO |
||||
