Cali en forma
Programa de actividad física integral como componente esencial en la vida del individuo. Busca como mecanismo fundamental la participación de las personas (jóvenes y adultos). Con el fin de favorecer las necesidades físicas, emocionales y sociales de los mismos, bajo una perspectiva de la construcción de una sociedad intergeneracional e inclusiva.
Comprendiendo la zona urbana en las 22 comunas y realizando apoyos en actividades en los diferentes corregimientos del distrito de Santiago de Cali. Este programa se fundamenta en métodos de entrenamiento para el acondicionamiento físico tales como: el método de repeticiones e intervalos inmersos en la modalidad (entrenamiento funcional, actividad física musicalizada y un componente extra de pausas activas).
El programa CALI EN FORMA, de la Secretaría del Deporte y la Recreación del distrito de Santiago de Cali, articula sus líneas de acción, con los grupos sociales organizados y comunidad en general, por medio de jornadas de intervención presencial y/o virtual en parques, escenarios deportivos, centros comerciales y otros espacios donde la comunidad lo requiera.
Objetivo General
Mejorar hábitos saludables de la población de Santiago de Cali.
Objetivos Específicos
-
Contribuir al mejoramiento del estado de la salud física, emocional y social de los habitantes de Santiago Cali, a través de actividades para el acondicionamiento físico.
-
Mejorar la participación ciudadana, la satisfacción de los beneficiarios, mediante la prestación de un servicio oportuno y eficaz.
-
Dar uso y disfrutar de los escenarios deportivos, espacios y entornos saludables. Resignificando el uso del espacio público.
-
Actívate y Funciona
-
Entrenamiento
-
Jornadas (A.F Musicalizada, entrenamiento funcional y aeróbicos).
-
-
Hábitos de Vida Saludable
-
Estilos y Hábitos de Vida Saludable.
-
-
Aprovechamiento del Tiempo Libre
-
Incentivar a la práctica de la actividad física de manera presencial en espacios y entornos saludables o desde casa.
-
Nombre:
Puntos de atención del programa Cali en forma - 25-09-2023.xlsx
0.02Mb
25/09/2023
Descripción:
Listado de puntos de atención y de las actividades virtuales, del programa Cali en forma de la Secretaría del Deporte y la Recreación
Listado de puntos de atención y de las actividades virtuales, del programa Cali en forma de la Secretaría del Deporte y la Recreación
Comuna | Barrio | Escenario/Dirección | Disciplina/actividad | Días | Horarios |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terron Colorado | Cll 19 # 4 Bis O - 50 Unidad Recreativa Tory Castro |
AcuaFit | Mar | 9:00 am a 10:00 am |
2 | Flora | Ave 3FN # 58 - 00 Parque la Flora 3 |
Funcional | Mie y Vie | 7:30 am a 8:30 am |
2 | El Bosque | Av 7 norte #51n-8 | Funcional | Lun y Vie | 7:00 am a 8:00 am |
2 | Alamos | Ave 2IN # 61AN - 00 Cancha Multiple Polideportivo Ciudad los Alamos |
Funcional | Mie | 7:00 am a 8:00 am |
2 | Alamos | Av 2GN # 58-100 Unidad recreativa rincón de pacara |
Funcional | Mar, Mie y Jue | 9:00 am a 10:00 am |
2 | Altos de menga | Av 8 Norte #52b-67 -Parque Altos de Menga | Funcional | Mie | 7:50am a 8:50am |
2 | Santa Monica Residencial | avenida 9A # 24 norte -122 a calle 24 norte # 212 parque de las caracolas |
Funcional | Mar y Jue | 7:00 am a 8:00 am |
2 | La Flora | Avenida 4B con Cra 47A Parque de la Flora | Funcional | Mar y Jue | 5:50 am a 6:50 am |
2 | la Merced | calle 47B norte # 2F-36 8 parque de la santa cruz |
Funcional | Mie | 6:30 am a 7:30 am |
2 | Brisas de los alamos | A 2B2 # 73N BIS -00 Unidad Recreativa Brisas de los Alamos |
Funcional | Lun a Vie | 7:00 am a 8:30 am |
2 | La Campiña | Ave 7 # 42 - 07 Sede Comunal la Campiña |
Funcional | Vie | 6:45 am a 7:45 am |
5 | Villa del Parque | Cll 62 # 1A8 - 117 Cancha Multiple |
Funcional | Lun / Mar y Jue | 8:00 am a 9:00 am 6:45 am a 8:15 am |
5 | Los Almendros | Cra 2 # 62 - 00 Polideportivo los Almendros |
Funcional | Mar/ Mie | 8:30 am a 9:30 am 8:15 am 9:15 am |
5 | Villa del prado | Cll 59 Cra 4D Cancha Multiple Parque Recreativo Villa del Prado Sector 2 |
Aerorumba Actividad Fisica Musicalizada | Lun, Mar y Mié | 7:45 pm a 8:45 pm |
5 | Guayacanes | Cra 1IBIS # 65 - 00 Cancha Multiple Guayacanes 2 |
Funcional | Lun, Mie | 7:00 am a 8:00 am |
5 | Los Almendros | Cra 1B # 58 - 00 Cancha Multiple Polideportivo Dakota |
Funcional | Lun / Mie | 7:00 am a 8:00 am 6:30 am a 7: 30 am |
5 | Sena | Cll 46C # 2C - 05 Coliseo del Sena |
Funcional | Lun a Vie | 6:00 am a 7:00 am |
5 | Sena | Cll 46C # 2C - 05 Coliseo del Sena |
Funcional | Lun a Vie | 7:00 am a 8:00 am |
5 | Gaitan | Cra 2A # 73 - 00 Parque Recreativo Gaitan Cancha Multiple |
Funcional | Lun, Mar y Mié | 8:00 pm a 9:00 pm |
5 | Salomia | Calle 46 C con Cra 3A frente de la Biblioteca publica del sena |
Actividad Fisica Musicalizada | Lun, Mie | 6:30 p.m. a 8:30 p.m. |
5 | Salomia | Calle 47 # 3-1 Polideportivo de Salomia 3 |
Funcional - AcuaFit | Mar y Jue | 6:30 a 8:30 p.m. |
5 | Salomia | Cra 4Bcon 46 Parque la virgen |
Actividad Fisica Musicalizada | Vie | 7:00 p.m. a 8:00 p.m. |
5 | torres de comfandi | cra 1d clle 56 cancha multiple |
Funcional y Actividad Fisica Musicalizada | lun-vie | 7:00pm a 8:00pm |
6 | San Luis 1 | Cra 1A12 # 70 - 00 Parque Recreativo San Luis |
Funcíonal - Actividad Fisica Musicalizada y AcuaFit | Mar y Vie / Jue | 8:30 am a 11:30 am 1:30 pm a 3:30 pm |
6 | Petecuy | Calle 74 # 1C1 - 75 Unidad Deportiva Petecuy 2 |
Actividad Fisica Musicalizada y Funcional | Mie y Vie | 7:30 pm a 8:30 pm |
6 | Guaduales | Calle 72C Norte # 5N - 45 Unidad Residencial Matecaña |
Funcional | Lun,Mar y Jue | 7:00 pm a 8:30 pm |
7 | Las Ceibas | Cra 8 # 61 - 00 Corredor Verde |
Funcional | Mie y Vie | 7:00 pm a 9:00 pm |
7 | Las Ceibas | Carrera 7L Entre Calles 63 y 65. Cancha, Zona Acústica La Tarima | Funcional-Aerorumba | Mar y Jue | 7:30pm a 8:30pm |
8 | Las Americas | Cll 12 # 36-00 Coliseo las Americas |
Funcional | Vie | 7:00 am a 8:00 am |
8 | Las Americas | Cra 77 # 3a - 21 Poliodeportivo Francisco Eladio Ramirez |
Funcional | Mar | 7:00 am a 8:00 am |
8 | Las Americas | Cll 3c # 71 - 25 Cancha Alferez Real |
Funcional | Mie | 7:00 am a 8:00 am |
8 | Primitivo Crespo | Cll 27 # 17G - 24 Sede Comunal |
Funcional | Mar y Jue | 7:00 am a 8:00 am |
8 | Nueva Base | Cra 12 # 64 - 00 Parque Recreativo Nueva Base Cancha Multiple |
Funcional | Vie | 7:00 am a 8:00 am |
8 | Industrial | Cll 8 clle 39 parque de la caña cancha multiple - zona de conciertos |
Funcional | Lun y Jue | 7:00 am a 8:30 am 7:00 am a 8:00 am |
8 | Nueva Base | Cll 62 # 11 - 00 Cancha Multiple de Colores Parque Recreacional Nueva Base |
Funcional | Mar | 7:00 am a 9:00 am |
8 | Villa Colombia | Cra 12E con Calle 49 Cancha Multiple (Parque Recreativo Infantil Villa Colombia) |
Funcional | Vie | 8:00am a 9:00am |
8 | Santa Fe | Cra 17B No 36 - 120 Zona Verde (Polideportivo Santa Fe 1) | Funcional | Mie | 7:00 am a 8:30 am |
8 | Villacolombia | cra 10 # 49-00 cancha multiple | Funcional | Jue | 8:15am a 9:30am |
8 | Nueva Base | Cll 62 # 11 - 00 Parque Recreativo la Base Cancha de Colores |
Funcional | Lun, Mie y Vie | 7:00 am a 9:00 am |
8 | El Troncal | Cra 11B # 35 - 00 Casa de la Mujer |
Funcional | Mie | 5:00 pm a 6:00 pm |
8 | Nueva Base | Cra 12 con calle 64 cancha multiple Parque Recreativo Nueva Base |
Funcional | Mar | 6:00am a 8:00am |
8 | Industrial | Cra 10 # 33 - 00 Cancha Multiple Parque el Motorista |
Funcional | Lun y Mie | 6:00 am a 7:00 am |
8 | Nueva Base | Cll 62 # 11 - 00 Parque Recreativo la Base, Cancha de Colores |
Funcional y Actividad Fisica Musicalizada | Mar | 6:00 am a 7:00 am |
8 | Las Americas | Cra 12 # 36 - 00 Coliseo las Americas |
Funcional y Actividad Fisica Musicalizada | Jue | 6:00 am a 7:00 am |
8 | Villa Colombia | carrera 50 con carrera 10 Parque VillaColombia |
Funcional Y Aerorumba | Mier | 6:45 am A 7:45 am |
9 | Belalcazar | Cll 18 # 17C - 41 Plazoleta Santisima Trinidad |
Funcional | Mie y Vie | 7:00 pm a 8:00 pm |
9 | Guayaquil | Calle 13a #18-66 casa Comunal Guayaquil |
Funcional | Vie | 7:00 am a 8:00 am |
9 | Belalcazar | carrera 17 c con calle 17 Plazoleta Belalcazar |
Funcional y Aerorumba | Mar y Vier | 8:15 am a 9:15 am |
9 | Manuel Maria Buenaventura |
Cll 18 # 21 - 00 Cancha Multiple Parque Cien Palos |
Actividad Fisica Musicalizada | Lun/Mie | 7:00am a 8:00 am |
9 | Belalcazar | Cll 18 # 17C - 41 Plazoleta Santisima Trinidad |
Actividad Fisica Musicalizada | Lun | 6:30 pm a 7:30 pm |
10 | El dorado | Cll 13C con 37 Gimnasio el Dorado 2 Piso |
Funcional | Lun y Mie | 6:00 pm a 7:45 pm |
10 | El dorado | Cll 13B con 34 Cancha Cubierta el Dorado |
Funcional | Mar / Jue y Vie | 6:00 am a 7:00 am |
10 | El dorado | Cll 13B con 34 Cancha Cubierta el Dorado |
Funcional | Jue | 7:00 am a 8:00 am |
10 | San judas | Cll 23 con 42A Polideportivo San Judas II |
Funcional | Lun y Mie | 8:00 pm a 9:00 pm |
10 | San Judas | Cll 26A #2 5B-5 Polideportivo San Judas II |
Funcional y Actividad Fisica Musicalizada | Lun y Vie | 7:00 am a 8:00 am |
10 | El Olimpico | Carrera 38 con Calle 12 Parque el Olimpico |
Funcional | Jue | 7:15 am a 8:15 am |
10 | Colseguros | Calle 12C con Cra 31 Unidad Recreativa Horizontes Poliderportivo Colseguros Andes |
Actividad Fisica Musicalizada | Martes | 7:15 pm a 8:15 pm |
11 | Aguablanca | Cra 27 # 32-15 Biosaludables Parque Aguablanca |
Funcional y Actividad Fisica Musicalizada | Mar y Jue | 8:10 am a 9:10 am |
11 | San Benito | Cra 29 con Cll 32 Parque Recreativo San Benito El Ciadrito |
Funcional y Actividad Fisica Musicalizada | Lun, Mie y Vie | 7:00 pm a 8:00 pm |
11 | Fortaleza | Cra 29 Entre Dia 29B Y Cll 5D Centro de Saud Luis H, Garces |
Funcional y Actividad Fisica Musicalizada | Lun, Mie y Vie | 8:05 am a 9:05 am |
11 | Conquistadores | Cra 29 Entre Diag 29B Y Cll 35D Cancha Multiple Conquistadores |
Funcional y Actividad Fisica Musicalizada | Mar, Mie y Jue | 7:00 am a 8:00 am |
11 | Fortaleza | Cra 31 # 31A - 00 Cancha Multiple Concha |
Funcional y Actividad Fisica Musicalizada | Mar y Jue | 7:00 pm a 8:00 pm |
11 | San Carlos | Cra 32B # 31 - 00 Cancha de Baloncesto San Carlos |
Funcional y Actividad Fisica Musicalizada | Lun,Mie / Vie | 7:20 a 8:10 am y 8:10 am a 9:10 |
11 | San Carlos | Cra 32B # 31 - 00 Cancha de Baloncesto San Carlos |
Funcional y Actividad Fisica Musicalizada | Lun y Jue | 7:00 pm a 8:00 pm |
11 | La independencia | Cra 41B # 30 - 00 Cancha Multiple Parque Recreativo la Independencia |
Funcional y Actividad Fisica Musicalizada | Lun y Vie | 8:20 am a 9:20 am |
11 | Jose Maria Cordoba | Cra 33B # 32A - 00 Cancha Multiple Jose Maria Cordoba |
Funcional y Actividad Fisica Musicalizada | Mie y Jue | 6:20 am a 7:10 am |
11 | Ciudad modelo | Cra 41B # 31B - 40 Unidad Recreativa Ciudad Modelo |
AcuaFit | Mar y Jue | 9:20 am a 10:20 am |
11 | La Primavera | Cll 32B # 34C- 40 Sede comunal |
Funcional | Mar y Jue | 7:00 am a 8:00 am |
11 | 20 de Julio | Cll 28A #23A 00 Parque recreativo |
Funcional | Mie, Jue y Vie | 8:10 am a 9:10 am |
12 | Rodeo | Cll 36 con Cra 25 Esquina Sede Comunal el Rodeo |
Funcional | Jue | 8:00 am a 9:00 am |
12 | 12 de octubre | Cra 28F Esquina # 50 - 00 Cancha Multiple Unidad Recreativa 12 de Octubre |
Funcional | Mar | 6:00am a 7:00 am |
12 | 12 de octubre | Cra 28F Esquina # 50 - 00 Cancha Multiple Unidad Recreativa 12 de Octubre |
Funcional | Mar | 7:00 am a 8:00 am |
12 | 12 de octubre | Cra 28F Esquina # 50 - 00 Cancha Multiple Unidad Recreativa 12 de Octubre |
Funcional | Jue | 3:00 pm a 4:00 pm |
12 | Barberena | Cra 25 # 33C - 00 Parque Alfonso Barberena |
Funcional | Mie | 7:00 am a 8:00 am |
12 | Barberena | Cra 25 # 33C - 00 Parque Alfonso Barberena |
Funcional | Mie | 8:00 am a 9:00 am |
12 | El paraiso | Cll 33E # 28B Sede Cumunal El Paraiso |
Funcional | Lun,Mar y Vie / Jue | 8:00 am a 9:00 am 7:00am a 8:00am |
12 | Asturias | Cra 24B # 44 - 00 Cancha Multiple Asturias |
Funcional | Lun y Vie | 7:00 am a 8:00 am |
12 | Nueva Floresta | Cll 44 #24 C 3 Unida deportiva las tortugas |
Funcional | Mar | 8:10 am a 9:10 am |
12 | Nueva Floresta | Cll 59 con Cra 25 / Cra 25 B # 57-08 Cancha de la virgen / Cancha sintetica |
Funcional | Lun / Vie | 8:10 am a 9:10 am 7:00 am a 8:00 am |
12 | Alfonso Berberena | Cra 25 #33 B82 Parque Recreativo |
Funcional | Lun y Mie | 7:00 am a 8:00 am |
13 | El poblado | Cll 43A con 29C Kiosco Polideportivo el Poblado I | Funcional | Mar / Jue y Sab | 6:00 pm a 8:45 pm 3:00pm a 5:00 pm |
13 | Canlipso sector II | Cll 72G # 28E-108 Cancha Multiple Canlipso sector II |
Funcional y Actividad Fisica Musicalizada | Mar y Jue | 8:10 pm a 9:10 pm |
13 | COMUNEROS II | CALLE 72 M1 con CARRERA 28B2 CANCHA CLARET |
Actividad Fisica Musicalizada | Mar | 7:00 - 8:00 AM |
13 | COMUNEROS II | CALLE 72H con CARRERA 28B2 CANCHA CERO |
Actividad Fisica Musicalizada | Mie | 7:00 - 8:00 AM |
13 | COMUNEROS II | CALLE 72 M1 con CARRERA 28B2 CANCHA CLARET |
Actividad Fisica Musicalizada | Mar y Jue | 7:00 - 8:00 PM |
13 | ROBLES | CARRERA 28 E1 con CALLE 72N CANCHA QUIMBAYA |
Actividad Fisica Musicalizada | Vie | 7:00 - 8:00 AM |
13 | COMUNEROS II | CALLE 72 # 28 B2-29B CANCHA MULTIPLE | Actividad Fisica Musicalizada | lunes | 7:00-8:00 AM |
13 | Villa del lago | Diagonal 71 A1 # 25C- 01 Polideportivo Villa del lago | Actividad Fisica Musicalizada y Funcional | Mar y Jue | 7:00 pm a 8:00 pm |
13 | El vergel | Cra 33 # 42C - 11 Cancha del señor de los milagros de la IE el diamante |
Actividad Fisica Musicalizada y Funcional | Mie y Vie | 7:00 pm a 8:00 pm |
13 | El diamante | Carrera 31 # 40-4 unidad recreativa el diamante |
AquaFit | Mar / Jue | 8:00am a 9:00am |
13 | calipso sector 3 | Calle72 f3 con carrera 28d calipso sector 3 |
Funcional | Lun / Mie / Vie | 7:00am a 8:00am |
13 | El diamante | Carrera 31 # 40-4 unidad recreativa el diamante |
Funcional | Mar/Jue | 7:00 am a 8:00 am |
13 | calipso sector 3 | Calle72 f3 con carrera 28d calipso sector 3 |
Funcional | lunes | 7:00 pm a 8:00 pm |
13 | calipso sector 3 | Calle72 f3 con carrera 28d calipso sector 3 |
Funcional | miercoles/viernes | 7:00 pm a 8:00 pm |
13 | Poblado 2 | Cra 28E1 # 72W Parque Longitudinal |
Funcional | Lun a Jue | 7:00 am a 8:00 am |
13 | Poblado 2 | Cra 28E1 # 72W | Parque Longitudinal |
Funcional | Lun a Jue | 8:00 am a 9:00 am |
13 | Poblado 2 | Cra 28E1 # 72W | Parque Longitudinal |
Funcional | Lun a Jue | 7:00pm a 8:00pm |
13 | Poblado 2 | Cra 28E1 # 72W Parque Longitudinal |
Funcional | Lun a Jue | 8:00pm a 9:00pm |
14 | Alirio Mora | Cra 25 con cll 75 B zona verde frente al CC Rio Cauca |
Funcional | Mar y Jue | 7:30 a.m. - 8:30 a.m. |
14 | Marroquin | Transversal 103 Diag 26D 15-17 cancha centro de salud Intervenidas |
Funcional | Lun | 8:30 a.m. - 9:30 a.m. |
14 | Manuela Beltran | Cra 45C # 69-21 Centro de Salud Manuela Beltran | Funcional | Lun | 7:00 a.m. a 8:00 a.m. |
14 | Los naranjos I | Cra 26G3 entre calle 77 y 78 Polidepotivo naranjos I | Actividad Fisica Musicalizada y Funcional | Lun/ Mier y vier | 7:00 pm a 8:00 pm 8:00 pm a 9:00 pm |
14 | Puertas del Sol 4 | Diag 109 con Cra 26C Caseta Comunal |
Funcional | Lun | 8:15 am a 9:15 am |
14 | Alfonso Bonilla Aragon | Cll 86 # 27-18 Cancha La Libertad |
Funcional | Mar y Mie | 7:00 am a 8:00 am |
14 | Bonilla aragon | Cra 26S # 75 - 77 Cancha de Futbol Caney |
Funcional | Jue y Vie | 7:00 am a 8:00 am 8:15 am a 9:15 am |
14 | Villa san marcos | Cra 26G2 #96 - 99 Cancha Multiple Polideportivo Villa San Marcos |
Funcional | Vie | 7:00 am a 8:00 am |
14 | Manuela Beltran | Cra 27 Con Calle 121 Cancha Zona Verde |
Funcional | Lun | 5:00 pm a 6:00 pm |
14 | Manuela Beltran | Cra 27 Con Calle 121 Cancha Zona Verde |
Funcional | Mar | 4:00 pm a 6:00 pm |
14 | Manuela Beltran | Cra 27 Con Calle 121 Cancha Zona Verde |
funcional | Mie | 5:00 pm a 6:00pm |
14 | Manuela Beltran | Cra 27 Con Calle 121 Cancha Zona Verde |
Funcional | Jue | 2:00 pm a 4:00 pm |
17 | Caney | Carrera 80 calle 42 Cancha Deportiva Caney |
Actividad Fisica Musicalizada | Lun y Vie | 7:00 am a 8:00 am |
17 | La Playa | Carrera 96 · 7A-01 Cancha Bello Amanecer |
Actividad Fisica Musicalizada | Mar y Jue | 7:30 am a 8:30 am |
17 | Cañaverales | Cra 61 # 18a-35 Unidad Recreativa Cañaverales | Actividad Fisica Musicalizada | Mar y Jue | 6:00 pm a 7:00 pm |
17 | El Caney | Calle 48a con Cra 80/ Parque El caney 3 | Funcional | Mar y Jue | 7:00 am a 8:00 am |
17 | El limonar | Carrera 65 con Cll 15 esquina(Cancha basquetbol diagonal cancha de tenis) Parque El Humedal |
Funcional | Lun,Mie y Vie | 7:00 pm a 8:00 pm |
18 | Lourdes | Carrera 70 1a-13 Unidad Recreativa Lourdes |
Funcional | Lun | 7:00 am a 8:00 am |
18 | Bajo Polvorines | Cra 94C # 1 Oeste - 00 Cancha de Baloncesto Servivienda |
Funcional | Mar y Jue | 7:00 am a 8:00 am |
18 | Bajo Polvorines | Calle 4 Oe entre cra 98B y 94A Centro de Integracion de Desarrollo Social (CIDES) |
Funcional | Lun y Vie | 7:00 pm a 8:00 pm |
18 | Bajo Polvorines | Calle 4 Oe entre cra 98B y 94A Centro de Integracion de Desarrollo Social (CIDES) |
Actividad Fisica Musicalizada | Jue | 6:00 pm a 7:00 pm |
18 | Bajo Polvorines | Cra 94C # 1 Oeste - 00 Cancha de Baloncesto Servivienda |
Actividad Fisica Musicalizada | Mie | 6:30 pm a 7:30 pm |
19 | San Fernando | Cra 34 # 3 - 2 Parque del Perro |
Funcional | Mar y Jue | 6:00 am a 7:00 am |
19 | Champañat | Carrera 29 Calle 9 C Bis Parque Lineal Champañat |
Funcional | Mar | 7:00 am a 8:00 am |
19 | Tequendama | Carrera 53 # 7-111 Club Tequendama |
Funcional | Mar | 8:30 am a 9:30 am |
19 | Las Cascadas | calle 2A # 63A-35 Centro Multiple Las casacadas |
Funcional | Mie | 7:00 am a 8:00 am |
19 | El Refugio | Carrera 64 entre Calle 3C y 4D Parque Del Refugio |
Funcional | Mie | 8:15 am a 9:15 am |
19 | El Refugio | Carrera 66B # 3-00 / Parque Divino Salvador | Funcional | Lun,Mie y Vie | 7:00 am a 8:00 am |
19 | Tequendama | Cll 5E # 46 - 55 Unidad Residencial Santiago de Cali |
Funcional | Mie y Vie | 7:00 am a 8:00 am |
19 | San Fernando | Cll 5B Cra 34 - 01 Lado Sur Occidental Estadio Pascual Guerrero |
Funcional | Mar y Jue | 7:00 pm a 8:00 pm |
19 | San Fernando | Cll 5B Cra 34 - 01 Coliseo Evangelista Mora |
Funcional | Lun y Vie | 8:40 am a 9:40 am |
19 | Cañavelalejo | Cll 6A # 62 - 59 Unidad Recreativa Cañaveralejo |
AcuaFit | Mar y Jue | 5:00 pm a 6:00 pm |
19 | Cambulos | Cra 42A # 9C - 00 Cancha Multiple Parque Recreativo Cambulos |
Funcional | Lun, Mie y Vie | 7:30 am a 8:30 am |
19 | Tequendama | Cll 5E # 46 - 55 Unidad Residencial Santiago de Cali |
AcuaFit | Mar, Mie y Jue | 11:00 am a 12:00 am |
19 | Tequendama | Cll 5E # 46 - 55 Unidad Residencial Santiago de Cali |
AcuaFit | Mar, Mie y Jue | 12:00 am a 1:00 pm |
19 | San Fernando | Calle 5taB4 No 35-10 Coliseo Evangelista Mora |
Funcional | Lun y Mier | 2:30 pm a 4:00 pm |
19 | Pampa linda | Cra 57 # 2 - 00 Parque Recreativo Pampalinda # 2 |
Actividad Fisica Musicalizada | Mar/Jue | 7:10 am a 8:10 am |
20 | Siloe | Cll 10 # 48 - 05 Cancha Sintetica Parque la Horqueta |
Funcional | Lun | 7:00 am a 8:00 am |
20 | Siloe | Calle 1ra Oeste # 48-05 Cancha Multiple Polideportivo la Horqueta |
Funcional | Lun, Mie y Vie | 7:30 am a 8:30 am |
20 | Siloe | Calle 1ra Oeste # 48-05 Cancha Multiple Polideportivo la Horqueta |
Funcional | Mar y Jue | 4:30 pm a 5:30 pm |
20 | Siloe | Calle 1ra Oeste # 48-05 Cancha Multiple Polideportivo la Horqueta |
Funcional | Lun y Vie | 5:45 pm a 6:45 pm |
20 | Cañavelalejo | Diagonal 53 con calle 14 Embalse |
Funcional | Lun y Mie | 7:00 pm a 8:00 pm |
21 | Decepaz | Cra 26M3 # 121 - 97 Unidad.Recreativa Calimio Decepaz |
Funcional - AcuaFit | Mie /Vie | 8:30 - 12:00 p.m 1:30 pm a 3:30 pm |
21 | Calimio desepaz | Unidad Recreativa calimio desepaz Cra 26M3 # 121- 97 | Actividad Fisica Musicalizada y Funcional | Mar y jue | 8:15 pm a 9:15 pm |
21 | Compartir | Cra 23B # 102G - 00 Cancha Multiple 6 Compartir |
Funcional | Lun | 7:00 am a 8:00 am |
22 | Ciudad Pacifica | Cll 49 Cra 121 Cancha Multiple Parque |
Funcional | Mar y Jue | 8:00 pm a 9:00 pm |
22 | Bochalema | Calle 46 con Carrera 111 Parque Bochalema |
Funcional y Aerorumba | Lun | 7:00 am a 8:00 am |
22 | Ciudad Pacifica | Cll 49 Cra 121 Cancha Multiple Parque |
Funcional | Jue | 8:00 am A 9:00 am |
22 | Bochalema | Calle 46 con Carrera 111 Parque Bochalema |
Funcional y Aerorumba | Lun | 8:00 am a 9:00 am |
22 | Valle del Lili | Cra 102 # 20 - 05 Polideportivo Valle del Lili |
Actividad Fisica Musicalizada | Vie | 6:30 pm a 7:30 pm |
Contacto
calienforma@cali.gov.co
Más Programas
Fecha de publicación 02/06/2020
Última modificación 21/07/2023