Cali en forma
Programa de actividad física integral como componente esencial en la vida del individuo. Busca como mecanismo fundamental la participación de los adolescentes, Jóvenes y Adultos jóvenes desde los 15 hasta los 54 años, con el fin de favorecer las necesidades físicas, emocionales y sociales de los mismos, bajo una perspectiva de la construcción de una sociedad intergeneracional e inclusiva.
Comprendiendo las 22 comunas y corregimientos del municipio de Santiago de Cali. Este programa se fundamenta en métodos de entrenamiento para el acondicionamiento físico tales como: el método de repeticiones e intervalos (modalidad funcional, Acua fit, cardio box, Aeróbicos, y Yoga).
Objetivo General
Mejorar las condiciones físicas emocionales y sociales de los habitantes de Santiago de Cali a través de la actividad física, recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
Objetivos Específicos
-
Desarrollar jornadas de actividad física, mediante métodos de entrenamiento en espacios y entornos saludables.
-
Contribuir al desarrollo físico, mental y espiritual
-
Promocionar la actividad física en la población de Santiago de Cali
-
Incentivar a la práctica del cuidado y aprovechamiento del medio ambiente.
-
Establecer procesos de adherencia a la actividad física y recreación en los adolescentes, jóvenes y el adulto joven de Santiago de Cali.
-
Actívate y Funciona
-
Entrenamiento
-
Jornadas (A.F, entrenamiento funcional, acuafit, aeróbicos, cardio box y yoga).
-
-
Hábitos de Vida Saludable
-
Estilos y Hábitos de Vida Saludable.
-
-
Aprovechamiento del Tiempo Libre
-
Incentivar a la práctica de la actividad física desde casa.
-
Nombre:
Puntos de atención del programa Cali en forma - 30-11-2022.xlsx
0.03Mb
30/11/2022
Descripción:
Listado de puntos de atención y de las actividades virtuales, del programa Cali en forma de la Secretaría del Deporte y la Recreación
Listado de puntos de atención y de las actividades virtuales, del programa Cali en forma de la Secretaría del Deporte y la Recreación
Comuna | Barrio | Dirección / Escenario | Disciplina/Actividad | Días | Horarios |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terron Colorado | Cll 19 # 4 Bis O - 50 ( Unidad Recreativa Tory Castro) | Acuatica | Mar | 9:00 am a 10:00 am |
2 | Alamos | Ave 2IN # 61AN - 00 Cancha Multiple Polideportivo Ciudad los Alamos | Funcional | Mar y Mie | 4:00 pm a 5:30 pm |
2 | Alamos | Ave 2IN # 61AN - 00 Cancha Multiple Polideportivo Ciudad los Alamos | Funcional | Mar y Mie | 4:00 pm a 5:30 pm |
2 | Alamos | Ave 2IN # 61AN - 00 Cancha Multiple Polideportivo Ciudad los Alamos | Funcional | Jue y Vie | 4:00 pm a 5:30 pm |
2 | Alamos | Ave 2IN # 61AN - 00 Cancha Multiple Polideportivo Ciudad los Alamos | Funcional | Jue y Vie | 4:00 pm a 5:30 pm |
2 | Flora | Ave 3FN # 58 - 00 (Parque la Flora 3) | Funcional | Mie y Vie | 7:30 am a 8:30 am |
2 | Centenario | Ave 2N # 10-70 (Secretaria de Educacion) | Pausas Activas | Mar y Jue | 9:00 am a 12:00 m |
2 | Granada | Cll 10 Norte # 4N - 76 (Secretaria de Paz y Justicia) | Pausas Activas | Mie | 9:00 am a 12:00 m |
2 | Centenario | Ave 2N # 10-70 (Cam Pisos 4 y 5) | Pausas Activas | Lun | 9:00 am a 12:00 m |
2 | Centenario | Cra 1 Cll 10 (Boulevard del Rio) | Actividad Fisica Musicalizada | Vie | 7:00 pm a 8:00 pm |
2 | Santa Monica Residencial | Ave 9A # 24N-122 ( Calle Mocha) | Funcional | Mar y Vie | 7;00 am a 8:00 am |
2 | La Merced | Ave 2EN # 47CN-00 ( Parque Santa Cruz Urbanizacion la Merced | Funcional | Lun y Mie | 6:30 am a 7:30 am |
2 | Prados del Norte | Av 2B con 38 Planchon Parque Comunal. | Funcional | Mar y Jue | 6:00 am a 7:30 am |
2 | Brisas de los alamos | A 2B2 # 73N BIS -00 Unidad Recreativa Brisas de los Alamos | Funcional | Lun a Vie | 7:00 am a 8:30 am |
2 | Centenario | Ave 2 Norte # 10 - 70 Secretaria Educacion | Pausas Activas | Mar y Jue | 9:00 am a 12:00 m |
2 | Centenario | Ave 2 Norte # 10 - 70 UAEGBS | Pausas Activas | Mar y Jue | 3:00 pm a 5:00 pm |
2 | La Campiña | Ave 7 # 42 - 07 Sede Comunal la Campiña | Funcional | VIERNES | 7:00 am a 8:00 am |
3 | Centenario | Cll 14N # 6N-23 Edificio San Marino (Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana) | Pausas Activas | Vie | 9:00 am a 11:00 m |
3 | La Merced | Cra 5 # 6-54 ( Teatro Municipal Enrique Buenaventura) | Pausas Activas | Vie | 11:00 a 12:00 m |
4 | Calima | Cll 67 Norte # 7N - 00 Cancha Sintetica Polideportivo Calima | Funcional | Lun, Mié y Vie | 7:45 am a 9:15 am |
5 | Villa del Parque | Cll 62 # 1A8 - 117 Cancha Multiple | Funcional | Lun / Mar y Jue | 8:00 am a 9:00 am / 6:45 am a 8:15 am |
5 | Los Almendros | Cra 2 # 62 - 00 Polideportivo los Almendros | Funcional | Mar/ Mie y Vie | 8:30 am a 9:30 am / 8:15 am 9:15 am |
5 | Villa del prado | Cll 59 Cra 4D Cancha Multiple Parque Recreativo Villa del Prado Sector 2 | Aerorumba | Lun,Mie y Vie | 7:45 pm a 8:45 pm |
5 | Guayacanes | Cra 1IBIS # 65 - 00 Cancha Multiple Guayacanes 2 | Funcional | Lun, Mie y Vie | 7:00 am a 8:00 am |
5 | Los Almendros | Cra 1B # 58 - 00 Cancha Multiple Polideportivo Dakota | Funcional | Lun / Mie | 7:00 am a 8:00 am / 6:30 am a 7: 30 am |
5 | Chiminangos II | CLL 62 1A- 118 Cancha chiminangos | Funcional | Mar | 8:00 am a 9:00 am |
5 | Sena | Cll 46C # 2C - 05 Coliseo del Sena | Funcional | Lun a Vie | 6:00 am a 7:00 am |
5 | Sena | Cll 46C # 2C - 05 Coliseo del Sena | Funcional | Lun a Vie | 7:00 am a 8:00 am |
5 | Gaitan | Cra 2A # 73 - 00 Parque Recreativo Gaitan Cancha Multiple | Funcional | Lun, Mar y Mié | 8:00 pm a 9:00 pm |
5 | Chiminangos 2 | Sector No 3 Clle 62B # 1A9-250(cancha multiple) | Funcional-Aerorumba | Mar y Jue | 7:15 am a 8:15 am |
6 | San Luis 1 | Cra 1A12 # 70 - 00 Parque Recreativo San Luis | Funcíonal Con Rumba y Acuatica | Mar y Vie / Jue | 8:30 am a 11:30 am / 1:30 pm a 3:30 pm |
6 | Petecuy | Calle 74 # 1C1 - 75 Unidad Deportiva Petecuy 2 | Aerorumba y Funcional | Mie y Vie | 7:30 pm a 8:30 pm |
6 | Guaduales | Calle 72C Norte # 5N - 45 Unidad Residencial Matecaña | Funcional | Lun,Mar y Jue | 7:00 pm a 8:30 pm |
6 | Fonavi Emcali | Clle 70 Cra 1A5E (cancha multiple) | Funcional-Aerorumba | Mar y Jue | 7:00pm a 8:00pm |
7 | Las Ceibas | Cra 8 # 61 - 00 Corredor Verde | Funcional | Mie y Vie | 7:00 pm a 8:30 pm |
7 | Andres Sanin | Cll 75 Cra 11 Cancha Multiple Parque Recreacional y Cultural Las Acasias | Funcional | Mie y Vie | 7:00 am a 8:30 am |
8 | Las Americas | Coliseo las Americas Cll 12 # 36-00 | Funcional | Vie | 7:00 am a 8:00 am |
8 | Primitivo Crespo | Cll 27 # 17G - 24 Sede Comunal | Funcional | Mar y Jue | 7:00 am a 8:00 am |
8 | Villa Colombia | Cra 12E 49 - 00 Parque Recreativo Infantil | Funcional | Mie | 8:00 am a 9:00 am |
8 | Nueva Base | Cra 12 # 64 - 00 Parque Recreativo Nueva Base Cancha Multiple | Funcional | Vie | 7:00 am a 8:00 am |
8 | Industrial | Cll 35 No 7A - 102 Sede Comunal Industrial | Funcional | Lun y Jue | 7:00 am a 8:30 am |
8 | Nueva Base | Cll 62 # 11 - 00 Cancha Multiple de Colores Parque Recreacional Nueva Base | Funcional | Mar | 7:00 am a 8:30 am |
8 | Nueva Base | Cll 62 # 11 - 00 Parque Recreativo la Base Cancha de Colores | Funcional | Lun, Mie y Vie | 7:00 am a 9:00 am |
8 | El Troncal | Cra 11B # 35 - 00 Casa de la Mujer | Funcional | Mie | 5:00 pm a 6:00 pm |
8 | Municipal | Cra 11F # 32 - 00 Cancha Multiple Municipal | Funcional | Mie/Jue | 8:10am a 10:00am/ 6:30 am a 8:15am |
8 | Santa Fe | Cra 18 # 34 - 115 Cancha Multiple Polideportivo Santa Fe2 | Funcional | Lun y Mie | 6:30 am a 8:00 am |
8 | Atanasio Girardot | Cra 16 # 43 - 00 (Cancha Multiple Atanasio Girardot | Funcional | Vie | 7:00 am a 8:00 am |
8 | La Base | Cra 12 # 56 - 35 Coliseo la Base | Funcional | Lun y Mie | 7:30 pm a 8:30 pm |
8 | Municipal | Cra 11F # 32 - 00 Cancha Multiple Municipal | Funcional | Lun y Mie | 6:00 am a 7:00 am |
8 | Villacolombia | Cra 10 # 49 - 00 Polideportivo Villacolombia | Funcional-Aerorumba | Mie y Vie | 7:15 am a 8:15 am |
8 | Nueva Base | Cll 62 # 11 - 00 (Parque Recreativo la Base, Cancha de Colores) | Funcional-Aerorumba | Mar | 6:00 am a 7:00 am |
8 | Las Americas | Cra 12 # 36 - 00 (Coliseo las Americas) | Funcional-Aerorumba | Jue y Vie | 6:00 am a 7:00 am |
8 | El Trebol | Cra 14 No 58 - 01 (Sede Comunal El trebol) | Funcional-Aerorumba | Mie y Vie | 8:00 pm a 9:00 pm |
9 | Belalcazar | Parque contiguo a la Iglesia Santisima Trinidad Cll 18 # 17C-41 | Funcional | Mar y Jue | 7:00 pm a 8:00 pm |
9 | Manuel Maria Buenaventura |
Cll 18 # 21 - 00 Cancha Multiple Parque Cien Palos |
Aerorumba | Lun - Mie | 7:00am a 8:00 am |
9 | Belalcazar | Cll 18 # 17C - 41 Plazoleta Santisima Trinidad |
Aerorumba | Lun | 7:00 pm a 8:30 pm |
9 | Bretaña | Escuela Republica del Peru Calle 9E No 23-12 |
Aerorumba | Lu n | 5:00 pm a 6:00 pm |
10 | Panamericano | Calle 9 # 39 - 00 (Secretaría del Deporte) | Pausas Activas | Mar | 9:00 am a 2:00 pm |
10 | Versalles | Ave 5AN # 20 - 08 Dagma | Pausas Activas | Lun | 9:00 am a 12:00 m |
10 | El dorado | Cra 36 # 13A - 00 Polideportivo el Dorado Gimnasio el Dorado 2 Piso | Funcional | Lun y Mie | 6:00 pm a 7:45 pm |
10 | El dorado | Cra 36 # 13A - 00 Cancha Multiple Polideportivo el Dorado | Funcional | Jue y Vie | 6:00 am a 7:00 am |
10 | El dorado | Cra 36 # 13A - 00 Cancha Multiple Polideportivo el Dorado | Funcional | Jue | 7:00 am a 8:00 am |
10 | San judas | Cra 42 # 18 - 00 Cancha Multiple Polideportivo San Judas | Funcional | Lun y Mie | 8:00 pm a 9:00 pm |
10 | Olimpico | Cll 13 con Cra 36 Aula Maxima Normal Superior |
Funcional y Aerobicos | Mar / Sab | 7:00 pm a 8:00 pm / 3:00 pm a 5:00 pm |
10 | Olimpico | Cll 13 con Cra 36 Aula Maxima Normal Superior |
Funcional y Aerobicos | Sab | 1:30 pm a 3:00 pm |
10 | Olimpico | Cra 34 # 12 - 00 Parque Recreativo Olimpico Cancha Blanca | Funcional y Aerobicos | Lun y Mie | 7:00 pm a 8:00 pm |
10 | San Judas | Cra 42 # 18 - 00 Polideportivo San Judas II | Funcional y Aerobicos | Lun y Vie | 6:30 am a 7:30 am |
10 | Cristobal Colon | CII 23 # 36 b-55 Cancha Multiple Cristobal Colon | Funcional y Aerobicos | Mar | 7:00 pm a 8:00 pm |
10 | El Olimpico | Cra 38 # 12- 00 Parque El Olimpico | Funcional | Jue | 7:15 am a 8:15 am |
11 | Aguablanca | Cll 26A # 25B 5 Planchon Parroquia Espiritu Santo | Funcional y Aerobicos | Mar y Jue | 8:10 am a 9:10 am |
11 | San Benito | Cra 27 # 32 - 15 Cancha Multiple Parque Recreativo San Benito | Funcional y Aerobicos | Mie y Vie | 7:00 pm a 8:00 pm |
11 | Fortaleza | Cra 29 # 31A - 39 Planchon Centro Medico Luis H. Garces | Funcional y Aerobicos | Lun, Mie y Vie | 8:05 am a 9:05 am |
11 | Conquistadores | Cra 29A # 35A - 00 Cancha Multiple Polideportivo Conquistadores | Funcional y Aerobicos | Mar y Jue | 7:00 am a 8:00 am |
11 | Canlipso sector II | Cll 72G # 28E-108 Cancha Multiple Canlipso sector II | Funcional y Aerobicos | Mar y Jue | 8:10 pm a 9:10 pm |
11 | San Carlos | Cra 32B # 31 - 00 Cancha de Baloncesto San Carlos | Funcional y Aerobicos | Lun, Vie / Mie | 6:45 am a 7:40 am / 7:20 am a 8:10 am |
11 | San Carlos | Cra 32B # 31 - 00 Cancha de Baloncesto San Carlos | Funcional y Aerobicos | Mar y Jue | 7:30 pm a 8:30 pm |
11 | La independencia | Cra 41B # 30 - 00 Cancha Multiple Parque Recreativo la Independencia | Funcional y Aerobicos | Lun y Vie | 8:00 am a 9:30 am |
11 | Jose Maria Cordoba | Cra 33B # 32A - 00 Cancha Multiple Jose Maria Cordoba | Funcional y Aerobicos | Mie y Jue | 6:20 am a 7:10 am |
11 | Ciudad modelo | Cra 41B # 31B - 40 Unidad Recreativa Ciudad Modelo | ACUA FIT | Mar y Vie | 9:20 am a 10:40 am |
11 | Villa Del Sur | Cra 43 # 26 - 00 Unidad Recreativa Villa del Sur | Funcional | Mar y Jue | 7:30 am a 8:30 am |
11 | Villa Del Sur | Cra 43 # 26 - 00 Unidad Recreativa Villa del Sur | Funcional | Vie | 8:00 am a 9:00 am |
12 | Rodeo | Cll 36 con Cra 25 Sede Comunal el Rodeo | Funcional | Jue y Vie | 8:00 am a 9:00 am |
12 | 12 de octubre | Cra 28F # 50 - 00 Cancha Multiple Unidad Recreativa 12 de Octubre | Funcional | Mar | 7:00 am a 8:00 am |
12 | Barberena | Cra 25 # 33C - 00 Parque Alfonso Barberena | Funcional | Mie | 7:00 am a 8:00 am |
12 | Barberena | Cra 25 # 33C - 00 Parque Alfonso Barberena | Funcional | Mie | 8:00 am a 9:00 am |
12 | 12 de octubre | Cra 28F # 50 - 00 Cancha Multiple Unidad Recreativa 12 de Octubre | Funcional | Mar y Juv | 6:00 am a 6:50 am |
12 | 12 de octubre | Cra 25 # 28F # 50 - 00 Cancha Multiple Unidad Recreativa 12 de Octubre | Funcional | Jue | 4:00 pm a 6:00 pm |
12 | 12 de octubre | Cra 28F # 50 - 00 Cancha Multiple Unidad Recreativa 12 de Octubre | Funcional | Juv | 4:00 pm a 6:00 pm |
12 | El paraiso | Cll 33 E N 28B - Sede Cumunal El Paraiso | Funcional | Jue y Mar | 7:00 am a 8:00 am |
12 | Asturias | Cra 24B # 44 - 00 Cancha Multiple Asturias | Funcional | Lun y Vie | 7:00 am a 8:00 am |
12 | VILLANUEVA | Transversal 28 diagonal 27 esquina | Funcional y Arorumba | Mar / Jue | 8:15pm a 9:15pm |
13 | El poblado | Cra 29C # 43A - 00 Kiosco Polideportivo el Poblado | Funcional | Mar / Jue | 6:00 pm a 8:00 pm / 8:00 pm a 9:00 pm |
13 | Poblado 2 | Cra 28E1 # 72W Parque Longitudinal | Funcional | Lun a Jue | 7:00 am a 9:00 am |
13 | Poblado 2 | Cra 28E1 # 72W Parque longitudinal | Funcional | Lun a Jue | 7:00 pm a 9:00 pm |
13 | Comuneros | Cra 28D3 #72I -00 Cancha Multiple Parque Recreativo la Hormiga | Aerorumba y Funcional | Mie | 7:00pm a 8:00pm |
13 | Comuneros | Cra 28B2 Cll 72M entre Cll 72M1 Cancha Multiple Claret | Aerorumba y Funcional | Mar y Jue | 7:00 pm a 8:00pm |
13 | Calipso | Cra 28D3 # 72F3 - 00 Cancha de Baloncesto Calipso Sector 3 | Funcional | Lun, Mie y Vie | 7:00 am a 8:00 am |
13 | Diamante | Cra 31 # 40 - 12 Unidad Recreativa el Diamante | Funcional | Mar y Jue | 7:00 am a 8:00 am |
13 | Diamante | Cra 31 # 40 - 12 Unidad Recreativa el Diamante | Aquafit | Mar y Jue | 8:00 am a 9:00 am |
13 | Comuneros 2 | Cra 28A # 72T - 00 Centro Multiple Comuneros 2 | Funcional | Lun y Mie | 7:00 am a 8:00 am |
13 | Comuneros | Cra 28B2 Cll 72M entre Cll 72M1 Cancha Multiple Claret | Funcional | Mar | 7:00 am a 8:00 am |
13 | Lagos II | Cll 72P con Cra 26J Cancha de Futbol Lagos II | Funcional | Mar y Vie | 8:00 am a 9:00am |
13 | Diamante | Cll 42 # 33B - 36 Fundacion Comunidad Terapeutica las Gaviotas | Funcional | Mie | 5:50 am a 6:50 am |
14 | Villa San marcos | Cra 26G2 #96 - 99 Cancha Multiple Polideportivo Villa San Marcos | Funcional | Vie | 7:00 am a 8:00 am |
14 | Puertas del Sol 4 | Diag 109 con Cra 26C Caseta Comunal | Funcional | Lun/ Mie | 8:15 am a 9:15 am |
14 | Alfonso Bonilla Aragon | Cll 86 # 27-18 (Cancha La Libertad ) | Funcional | Mar y Mie | 7:00 am a 8:00 am |
14 | Alfonso Bonilla Aragon | Cra 26S # 75 - 77 Cancha de Futbol Caney | Funcional | Jue | 7:00 am a 8:00 am |
14 | Alfonso Bonilla Aragon | Cra 26S # 75 - 77 Cancha de Futbol Caney | Funcional | Vie | 8:15 am a 9:15 am |
14 | Manuela Beltran | Cra 27 Con Calle 121 Cancha zona verde |
Funcional | Mar y jue | 4:00 pm a 6:00 pm |
16 | Antonio Nariño | Cra. 41 B # 36-09 (Escuela de Baile) | Aerorumba | Lun | 6:30 pm. a 9:30 pm |
16 | Antonio Nariño | Cra. 41 B # 36-09 (Escuela de Baile) | Aerorumba | Mie | 4:00 pm a 9:30 pm |
16 | Antonio Nariño | Cra. 41 B # 36-09 (Escuela de Baile) | Aerorumba | Vie | 4:00 pm a 9:30 pm |
16 | Antonio Nariño | Cra. 41 B # 36-09 (Escuela de Baile) | Aerorumba | Jue | 7:00 pm a 9:00 pm |
16 | Republica de Israel | Muscle Gym - Cra 42 B # 45-30 | Funcional | Lun a Vie | 7:00 am a 8:00 am |
16 | Republica de Israel | Muscle Gym - Cra 42 B # 45-31 | Funcional | Lun a Vie | 8:00 am a 9:00 am |
16 | Republica de Israel | Muscle Gym - Cra 42 B # 45-32 | Funcional | Lun a Vie | 9:00 am a 10:00 am |
17 | Limonar | Cra 66 # 6 - 59 Fundación Inconsalud IPS | Pausas Activas | Lun y Mie | 3:00 pm a 5:00 pm |
17 | Primero de mayo | Cra 56A # 13F - 14 Kiosco del Parque 1 De Mayo | Funcional | Lun, Mie, Vie | 7:00 pm a 8:00 pm |
17 | Ciudadela Comfandi | Cra 80 # 38 - 00 Unidad Recreativa Ciudadela Comfandi | Acuafit | Mie y Vie | 10:00 am a 11:00 am |
17 | El Limonar | Cra 64 A # 14c- 78 Cancha Basquetbol Parque El Humedal el Limonar | Funcional y Aerorumba | Lun,Mie,Jue | 7:00 pm a 8:00 pm |
17 | Cañaverales | Cra 61 # 18A-35 Unidad Recreativa Cañaverales | Funcional y Aerorumba | Mar y Vie | 6:00 pm a 7:00 pm |
18 | Melendez | Cra 94 # 3B - 00 Cancha Multiple Unidad Recreativa Horizontes | Funcional | Vie | 6:30 pm a 7:30 pm |
18 | Bajo Polvorines | Cra 94C # 1 Oeste - 00 Cancha de Baloncesto Servivienda | Funcional | Mar y Jue | 7:00 am a 8:00 am |
18 | Bajo Polvorines | Calle 4 Oe entre cra 98B y 94A Centro de Integracion de Desarrollo Social (CIDES) |
Funcional | Lun y Vie | 7:00 pm a 8:00 pm |
18 | Bajo Polvorines | Calle 4 Oe entre cra 98B y 94A Centro de Integracion de Desarrollo Social (CIDES) |
Aerorumba | Mar - Jue | 6:30 pm a 7:30 pm |
18 | Bajo Polvorines | Cra 94C # 1 Oeste - 00 Cancha de Baloncesto Servivienda |
Aerorumba | Mie | 7:00 pm a 8:30 pm |
19 | San Fernando | Cra 34 # 3 - 2 Parque del Perro | Funcional | Mar y Jue | 6:00 am a 7:00 am |
19 | El Refugio | Cra 66B # 3 - 00 Cancha Multiple Parque Recreativo Divino Salvador | Funcional | Lun, Mie, Vie | 7:00 am a 8:00 am |
19 | Quintas del Refugio | Cra 68 # 1B - 34 Unidad Recreativa Quintas Del Refugio | Funcional | Mar | 7:15 am a 8:15am |
19 | Tequendama | Cra 53 # 7 - 111 Cancha Multiple Polideportivo Club Tequendama | Funcional | Mar | 8:30 am a 9:30 am. |
19 | La Cascada | Cll 2A # 63A - 35 Centro Multiple LaCascada | Funcional | Mie | 7:00 am a 8:00 am |
19 | Colseguros | Cra 29 con Calle 9 Bis | Funcional | Lun | 7:00 am a 8:00 am |
19 | Refugio | Cra 64 con Cll 3c Cancha Multiple | Funcional | Mie | 8:15 am a 9:15 am |
19 | Champañat | Calle 9 # 37-00 Canchas panamericanas de Baloncesto Jaime Aparicio | Funcional | Vie | 7 :00 am a 8: 00 am |
19 | Tequendama | Cll 5E # 46 - 55 Unidad Residencial Santiago de Cali | Funcional | Mie y Vie | 7:00 am a 8:00 am |
19 | San Fernando | Cll 5B Cra 34 - 01 Lado Sur Occidental Estadio Pascual Guerrero |
Funcional | Mar, Jue y Vie | 7:00 pm a 8:00 pm |
19 | San Fernando | Cll 5B Cra 34 - 01 Coliseo Evangelista Mora | Funcional | Lun, Mie y Vie | 8:35 am a 9:35 am |
19 | Cañavelalejo | Cll 6A # 62 - 59 Unidad Recreativa Cañaveralejo |
Acuafit | Mar y Jue | 5:00 pm a 6:00 pm |
19 | Cambulos | Cra 42A # 9C - 00 Cancha Multiple Parque Recreativo Cambulos |
Funcional | Lun, Mie y Vie | 7:30 am a 8:30 am |
19 | Tequendama | Cll 5E # 46 - 55 Unidad Residencial Santiago de Cali |
Acuafit | Mar, Mie / Jue | 11:00 am a 12:00 am 12:00 M a 1:00 pm |
19 | Tequendama | Cll 5E # 46 - 55 Unidad Residencial Santiago de Cali |
Acuafit | Mar, Mie y Jue | 12:00 am a 1:00 pm |
19 | San Fernando | Cll 5B # 3 - 55 Estadio Pascual Guerrero | Aerorumba | Lun | 5:00 pm a 9:00 pm |
19 | San Fernando | Cll 5B # 3 - 55 Estadio Pascual Guerrero | Aerorumba | Mie | 5:00 pm a 9:00 pm |
19 | San Fernando | Cll 5B # 3 - 55 Estadio Pascual Guerrero | Aerorumba | Vie | 5:00 pm a 9:00 pm |
19 | San Fernando | Cll 5B # 3 - 55 Estadio Pascual Guerrero | Aerorumba | Sab | 10:00 am a 12:00 am |
19 | San Fernando Nuevo | Cra 34 No. 5B-40 Coliseo Evangelista Mora |
Funcional | lun y Mie | 12:00 pm a 2:00 pm |
19 | Mariano Ramos | C 36 K 50-00 cancha futbol sala |
Funcional | Mar y Jue | 12:00 pm a 2:00 pm |
19 | Pampa linda | Cra 57 # 2 - 00 Parque Recreativo Pampalinda # 2 |
Aerorumba | Mar-Jue | 7:10 am a 8:10 am |
20 | Siloe | Cll 10 # 48 - 05 Cancha Sintetica Parque la Horqueta | Funcional | Lun | 7:00 am a 8:00 am |
21 | Decepaz | Cra 26M3 # 121 - 97 Unidad.Recreativa Calimio Decepaz | Funcional - (Acuátíca) | Mie /Vie | 8:30 - 12:00 p.m / 1:30 pm a 3:30 pm |
21 | Compartir | Cra 23B # 102G - 00 Cancha Multiple 6 Compartir | Funcional | Lun | 7:00 am a 8:00 am |
21 | Tercer Milenio | Cll 122 Cra28 D #28D7-31 Parque Tercer Milenio Pizamos 2 | Funcional | Lun y Vie | 5:00pm a 6:00pm |
21 | Talanga 4 | Cra 23 # 96-00 Coliseo Cubierto Talanga 4 | Aerorumba y Funcional | Mar y Vie | 7:00 am a 8:00 am |
21 | Calimio Desepaz | Cra 26M3 121 -97 Unidad Recreativa Calimio Desepaz | Aerorumba y Funcional | Jue | 7:00 am a 8:00 am |
21 | Remansos de Comfandi | Cra 26H4 125B-00 Cancha Multiple Remansos de Confamdi | Aerorumba y Funcional | Mar | 8:15 am a 9:00 am |
21 | Vallegrande | Cll 81 # 22 - 22 Parque los Samanes Teatrino | Funcional | Jue | 8:00 am a 9:00 am |
21 | Calimio Desepaz | Cra26M3 121-97 U.R. Calimio Desepaz | Funcional | Vie | 6:50 am a 7:50 am |
21 | Talanga 1 | Cra 24D # 86 - 00 Polideportivo Talanga 1 | Funcional | Jue | 6:50 am a 7:50 am |
22 | Ciudad Pacifica | Cll 49 Cra 121 Cancha Multiple Parque | Funcional | Lun / Mie y vie | 8:45 pm a 9:45 pm |
22 | Valle del Lili | Cra 102 # 20 - 05 Polideportivo Valle del Lili |
Aerorumba | Vie | 7:00 pm a 8:00 pm |
Contacto
calienforma@cali.gov.co
Más Programas
Fecha de publicación 02/06/2020
Última modificación 12/12/2022