Penal



ENTRECEIBAS
8813719 1o PENAL ESPECIALIZADO CALLE 8 No. 1-16
8809701 2o PENAL ESPECIALIZADO CALLE 8 No. 1-17
8810549 3o PENAL ESPECIALIZADO CALLE 8 No. 1-18
8809443 4o PENAL ESPECIALIZADO CALLE 8 No. 1-19
8962076 5o PENAL ESPECIALIZADO CALLE 8 No. 1-20
8800182 CENTRO DE SERVICIOS CALLE 8 No. 1-21
8831261 FAX-PENALES ESPECIALIZADOS CALLE 8 No. 1-22

 
8846279 1o DE EJECUCION DE PENAS Y MED/SEG CALLE 8 No. 1-23
8845978 2o DE EJECUCION DE PENAS Y MED/SEG CALLE 8 No. 1-24
8809702 3o DE EJECUCION DE PENAS Y MED/SEG CALLE 8 No. 1-25
8896033 4o DE EJECUCION DE PENAS Y MED/SEG CALLE 8 No. 1-26
8962133 5o DE EJECUCION DE PENAS Y MED/SEG CALLE 8 No. 1-27
8881308 6o DE EJECUCION DE PENAS Y MED/SEG CALLE 8 No. 1-28
8899981 CENTRO DE SERVICIOS CALLE 8 No. 1-29
8825048 FAX-DE EJECUCION DE PENAS Y MED/SEG CALLE 8 No. 1-29
    CENTRO COMERCIAL PLAZA DE CAICEDO
8899744 4 PENALES DEL CIRCUITO DESCONGESTION CALLE 12 No. 5-71/75
8880602 5 PENAL DE DESCONGESTION CALLE 12 No. 5-71/75
8842795 3 Y 4 PENAL DEL CIRCUITO DESCONGESTION CALLE 12 No. 5-71/75
8880695 4 PENAL MUNICIPAL DE DESCONGESTION CALLE 12 No. 5-71/75
8880666 1 Y 2 PENAL DEL CIRCUITO DESCONGESTION CALLE 12 No. 5-71/75
8856357 3 PENAL MUNICPAL DE DESCONGESTION CALLE 12 No. 5-71/75
    EDIFICIO GARRIDO
8830573 16o PENAL DEL CIRCUITO CARRERA 7 No. 9-27
8812076 15o PENAL DEL CIRCUITO CARRERA 7 No. 9-27
8825657 6o PENAL DEL CIRCUITO CARRERA 7 No. 9-27
8830580 1o PENAL MUNICIPAL DEPURACION CARRERA 5 No.10-60
8830586 6o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 5 No.10-60
8825652 8o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 5 No.10-60
8963759 11o PENAL MUNICIPAL DEPURACION CARRERA 5 No.10-60
8825709 12o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 5 No.10-60
8825662 15o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 5 No.10-60
8962137 17o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 5 No.10-60
8823964 19o PENAL MUNICIPAL DEPURACION CARRERA 5 No.10-60
8825674 22o PENAL MUNICIPAL DEPURACION CARRERA 5 No.10-60
8890068 23o PENAL MUNICIPAL DEPURACION CARRERA 5 No.10-60
8825711 24o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 5 No.10-60

EDIFICIO ANCHICAYA
8900129 2o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 3 No. 9-27
8900141 3o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 3 No. 9-27
8900127 4o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 3 No. 9-27
8900126 9o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 3 No. 9-27
8900125 14o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 3 No. 9-27
8900128 16o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 3 No. 9-27
8900124 18o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 3 No. 9-27
8900123 20o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 3 No. 9-27
8900122 21o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 3 No. 9-27
8900120 25o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 3 No. 9-27
8900121 26o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 3 No. 9-27
8900140 27o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 3 No. 9-27
8900118 28o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 3 No. 9-27
8900119 29o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 3 No. 9-27
8900116 30o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 3 No. 9-27
8900117 31o PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS CARRERA 3 No. 9-27
8811404 19o PENAL DEL CIRCUITO CONOCIMIENTO CARRERA 5 No.10-60
8825708 20o PENAL DEL CIRCUITO CONOCIMIENTO CARRERA 5 No.10-60
     
     

EDIFICIO ARBOLEDA
8830585 5o PENAL MUNICIPAL CONOCIMIENTO CARRERA 3 No. 9-03
8830579 1o PENAL DEL CIRCUITO CONOCIMIENTO CARRERA 3 No. 9-03
8830601 3o PENAL DEL CIRCUITO CONOCIMIENTO CARRERA 3 No. 9-03
8830592 5o PENAL DEL CIRCUITO CONOCIMIENTO CARRERA 3 No. 9-03
8830588 8o PENAL DEL CIRCUITO CONOCIMIENTO CARRERA 3 No. 9-03
8830578 10o PENAL DEL CIRCUITO CONOCIMIENTO CARRERA 3 No. 9-03
8830575 13o PENAL DEL CIRCUITO CONOCIMIENTO CARRERA 3 No. 9-03
5216574 14o PENAL DEL CIRCUITO CONOCIMIENTO CARRERA 3 No. 9-03
8807545 PORTERIA CARRERA 3 No. 9-03
5216523 INPEC CARRERA 3 No. 9-03

EDIFICIO VERSALLES
6605686 2o PENAL DEL CIRCUITO AVDA 4 NOTE No.19-15
6605695 4o PENAL DEL CIRCUITO AVDA 4 NOTE No.19-15
6605696 21o PENAL DEL CIRCUITO AVDA 4 NOTE No.19-15
6605689 7o PENAL DEL CIRCUITO AVDA 4 NOTE No.19-15
6605657 9o PENAL DEL CIRCUITO AVDA 4 NOTE No.19-15
6605694 11o PENAL DEL CIRCUITO AVDA 4 NOTE No.19-15
6605687 12o PENAL DEL CIRCUITO AVDA 4 NOTE No.19-15
6605692 21o PENAL DEL CIRCUITO AVDA 4 NOTE No.19-15
6605693 17o PENAL DEL CIRCUITO AVDA 4 NOTE No.19-15
6605691 PORTERIA AVDA 4 NOTE No.19-15
8832512 CENTRO SERVICIOS SPA - PEN MPAL CALLE 8 No. 1-16
8846332 L - FAX CTO SERV SPA CALLE 8 No. 1-16
8880502 7o PENAL MUNICIPAL CONOCIMIENTO CALLE 8 No. 1-16
8825668 10o PENAL MUNICIPAL CONOCIMIENTO CALLE 8 No. 1-16
8891607 13o PENAL MUNICIPAL GARANTIAS CALLE 8 No. 1-16
PENAL DE MENORES    
8810191 CENTRO DE SERVICIOS CALLE 11 # 6-17/ 23/ 27
8893457 CENTRO DE SERVICIOS CALLE 11 # 6-17/ 23/ 27
8893458 AREA ADMINISTRATIVA CALLE 11 # 6-17/ 23/ 27
8899154 1. PENAL ADOLECENTES GARANTIAS CALLE 11 # 6-17/ 23/ 27
8813043 2 PENAL DE ADOLECENTES DE GARANTIAS CALLE 11 # 6-17/ 23/ 27
8816749 3-PENAL DE ADOLECENTES DE GARANTIAS CALLE 11 # 6-17/ 23/ 27
8811651 4 PENAL DE ADOLECENTES DE GARANTIAS CALLE 11 # 6-17/ 23/ 27
8817355 5 PENAL DE ADOLENCENTE CALLE 11 # 6-17/ 23/ 27
8818735 1o DE MENORES CALLE 11 # 6-17/ 23/ 27
8818367 4o DE MENORES CALLE 11 # 6-17/ 23/ 27
8817509 6o DE MENORES CALLE 11 # 6-17/ 23/ 27
8893452 1 PÉNAL ADOLECENTES FUNCION DE CONOCIMIENTO CALLE 11 # 6-17/ 23/ 27
8893452 NUEVO TELEFONO 1 PENAL DE ADOLECENTES CALLE 11 # 6-17/ 23/ 27
8812752 2 ADOLESCENTES MENORES DE CONOCIMIENTO CALLE 11 # 6-17/ 23/ 27

Número de visitas a esta página 86227
Fecha de publicación 18/05/2011
Última modificación 18/05/2011

Versión 7.0.1

Powered by Nexura